| response |
Select Language
Select Currency
Failed connect to .[DBERR] SET NAMES utf8Failed connect to .Failed connect to .Failed connect to .Failed connect to .Failed connect to .Failed connect to .Failed connect to .Failed connect to .
window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot('/2261101/130010001', [468, 60], 'gpt-passback1').addService(googletag.pubads()); googletag.enableServices(); googletag.display('gpt-passback1'); });
中古車一覧
検索条件を変更して、「検索ボタン」をクリックしてください。
中古車一覧(新着順)
検索件数 1,780 件中 1 - 20件目
並び順 [ 新着順 ] [ 価格: 安い 高い ] [ 年式: 新しい 古い ] [ 走行距離 ]
| 写真 | メーカー・車種・グレード | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | カラー | ミッション | 車検 | 販売地域 | 問い合わせ/詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体価格 | 修理歴 | 整備 | 保証 | |||||||
フィアット500C 1.2 カルト![]() | 158.6 x 10,000 yen | 21(R3) | 3.8万km | 白 | インパネ5AT | 26(R8)/12 | 愛知県 | ガリバー 363尾張旭店 | ||
| 153.1 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
フィアット500(チンクエチェント) 1.2 ポップ![]() | 86.5 x 10,000 yen | 19(R1) | 5.6万km | 赤 | インパネ5AT | 車検整備付 | 愛知県 | ユニバース 名古屋 | ||
| 69.9 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
フィアット500(チンクエチェント) アニベルサリオ![]() | 362 x 10,000 yen | 19(H31) | 4.4万km | 橙 | インパネ5AT | 車検整備付 | 岡山県 | LIBERALA リベラーラ岡山 | ||
| 352.6 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
フィアット500X スポーツ![]() | 172.7 x 10,000 yen | 22(R4) | 4.0万km | 赤 | フロア6AT | 27(R9)/05 | 山形県 | LIBERALA リベラーラ山形 | ||
| 166.7 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
フィアット500(チンクエチェント) ルッソ![]() | 146.7 x 10,000 yen | 18(H30) | 5.7万km | 白 | インパネ5AT | 28(R10)/02 | 東京都 | LIBERALA リベラーラお台場 | ||
| 140.3 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
フィアットパンダ イージー![]() | 87.1 x 10,000 yen | 18(H30) | 5.6万km | 白 | フロア5AT | 27(R9)/09 | 山梨県 | エムライン/M-LINE | ||
| 78.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
フィアット600ハイブリッド ラ プリマ![]() | 363.8 x 10,000 yen | 25(R7) | 0.4万km | 白 | インパネ6AT | 28(R10)/10 | 東京都 | フィアット/アバルト国立 | ||
| 348.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
フィアットデュカト ローラーチーム ゼフィーロ285TL![]() | 1336.7 x 10,000 yen | 26(R8) | 166km | 白 | インパネ8AT | 新車未登録 | 埼玉県 | (株)フジカーズジャパン 狭山店 キャンピングカー | ||
| 1322.4 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
フィアット500(チンクエチェント) 1.2 ポップ![]() | 128.1 x 10,000 yen | 19(R1) | 3.8万km | 白 | インパネ5AT | 車検整備付 | 福岡県 | フィアット/アバルト 専門店 トミタオート | ||
| 118.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
フィアット500X ポップスター プラス![]() | 119.4 x 10,000 yen | 17(H29) | 4.8万km | 薄茶 | フロア6AT | 車検整備付 | 福岡県 | フィアット/アバルト 専門店 トミタオート | ||
| 108.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
フィアット500(チンクエチェント) ツインエア ラウンジ![]() | 126.8 x 10,000 yen | 15(H27) | 4.8万km | 白 | インパネ5AT | 車検整備付 | 栃木県 | ガレージ・コヌマ | ||
| 109.8 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
フィアットドブロマキシ 1.5 ディーゼルターボ![]() | 427.5 x 10,000 yen | 26(R8) | 14km | 黒 | インパネ8AT | 29(R11)/08 | 富山県 | フィアット/アバルト富山 | ||
| 408.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
フィアットパンダ イージー![]() | 83 x 10,000 yen | 14(H26) | 7.7万km | 青 | フロア5AT | 27(R9)/11 | 広島県 | BIG FOOT | ||
| 75.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
フィアットパンダ イージー![]() | 58.9 x 10,000 yen | 17(H29) | 3.6万km | 赤 | フロア5AT | 車検整備付 | 千葉県 | MPK 千葉柏店 | ||
| 48.8 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
フィアット500(チンクエチェント) スーパーポップ3![]() | 62.8 x 10,000 yen | 14(H26) | 3.0万km | 白 | インパネ5AT | 27(R9)/05 | 神奈川県 | WILLNEXT ウィルネクスト 厚木インター店 | ||
| 55.3 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
フィアットパンダ オートマティック セレクタ![]() | --- | 96(H8) | 10.5万km | 青青 | フロアCVT | 28(R10)/01 | 京都府 | GARAGE TEN | ||
| 応談 | 修復歴有り | 整備無 | 保証無 | |||||||
フィアット500(チンクエチェント) 1.2 ポップ![]() | 85 x 10,000 yen | 19(R1) | 3.3万km | 赤 | インパネ5AT | 車検整備付 | 大阪府 | セブン | ||
| 73.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
| フィアットムルティプラ フィアット ムルティプラ 600 | --- | 60(S35) | 不明 | 薄茶白 | フロア4MT | 車検整備無 | 東京都 | GARAGE Nichiei | ||
| 応談 | 修復歴無し | 整備無 | 保証無 | |||||||
フィアット500(チンクエチェント) 1.2 ポップ![]() | 162.8 x 10,000 yen | 20(R2) | 2.9万km | 薄緑 | インパネ5AT | 27(R9)/07 | 茨城県 | LIBERALA リベラーラ水戸 | ||
| 157.0 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
フィアット500(チンクエチェント) 1.2 ポップ![]() | 112.9 x 10,000 yen | 19(H31) | 3.1万km | 赤 | インパネ5AT | 車検整備付 | 愛知県 | LIBERALA リベラーラ一宮 | ||
| 107.3 x 10,000 yen | 修復歴無し | 整備込 | 保証付 | |||||||
| 写真 | メーカー・車種・グレード | 本体価格 | 年式 | 走行距離 | カラー | ミッション | 車検 | 販売地域 | 問い合わせ/詳細 | |
| 支払総額 | 修理歴 | 整備 | 保証 | |||||||


