| Kuruma Erabi |
軽バン/軽ワゴン 滋賀県の中古車一覧
- 支払総額(税込)
- 33.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 28.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 5 x 10,000 yen
| 車検 | R08.9 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し(別途 有料)で保証を付けることが出来ます |
| 年式 | 2008(H20) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2(4)名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 15.7万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | インパネ(3速)AT | ||
滋賀県守山市赤野井町
- 株式会社 アットカーズ
-
お客様にご利用いただきやすい店舗運営を心がけております。親切丁寧に分かりやすくお車のご案内をさせていただきます。従業員一同、笑顔でお客様のご対応をさせていた...
エブリイのことならお任せください(^_-)-☆ 営業担当の上田 和治です。 気になることは何でも聞いてくださいね。 安心して気持ちよくお車を選んでいただくお手伝いを...
(担当者:うえぽん)
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 5.0 点(19件)
- 支払総額(税込)
- 69 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 66 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 3 x 10,000 yen
| 車検 | R09.8 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.3万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | インパネAT | ||
滋賀県甲賀市信楽町長野
- 信楽ダイハツ販売有限会社
-
◎ご覧いただきありがとうございます。 『 信楽ダイハツ販売有限会社 』です(^^♪ 信楽の地で創業し、60年以上地元で愛されてきたダイハツのお店です。 顧客様から下取っ...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 55 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 52 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 3 x 10,000 yen
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し(別途 有料)で保証を付けることが出来ます |
| 年式 | 2009(H21) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.4万km | ||
| 車体色 | パープル | ||
| ミッション | AT | ||
滋賀県甲賀市土山町北土山
- Fujimoto Auto
-
*ご覧いただきありがとうございます* フジモトオートです。 この写真が事務所になっております 誠実・親身に対応させて頂きます。仕事でよく使われる軽バン・軽トラを多...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 4.8 点(1件)
- 支払総額(税込)
- 36 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 33 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 3 x 10,000 yen
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し(別途 有料)で保証を付けることが出来ます |
| 年式 | 2009(H21) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2(4)名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.7万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | AT | ||
滋賀県甲賀市土山町北土山
- Fujimoto Auto
-
*ご覧いただきありがとうございます* フジモトオートです。 この写真が事務所になっております 誠実・親身に対応させて頂きます。仕事でよく使われる軽バン・軽トラを多...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 4.8 点(1件)
- 支払総額(税込)
- 100 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 79.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 20.1 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2(4)名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6.1万km | ||
| 車体色 | ブルーイッシュブラックパール | ||
| ミッション | インパネ(5速)MTモード付きAT | ||
滋賀県彦根市野田山町
- 自社ローン スリークロス 滋賀店
-
<自社ローン&NEWオートローン!!> NEWオートローンではローンが通らない生活からローンが通る生活へ! スリークロス滋賀店では通常ローンが通る生活へ導くこと...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 90.2 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 69.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 20.3 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.8万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | インパネ(4速)MTモード付きAT | ||
滋賀県彦根市野田山町
- 自社ローン スリークロス 滋賀店
-
<自社ローン&NEWオートローン!!> NEWオートローンではローンが通らない生活からローンが通る生活へ! スリークロス滋賀店では通常ローンが通る生活へ導くこと...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 181 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 159.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 21.1 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2023(R5) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2(4)名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 2.5万km | ||
| 車体色 | ナイトホークブラック・パール | ||
| ミッション | インパネCVT | ||
滋賀県彦根市野田山町
- 自社ローン スリークロス 滋賀店
-
<自社ローン&NEWオートローン!!> NEWオートローンではローンが通らない生活からローンが通る生活へ! スリークロス滋賀店では通常ローンが通る生活へ導くこと...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 80.1 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 59.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 20.2 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.4万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | ダッシュオートマ(AT) | ||
滋賀県彦根市野田山町
- 自社ローン スリークロス 滋賀店
-
<自社ローン&NEWオートローン!!> NEWオートローンではローンが通らない生活からローンが通る生活へ! スリークロス滋賀店では通常ローンが通る生活へ導くこと...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 180 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 159.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 20.1 x 10,000 yen
| 車検 | R09.2 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2023(R5) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2(4)名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.8万km | ||
| 車体色 | クールカーキパールメタリック | ||
| ミッション | インパネ(4速)AT | ||
滋賀県彦根市野田山町
- 自社ローン スリークロス 滋賀店
-
<自社ローン&NEWオートローン!!> NEWオートローンではローンが通らない生活からローンが通る生活へ! スリークロス滋賀店では通常ローンが通る生活へ導くこと...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 130 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 109.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 20.1 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2019(R1) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2(4)名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7万km | ||
| 車体色 | タフタホワイトII | ||
| ミッション | インパネCVT | ||
滋賀県彦根市野田山町
- 自社ローン スリークロス 滋賀店
-
<自社ローン&NEWオートローン!!> NEWオートローンではローンが通らない生活からローンが通る生活へ! スリークロス滋賀店では通常ローンが通る生活へ導くこと...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 120.1 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 99.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 20.2 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2019(R1) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2(4)名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7万km | ||
| 車体色 | ホワイトホワイト | ||
| ミッション | インパネ(4速)AT | ||
滋賀県彦根市野田山町
- 自社ローン スリークロス 滋賀店
-
<自社ローン&NEWオートローン!!> NEWオートローンではローンが通らない生活からローンが通る生活へ! スリークロス滋賀店では通常ローンが通る生活へ導くこと...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 90.5 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 69.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 20.6 x 10,000 yen
| 車検 | R08.7 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2008(H20) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2(4)名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 6万km | ||
| 車体色 | スペリアホワイト | ||
| ミッション | インパネ(3速)AT | ||
滋賀県彦根市野田山町
- 自社ローン スリークロス 滋賀店
-
<自社ローン&NEWオートローン!!> NEWオートローンではローンが通らない生活からローンが通る生活へ! スリークロス滋賀店では通常ローンが通る生活へ導くこと...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
ダイハツ
アトレーワゴン (ABA-S331G)
- 支払総額(税込)
- 37.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 32.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 5 x 10,000 yen
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2008(H20) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 13.9万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | フロアオートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 94.9 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 84.3 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10.6 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2019(R1) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.5万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 97.9 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 87.3 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10.6 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2021(R3) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.3万km | ||
| 車体色 | スペリアホワイト | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 102.9 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 92.2 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10.7 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2016(H28) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.8万km | ||
| 車体色 | クリスタルブラック・パール | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 197.9 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 190.1 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 7.8 x 10,000 yen
| 車検 | R09.1 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 645km | ||
| 車体色 | ブルーイッシュブラックパール3 | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 132.9 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 121.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 11 x 10,000 yen
| 車検 | R09.10 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 登録済未使用車 | ||
| 車体色 | タフタホワイトⅢ | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
滋賀県東近江市五個荘竜田町
-
ネクステージ 東近江店
-
☆ ★ ネクステージ東近江店 ★ ☆ クルマの販売・買取・整備すべてをお任せいただける大型店舗です。 毎日お得な目玉車や豪華成約特典をご用意して皆様のご来場をお待ちし...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-12610
- 支払総額(税込)
- 79.9 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 72.6 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 7.3 x 10,000 yen
| 車検 | R08.4 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2017(H29) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.6万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 4速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 69.9 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 62.0 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 7.9 x 10,000 yen
| 車検 | R08.11 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.5万km | ||
| 車体色 | スマートブラック | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
滋賀県東近江市五個荘竜田町
-
ネクステージ 東近江店
-
☆ ★ ネクステージ東近江店 ★ ☆ クルマの販売・買取・整備すべてをお任せいただける大型店舗です。 毎日お得な目玉車や豪華成約特典をご用意して皆様のご来場をお待ちし...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- お問合せ(無料電話)
- 0078-6015-12610
- 支払総額(税込)
- 127.9 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 120.0 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 7.9 x 10,000 yen
| 車検 | R09.1 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2023(R5) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 0.7万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | 5速オートマ(AT) | ||
- 支払総額(税込)
- 132.9 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 121.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 11 x 10,000 yen
| 車検 | R09.10 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 登録済未使用車 | ||
| 車体色 | タフタホワイトⅢ | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
ダイハツ
アトレー RS (3BD-S700V)
- 支払総額(税込)
- 179.9 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 168.7 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 11.2 x 10,000 yen
| 車検 | R09.11 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 6km | ||
| 車体色 | ブラックマイカメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 182.9 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 175.0 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 7.9 x 10,000 yen
| 車検 | R09.2 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2024(R6) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.1万km | ||
| 車体色 | スノーパールホワイト(3P) | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 194.9 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 183.2 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 11.7 x 10,000 yen
| 車検 | R10.10 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 登録済未使用車 | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 194.9 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 183.3 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 11.6 x 10,000 yen
| 車検 | R10.9 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 登録済未使用車 | ||
| 車体色 | ブルーイッシュブラックパール3 | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 139.9 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 132 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 7.9 x 10,000 yen
| 車検 | R09.2 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2020(R2) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 1.5万km | ||
| 車体色 | クリスタルブラック・パール | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 117.9 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 110.6 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 7.3 x 10,000 yen
| 車検 | R08.4 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2020(R2) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 4.6万km | ||
| 車体色 | プレミアムベルベットパープル・パール | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
ダイハツ
アトレー RS (3BD-S700V)
- 支払総額(税込)
- 189.9 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 179.3 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10.6 x 10,000 yen
| 車検 | R09.1 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 登録済未使用車 | ||
| 車体色 | オフビートカーキメタリック | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
- 支払総額(税込)
- 129.9 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 120.9 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 9 x 10,000 yen
| 車検 | R09.10 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 3,000kmまで) |
| 年式 | 2025(R7) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 登録済未使用車 | ||
| 車体色 | タフホワイトⅢ | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
諦めるのはまだ早い!欲しい車が見つからなかった方はこちらをチェック
ご希望の条件がある方はこちらから登録してみましょう。 欲しい車が入荷したら、その情報をいち早く獲得することができますよ!
入庫お知らせメールに登録する




























