| Kuruma Erabi |
札幌市 30 x 10,000 yen以下の中古車一覧
- 支払総額(税込)
- 30 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 20 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10 x 10,000 yen
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し 車選びドットコム保証EGSプラス対象車(別途 24,000円) |
| 年式 | 2012(H24) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 10.5万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | インパネCVT | ||
北海道札幌市北区篠路町篠路
- CAR SHOP EAST35
-
良い車をお安く!全国遠方も対応!下回りから内装外装丁寧に仕上げて販売致します! 24h365日受付対応のお車の保証サービス付き、保証サービスには無料レッカー搬送も付帯...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 29.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 21.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 8 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し(別途 有料)で保証を付けることが出来ます / 車選びドットコム保証EGSプラス対象車(別途有料) |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 13.3万km | ||
| 車体色 | ピンク | ||
| ミッション | インパネCVT | ||
北海道札幌市東区中沼町
- CAR CONNECT - カーコネクト
-
【CAR CONNECT - カーコネクト】 中古車買取・販売はおまかせください! 建物の緑色の看板が目印です^^ 建物正面の黄色い扉を入って右手に向かいますと当店の屋内店舗が...
お車の事全てお任せください! 国産から外車まで隠すことなく、全てをお伝えいたします! 逆に自分の知らないことはお客様が教えてください! 日々新たな知識を求めてお...
(担当者:芝田 祥平)
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 5.0 点(1件)
- 支払総額(税込)
- 28 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 25 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 3 x 10,000 yen
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し 車選びドットコム保証EGSプラス対象車(別途 有料保証有り) |
| 年式 | 2010(H22) | 排気量 | 1,340cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 5.8万km | ||
| 車体色 | グレー | ||
| ミッション | 無段階変速 (CVT) | ||
北海道札幌市北区屯田七条5丁目
- オートサービス NAKA【札幌市北区の車検・整備・鈑金・修理】
-
当店では中古車の高価買取、販売も致しております。他店で値段のつかなかった中古車も一度ご相談下さい。又、中古車販売は仕入から整備、車検まで責任を持って当店でさ...
こちらのデミオは整備のプロとして、胸を張ってオススメできる車両です。 もし条件に合わなかったり、装備について不満があればお気軽にお問い合わせください。 お客...
(担当者:中莖 純一)
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 20 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 15 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 5 x 10,000 yen
| 車検 | R08.5 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し(別途 有料)で保証を付けることが出来ます |
| 年式 | 2010(H22) | 排気量 | 1,330cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 12.1万km | ||
| 車体色 | ピンク | ||
| ミッション | インパネAT | ||
北海道札幌市白石区米里5条2丁目
- Northrise/ノースライズ
-
イメージキャラクター『のーすくん』でお馴染みのNorthriseノースライズです♪ 札幌市白石区に店舗があり!ユーザー買取からの仕入れで状態の良い車両を安心価格で直接販...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 29.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 19.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2008(H20) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 24.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 14.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.1万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 28.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 18.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2010(H22) | 排気量 | 1,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.5万km | ||
| 車体色 | パープル | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 29.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 19.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 1997(H9) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 19.9万km | ||
| 車体色 | グリーン | ||
| ミッション | MT | ||
- 支払総額(税込)
- 21.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 11.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2012(H24) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 11.2万km | ||
| 車体色 | ブラウン | ||
| ミッション | AT | ||
スズキ
ワゴンR FX 4WD (-)
- 支払総額(税込)
- 22 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 16 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 6 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(1ヶ月以内 1,000kmまで) |
| 年式 | 2010(H22) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 11.4万km | ||
| 車体色 | スペリアホワイト | ||
| ミッション | インパネ(4速)AT | ||
北海道札幌市北区新川1条6丁目
- 株式会社D&Cオート
-
どんな車にしたらいいかなかなか決まらない・・・、 何台か見比べながら比較検討したい・・・、 すぐに買い替えではないけど今から色々な車を見て考えておきたい等々・...
こちらの ワゴンR(スズキ) は、当店でもイチオシの車両になります。 購入後もご安心いただけるように、ディーラーに負けない『保証サービス』を ご用意しております。...
(担当者:ダイヒョー)
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 24.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 14.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 11.7万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 19.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 9.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2006(H18) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 7.6万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 18.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 8.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2008(H20) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 11.2万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 29.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 19.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 13.7万km | ||
| 車体色 | ク ロ | ||
| ミッション | インパネAT | ||
- 支払総額(税込)
- 19.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 9.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2012(H24) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.1万km | ||
| 車体色 | ダークブルー | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 20 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 17 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 3 x 10,000 yen
| 車検 | R09.6 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2009(H21) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10.9万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | インパネCVT | ||
- 支払総額(税込)
- 17 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 14 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 3 x 10,000 yen
| 車検 | 検なし |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2012(H24) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 12万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | インパネCVT | ||
- 支払総額(税込)
- 16 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 13 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 3 x 10,000 yen
| 車検 | R07.12 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2008(H20) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 8.2万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | コラム(4速)AT | ||
- 支払総額(税込)
- 19 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 16 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 3 x 10,000 yen
| 車検 | R08.7 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2005(H17) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 9.3万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | コラム(4速)AT | ||
- 支払総額(税込)
- 22 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 19 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 3 x 10,000 yen
| 車検 | R08.2 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2008(H20) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 11.4万km | ||
| 車体色 | グレー | ||
| ミッション | フロア(4速)AT | ||
- 支払総額(税込)
- 19 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 16 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 3 x 10,000 yen
| 車検 | R08.7 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2005(H17) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 8.6万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | コラム(4速)AT | ||
- 支払総額(税込)
- 28 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 23 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 5 x 10,000 yen
| 車検 | R08.7 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(1ヶ月以内 1,000kmまで) |
| 年式 | 2009(H21) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 7.2万km | ||
| 車体色 | シルバー | ||
| ミッション | インパネAT | ||
北海道札幌市白石区米里5条2丁目
- Northrise/ノースライズ
-
イメージキャラクター『のーすくん』でお馴染みのNorthriseノースライズです♪ 札幌市白石区に店舗があり!ユーザー買取からの仕入れで状態の良い車両を安心価格で直接販...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 - 点(0件)
- 支払総額(税込)
- 21.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 16.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 5 x 10,000 yen
| 車検 | R08.3 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備無し |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 2,000cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.6万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 25 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 20 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 5 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2015(H27) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 15.8万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | インパネCVT | ||
北海道札幌市手稲区手稲前田
- DREAM AUTO/ドリームオート
-
■■ライフスタイルに合わせたお車をご提案致します■■ 当社はお客様にご満足頂けるお車のご提案をしております! お客様のライフプランに合わせたお車を紹介させていただき...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 5.0 点(1件)
- 支払総額(税込)
- 17 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 12 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 5 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 保証無し |
| 年式 | 2006(H18) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 12.8万km | ||
| 車体色 | ホワイト | ||
| ミッション | インパネ(4速)AT | ||
北海道札幌市手稲区手稲前田
- DREAM AUTO/ドリームオート
-
■■ライフスタイルに合わせたお車をご提案致します■■ 当社はお客様にご満足頂けるお車のご提案をしております! お客様のライフプランに合わせたお車を紹介させていただき...
- 販売店の評価・口コミ
- 総合評価 5.0 点(1件)
- 支払総額(税込)
- 27.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 17.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(3ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2013(H25) | 排気量 | 650cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2(4)名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 10万km | ||
| 車体色 | グレー | ||
| ミッション | インパネAT | ||
- 支払総額(税込)
- 28.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 18.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2009(H21) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | あり |
| 走行距離 | 9.4万km | ||
| 車体色 | ブラック | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 29.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 19.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2012(H24) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 11.7万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 18.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 8.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2014(H26) | 排気量 | 660cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 7.8万km | ||
| 車体色 | パールホワイト | ||
| ミッション | AT | ||
- 支払総額(税込)
- 28.8 x 10,000 yen
- 車両価格(税込)
- 18.8 x 10,000 yen
- 諸費用(税込)
- 10 x 10,000 yen
| 車検 | 車検整備付 |
|---|---|
| 整備 | 定期点検整備有 |
| 保証 | 店舗取扱い保証付き(60ヶ月以内 走行距離無制限) |
| 年式 | 2008(H20) | 排気量 | 1,500cc |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7名 | 修復歴 | なし |
| 走行距離 | 9.9万km | ||
| 車体色 | グレー | ||
| ミッション | AT | ||
諦めるのはまだ早い!欲しい車が見つからなかった方はこちらをチェック
ご希望の条件がある方はこちらから登録してみましょう。 欲しい車が入荷したら、その情報をいち早く獲得することができますよ!
入庫お知らせメールに登録する

























