リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
| Kakaku |
Select Language
XEの新車
新車価格: 439〜2181 万円 2014年10月3日発売〜2025年6月販売終了
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
ジャガー XEの新型情報・試乗記・画像
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
20t SE | 20t PURE | 20d PURE | 20t PRESTIGE | 20d PURE 4WD | 20d PRESTIGE | 20d R-SPORT | 20d PRESTIGE 4WD | 20d R-SPORT 4WD | 25t PORTFOLIO | 25t PORTFOLIO P250 | 25t PORTFOLIO P300 | PURE | PURE (ディーゼル) | PRESTIGE | PRESTIGE (ディーゼル) | PORTFOLIO | ADVANTAGE EDITION | S (ディーゼル) | Superior | SE (ディーゼル) | SE 4WD (ディーゼル) | SE P250 | S P250 | S P300 | SE P300 | S | SV PROJECT 8 | R-SPORT | R-DYNAMIC SE | R-DYNAMIC S P250 | R-DYNAMIC SE 4WD (ディーゼル) | R-SPORT P250 | R-DYNAMIC S P300 | R-DYNAMIC BLACK EDITION P250 | R-DYNAMIC HSE (ディーゼル) | R-DYNAMIC SE P300 | R-DYNAMIC HSE P250 | R-DYNAMIC BLACK P300 | R-SPORT P300 | R-DYNAMIC SE P300 4WD | R-DYNAMIC BLACK P250 | R-DYNAMIC BLACK EDITION P300 | R-DYNAMIC HSE P300 | R-DYNAMIC HSE P300 4WD | R-DYNAMIC SE P250 | R-DYNAMIC S (ディーゼル) | FIRST EDITION | JET DIESEL EDITION | LANDMARK EDITION D180 | LANDMARK EDITION D180 4WD | LANDMARK EDITION P250 | KEI NISHIKORI EDITION | HSE | 300 SPORT P300 | 300 SPORT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 451万円 | 466万円 | 534万円 | 548万円 | 559万円 | 568万円 | 588万円 | 595万円 | 615万円 | 655万円 | 681万円 | 722万円 | 477万円 | 497万円 | 515万円 | 535万円 | 642万円 | 488万円 | 539万円 | 559万円 | 564万円 | 590万円 | 591万円 | 599万円 | 607万円 | 633万円 | 854万円 | 2181万円 | 549万円 | 603万円 | 604万円 | 628万円 | 641万円 | 645万円 | 653万円 | 668万円 | 671万円 | 676万円 | 679万円 | 682万円 | 688万円 | 692万円 | 720万円 | 736万円 | 742万円 | 754万円 | 667万円 | 558万円 | 590万円 | 633万円 | 660万円 | 686万円 | 650万円 | 695万円 | 738万円 | 881万円 | |
| 中古車価格 | 142.0万円(1件) | 193〜194万円(2件) | 134.9万円(1件) | 139〜218万円(3件) | - |
139〜219万円(5件) | 135〜219万円(6件) | 198.9万円(1件) | - |
- |
- |
- |
88〜138万円(4件) | 142.3万円(1件) | 112〜171万円(8件) | 128.4万円(2件) | 198.0万円(1件) | 70〜169万円(2件) | 264.8万円(1件) | - |
- |
- |
- |
268〜403万円(3件) | - |
- |
179〜232万円(3件) | - |
117〜205万円(7件) | - |
- |
- |
- |
403.5万円(1件) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
511.0万円(1件) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
74.9万円(2件) | 252.0万円(2件) | - |
- |
|
| 発売日 | 2017年11月17日 | 2018年10月25日 | 2018年10月25日 | 2018年10月25日 | 2018年10月25日 | 2018年10月25日 | 2018年10月25日 | 2018年10月25日 | 2018年10月25日 | 2016年7月19日 | 2018年10月25日 | 2018年10月25日 | 2015年6月2日 | 2015年6月2日 | 2015年6月2日 | 2015年6月2日 | 2015年6月2日 | 2015年1月28日 | 2019年8月3日 | 2019年5月1日 | 2019年8月3日 | 2019年8月3日 | 2019年8月3日 | 2022年10月4日 | 2019年8月3日 | 2019年8月3日 | 2018年10月25日 | 2017年11月17日 | 2015年6月2日 | 2019年8月3日 | 2019年8月3日 | 2019年8月3日 | 2018年10月25日 | 2021年5月11日 | 2021年5月11日 | 2019年8月3日 | 2019年8月3日 | 2021年5月11日 | 2021年10月14日 | 2018年10月25日 | 2021年5月11日 | 2022年10月4日 | 2021年5月11日 | 2019年8月3日 | 2021年5月11日 | 2023年8月28日 | 2022年10月4日 | 2014年10月3日 | 2016年11月1日 | 2018年10月25日 | 2018年10月25日 | 2018年10月25日 | 2015年10月1日 | 2019年8月3日 | 2018年10月25日 | 2023年8月28日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | RWD | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ディーゼル | ハイオク | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ディーゼル | ハイオク | ディーゼル | ハイオク | ハイオク | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ディーゼル | ディーゼル | ハイオク | ディーゼル | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ディーゼル | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ディーゼル | ハイオク | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | マイルドハイブリッド | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,999 cc | 1,995 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,998 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,998 cc | 1,999 cc | 1,998 cc | 1,999 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 2,994 cc | 5,000 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,995 cc | 1,999 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,999 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,997 cc | 1,998 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,995 cc | 1,998 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | |
| トランスミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 4 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 11.8 km/L | 10.4 km/L | 11.8 km/L | 11.8 km/L | 10.4 km/L | 10.4 km/L | 11.8 km/L | 10.4 km/L | 10.4 km/L | 15.1 km/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃費(JC08モード) | 13.5 km/L | 13.7 km/L | 17.1 km/L | 13.7 km/L | 16.4 km/L | 17.1 km/L | 17.1 km/L | 16.4 km/L | 16.4 km/L | 12.5 km/L | 13.4 km/L | 12.9 km/L | 11.8 km/L | 17.1 km/L | 11.8 km/L | 17.1 km/L | 12.5 km/L | 11.8 km/L | 17.1 km/L | 16.4 km/L | 17.1 km/L | 16.4 km/L | 13.4 km/L | 12.9 km/L | 12.9 km/L | 10.4 km/L | 17.1 km/L | 17.1 km/L | 13.4 km/L | 16.4 km/L | 13.4 km/L | 17.1 km/L | 12.9 km/L | 12.9 km/L | 12.9 km/L | 11.8 km/L | 17.1 km/L | 17.1 km/L | 16.4 km/L | 13.4 km/L | 12.5 km/L | 12.9 km/L | 12.9 km/L | ||||||||||||||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 5.9 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.7 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.4 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.4 m | エンジン | |||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 147[200]/5500 | 147[200]/5500 | 132[180]/4000 | 147[200]/5500 | 132[180]/4000 | 132[180]/4000 | 132[180]/4000 | 132[180]/4000 | 132[180]/4000 | 177[240]/5500 | 184[250]/5500 | 221[300]/5500 | 147[200]/5500 | 132[180]/4000 | 147[200]/5500 | 132[180]/4000 | 177[240]/5500 | 147[200]/5500 | 132[180]/4000 | 132[180]/4000 | 132[180]/4000 | 132[180]/4000 | 184[250]/5500 | 184[250]/5500 | 221[301]/5500 | 221[301]/5500 | 279[380]/6500 | 441[600]/6500 | 132[180]/4000 | 132[180]/4000 | 184[250]/5500 | 132[180]/4000 | 184[250]/5500 | 221[300]/5500 | 184[250]/5500 | 132[180]/4000 | 221[300]/5500 | 184[250]/5500 | 221[300]/5500 | 221[300]/5500 | 221[300]/5500 | 184[250]/5500 | 221[300]/5500 | 221[301]/5500 | 221[300]/5500 | 184[250]/5500 | 147[200]/5500 | 132[180]/4000 | 132[180]/4000 | 132[180]/4000 | 184[250]/5500 | 177[240]/5500 | 221[300]/5500 | 221[300]/5500 | 221[300]/5500 | ||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 320[32.6]/1300 | 320[32.6]/1300 | 430[43.8]/1750 | 320[32.6]/1300 | 430[43.8]/1750 | 430[43.8]/1750 | 430[43.8]/1750 | 430[43.8]/1750 | 430[43.8]/1750 | 340[34.7]/1750 | 365[37.2]/1300 | 400[40.8]/1500 | 320[32.6]/1750 | 430[43.8]/1750 | 320[32.6]/1750 | 430[43.8]/1750 | 340[34.7]/1750 | 320[32.6]/1750 | 430[43.8]/1750 | 430[43.8]/1750 | 430[43.8]/1750 | 430[43.8]/1750 | 365[37.2]/1300 | 365[37.2]/1500 | 400[40.8]/1500 | 400[40.8]/1500 | 450[45.9]/3500 | 700[71.4]/3500 | 430[43.8]/1750 | 430[43.8]/1750 | 365[37.2]/1300 | 430[43.8]/1750 | 365[37.2]/1300 | 400[40.8]/2000 | 365[37.2]/1300 | 430[43.8]/1750 | 400[40.8]/1500 | 365[37.2]/1500 | 400[40.8]/2000 | 400[40.8]/1500 | 400[40.8]/2000 | 365[37.2]/1500 | 400[40.8]/1500 | 400[40.8]/1500 | 400[40.8]/2000 | 365[37.2]/1500 | 320[32.6]/1750 | 430[43.8]/1750 | 430[43.8]/1750 | 430[43.8]/1750 | 365[37.2]/1300 | 340[34.7]/1750 | 400[40.8]/1500 | 400[40.8]/1500 | 400[40.8]/2000 | ||
| 過給機 | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | 寸法・重量 |
| 全長 | 4,680 mm | 4,680 mm | 4,680 mm | 4,680 mm | 4,680 mm | 4,680 mm | 4,680 mm | 4,680 mm | 4,680 mm | 4,680 mm | 4,680 mm | 4,680 mm | 4,680 mm | 4,680 mm | 4,680 mm | 4,680 mm | 4,680 mm | 4,680 mm | 4,690 mm | 4,680 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,680 mm | 4,713 mm | 4,680 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,680 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,680 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,680 mm | 4,680 mm | 4,680 mm | 4,680 mm | 4,680 mm | 4,680 mm | 4,690 mm | 4,680 mm | 4,690 mm | |
| 全幅 | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,954 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | |
| 全高 | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,436 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | 1,415 mm | |
| 車両重量 | 1,600 kg | 1,600 kg | 1,660 kg | 1,600 kg | 1,740 kg | 1,660 kg | 1,660 kg | 1,740 kg | 1,740 kg | 1,640 kg | 1,640 kg | 1,660 kg | 1,600 kg | 1,660 kg | 1,600 kg | 1,660 kg | 1,640 kg | 1,600 kg | 1,660 kg | 1,740 kg | 1,660 kg | 1,740 kg | 1,660 kg | 1,660 kg | 1,660 kg | 1,660 kg | 1,730 kg | 1,745 kg | 1,660 kg | 1,660 kg | 1,660 kg | 1,740 kg | 1,640 kg | 1,730 kg | 1,660 kg | 1,660 kg | 1,660 kg | 1,660 kg | 1,750 kg | 1,660 kg | 1,730 kg | 1,680 kg | 1,730 kg | 1,660 kg | 1,730 kg | 1,660 kg | 1,800 kg | 1,640 kg | 1,680 kg | 1,660 kg | 1,660 kg | 1,640 kg | 1,640 kg | 1,660 kg | 1,660 kg | 1,730 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 225/50R17 | 205/55R17 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 205/55R17 | 205/55R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 265/35R20 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/40R19 | 225/45R18 | 225/40R19 | 225/40R19 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/40R19 | 225/45R18 | 225/40R19 | 225/40R19 | 225/40R19 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/40R19 | 225/40R19 | 235/35R20 | |||
| 後輪サイズ | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 225/50R17 | 205/55R17 | 225/50R17 | 245/40R18 | 225/50R17 | 245/40R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 205/55R17 | 205/55R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 245/40R18 | 305/30R20 | 225/45R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 255/35R19 | 245/40R18 | 255/35R19 | 255/35R19 | 245/40R18 | 245/40R18 | 255/35R19 | 245/40R18 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 225/45R18 | 225/45R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 225/45R18 | 255/35R19 | 255/35R19 | 265/30R20 |
XEのモデル一覧
XEのレビュー・評価
(総投稿数:14件)XE 2014年モデルの満足度
4.34
レビュー投稿数:14件
(カテゴリ平均:4.26)
XE 2014年モデルの満足度
カテゴリ平均値
-
2017年モデルのジャガーXE 20d Pureに6年程乗っていたが先月放出。
イアン・カラムの手による、ジャガーXEはとても美しいデザインだ。
ジャガーはスポーツカーメーカーとしても歴史が長く、
有名なルマン24時間レースの優勝回数は堂々の4位に輝く。
1位はポルシェの19回、2位はアウディの13回、ジャガーは4位で7回。
BMWと同様、前後重量配分は50:50で、運転がとても楽しい。
走る、曲がる、止まる。クルマの基本はしっかりと押さえられている。
燃費も高速道路だけ走れば、25km/Lを超えることもある。
車載計の燃費ではなく実燃費である。これは見事。
都心なので、街中 続きを読む の燃費は普通。
しかし、問題はある。
ボンネットをバタンと閉めると、ロックしている位置がズレてしまう。
ボンネットの周辺の隙間が不揃いになり、みっともない。(画像)
メカニック氏の説明では、これは持病で完全な修理は不可能とのこと。
後期モデルでもこの持病は起きるらしく、改善は出来ていない。
欠陥なので、点検や車検のついでに修理すれば無償だった。
3回程、修理してもらったが、一度ボンネットを開閉すれば元に戻る。
1年間一度もボンネットを開けずに過ごした年もある。
もう一点は、ドアの内張りの汚れ。(画像)
普通のクルマは手が触れる場所はウレタンやレザー等で覆われている。
2017年のXEは指を掛ける場所はプラ製だが、周囲がファブリック製だ。
だから、どうしても汚れる。汚れるパーツは40cm大のパーツであり、
日本車であれば、2-3万円で交換できそうな気がする。
しかし、ドアの内張り全てをアッセンブリー交換する必要があり、
英国から部品を送り、工賃込みで36万円程になってしまう。
それは、「アリエナイ」と誰もが思うだろう。
基本は素晴らしいクルマだが、詰めが甘いクルマと言える。
まことに残念だ!
-
前車のF系3シリーズハイブリッドとの比較で書いてみます。
【エクステリア】
すれ違わないし、アルテオンやアウディ、マツダに似ているが、テールライトの個性など、最もエレガントで素晴らしい。
【インテリア】
F系3シリーズよりは優雅。
【エンジン性能】
直4ターボは前車の直6ツインターボハイブリッドに比べれば凡庸。騒音性は6気筒よりも良い。
【乗り心地】
F系3シリーズハイブリッドはコンパクトな車体に重い車重の安定性。密な感じだが、こちらはわりと散漫とした走り。
【燃費】
8km/lくらいで、中古の安い個体で購入すれば国産ハイブリッドやディーゼルモデルよりも 続きを読む トータルコストは抑えられる。
【価格】
中古で購入なのですが、その辺りの軽自動車の新古車の乗りだしで数年乗れる個体が購入できた。
【総評】
かぶらない車に乗りたい方にはオススメ。
走りそのものはF系3シリーズには劣るが、デザインの賞味期限はこちらのほうが長いと、個人的感想ですが思います。 -
ボルボV70からの乗り換えで周りと被らないクルマに乗りたくてアルファロメオジュリアとXEで迷いましたがデザインの素晴らしさでXEにしました。
ジュリアやドイツ御三家のDセグメントと比べても全高が低く抑えられてワイドアンドローで前後フェンダーが若干膨らんだセクシーなスタイルに鋭い目つきのヘッドライト、ボンネットの3次曲面もエロいしタイヤとフェンダーのクリアランスも少なめでスポーツ要素の強いセダン。
その弊害としては低いルーフのせいで後席の足元と頭上のクリアランスが少なく大人が乗るには窮屈。
オプションの19インチのタイヤからのロードノイズがけっこう車内に入ってくるのと、足回りは衝撃を吸収し 続きを読む ようと頑張ってるのに重くてハイトの少ないタイヤから突き上げがあってジェントルな乗り味とは言えない。
ボディ全体の75%をアルミに置き換え軽量化できた分をサブフレームなど剛性に影響する部分に使っているとの事でロールセンターが低く抑えられロール方向ピッチング方向ともに重心の低さを感じます。
エンジンも他のレビューで言われるような出だしのダルさもなく、今どきのクルマにしては上まで回ってストレスはほぼないように思います。
燃費は10前後走るので悪くない。
ブレーキも街乗りレベルなら全く問題なし。
電気系が弱いのとアルミボディは板金できないので事故にはくれぐれも注意。
他にも細々と不満はありますが、そこを分かってやればセクシーな淑女と付き合っていけるのかなと思います。
- XEのユーザーレビューを見る
XEのクチコミ
(74件 / 12スレッド)クチコミ募集中
-
来年あたり発表されるメルセデスCLE と比較してみて XEかXFの購入を検討しておりましたが、すでに予約埋まってしまったそうです。
これ以降はEV化するとのことで、最後のガソリン車買えなくなってしまいました。
スタイルといい、乗り心地といい ストライクゾーンだったのに残念です。迷ったらダメですね -
私はBMWを新車で1台約7年間計20年ほど乗り継いできましたが、車検代金の高さと修理費(3代目のBMWは酷いものでした)
の高さで、遂に外車をやめ、日産のフーガに乗り換え5年近くが経ちました。
フーガの車検代金はビックリするほど安く、BMWの5年目の車検の3分の一程度です。
勿論故障も一切ありません。
しかしやはり元来の外車好きで、このジャガーが気になって仕方あ続きを読むりません。
そこで皆さんにお聞きしたいのですが、最近のジャガーの車検代金や故障等は国産車と比べてどんなものでしょうか? -
レビューも書かせて頂いたくまジャガです。
ジャガーの回し者でもなんでもないのですが、とっても車を気に入ってるので、こんなサービスあればなーと思い立ち、書き込みをさせて頂きました。
なんせ数が少ない車種なもので、情報が少ない❗
自分が買うときに本当に調べにくかったので、所有者に直接質問できる場所があればいいなーと思ってました。
何か聞きたいこととかあ続きを読むれば、ここに書き込んで頂ければ、私の知る限りは返事させて頂きます。
既に所有されている他の方も感想やご意見があればぜひぜひ。 - XEのクチコミを見る
-
XE XE R−ダイナミックSE P250 XE R−ダイナミックSE P250(5名)弊社デモカー レッドブレーキキャリパー12ウェイ電動フロントシート(ヒーター運転席メモリ付)19インチダイアモンドカットAW ワイヤレスデバイスチャージング
- 支払総額
- 511.0万円
- 車両価格
- 419.9万円
- 諸費用
- 91.1万円
2023年 1.8万km 神奈川県
-
XE XE S P250 全周囲カメラ ナビ アルミホイール AT スマートキー アイドリングストップ パワーシート ESC エアコン
- 支払総額
- 403.6万円
- 車両価格
- 380.0万円
- 諸費用
- 23.6万円
2022年 3.1万km 福岡県
-
XE XE R−ダイナミックS P300 19インチアルミ ステアリングヒーター プライバシーガラス PM2.5対応
- 支払総額
- 403.5万円
- 車両価格
- 369.9万円
- 諸費用
- 33.6万円
2021年 3.2万km 福岡県
-
