リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
| Kakaku |
Select Language
トヨタ ノア 福祉車両 (ハイブリッド)の価格・新型情報・グレード諸元
ノア 福祉車両 (ハイブリッド)の新車
新車価格: 330〜395 万円 2022年1月13日発売
ノア 福祉車両 (ハイブリッド)の中古車
中古車価格: ― 円
※ランキング順位と満足度・レビューはノア 福祉車両の最新モデルの情報です
ノア 福祉車両 (ハイブリッド)の自動車カタログ・グレード諸元・新型情報
全グレードの情報を表示© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
ハイブリッド ウェルジョイン S-X | ハイブリッド ウェルジョイン S-G | ハイブリッド サイドリフトアップチルトシート装着車 S-X | ハイブリッド サイドリフトアップチルトシート装着車 G | ハイブリッド サイドリフトアップチルトシート装着車 SG | ハイブリッド 車いす仕様車 タイプI (車いす1名仕様) G | ハイブリッド 車いす仕様車 タイプI (車いす2名仕様) ショートスロープ S-X | ハイブリッド 車いす仕様車 タイプI (車いす2名仕様) 引き出し式スロープ S-X | ハイブリッド 車いす仕様車 タイプI (車いす1名仕様) 引き出し式スロープ ワンタッチ式 S-X | ハイブリッド 車いす仕様車 タイプII (サードシート付) 引き出し式スロープ ワンタッチ式 S-X | ハイブリッド 車いす仕様車 タイプI (車いす1名仕様) 引き出し式スロープ S-G | ハイブリッド 車いす仕様車 タイプII (サードシート付) 引き出し式スロープ S-G | ハイブリッド 車いす仕様車 タイプI (車いす1名仕様) ショートスロープ ワンタッチ式 S-G | ハイブリッド 車いす仕様車 タイプI (車いす2名仕様) 引き出し式スロープ S-G | ハイブリッド 車いす仕様車 タイプI (車いす1名仕様) 引き出し式スロープ ワンタッチ式 S-G | ハイブリッド 車いす仕様車 タイプII (サードシート付) 引き出し式スロープ ワンタッチ式 S-G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||
| 新車価格 | 330万円 | 374万円 | 330万円 | 335万円 | 370万円 | 346万円 | 346万円 | 348万円 | 350万円 | 355万円 | 380万円 | 385万円 | 388万円 | 388万円 | 390万円 | 395万円 | |
| 中古車価格 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 発売日 | 2026年5月12日 | 2026年5月12日 | 2026年5月12日 | 2022年1月13日 | 2026年5月12日 | 2022年1月13日 | 2026年5月12日 | 2026年5月12日 | 2026年5月12日 | 2026年5月12日 | 2026年5月12日 | 2026年5月12日 | 2026年5月12日 | 2026年5月12日 | 2026年5月12日 | 2026年5月12日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | フルモデルチェンジ | マイナーチェンジ | フルモデルチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 駆動方式 | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 排気量 | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 7 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 24.0 km/L | 23.9 km/L | 23.5 km/L | 22.7 km/L | 23.3 km/L | 22.7 km/L | 23.3 km/L | 23.3 km/L | 23.3 km/L | 23.3 km/L | 23.3 km/L | 23.3 km/L | 23.3 km/L | 23.3 km/L | 23.3 km/L | 23.3 km/L | |
| 充電走行距離 (km) | |||||||||||||||||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | |
| 過給機 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | モーター |
| 最高出力 (kW[PS]) | 70[95] | 70[95] | 70[95] | 70[95] | 70[95] | 70[95] | 70[95] | 70[95] | 70[95] | 70[95] | 70[95] | 70[95] | 70[95] | 70[95] | 70[95] | 70[95] | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 寸法・重量 |
| 全長 | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | |
| 全幅 | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | |
| 全高 | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | |
| 車両重量 | 1,620 kg | 1,630 kg | 1,680 kg | 1,680 kg | 1,690 kg | 1,670 kg | 1,670 kg | 1,680 kg | 1,670 kg | 1,700 kg | 1,680 kg | 1,710 kg | 1,670 kg | 1,690 kg | 1,680 kg | 1,710 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | |
| 後輪サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 |
ノア 福祉車両のモデル一覧
ノア 福祉車両 (ハイブリッド)のレビュー・評価
(総投稿数:1件)ノア 福祉車両 2022年モデルの満足度
※満足度はノア 福祉車両の情報です
3.00
レビュー投稿数:1件
(カテゴリ平均:4.26)
-
参考になった 7人2022年7月20日 投稿昨年末に購入決定、7月にやっと納車になった
サイドリフトアップチルトシート装着車 ハイブリッド G である
母の通院などに良いと思い福祉車両とした
最上位の Z がないのでいくつか欲しい機能がつけられなかった
・パワーバックドアがない 手動で開けるにはかなり力が必要 開けるときぶつかりそうになるのでかなり体を車から離れないといけない
・アダプティブハイビームシステム 使ったことがないのでどれだけ見やすいかはわからない
・メーターが4.2インチで文字が小さくごちゃごちゃして老眼にはかなり見にくい
購入してすぐにリモートスタートとオペレータサービス5年パックをお願いしたらディ 続きを読む ーラーで申込み選択ができないとのこと、数日待ってやっとできた 当初選択項目がなかったそうだ
My TOYOTA+ iphoneへポップアップ通知があるのだが「うっかり通知:ドアの施錠忘れ」が来ても音もバイブもないのでiphoneを見ないとわからない 見逃したら施錠を忘れたままになる
メールでの通知もあるがメールの通知をOFFにしていたので色々やってみたが主にYahooメールを使っていてこちらも難しい
メール通知はメアドを複数設定できたのでアップルのメールを追加して、Apple Watchに表示させるとやっとApple Watchに音とバイブで知らせてもらうようにできた
先日はじめての遠乗りで目的地を設定、高速使用となったので、一般優先に変えようとしたら選択画面がない オペレータサービスに聞いたらバージョンアップがありそれで解消できるとのこと
後日サービスに問い合わせたら、目的地設定時に経路が複数ある時、頭に「¥」があるのが有料で無いところをタップすると一般優先となることがわかった
バージョンアップは一時中断しているとのこと(どうなっとる?)
お気に入りを登録して、わかりやすい名前にするとき、直ぐにできず、歯車マークから奥へ入っていかないと名前がつけられない おきり入り登録してすぐに名前を付けたい
全体にスマホライクなナビ操作で年寄りには使いにくい
良いのはMy TOYOTA+ アプリでiphoneから遠くにあるノアのエアコンを稼働できること
施錠忘れのとき遠くから施錠できること
サイドリフトアップチルトシートが思ったより低いところまで降りてくるのが良い
古いプリウスを20万で下取り、値引きやオプション値引き額はわからない満足度 3 エクステリア 2 インテリア 3 エンジン 4 走行性能 4 乗り心地 4 燃費 3 価格 3
愛車の買取価格をオンラインで比較
車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
- ※ 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。より正確な情報はメーカーのホームページやカタログ、販売店にてご確認ください。
- ランキングから探す
- 自動車 人気・注目ランキング
- 関連コンテンツ
- 中古車検索
- 自動車保険 比較・見積もり
- 車買取・中古車査定
- 車検 比較・見積もり
- 自動車ローン比較
- カー用品
- 試乗記・記事
- 価格.com 自動車ニュース一覧
- 価格.comマガジン 自動車記事一覧
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止


