リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
| Kakaku |
Select Language
アイシス 福祉車両の新車
新車価格: 225〜270 万円 2013年10月2日発売〜2017年11月販売終了
アイシス 福祉車両の中古車
中古車価格: ― 円
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
Aタイプ サイドリフトアップシート 1.8 L | Aタイプ 助手席リフトアップシート 1.8 L | Aタイプ サイドリフトアップシート 1.8 PLATANA | Aタイプ 助手席リフトアップシート 1.8 PLATANA | Aタイプ サイドリフトアップシート 1.8 プラタナ | Aタイプ 助手席リフトアップシート 1.8 プラタナ | Aタイプ サイドリフトアップシート 1.8 L 4WD | Aタイプ 助手席リフトアップシート 1.8 L 4WD | Aタイプ サイドリフトアップシート 2.0 PLATANA | Aタイプ サイドリフトアップシート 2.0 プラタナ | Aタイプ 助手席リフトアップシート 2.0 PLATANA | Aタイプ サイドリフトアップシート 1.8 PLATANA 4WD | Aタイプ 助手席リフトアップシート 2.0 プラタナ | Aタイプ サイドリフトアップシート 1.8 プラタナ 4WD | Aタイプ 助手席リフトアップシート 1.8 PLATANA 4WD | Aタイプ 助手席リフトアップシート 1.8 プラタナ 4WD | Bタイプ サイドリフトアップシート&手動車いす用収納装置 電動式 1.8 L | Bタイプ 助手席リフトアップシート&手動車いす用収納装置 電動式 1.8 L | Bタイプ サイドリフトアップシート&手動車いす用収納装置 電動式 1.8 PLATANA | Bタイプ 助手席リフトアップシート&手動車いす用収納装置 電動式 1.8 PLATANA | Bタイプ サイドリフトアップシート&手動車いす用収納装置 電動式 1.8 プラタナ | Bタイプ 助手席リフトアップシート&手動車いす用収納装置 電動式 1.8 プラタナ | Bタイプ サイドリフトアップシート&手動車いす用収納装置 電動式 1.8 L 4WD | Bタイプ 助手席リフトアップシート&手動車いす用収納装置 電動式 1.8 L 4WD | Bタイプ サイドリフトアップシート&手動車いす用収納装置 電動式 2.0 PLATANA | Bタイプ サイドリフトアップシート&手動車いす用収納装置 電動式 2.0 プラタナ | Bタイプ 助手席リフトアップシート&手動車いす用収納装置 電動式 2.0 PLATANA | Bタイプ サイドリフトアップシート&手動車いす用収納装置 電動式 1.8 PLATANA 4WD | Bタイプ 助手席リフトアップシート&手動車いす用収納装置 電動式 2.0 プラタナ | Bタイプ サイドリフトアップシート&手動車いす用収納装置 電動式 1.8 プラタナ 4WD | Bタイプ 助手席リフトアップシート&手動車いす用収納装置 電動式 1.8 PLATANA 4WD | Bタイプ 助手席リフトアップシート&手動車いす用収納装置 電動式 1.8 プラタナ 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 226万円 | 228万円 | 236万円 | 238万円 | 239万円 | 241万円 | 249万円 | 251万円 | 257万円 | 259万円 | 259万円 | 259万円 | 261万円 | 261万円 | 261万円 | 263万円 | 233万円 | 235万円 | 243万円 | 245万円 | 246万円 | 248万円 | 256万円 | 258万円 | 264万円 | 266万円 | 266万円 | 266万円 | 268万円 | 268万円 | 268万円 | 270万円 | |
| 中古車価格 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 発売日 | 2016年4月6日 | 2016年4月6日 | 2013年10月2日 | 2013年10月2日 | 2016年4月6日 | 2016年4月6日 | 2016年4月6日 | 2016年4月6日 | 2013年10月2日 | 2016年4月6日 | 2013年10月2日 | 2013年10月2日 | 2016年4月6日 | 2016年4月6日 | 2013年10月2日 | 2016年4月6日 | 2016年4月6日 | 2016年4月6日 | 2013年10月2日 | 2013年10月2日 | 2016年4月6日 | 2016年4月6日 | 2016年4月6日 | 2016年4月6日 | 2013年10月2日 | 2016年4月6日 | 2013年10月2日 | 2013年10月2日 | 2016年4月6日 | 2016年4月6日 | 2013年10月2日 | 2016年4月6日 | |
| 発売区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,797 cc | 1,986 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,797 cc | 1,986 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 7 名 | |
| ハンドル位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過給機 | 寸法・重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |
アイシス 福祉車両のモデル一覧
愛車の買取価格をオンラインで比較
車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
- ※ 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。より正確な情報はメーカーのホームページやカタログ、販売店にてご確認ください。
- ランキングから探す
- 自動車 人気・注目ランキング
- 関連コンテンツ
- 中古車検索
- 自動車保険 比較・見積もり
- 車買取・中古車査定
- 車検 比較・見積もり
- 自動車ローン比較
- カー用品
- 試乗記・記事
- 価格.com 自動車ニュース一覧
- 価格.comマガジン 自動車記事一覧
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
