リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
| Kakaku |
Select Language
MINI PACEMAN (ペースマン)の新車
新車価格: 308〜543 万円 2013年3月2日発売〜2017年1月販売終了
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
ミニ MINI PACEMAN (ペースマン)の新型情報・試乗記・画像
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
MINI Cooper Paceman (MT) | MINI Cooper Paceman | MINI Cooper D Paceman | MINI Cooper Paceman ALL4 (MT) | MINI Cooper Paceman ALL4 | MINI Cooper S Paceman (MT) | MINI Cooper S Paceman | MINI John Cooper Works Paceman (MT) | MINI John Cooper Works Paceman | MINI John Cooper Works Paceman Black Knight | Cooper (MT) | Cooper | Cooper S (MT) | Cooper S | Cooper S ALL4 (MT) | Cooper S ALL4 | JOHN COOPER WORKS (MT) | JOHN COOPER WORKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||
| 新車価格 | 308万円 | 321万円 | 341万円 | 343万円 | 355万円 | 362万円 | 375万円 | 460万円 | 477万円 | 543万円 | 321万円 | 334万円 | 372万円 | 385万円 | 394万円 | 407万円 | 466万円 | 483万円 | |
| 中古車価格 | - |
- |
65〜133万円(7件) | - |
88〜135万円(3件) | - |
74〜98万円(2件) | - |
- |
- |
- |
39〜149万円(16件) | - |
45〜146万円(8件) | - |
74.9万円(1件) | - |
114〜128万円(3件) | |
| 発売日 | 2014年9月8日 | 2014年9月8日 | 2014年9月8日 | 2013年9月19日 | 2013年9月19日 | 2014年9月8日 | 2014年9月8日 | 2014年9月8日 | 2014年9月8日 | 2014年11月10日 | 2013年3月2日 | 2013年3月2日 | 2013年3月2日 | 2013年3月2日 | 2013年3月2日 | 2013年3月2日 | 2013年4月30日 | 2013年4月30日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | ニューモデル | ニューモデル | ニューモデル | ニューモデル | ニューモデル | ニューモデル | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ディーゼル | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,995 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | 1,598 cc | |
| トランスミッション | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |
| 乗車定員 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | |
| 燃費(JC08モード) | 16.7 km/L | 14.0 km/L | 16.3 km/L | 14.8 km/L | 12.7 km/L | 17.1 km/L | 14.7 km/L | 14.4 km/L | 12.0 km/L | 12.0 km/L | 16.7 km/L | 14.0 km/L | 16.2 km/L | 14.1 km/L | 15.5 km/L | 12.3 km/L | 14.4 km/L | 12.0 km/L | |
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 90[122]/6000 | 90[122]/6000 | 82[112]/4000 | 90[122]/6000 | 90[122]/4600 | 140[190]/5800 | 140[190]/5800 | 160[218]/6000 | 160[218]/6000 | 160[218]/6000 | 90[122]/6000 | 90[122]/6000 | 135[184]/5500 | 135[184]/5500 | 135[184]/5500 | 135[184]/5500 | 160[218]/6000 | 160[218]/6000 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 160[16.3]/4250 | 160[16.3]/4250 | 270[27.5]/1500 | 160[16.3]/4250 | 190[19.4]/1350 | 260[26.5]/1600 | 260[26.5]/1600 | 300[30.6]/2100 | 300[30.6]/2100 | 300[30.6]/2100 | 160[16.3]/4250 | 160[16.3]/4250 | 260[26.5]/1700 | 260[26.5]/1700 | 260[26.5]/1700 | 260[26.5]/1700 | 300[30.6]/2100 | 300[30.6]/2100 | |
| 過給機 | なし | なし | ターボチャージャー | なし | なし | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | なし | なし | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | 寸法・重量 |
| 全長 | 4,120 mm | 4,120 mm | 4,120 mm | 4,120 mm | 4,120 mm | 4,125 mm | 4,125 mm | 4,135 mm | 4,135 mm | 4,135 mm | 4,120 mm | 4,120 mm | 4,125 mm | 4,125 mm | 4,125 mm | 4,125 mm | 4,135 mm | 4,135 mm | |
| 全幅 | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | |
| 全高 | 1,520 mm | 1,520 mm | 1,520 mm | 1,530 mm | 1,530 mm | 1,520 mm | 1,520 mm | 1,525 mm | 1,525 mm | 1,525 mm | 1,530 mm | 1,530 mm | 1,530 mm | 1,530 mm | 1,530 mm | 1,530 mm | 1,525 mm | 1,525 mm | |
| 車両重量 | 1,330 kg | 1,360 kg | 1,410 kg | 1,400 kg | 1,440 kg | 1,370 kg | 1,390 kg | 1,460 kg | 1,480 kg | 1,480 kg | 1,330 kg | 1,360 kg | 1,370 kg | 1,390 kg | 1,440 kg | 1,460 kg | 1,460 kg | 1,480 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/40R19 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | |
| 後輪サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/40R19 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 |
MINI PACEMAN (ペースマン)のモデル一覧
MINI PACEMAN (ペースマン)のレビュー・評価
(総投稿数:3件)-
クロスオーバークーパーSからの乗り換えです。
最近良くクロスオーバーを見かけるようになり、人とは違う物を追求したところこの車種に辿り着きました。
正直営業さんが言われている走行性能に感動はあまりなかったです。わずかなパワーの違いは体感できないです。クーパーSが優れていて低価格ということですね。
所有感のみの自己満です。
まず1年は乗る事が目標です。
まあ600万のコンパクトカーですのでまあまあ良いかなって思える方じゃないと無理だと思います。安定性は良いです。
MINI PACEMAN (ペースマン)のクチコミ
(5件 / 2スレッド)クチコミ募集中
-
今回は、クロスオーバーからの乗り換えです。
思い切ってjcwフルオプションにしました。
値引きも42万あり納得しています。
3月末に登録が間に合い消費税対策にも間に合い良かったです。
納車されたらレビューします。 -
見た目がかっこよくてとても気になっています。
車高はクロスオーバーよりも低いとのことですが
何センチくらい低められているのでしょうか? - MINI PACEMAN (ペースマン)のクチコミを見る
-
MINIPaceman クーパーS ペースマン ステアシフト ブラックルーフ アルミホイール プッシュスタート ETC ディスチャージライト 右ハンドル 走行7.5万キロ
- 支払総額
- 74.8万円
- 車両価格
- 49.8万円
- 諸費用
- 25.0万円
2016年 7.5万km 静岡県
-
MINIPaceman クーパーD ペースマン MINTパッケージ 2DINナビ 禁煙車 ETC バックカメラ TV ナビ連動ドラレコ キセノンヘッド LEDフォグ オートライト ステアリングリモコン 純正16AW 2019年製BSタイヤ アブソリュートブラックボディ スペアキー有
- 支払総額
- 133.1万円
- 車両価格
- 109.0万円
- 諸費用
- 24.1万円
2015年 2.6万km 愛知県
-
MINIPaceman クーパーD ペースマン 3ヶ月保証付 ポータブルナビ ワンセグ ETC クルーズコントロール CD AUX外部入力 キセノンヘッドライト パドルシフト 取説 記録簿 スペアキー
- 支払総額
- 113.2万円
- 車両価格
- 98.0万円
- 諸費用
- 15.2万円
2015年 4.7万km 東京都
-
MINIPaceman クーパーS ペースマン 純正アルミ/ナビ/バックカメラ/デジタルインナーミラー/ドライブレコーダー
- 支払総額
- 98.0万円
- 車両価格
- 78.0万円
- 諸費用
- 20.0万円
2015年 9.0万km 大分県
-
MINIPaceman クーパーD ペースマン クーパーD ペースマン(4名) フルセグ Bカメラ キーレス ETC ナビTV ディーゼル 禁煙車 バックカメラ オートエアコン
- 支払総額
- 88.0万円
- 車両価格
- 75.8万円
- 諸費用
- 12.2万円
2015年 9.9万km 埼玉県
-
MINIPaceman クーパー ペースマン ナビ&TV バックカメラ ETC
- 支払総額
- 149.8万円
- 車両価格
- 139.8万円
- 諸費用
- 10.0万円
2014年 1.5万km 広島県
-
MINIPaceman クーパーS ペースマン カロッツェリアHDDナビ フルセグTV DVD再生 ミュージックサーバー Bluetooth対応 バックカメラ ブラックキセノンヘッドライト JCW19インチアル メモリーナビ フルセグTV ETC
- 支払総額
- 146.3万円
- 車両価格
- 128.0万円
- 諸費用
- 18.3万円
2014年 3.2万km 静岡県
-
MINIPaceman クーパー ペースマン クーパー ペースマン(4名) キーレスエントリー プッシュスタート
- 支払総額
- 88.0万円
- 車両価格
- 77.0万円
- 諸費用
- 11.0万円
2014年 3.6万km 福岡県
愛車の買取価格をオンラインで比較
車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
- ※ 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。より正確な情報はメーカーのホームページやカタログ、販売店にてご確認ください。
- ランキングから探す
- 自動車 人気・注目ランキング
- 関連コンテンツ
- 中古車検索
- 自動車保険 比較・見積もり
- 車買取・中古車査定
- 車検 比較・見積もり
- 自動車ローン比較
- カー用品
- 試乗記・記事
- 価格.com 自動車ニュース一覧
- 価格.comマガジン 自動車記事一覧
- MINI PACEMAN (ペースマン)のwebCG試乗記一覧
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

