リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
| Kakaku |
Select Language
クルーガーLの新車
新車価格: 241〜344 万円 2003年8月1日発売〜2007年5月販売終了
中古車価格: 119.8 万円 (1物件) クルーガーLの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
2.4 S X パッケージ | 2.4 S Xパッケージ (5人乗り) | 2.4 S (5人乗り) | 2.4 S FOUR X パッケージ | 2.4 S (7人乗り) | 2.4 S FOUR Xパッケージ (5人乗り) | 2.4 S G パッケージ | 2.4 S Gパッケージ (7人乗り) | 2.4 S FOUR (5人乗り) | 2.4 S FOUR (7人乗り) | 2.4 S FOUR G パッケージ | 2.4 S FOUR Gパッケージ (7人乗り) | 3.0 S (5人乗り) | 3.0 S (7人乗り) | 3.0 S G パッケージ | 3.0 S Gパッケージ (7人乗り) | 3.0 S FOUR (5人乗り) | 3.0 S FOUR (7人乗り) | 3.0 S FOUR G パッケージ | 3.0 S FOUR Gパッケージ (7人乗り) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 241万円 | 246万円 | 262万円 | 266万円 | 268万円 | 271万円 | 281万円 | 281万円 | 287万円 | 294万円 | 306万円 | 306万円 | 296万円 | 302万円 | 315万円 | 315万円 | 325万円 | 331万円 | 344万円 | 344万円 | |
| 中古車価格 | - |
- |
- |
- |
119.8万円(1件) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 発売日 | 2003年8月28日 | 2006年6月1日 | 2006年6月1日 | 2003年8月28日 | 2006年6月1日 | 2006年6月1日 | 2003年8月28日 | 2006年6月1日 | 2006年6月1日 | 2006年6月1日 | 2003年8月28日 | 2006年6月1日 | 2006年6月1日 | 2006年6月1日 | 2003年8月28日 | 2006年6月1日 | 2006年6月1日 | 2006年6月1日 | 2003年8月28日 | 2006年6月1日 | |
| 発売区分 | ニューモデル | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | ニューモデル | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | ニューモデル | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | ニューモデル | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | ニューモデル | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | ニューモデル | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ||||
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,362 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | |
| トランスミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 7 名 | 5 名 | 7 名 | 7 名 | 5 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 5 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 5 名 | 7 名 | 7 名 | ||||
| 燃費(10.15モード) | 11.0 km/L | 11.0 km/L | 11.0 km/L | 10.6 km/L | 11.0 km/L | 11.0 km/L | 10.6 km/L | 10.6 km/L | 10.6 km/L | 10.6 km/L | 9.6 km/L | 9.6 km/L | 9.6 km/L | 9.6 km/L | 9.3 km/L | 9.3 km/L | 9.3 km/L | ||||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | ||||
| 最小回転半径 | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | エンジン | |||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 118[160]/5600 | 118[160]/5600 | 118[160]/5600 | 118[160]/5600 | 118[160]/5600 | 118[160]/5600 | 118[160]/5600 | 118[160]/5600 | 118[160]/5600 | 118[160]/5600 | 162[220]/5800 | 162[220]/5800 | 162[220]/5800 | 162[220]/5800 | 162[220]/5800 | 162[220]/5800 | 162[220]/5800 | ||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 221[22.5]/4000 | 221[22.5]/4000 | 221[22.5]/4000 | 221[22.5]/4000 | 221[22.5]/4000 | 221[22.5]/4000 | 221[22.5]/4000 | 221[22.5]/4000 | 221[22.5]/4000 | 221[22.5]/4000 | 304[31]/4400 | 304[31]/4400 | 304[31]/4400 | 304[31]/4400 | 304[31]/4400 | 304[31]/4400 | 304[31]/4400 | ||||
| 過給機 | 寸法・重量 | ||||||||||||||||||||
| 全長 | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | 4,690 mm | ||||
| 全幅 | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,825 mm | 1,825 mm | ||||
| 全高 | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm | ||||
| 車両重量 | 1,570 kg | 1,570 kg | 1,600 kg | 1,680 kg | 1,600 kg | 1,600 kg | 1,680 kg | 1,710 kg | 1,710 kg | 1,710 kg | 1,640 kg | 1,670 kg | 1,670 kg | 1,670 kg | 1,740 kg | 1,770 kg | 1,770 kg | タイヤ | |||
| 前輪サイズ | 215/70R16 99S | 215/70R16 | 225/60R17 | 215/70R16 99S | 225/60R17 | 215/70R16 | 215/70R16 | 215/70R16 | 225/60R17 | 225/60R17 | 215/70R16 | 215/70R16 | 225/60R17 | 225/60R17 | 215/70R16 | 215/70R16 | 225/60R17 | 225/60R17 | 215/70R16 99S | 215/70R16 | |
| 後輪サイズ | 215/70R16 99S | 215/70R16 | 225/60R17 | 215/70R16 99S | 225/60R17 | 215/70R16 | 215/70R16 | 215/70R16 | 225/60R17 | 225/60R17 | 215/70R16 | 215/70R16 | 225/60R17 | 225/60R17 | 215/70R16 | 215/70R16 | 225/60R17 | 225/60R17 | 215/70R16 99S | 215/70R16 |
クルーガーLのモデル一覧
クルーガーLのレビュー・評価
(総投稿数:1件)-
【エクステリア】
色々手を加えましたので、純正期間はほとんどありませんでした。グリルのKの台座を取るとトヨタマークの台座があるってのはウケました!
結局あちこちハイランダー仕様にして落ち着きました。
【インテリア】
程よく高級感あって好きでした!木目も意外と多くて値段の割には高級っぽくて良かったです!
【エンジン性能】
24インチを履かせると流石に非力と感じましたがwスタッドレスの時は十分なパワーがありました!
【走行性能】
走る、止まる、曲がる。全く問題なしですね!
【乗り心地】
インチアップしていなければ十分な乗り心地ですね!w
【燃費】
良くは 続きを読む ないです。まぁSUVなんでね。気にしない気にしない!w
【価格】
結構お手頃ですね!ハリアーよりクルーガーの方が断然好きでした!ハリアーにはない7人乗りもあるし。
【総評】
素晴らしいクルマでした!また乗りたいくらいです。もう一度発売するならいつか買います!w
満足度 4 エクステリア 4 インテリア 4 エンジン 4 走行性能 3 乗り心地 4 燃費 3 価格 4
クルーガーLのクチコミ
(218件 / 48スレッド)クチコミ募集中
-
クルーガーLの中古を検討しております。
クルーガーL 2.4S と クルーガーL 2.4S Gパッケーシ
の違いを知りたいのですがGパッケーシとは
何が違うのですか?
サスペンションは同じですか?
-
購入後1年半の点検を受けました。
これまでトラブルは一度もなくトヨタ車の優秀さを感じております。
モデリスタのエアロパーツは控えめで、装着車(者)もあまり見かけず、とても気に入っています。
燃費は9?/リッター です。市街地走行から郊外へのドライブまでよく走ってくれます。
製造中止後、ヴァンガードが発売されました。
クルーガーは新型車が出ることなく古くもならない!続きを読む?
北米ではハイランダーが発売(発表?)されこちらの方がクルーガーに近い?
室内の広さはSUVの中でもダントツです!
-
こんんちは!7人乗り広めの車を探しているうちにクルーガーに出会いましたが、残念ながら生産中止とあって・・。後継車はヴァンガード?という車になるらしく。どなたか詳しい情報をご存知の方いますでしょうか?特に外見がどんな感じなのかが気になります。
ちなみに北欧の2007年のハイランダーはすごくかっこいい!のですが・・。同じようなデザインなのでしょうか?? - クルーガーLのクチコミを見る
-
クルーガーL 2.4S ナビTV バックカメラ ヘッドライト新品交換済み フルエアロ 19インチアルミ 7人乗り
- 支払総額
- 119.8万円
- 車両価格
- 109.8万円
- 諸費用
- 10.0万円
2006年 20.0万km 群馬県
愛車の買取価格をオンラインで比較
車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
- ※ 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。より正確な情報はメーカーのホームページやカタログ、販売店にてご確認ください。
- ランキングから探す
- 自動車 人気・注目ランキング
- 関連コンテンツ
- 中古車検索
- 自動車保険 比較・見積もり
- 車買取・中古車査定
- 車検 比較・見積もり
- 自動車ローン比較
- カー用品
- 試乗記・記事
- 価格.com 自動車ニュース一覧
- 価格.comマガジン 自動車記事一覧
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

