リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
| Kakaku |
Select Language
ノアの新車
新車価格: 283〜430 万円 2022年1月13日発売
中古車価格: 17〜1749 万円 (4,689物件) ノアの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
トヨタ ノアの新型情報・試乗記・画像
ノアの自動車カタログ・グレード諸元・新型情報
ハイブリッドグレードの情報を表示© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
X | X (8人乗り) | X 4WD | X 4WD (8人乗り) | G | G (8人乗り) | G 4WD | G 4WD (8人乗り) | HYBRID G | HYBRID G (8人乗り) | HYBRID G E-Four | S-G | S-G (8人乗り) | S-G 4WD | S-G 4WD (8人乗り) | S-Z | S-Z 4WD | HYBRID S-X | HYBRID S-X (8人乗り) | HYBRID S-X E-Four | HYBRID S-G | HYBRID S-G (8人乗り) | HYBRID S-G E-Four | HYBRID S-Z | HYBRID S-Z E-Four | Z | Z 4WD | HYBRID Z | HYBRID Z E-Four | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 283万円 | 283万円 | 302万円 | 302万円 | 297万円 | 297万円 | 316万円 | 316万円 | 332万円 | 332万円 | 354万円 | 319万円 | 319万円 | 339万円 | 339万円 | 357万円 | 377万円 | 326万円 | 326万円 | 351万円 | 370万円 | 370万円 | 395万円 | 405万円 | 430万円 | 324万円 | 343万円 | 359万円 | 381万円 | |
| 中古車価格 | 177〜424万円(28件) | 255〜269万円(4件) | 205〜720万円(12件) | 261〜313万円(5件) | 258〜333万円(41件) | - |
216〜369万円(10件) | 369.6万円(1件) | 289〜389万円(41件) | 333.5万円(1件) | 256〜418万円(38件) | 237〜413万円(104件) | 298〜336万円(2件) | 205〜478万円(21件) | 205〜384万円(4件) | 269〜549万円(325件) | 291〜455万円(40件) | 236〜528万円(33件) | - |
220〜398万円(13件) | 275〜471万円(139件) | 339〜399万円(66件) | 314〜428万円(12件) | 260〜588万円(1017件) | 294〜579万円(165件) | 258〜384万円(31件) | 323〜367万円(8件) | 277〜418万円(86件) | 348〜419万円(13件) | |
| 発売日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2026年5月6日 | 2026年5月6日 | 2026年5月6日 | 2026年5月6日 | 2026年5月6日 | 2026年5月6日 | 2026年5月6日 | 2026年5月6日 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 駆動方式 | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD | FWD | 4WD | FWD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | エンジン | エンジン | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 排気量 | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 15.0 km/L | 15.0 km/L | 14.2 km/L | 14.2 km/L | 15.1 km/L | 15.1 km/L | 14.3 km/L | 14.3 km/L | 23.2 km/L | 23.2 km/L | 22.0 km/L | 14.8 km/L | 14.8 km/L | 14.1 km/L | 14.1 km/L | 14.8 km/L | 14.1 km/L | 23.8 km/L | 23.8 km/L | 22.1 km/L | 23.6 km/L | 23.6 km/L | 21.9 km/L | 23.4 km/L | 21.8 km/L | 15.0 km/L | 14.3 km/L | 23.0 km/L | 22.0 km/L | |
| 充電走行距離 (km) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | |
| 過給機 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | モーター |
| 最高出力 (kW[PS]) | 70[95] | 70[95] | 70[95] | 70[95] | 70[95] | 70[95] | 70[95] | 70[95] | ||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 寸法・重量 | |||||||||||||||||||||
| 全長 | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | |
| 全幅 | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | |
| 全高 | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,925 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,895 mm | 1,925 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,925 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,925 mm | 1,895 mm | 1,925 mm | 1,895 mm | 1,925 mm | 1,895 mm | 1,925 mm | |
| 車両重量 | 1,600 kg | 1,600 kg | 1,670 kg | 1,670 kg | 1,600 kg | 1,600 kg | 1,670 kg | 1,670 kg | 1,630 kg | 1,630 kg | 1,680 kg | 1,600 kg | 1,600 kg | 1,670 kg | 1,670 kg | 1,650 kg | 1,710 kg | 1,630 kg | 1,630 kg | 1,680 kg | 1,640 kg | 1,640 kg | 1,690 kg | 1,680 kg | 1,720 kg | 1,640 kg | 1,700 kg | 1,670 kg | 1,710 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | |
| 後輪サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 |
ノアのモデル一覧
ノアのレビュー・評価
(総投稿数:227件)ノア 2022年モデルの満足度
4.00
レビュー投稿数:68件
(カテゴリ平均:4.26)
ノア 2022年モデルの満足度
カテゴリ平均値
-
【エクステリア】
スポーツグレードが趣味ではないので、これまでも車はスタンダードモデルを選びます。
このノアはそれでもけっこう攻めた顔をしていると思いましたが、不満はなくほどよく感じます。
【インテリア】
上級グレードにもアイボリー調がチョイスできたらとも思います。
黒色(合皮)の内装は今は慣れましたが、当初は室内が狭く感じます。
【エンジン性能】
初めてのハイブリッド
昔の3リッターガソリンのような余裕があります。
ノーマルモードでもモリモリ加速感があり、嫁の運転でパッセンジャーの時、怖いのでエコモードに今はしています。
【走行性能】
2トンを超える車体、多人数でも 続きを読む ハイブリッドならではの制御で心地の良い走りをこなします。
ガソリン車とはここが違います。
足周りは、走り屋でもワインディングを楽しむ人でもないので限界どうのこうのは分かりませんが、しっかり地面を捉えて走る車だと思います。
【乗り心地】
静かですが、高級車までは…いかないですね。
三列目170センチ少々の私でも1時間以内なら苦痛じゃありません。
若干私には硬い乗り心地です。
【燃費】
20近く。
助かります。
【価格】
高い
でも仕方ない
【総評】
ハイブリッドは停車待ちの時のアイドリングが充電以外なく、なんとなく得した気分になります(笑)
総じて、色々と車使用の機会が増えてハイブリッドで助かっています。
そつなく満足できる車です。 -
「ノア」の2026年5月一部改良モデル(特に最上級S-Z)試乗。
【エクステリア】
フロントまわり変更、ボディとの一体感。目元を強調するデザイン。
【インテリア】
メーターフードを表皮巻き+ステッチ加工化。インストルメントパネルにもステッチを追加。
ドアトリムにステッチ加工を追加。シート表皮のデザインを変更。
【エンジン性能】
1.8Lエンジンは扱いやすく、自動車税も安いかもしれないが、登板時に限っては少しうるさい。
【走行性能】
運転状況を先回りして検知する「プロアクティブドライビングアシスト(PDA)」が作動。カーブ前減速支援、下り坂減速支援等があるが、作動時には若干の違 続きを読む 和感も拭いきれない。
【乗り心地】
段差を通過した際の柔らかさと、その後の揺り返しの収まりの良さを両立。2列目・3列目シートでの乗り心地が大きく改善。
【総評】
2026年5月発売の一部改良モデル(エアログレードS-Z)に試乗。S-Zグレードは内装の質感向上と最新デジタル装備の標準化・拡充。12.3インチディスプレイを標準装備。メーター中央や全体にナビの地図・ルート案内を表示でき視線移動を最小限に抑えれるがルート表示レスポンスが少し遅い印象。PDAは山道での運転疲労が軽減されるかも?死角(斜め後方)に車両を検知、或いは停車後にドアを開けようとした際、後方から自転車や車両が接近しているとブラインドスポットモニター(BSM)は、左右ドアミラー(サイドミラー)に、車両マーク(車と電波のアイコン)がオレンジ色(または黄色)に点滅・点灯。S-Zではオプションで「プロジェクター式3眼LEDヘッドランプ」が人気らしい。ドアバイザーは純正以外に価格差は数千円程度でGRスポーツサイドバイザー(GR用)があり、スタビライジングフィンと逆流防止プレート(車内の空気を強力に排出)が付く。「閉止ゴム」や特殊な「スリット構造(風の逆流防止)」が施され、窓をわずかに(数ミリ〜1cm程度)開けるだけで、車内の空気を外へ力強く吸い出す。WLTCモード燃費: 23.0km〜23.4km/L。 -
レンタカー X(八人乗り4WD) ガソリン1980cc 2025.3初度登録車
外環で三郷から大泉間往復とその周辺を188Km運転。
乗り味
・ハンドル応答、操舵、制動とも普通。難なし。
・カーブ、直進とも普通。難なし。
・加速のレスポンス、吹き上がりはぎこちない。高速流入時に一回空回りするようにうなる。
(最近の常用車:ステップワゴンeHEV、スバルXV、ハスラー(ターボ))
快適性
・突き上げは普通。
・静粛性は普通。エンジン音は気にはならず。ロードノイズは普通に発生。
・乗り降りはしやすい。
・三列目以外は普通の座り心地。
利便性
・荷室は確保でき 続きを読む る。
・三列目着座は狭さ硬さから常用しない方が無難。
・ブレーキホールドにメモリー機能がなかった車両だったので設定を忘れることがある。
アクセルをふんでブレーキホールドが自動解除する時の出だしの揺れが気になる。
・Aピラー周りの視界はよい。
・オートクルーズ、レーンキープの制御に不自然さ、気がかりな癖は感じず。
但しメーターの表記は小さくて視認し辛い。
燃費
・11.9km/L(188km/15.8L)
(エアコン時々、渋滞20分、時速90)
感想
・実用的(想定:4人までの常用、必要な時に三列目)
・運転の楽しみは求めづらい。
- ノアのユーザーレビューを見る
ノアのクチコミ
(24919件 / 2850スレッド)クチコミ募集中
-
先日、ディーラーの創業祭に行った際、担当者から査定をさせてほしいと言われたためお願いしたところ、
現在乗っている車の査定額は270万円とのことでした。
現在の車は新車購入から3年で走行距離約26,000km、また先日車検を受けたばかりです。
その後、買い替えを勧められ、買い替えを前提とする場合は査定額を15万円上乗せできるとの説明を受けました。
同等の装備内容で続きを読む新車の見積もりを作成してもらったところ、追い金は約200万円とのことです。
担当者からは、
・次回車検時には今の査定額は期待できない
・今回買い替えれば車検が3年先になる
・査定額も15万円アップする
・無駄な維持費を抑える意味でも今が買い替え時
と強く勧められました。
確かにメリットもあるように思いますが、実際に経済的に見て本当にお得なのか判断に迷っています。
皆さんでしたら、この条件で買い替えを検討されますか?それとも現車を乗り続けますか?
ご意見をお聞かせいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 -
2026年9月のDAアップデートで、CaPoay回りのインターフェースが改良されましたね。
具体的には
・CarPlay選択時も、「ナビ/音楽/電話/設定」などのサイドメニューを出しっぱなしに出来るようになった
これ、今までは地味にめっちゃ不便で、CarPlay上の各種アプリ(メッセージ、音楽、GoogleMapなど)を使った後、Caplay上のTOYOTAアイ続きを読むコンを推さないとでナビ側の画面に戻れなかったんですよね。
なので、今までは子供に「この音楽の画面見たい」と言われたときはナビの下にある音楽アイコンで表示するものの、再生する音楽を変えるときはCaPlayアイコンを推して音楽アプリを選んで、曲を選び終わったらまたトヨタアイコンを選んでナビに戻る・・・という、なかなかよそ見をしいるインターフェースになっていました。
それが今回のアップデートで、CarPlay画面も「ナビ/音楽/設定 etc」と同じレイヤーの項目として選べるようになりました。
お陰で、曲選択(CarPlay操作)を終えた後のナビ戻しがタッチ1発になりました。
地味ですが、良いアップデートでしたね・・・感謝です -
90ノアハイブリッドszに乗っております。
たまに子どもにせがまれてテレビを見ます。
この前まで、オートブレーキホールド中テレビが映ったのですが、昨日からPレンジにしないとテレビが映らなくなりました。
なにかバージョンアップでもあったのでしょうか?
みなさんのはいかがですか? - ノアのクチコミを見る
-
ノア 1.8 ハイブリッド S-Z フルセグ メモリーナビ
- 支払総額
- 465.7万円
- 車両価格
- 455.0万円
- 諸費用
- 10.7万円
2026年 3km 石川県
-
ノア 2.0 X 4WD 両側パワースライドドア
- 支払総額
- 373.9万円
- 車両価格
- 365.0万円
- 諸費用
- 8.9万円
2026年 3km 新潟県
-
ノア 1.8 ハイブリッド S-Z トヨタ純正PLUS10.5ナビ
- 支払総額
- 459.3万円
- 車両価格
- 429.8万円
- 諸費用
- 29.5万円
2026年 3km 神奈川県
-
ノア 2.0 S-X ウェルキャブ 車いす仕様車 タイプI 車いす2名仕様 引き出し式スロープ 4WD 電動ウインチ 両側パワスラ ユニバーサルス
- 支払総額
- 418.8万円
- 車両価格
(非課税) - 413.8万円
- 諸費用
- 5.0万円
2026年 4km 長野県
-
ノア 1.8 ハイブリッド S-Z 快適利便パッケージ デジタルインナーミラ
- 支払総額
- 439.9万円
- 車両価格
- 429.0万円
- 諸費用
- 10.9万円
2026年 4km 岐阜県
-
ノア 1.8 ハイブリッド S-X 禁煙車 両側電動ドア 衝突被害軽減システム
- 支払総額
- 369.7万円
- 車両価格
- 357.2万円
- 諸費用
- 12.5万円
2026年 5km 岐阜県
-
ノア 1.8 ハイブリッド S-Z 助手席側ユニバーサルステップ 自動駐車
- 支払総額
- 474.7万円
- 車両価格
- 458.0万円
- 諸費用
- 16.7万円
2026年 5km 岡山県
-
ノア 1.8 ハイブリッド S-Z 2026年モデル
- 支払総額
- 588.0万円
- 車両価格
- 578.0万円
- 諸費用
- 10.0万円
2026年 5km 宮城県
愛車の買取価格をオンラインで比較
車の買取価格を最大20社が無料査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
ノアとよく比較される車種
- ※ 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。より正確な情報はメーカーのホームページやカタログ、販売店にてご確認ください。
- ランキングから探す
- 自動車 人気・注目ランキング
- 関連コンテンツ
- 中古車検索
- 自動車保険 比較・見積もり
- 車買取・中古車査定
- 車検 比較・見積もり
- 自動車ローン比較
- カー用品
- 試乗記・記事
- 価格.com 自動車ニュース一覧
- 価格.comマガジン 自動車記事一覧
- ノアのwebCG試乗記一覧
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止





