Kakaku |
マツダ CX-8 2017年モデルレビュー・評価
CX-8の新車
新車価格: 294〜510 万円 2017年12月14日発売〜2023年12月販売終了
中古車価格: 124〜476 万円 (1,998物件) CX-8 2017年モデルの中古車を見る

モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:CX-8 2017年モデル 絞り込みを解除する
グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
---|---|---|---|---|
25S (7人乗り) | 2022年12月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25S (7人乗り) | 2020年12月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25S Black Tone Edition (6人乗り) | 2022年1月14日 | 特別仕様車 | 1人 | |
25S Black Tone Edition (7人乗り) | 2020年12月17日 | 特別仕様車 | 1人 | |
25S Exclusive Mode (6人乗り) | 2022年1月14日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25S Exclusive Mode (7人乗り) | 2022年12月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25S L Package (6人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
25S L Package (7人乗り) | 2019年11月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25S L Package (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
25S L Package 4WD (6人乗り) | 2019年11月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25S PROACTIVE (6人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
25S PROACTIVE (7人乗り) | 2019年11月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25S PROACTIVE (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 9人 | |
25S PROACTIVE 4WD (6人乗り) | 2019年11月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25S Smart Edition (6人乗り) | 2020年12月17日 | 特別仕様車 | 1人 | |
25S Sports Appearance (7人乗り) | 2022年12月31日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
25S Sports Appearance 4WD (6人乗り) | 2022年12月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25T Black Tone Edition 4WD | 2022年12月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25T Exclusive Mode | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25T Exclusive Mode | 2019年11月28日 | 特別仕様車 | 1人 | |
25T Exclusive Mode 4WD | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25T Exclusive Mode 4WD | 2019年11月28日 | 特別仕様車 | 1人 | |
25T L Package (6人乗り) | 2019年11月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25T L Package (6人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
25T L Package (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
25T PROACTIVE (6人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
25T PROACTIVE (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD (6人乗り) | 2017年12月14日 | ニューモデル | 1人 | |
XD (7人乗り) | 2022年12月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD (7人乗り) | 2017年12月14日 | ニューモデル | 2人 | |
XD Black Tone Edition (6人乗り) | 2020年12月17日 | 特別仕様車 | 1人 | |
XD Black Tone Edition 4WD (6人乗り) | 2022年1月14日 | 特別仕様車 | 2人 | |
XD Exclusive Mode | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD Exclusive Mode | 2019年11月28日 | 特別仕様車 | 2人 | |
XD Exclusive Mode (7人乗り) | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD Exclusive Mode 4WD | 2022年12月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD Exclusive Mode 4WD | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD Exclusive Mode 4WD | 2019年11月28日 | 特別仕様車 | 2人 | |
XD Exclusive Mode 4WD (7人乗り) | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD Grand Journey (6人乗り) | 2022年12月31日 | 特別仕様車 | 1人 | |
XD L PACKAGE (6人乗り) | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
XD L PACKAGE (6人乗り) | 2019年11月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD L PACKAGE (6人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
XD L PACKAGE (6人乗り) | 2017年12月14日 | ニューモデル | 21人 | |
XD L PACKAGE (7人乗り) | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
XD L PACKAGE (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
XD L PACKAGE (7人乗り) | 2018年6月14日 | マイナーチェンジ | 8人 | |
XD L PACKAGE 4WD (6人乗り) | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD L PACKAGE 4WD (6人乗り) | 2019年11月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD L PACKAGE 4WD (6人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 14人 | |
XD L PACKAGE 4WD (6人乗り) | 2017年12月14日 | ニューモデル | 29人 | |
XD L PACKAGE 4WD (7人乗り) | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD L PACKAGE 4WD (7人乗り) | 2019年11月28日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
XD L PACKAGE 4WD (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
XD L PACKAGE 4WD (7人乗り) | 2018年6月14日 | マイナーチェンジ | 7人 | |
XD PROACTIVE (6人乗り) | 2020年12月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD PROACTIVE (6人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
XD PROACTIVE (6人乗り) | 2017年12月14日 | ニューモデル | 25人 | |
XD PROACTIVE (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
XD PROACTIVE (7人乗り) | 2017年12月14日 | ニューモデル | 26人 | |
XD PROACTIVE 4WD (6人乗り) | 2020年12月17日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
XD PROACTIVE 4WD (6人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
XD PROACTIVE 4WD (6人乗り) | 2017年12月14日 | ニューモデル | 10人 | |
XD PROACTIVE 4WD (7人乗り) | 2020年12月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD PROACTIVE 4WD (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
XD PROACTIVE 4WD (7人乗り) | 2017年12月14日 | ニューモデル | 20人 | |
XD PROACTIVE S Package (6人乗り) | 2020年1月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
XD PROACTIVE S Package (7人乗り) | 2020年1月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD PROACTIVE S Package 4WD (6人乗り) | 2020年1月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
XD Smart Edition (6人乗り) | 2020年8月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
XD Smart Edition (7人乗り) | 2020年12月17日 | 特別仕様車 | 1人 | |
XD Smart Edition (7人乗り) | 2020年8月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
XD Smart Edition 4WD (6人乗り) | 2020年12月17日 | 特別仕様車 | 1人 | |
XD Sports Appearance 4WD (6人乗り) | 2022年12月31日 | マイナーチェンジ | 2人 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
---|---|---|---|
エクステリア![]() ![]() |
4.54 | 4.32 | -位 |
インテリア![]() ![]() |
4.43 | 3.92 | -位 |
エンジン性能![]() ![]() |
4.63 | 4.11 | -位 |
走行性能![]() ![]() |
4.55 | 4.19 | -位 |
乗り心地![]() ![]() |
4.64 | 4.02 | -位 |
燃費![]() ![]() |
4.25 | 3.87 | -位 |
価格![]() ![]() |
4.60 | 3.85 | -位 |
- ※「投票平均」(「満足度」含む)および「カテゴリ平均」は、全投票の単純平均ではなく、独自の集計方法で算出しております
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目は、黄色に塗られております
レビュアー情報「頻度:月数回以下」で絞込んだ結果 (絞込み解除)
自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル > 25S Sports Appearance 4WD (6人乗り)
よく投稿するカテゴリ
2024年7月15日 17:19 [1838299-2]
満足度 | 1 |
---|
エクステリア | 5 |
---|---|
インテリア | 3 |
エンジン性能 | 1 |
走行性能 | 2 |
乗り心地 | 3 |
燃費 | 1 |
価格 | 2 |
【エクステリア】
シンプルで飽きない
【インテリア】
古さを感じるが、高級感はある。ピアノブラックパネルの傷、指紋が目立つ、埃が目立つ。
【エンジン性能】
25Sは若干非力。ガソリンエンジンの噴き上がる勢いだけは気持ち良いが、音質が悪い。車格的に音質のチューニング、吸気音、排気音など手が入ってない感有り。3年目車検で、ディーゼルのみならず、ガソリンエンジンも排ガス濃度で引っかかり、整備を泣かせて、嫌われる。品質大丈夫?
【走行性能】
25Sは重さを意外に感じない。四駆仕様は、交差点などの低速時に、車体が変な揺れ方(揺さぶるような振動)をする。
【トランスミッション性能】
20年前のスバル5ATの方が滑らかで、ブリッフィングが気持ち良い。
【乗り心地】
フロントドアからのロードノイズが意外に入る。リアは静か。サイドからの遮音性能は良くない。(他社メーカーの同車格の方が良い)
【燃費】
ガソリンNA、4WDで冬で9.0キロ/L
【価格】
25Sスポーツアピアランス、4WD、メーカーフルオプションで、新車で購入して半年で、460万の車両本体価格が150万以上下がる。ディーラーオプション70万以上付けたので、実質220万以上値下がり。外車並にリセール悪し。早く手放さないと大損。
【総評】
金銭的に後悔したかな。マツダ地獄は未だ進行中と大手中古車数社から言われた。品質はそこそこ良いが、ブランド的歴史的に印象が悪いのかな。当該メーカーをよっぽど好きでないと、良い買い物した感がしない。それを覚悟で買って満足するか、しないかは、買ってからしか分からない。ちなみに私は後悔した。
参考になった28人(再レビュー後:12人)
このレビューは参考になりましたか?
CX-8の中古車 (1,998物件)
-
- 支払総額
- 440.2万円
- 車両価格
- 419.9万円
- 諸費用
- 20.3万円
- 年式
- 2023年
- 走行距離
- 1.7万km
-
- 支払総額
- 211.7万円
- 車両価格
- 195.5万円
- 諸費用
- 16.2万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 4.4万km
-
- 支払総額
- 216.6万円
- 車両価格
- 206.8万円
- 諸費用
- 9.8万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 7.3万km
-
- 支払総額
- 144.5万円
- 車両価格
- 129.8万円
- 諸費用
- 14.7万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 9.0万km
-
CX−8 XD メモリーナビ ナビ&TV フルセグ バックカメラ ETC LEDヘッドランプ 3列シート 衝突被害軽減システム スマートキー キーレス
- 支払総額
- 204.5万円
- 車両価格
- 188.8万円
- 諸費用
- 15.7万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 7.9万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
110〜739万円
-
44〜437万円
-
26〜728万円
-
29〜181万円
-
28〜298万円
-
15〜163万円
-
39〜527万円
-
49〜438万円
-
36〜249万円