Kakaku |
マツダ CX-8 2017年モデルレビュー・評価
CX-8の新車
新車価格: 294〜510 万円 2017年12月14日発売〜2023年12月販売終了
中古車価格: 124〜476 万円 (2,031物件) CX-8 2017年モデルの中古車を見る

モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:CX-8 2017年モデル 絞り込みを解除する
グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
---|---|---|---|---|
25S (7人乗り) | 2022年12月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25S (7人乗り) | 2020年12月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25S Black Tone Edition (6人乗り) | 2022年1月14日 | 特別仕様車 | 1人 | |
25S Black Tone Edition (7人乗り) | 2020年12月17日 | 特別仕様車 | 1人 | |
25S Exclusive Mode (6人乗り) | 2022年1月14日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25S Exclusive Mode (7人乗り) | 2022年12月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25S L Package (6人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
25S L Package (7人乗り) | 2019年11月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25S L Package (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
25S L Package 4WD (6人乗り) | 2019年11月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25S PROACTIVE (6人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
25S PROACTIVE (7人乗り) | 2019年11月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25S PROACTIVE (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 9人 | |
25S PROACTIVE 4WD (6人乗り) | 2019年11月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25S Smart Edition (6人乗り) | 2020年12月17日 | 特別仕様車 | 1人 | |
25S Sports Appearance (7人乗り) | 2022年12月31日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
25S Sports Appearance 4WD (6人乗り) | 2022年12月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25T Black Tone Edition 4WD | 2022年12月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25T Exclusive Mode | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25T Exclusive Mode | 2019年11月28日 | 特別仕様車 | 1人 | |
25T Exclusive Mode 4WD | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25T Exclusive Mode 4WD | 2019年11月28日 | 特別仕様車 | 1人 | |
25T L Package (6人乗り) | 2019年11月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25T L Package (6人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
25T L Package (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
25T PROACTIVE (6人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
25T PROACTIVE (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD (6人乗り) | 2017年12月14日 | ニューモデル | 1人 | |
XD (7人乗り) | 2022年12月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD (7人乗り) | 2017年12月14日 | ニューモデル | 2人 | |
XD Black Tone Edition (6人乗り) | 2020年12月17日 | 特別仕様車 | 1人 | |
XD Black Tone Edition 4WD (6人乗り) | 2022年1月14日 | 特別仕様車 | 2人 | |
XD Exclusive Mode | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD Exclusive Mode | 2019年11月28日 | 特別仕様車 | 2人 | |
XD Exclusive Mode (7人乗り) | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD Exclusive Mode 4WD | 2022年12月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD Exclusive Mode 4WD | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD Exclusive Mode 4WD | 2019年11月28日 | 特別仕様車 | 2人 | |
XD Exclusive Mode 4WD (7人乗り) | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD Grand Journey (6人乗り) | 2022年12月31日 | 特別仕様車 | 1人 | |
XD L PACKAGE (6人乗り) | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
XD L PACKAGE (6人乗り) | 2019年11月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD L PACKAGE (6人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
XD L PACKAGE (6人乗り) | 2017年12月14日 | ニューモデル | 21人 | |
XD L PACKAGE (7人乗り) | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
XD L PACKAGE (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
XD L PACKAGE (7人乗り) | 2018年6月14日 | マイナーチェンジ | 8人 | |
XD L PACKAGE 4WD (6人乗り) | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD L PACKAGE 4WD (6人乗り) | 2019年11月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD L PACKAGE 4WD (6人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 14人 | |
XD L PACKAGE 4WD (6人乗り) | 2017年12月14日 | ニューモデル | 29人 | |
XD L PACKAGE 4WD (7人乗り) | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD L PACKAGE 4WD (7人乗り) | 2019年11月28日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
XD L PACKAGE 4WD (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
XD L PACKAGE 4WD (7人乗り) | 2018年6月14日 | マイナーチェンジ | 7人 | |
XD PROACTIVE (6人乗り) | 2020年12月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD PROACTIVE (6人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
XD PROACTIVE (6人乗り) | 2017年12月14日 | ニューモデル | 25人 | |
XD PROACTIVE (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
XD PROACTIVE (7人乗り) | 2017年12月14日 | ニューモデル | 26人 | |
XD PROACTIVE 4WD (6人乗り) | 2020年12月17日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
XD PROACTIVE 4WD (6人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
XD PROACTIVE 4WD (6人乗り) | 2017年12月14日 | ニューモデル | 10人 | |
XD PROACTIVE 4WD (7人乗り) | 2020年12月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD PROACTIVE 4WD (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
XD PROACTIVE 4WD (7人乗り) | 2017年12月14日 | ニューモデル | 20人 | |
XD PROACTIVE S Package (6人乗り) | 2020年1月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
XD PROACTIVE S Package (7人乗り) | 2020年1月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD PROACTIVE S Package 4WD (6人乗り) | 2020年1月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
XD Smart Edition (6人乗り) | 2020年8月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
XD Smart Edition (7人乗り) | 2020年12月17日 | 特別仕様車 | 1人 | |
XD Smart Edition (7人乗り) | 2020年8月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
XD Smart Edition 4WD (6人乗り) | 2020年12月17日 | 特別仕様車 | 1人 | |
XD Sports Appearance 4WD (6人乗り) | 2022年12月31日 | マイナーチェンジ | 2人 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
---|---|---|---|
エクステリア![]() ![]() |
4.54 | 4.32 | -位 |
インテリア![]() ![]() |
4.43 | 3.92 | -位 |
エンジン性能![]() ![]() |
4.63 | 4.11 | -位 |
走行性能![]() ![]() |
4.55 | 4.19 | -位 |
乗り心地![]() ![]() |
4.64 | 4.02 | -位 |
燃費![]() ![]() |
4.25 | 3.87 | -位 |
価格![]() ![]() |
4.60 | 3.85 | -位 |
- ※「投票平均」(「満足度」含む)および「カテゴリ平均」は、全投票の単純平均ではなく、独自の集計方法で算出しております
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目は、黄色に塗られております
レビュアー情報「使用目的:通勤・送迎」で絞込んだ結果 (絞込み解除)
自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル > XD L PACKAGE 4WD (6人乗り)
2020年2月20日 13:10 [1302566-1]
満足度 | 2 |
---|
エクステリア | 4 |
---|---|
インテリア | 4 |
エンジン性能 | 4 |
走行性能 | 3 |
乗り心地 | 4 |
燃費 | 無評価 |
価格 | 2 |
マニアックな知識はないけど普通に運転と車が好きな一児のパパです。
今はレヴォーグに乗っていて、好きなメーカーはスバル、マツダ、スズキです。
たま〜にじじばばを乗せることもあるので以前から気になっていたCX-8を試乗した私の感想です。
良かった点
?ヘッドアップディスプレイにブラインドスポットモニタリング(左右後方から車等が来たときにサイドミラーの鏡面がオレンジに光る装備)の情報が出る。
これは凄く良かったです。正直、サイドミラーに小さく点滅だけのスバルより圧倒的に親切だと思いました。
?3列シートも意外と座りやすかった。
?内装が豪華だった。
残念だった点
?ドアノブがフニャフニャしている。
→カチッとしていなくてフニャッとドアが開く感じでした。メリハリがない感じです。
?シフトノブをPからDにする時もカチッとした感じがなくてフニャッとした感じでした。
?ルームミラーがデジタルミラーにならない。
→最近のスバル車は後席に人が乗ったりトランクに荷物をたくさん乗せて後方視界が悪くなるときに、ルームミラーのスイッチを入れるとデジタルミラーに切り替わります。
試乗したのはフレームレスミラーでしたが、見かけだけの豪華さより安全性をとって欲しいと思いました。
?ドアがなんとなく薄く感じる。
→ドアを閉める音は重厚感があるように感じるのですが、なんとなく、薄っぺらいドアを加工して音だけ良くしてる感じがします。
?視界があまり良くない。
→現行レヴォーグより視界が悪かったです。そのため室内も少し暗く感じます。
?360°ビューについて
→スバル車は左フロントタイヤ付近を写すカメラがあって、狭い道でのすれ違いも出来ます。マツダの360°ビューは左フロントタイヤ辺りがよく見えません。左右前後ドア辺りは写るのですが、すれ違うときに使えないと思いました。
?静かさ
→皆さん凄く静かだと書かれていたので期待してましたが、レヴォーグと大差無かったです。それでも静かではあります。期待しすぎました。
?タイヤハウス
→リアタイヤのタイヤハウス内が半分からプラスチックのカバーが無いのはコストカットのため??また、エンジン下部のカバーがペラペラのプラスチックなのもガッカリしました。
?ウィンカーの音
→完全に好みですが、私はダメでした。安い軽のような音に感じました。
?バックモニターの画質
→画質が悪すぎてビックリしました。初代プレステかと思うくらいです。7年前に買った妻のミラココアより画質が劣っています。
その他、ハンドルが軽すぎの様な。これも好みですが、片手で簡単にスルスル回せてしまうと何となく安物に私は感じてしまいます。
パッと見た目は豪華なのですが、ドアノブ、シフトレバーのフニャフニャ感、ウィンカー音、モニター画質は常に触れたりするものなので、結構残念でした。見積もりも出してもらいましたが、これに500万近くは出せないと思いました。
- レビュー対象車
- 試乗
参考になった45人
このレビューは参考になりましたか?
自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル > XD L PACKAGE 4WD (6人乗り)
よく投稿するカテゴリ
2019年7月28日 22:39 [1246493-1]
満足度 | 2 |
---|
エクステリア | 4 |
---|---|
インテリア | 1 |
エンジン性能 | 5 |
走行性能 | 4 |
乗り心地 | 4 |
燃費 | 3 |
価格 | 2 |
BMWからの乗り換えだが、
ボディ鋼板が薄くてペラペラなのを塗装で厚化粧して必死に誤魔化してるのが良くわかる。
これは長年乗る車じゃないなと思うわけ。
良い点は、デザインとトルクフルなエンジンと3列。
シートはまあまあ。
悪い点は、ルームランプとか内装ショボ過ぎて高級感無い。買ってから判る残念さ。
こんな車にオプション付けて総額540万円から値引き15万。(笑)
次回買い替えは、トヨタ車にしようと思った次第です。
参考になった170人
このレビューは参考になりましたか?
CX-8の中古車 (2,031物件)
-
- 支払総額
- 282.3万円
- 車両価格
- 266.5万円
- 諸費用
- 15.8万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 2.2万km
-
- 支払総額
- 260.0万円
- 車両価格
- 248.9万円
- 諸費用
- 11.1万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 4.8万km
-
- 支払総額
- 340.4万円
- 車両価格
- 328.9万円
- 諸費用
- 11.5万円
- 年式
- 2022年
- 走行距離
- 2.9万km
-
- 支払総額
- 279.9万円
- 車両価格
- 264.9万円
- 諸費用
- 15.0万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 3.5万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
110〜739万円
-
44〜437万円
-
26〜728万円
-
29〜181万円
-
28〜298万円
-
15〜163万円
-
39〜527万円
-
49〜438万円
-
36〜249万円