Kakaku |
マツダ CX-8 2017年モデルレビュー・評価
CX-8の新車
新車価格: 294〜510 万円 2017年12月14日発売〜2023年12月販売終了
中古車価格: 124〜476 万円 (1,969物件) CX-8 2017年モデルの中古車を見る

モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:CX-8 2017年モデル 絞り込みを解除する
グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
---|---|---|---|---|
25S (7人乗り) | 2022年12月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25S (7人乗り) | 2020年12月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25S Black Tone Edition (6人乗り) | 2022年1月14日 | 特別仕様車 | 1人 | |
25S Black Tone Edition (7人乗り) | 2020年12月17日 | 特別仕様車 | 1人 | |
25S Exclusive Mode (6人乗り) | 2022年1月14日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25S Exclusive Mode (7人乗り) | 2022年12月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25S L Package (6人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
25S L Package (7人乗り) | 2019年11月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25S L Package (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
25S L Package 4WD (6人乗り) | 2019年11月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25S PROACTIVE (6人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
25S PROACTIVE (7人乗り) | 2019年11月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25S PROACTIVE (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 9人 | |
25S PROACTIVE 4WD (6人乗り) | 2019年11月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25S Smart Edition (6人乗り) | 2020年12月17日 | 特別仕様車 | 1人 | |
25S Sports Appearance (7人乗り) | 2022年12月31日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
25S Sports Appearance 4WD (6人乗り) | 2022年12月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25T Black Tone Edition 4WD | 2022年12月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25T Exclusive Mode | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25T Exclusive Mode | 2019年11月28日 | 特別仕様車 | 1人 | |
25T Exclusive Mode 4WD | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25T Exclusive Mode 4WD | 2019年11月28日 | 特別仕様車 | 1人 | |
25T L Package (6人乗り) | 2019年11月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
25T L Package (6人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
25T L Package (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
25T PROACTIVE (6人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
25T PROACTIVE (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD (6人乗り) | 2017年12月14日 | ニューモデル | 1人 | |
XD (7人乗り) | 2022年12月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD (7人乗り) | 2017年12月14日 | ニューモデル | 2人 | |
XD Black Tone Edition (6人乗り) | 2020年12月17日 | 特別仕様車 | 1人 | |
XD Black Tone Edition 4WD (6人乗り) | 2022年1月14日 | 特別仕様車 | 2人 | |
XD Exclusive Mode | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD Exclusive Mode | 2019年11月28日 | 特別仕様車 | 2人 | |
XD Exclusive Mode (7人乗り) | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD Exclusive Mode 4WD | 2022年12月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD Exclusive Mode 4WD | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD Exclusive Mode 4WD | 2019年11月28日 | 特別仕様車 | 2人 | |
XD Exclusive Mode 4WD (7人乗り) | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD Grand Journey (6人乗り) | 2022年12月31日 | 特別仕様車 | 1人 | |
XD L PACKAGE (6人乗り) | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
XD L PACKAGE (6人乗り) | 2019年11月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD L PACKAGE (6人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
XD L PACKAGE (6人乗り) | 2017年12月14日 | ニューモデル | 21人 | |
XD L PACKAGE (7人乗り) | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
XD L PACKAGE (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
XD L PACKAGE (7人乗り) | 2018年6月14日 | マイナーチェンジ | 8人 | |
XD L PACKAGE 4WD (6人乗り) | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD L PACKAGE 4WD (6人乗り) | 2019年11月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD L PACKAGE 4WD (6人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 14人 | |
XD L PACKAGE 4WD (6人乗り) | 2017年12月14日 | ニューモデル | 29人 | |
XD L PACKAGE 4WD (7人乗り) | 2021年2月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD L PACKAGE 4WD (7人乗り) | 2019年11月28日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
XD L PACKAGE 4WD (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
XD L PACKAGE 4WD (7人乗り) | 2018年6月14日 | マイナーチェンジ | 7人 | |
XD PROACTIVE (6人乗り) | 2020年12月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD PROACTIVE (6人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
XD PROACTIVE (6人乗り) | 2017年12月14日 | ニューモデル | 25人 | |
XD PROACTIVE (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
XD PROACTIVE (7人乗り) | 2017年12月14日 | ニューモデル | 26人 | |
XD PROACTIVE 4WD (6人乗り) | 2020年12月17日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
XD PROACTIVE 4WD (6人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
XD PROACTIVE 4WD (6人乗り) | 2017年12月14日 | ニューモデル | 10人 | |
XD PROACTIVE 4WD (7人乗り) | 2020年12月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD PROACTIVE 4WD (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
XD PROACTIVE 4WD (7人乗り) | 2017年12月14日 | ニューモデル | 20人 | |
XD PROACTIVE S Package (6人乗り) | 2020年1月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
XD PROACTIVE S Package (7人乗り) | 2020年1月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD PROACTIVE S Package 4WD (6人乗り) | 2020年1月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
XD Smart Edition (6人乗り) | 2020年8月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
XD Smart Edition (7人乗り) | 2020年12月17日 | 特別仕様車 | 1人 | |
XD Smart Edition (7人乗り) | 2020年8月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
XD Smart Edition 4WD (6人乗り) | 2020年12月17日 | 特別仕様車 | 1人 | |
XD Sports Appearance 4WD (6人乗り) | 2022年12月31日 | マイナーチェンジ | 2人 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
---|---|---|---|
エクステリア![]() ![]() |
4.54 | 4.32 | -位 |
インテリア![]() ![]() |
4.43 | 3.92 | -位 |
エンジン性能![]() ![]() |
4.63 | 4.11 | -位 |
走行性能![]() ![]() |
4.55 | 4.19 | -位 |
乗り心地![]() ![]() |
4.64 | 4.02 | -位 |
燃費![]() ![]() |
4.25 | 3.87 | -位 |
価格![]() ![]() |
4.60 | 3.85 | -位 |
- ※「投票平均」(「満足度」含む)および「カテゴリ平均」は、全投票の単純平均ではなく、独自の集計方法で算出しております
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目は、黄色に塗られております
レビュアー情報「乗車人数:3人」で絞込んだ結果 (絞込み解除)
自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル > XD PROACTIVE 4WD (6人乗り)
2018年10月17日 19:29 [1163264-5]
満足度 | 3 |
---|
エクステリア | 3 |
---|---|
インテリア | 4 |
エンジン性能 | 3 |
走行性能 | 2 |
乗り心地 | 2 |
燃費 | 3 |
価格 | 3 |
1000km程度ですが、一般道、ワインディング、高速と 試乗しました。
【エクステリア】
精悍な印象だと思いますが、巷に溢れるマツダ顔だから そろそろ見飽きた感じも受けます。
CX-5ともっと差別化してもよかったのでは?
【インテリア】
ここ最近の国産車にありがちなゴテゴテ感はなく、コンサバで挑戦的なことはしていないけども、すっきりと落ち着きがあってよいと思います。細かく仕上げを見ていくと輸入車ほど緻密な感じはなく国産車だと感じますが、他の国産車が落第レベルなので良い方でしょう。
2DINを捨てたことでデザインの自由度を高めてますね、その弊害となっているマツコネの使い勝手は×ですが^^;輸入車のトレンドをみると、ナビの液晶は大きくなっていっているので、いずれマツダもそれに乗っかるでしょう。余談になりますが、パソコンの液晶ディスプレイがフレームレスのものを使っているのですが、それに慣れてしまうとナビ液晶のフレームの太さ(幅)が気になり・・・数年経つとより古く感じるでしょうね。液晶が独立したデザインの車種は結構気になりそう・・・。
レザーシートのカラーはブラックの方がよかったですね、微妙なブラウンは昔のハイソカーみたい。
【エンジン性能】
期待するほどの加速感はないですが、不足はないといった印象を受けました。
必要十分に感じます。
【走行性能】
全体のキャラクターは俊敏/軽快ではなく、どっしり/おっとり/上質 を狙っているように感じました。
操舵した印象は、ドライバーの操舵入力を素直にさせてくれないのが気になります。
不自然な反力感(路面と力のやりとりをしている感じではなく、作られた反力と力のやりとりをしている感じ)、素早く切りたいのに邪魔する/強制されるようなフィールが全体的に感じられ、これのどこがBe a driverなのか。
高速走行時の直進性(直進を作ってから、維持してくれる時間)が今ひとつで、ゆら〜っと進路がズレていったり、ラインが一本にピタっと定まったように感じられません。
修正舵を入れ続けなければならないので、長時間の運転となると やや苦痛でしょうか。
高速道路を頻繁に走る機会があって、かつ、走りやすく/気楽に/安心して運転できる車を知っている、体感したことのある人であれば、CX-8はそういう境地に至っていないことは、乗ってすぐ判るレベルに思います。
上質とは、どこか曖昧 でも許される という甘えがあったのだとしたら残念ですね。
反対に低速の取り回しは軽くてよいと思います。
ワインディングなどで60〜80キロ程度の旋回は、もう少し車が早く反応してほしい。
車の応答遅れを補正できるドライバーならいいのですが、Be a driver と謳うなら あの応答遅れなんとかならない?
【乗り心地】
フラットライドでもなく、上質な乗り心地でもなく、常にゆら〜と揺れていて、細かな入力を拾ってピタっとしない。
リヤがバタつくような路面においては初代CX-5と変わっていないなと感じました(これがマツダの乗り味か?と思いました^^;)
【燃費】
未計測
【価格】
レンタカーのため割愛
【総評】
ミニバンを検討するのであれば、候補として挙げてもよいかと思います。
輸入車チックで、かつ国産の安心感を優先するのであれば、他に選択肢なく繰り上げ当選かな。
ドライバビリティを重視するなら、このサイズでベストバイにはならず、もっと別のメーカー(輸入車)を検討したほうがよいでしょう。この車は少なくともBe a driver ではなかった。
- レビュー対象車
- 試乗
参考になった36人(再レビュー後:21人)
このレビューは参考になりましたか?
CX-8の中古車 (1,969物件)
-
- 支払総額
- 243.2万円
- 車両価格
- 229.0万円
- 諸費用
- 14.2万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 4.1万km
-
- 支払総額
- 272.1万円
- 車両価格
- 259.8万円
- 諸費用
- 12.3万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 5.0万km
-
- 支払総額
- 352.8万円
- 車両価格
- 336.8万円
- 諸費用
- 16.0万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 3.9万km
-
- 支払総額
- 262.2万円
- 車両価格
- 249.9万円
- 諸費用
- 12.3万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 2.5万km
-
- 支払総額
- 354.9万円
- 車両価格
- 337.7万円
- 諸費用
- 17.2万円
- 年式
- 2023年
- 走行距離
- 0.9万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
110〜739万円
-
44〜437万円
-
27〜728万円
-
29〜181万円
-
28〜298万円
-
15〜163万円
-
39〜527万円
-
49〜438万円
-
36〜249万円