| Kakaku |
Select Language
マツダ CX-5 2017年モデルレビュー・評価
CX-5の新車
新車価格: 281〜413 万円 2017年2月2日発売
中古車価格: 103〜462 万円 (2,997物件) CX-5 2017年モデルの中古車を見る
モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:CX-5 2017年モデル 絞り込みを解除する
| グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 20S | 2020年12月3日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 20S | 2020年1月17日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 20S | 2018年3月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20S | 2017年2月2日 | フルモデルチェンジ | 5人 | |
| 20S Black Selection | 2024年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20S Black Tone Edition | 2022年11月15日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| 20S Black Tone Edition | 2020年12月3日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| 20S Black Tone Edition 4WD | 2021年11月8日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| 20S Field Journey | 2023年10月15日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20S Field Journey | 2021年11月8日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| 20S PROACTIVE | 2020年12月3日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20S PROACTIVE | 2020年1月17日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 20S PROACTIVE | 2018年11月22日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 20S PROACTIVE | 2018年3月8日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
| 20S PROACTIVE | 2017年8月3日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 20S PROACTIVE | 2017年2月2日 | フルモデルチェンジ | 16人 | |
| 20S Silk Beige Selection | 2020年1月17日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| 20S SMART EDITION | 2021年11月8日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| 20S SMART EDITION | 2020年5月28日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| 25S | 2017年2月2日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
| 25S Exclusive Mode | 2021年11月8日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| 25S Exclusive Mode 4WD | 2021年11月8日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| 25S L Package | 2022年11月15日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 25S L Package | 2018年11月22日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 25S L Package | 2018年3月8日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
| 25S L Package | 2017年8月3日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
| 25S L Package | 2017年2月2日 | フルモデルチェンジ | 12人 | |
| 25S L Package 4WD | 2018年11月22日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 25S L Package 4WD | 2017年8月3日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 25S L Package 4WD | 2017年2月2日 | フルモデルチェンジ | 8人 | |
| 25S PROACTIVE | 2018年11月22日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| 25S PROACTIVE | 2018年3月8日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 25S PROACTIVE | 2017年8月3日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 25S PROACTIVE | 2017年2月2日 | フルモデルチェンジ | 5人 | |
| 25S Sports Appearance | 2023年10月15日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 25S Sports Appearance | 2022年11月15日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 25S Sports Appearance | 2021年11月8日 | 特別仕様車 | 6人 | |
| 25S Sports Appearance 4WD | 2022年11月15日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 25S Sports Appearance 4WD | 2021年11月8日 | 特別仕様車 | 5人 | |
| 25T Exclusive Mode | 2020年12月3日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| 25T Exclusive Mode | 2020年1月17日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| 25T Exclusive Mode | 2018年11月22日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| 25T Exclusive Mode 4WD | 2020年12月3日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| 25T Exclusive Mode 4WD | 2018年11月22日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| 25T L Package | 2018年11月22日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 25T L Package 4WD | 2018年11月22日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| XD | 2020年12月3日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| XD | 2018年3月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| XD | 2017年8月3日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| XD | 2017年2月2日 | フルモデルチェンジ | 4人 | |
| XD (MT) | 2018年11月22日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| XD 100周年特別記念車 | 2020年7月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| XD 100周年特別記念車 4WD | 2020年7月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| XD 4WD | 2018年11月22日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| XD 4WD | 2018年3月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| XD 4WD | 2017年2月2日 | フルモデルチェンジ | 3人 | |
| XD Black Tone Edition | 2022年11月15日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| XD Black Tone Edition | 2021年11月8日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| XD Black Tone Edition | 2020年12月3日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| XD Black Tone Edition 4WD | 2023年10月15日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| XD Black Tone Edition 4WD | 2021年11月8日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| XD Exclusive Mode | 2023年10月15日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| XD Exclusive Mode | 2022年11月15日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| XD Exclusive Mode | 2020年1月17日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| XD Exclusive Mode | 2018年11月22日 | 特別仕様車 | 11人 | |
| XD Exclusive Mode (MT) | 2022年11月15日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| XD Exclusive Mode (MT) | 2020年12月3日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| XD Exclusive Mode 4WD | 2022年11月15日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| XD Exclusive Mode 4WD | 2021年11月8日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| XD Exclusive Mode 4WD | 2020年12月3日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| XD Exclusive Mode 4WD | 2020年1月17日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| XD Exclusive Mode 4WD | 2018年11月22日 | 特別仕様車 | 9人 | |
| XD Exclusive Mode 4WD (MT) | 2018年11月22日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| XD Field Journey | 2021年11月8日 | 特別仕様車 | 5人 | |
| XD L Package | 2020年1月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| XD L Package | 2018年11月22日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| XD L Package | 2018年3月8日 | マイナーチェンジ | 12人 | |
| XD L Package | 2017年8月3日 | マイナーチェンジ | 8人 | |
| XD L Package | 2017年2月2日 | フルモデルチェンジ | 33人 | |
| XD L Package 4WD | 2022年11月15日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| XD L Package 4WD | 2018年11月22日 | マイナーチェンジ | 8人 | |
| XD L Package 4WD | 2018年3月8日 | マイナーチェンジ | 7人 | |
| XD L Package 4WD | 2017年8月3日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
| XD L Package 4WD | 2017年2月2日 | フルモデルチェンジ | 30人 | |
| XD L Package 4WD (MT) | 2020年1月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| XD PROACTIVE | 2021年11月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| XD PROACTIVE | 2018年11月22日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
| XD PROACTIVE | 2018年3月8日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| XD PROACTIVE | 2017年8月3日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
| XD PROACTIVE | 2017年2月2日 | フルモデルチェンジ | 23人 | |
| XD PROACTIVE (MT) | 2018年11月22日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| XD PROACTIVE 4WD | 2021年11月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| XD PROACTIVE 4WD | 2018年11月22日 | マイナーチェンジ | 7人 | |
| XD PROACTIVE 4WD | 2018年3月8日 | マイナーチェンジ | 8人 | |
| XD PROACTIVE 4WD | 2017年8月3日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| XD PROACTIVE 4WD | 2017年2月2日 | フルモデルチェンジ | 15人 | |
| XD PROACTIVE 4WD (MT) | 2018年11月22日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| XD Retro Sports Edition | 2023年10月15日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| XD Silk Beige Selection | 2020年1月17日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| XD Silk Beige Selection 4WD | 2020年1月17日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| XD SMART EDITION | 2022年11月15日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| XD SMART EDITION | 2021年11月8日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| XD SMART EDITION | 2020年12月3日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| XD SMART EDITION | 2020年5月28日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| XD SMART EDITION 4WD | 2020年12月3日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| XD SMART EDITION 4WD | 2020年5月28日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| XD Sports Appearance | 2023年10月15日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| XD Sports Appearance | 2022年11月15日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| XD Sports Appearance | 2021年11月8日 | 特別仕様車 | 4人 | |
| XD Sports Appearance 4WD | 2021年11月8日 | 特別仕様車 | 1人 |
| 評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
|---|---|---|---|
| エクステリア |
4.51 | 4.32 | 20位 |
| インテリア |
4.20 | 3.92 | 34位 |
| エンジン性能 |
4.46 | 4.11 | 24位 |
| 走行性能 |
4.42 | 4.19 | 41位 |
| 乗り心地 |
4.35 | 4.02 | 11位 |
| 燃費 |
4.08 | 3.87 | 59位 |
| 価格 |
4.53 | 3.85 | 6位 |
- ※プロレビュー・モニターレビューは集計対象から除外しています
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目を黄色背景にしています
条件に該当するレビューはありません。
検索条件を変更または解除してください。
CX-5の中古車 (全2モデル/3,676物件)
-
- 支払総額
- 279.8万円
- 車両価格
- 269.0万円
- 諸費用
- 10.8万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 5.7万km
-
- 支払総額
- 220.6万円
- 車両価格
- 207.0万円
- 諸費用
- 13.6万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 2.8万km
-
CX−5 20S ブラックトーンエディション フルセグ メモリーナビ ミュージックプレイヤー接続可 バックカメラ 衝突被害軽減システム ETC LEDヘッドランプ ワンオーナー アイドリングストップ
- 支払総額
- 271.0万円
- 車両価格
- 257.0万円
- 諸費用
- 14.0万円
- 年式
- 2022年
- 走行距離
- 3.6万km
-
- 支払総額
- 321.8万円
- 車両価格
- 308.0万円
- 諸費用
- 13.8万円
- 年式
- 2024年
- 走行距離
- 0.8万km
-
- 支払総額
- 123.9万円
- 車両価格
- 111.6万円
- 諸費用
- 12.3万円
- 年式
- 2016年
- 走行距離
- 2.1万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
57〜688万円
-
46〜440万円
-
20〜189万円
-
32〜268万円
-
11〜163万円
-
33〜632万円
-
39〜1028万円
-
39〜278万円
-
64〜312万円










