| Kakaku |
ホンダ フリード 2016年モデルレビュー・評価
フリード 2016年モデル
1239
フリードの新車
新車価格: 188〜333 万円 2016年9月16日発売〜2024年6月販売終了
中古車価格: 57〜315 万円 (3,396物件) フリード 2016年モデルの中古車を見る
モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:フリード 2016年モデル 絞り込みを解除する
| グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
|---|---|---|---|---|
| B | 2017年12月15日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| B | 2016年9月16日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| HYBRID B | 2017年12月15日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G (6人乗り) | 2017年12月15日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| G (6人乗り) | 2016年9月16日 | フルモデルチェンジ | 5人 | |
| HYBRID G (6人乗り) | 2016年9月16日 | フルモデルチェンジ | 7人 | |
| G (7人乗り) | 2016年9月16日 | フルモデルチェンジ | 7人 | |
| HYBRID G (7人乗り) | 2016年9月16日 | フルモデルチェンジ | 3人 | |
| G 4WD | 2017年12月15日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G Honda SENSING (6人乗り) | 2023年4月21日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| G Honda SENSING (6人乗り) | 2022年6月24日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| G Honda SENSING (6人乗り) | 2019年10月18日 | マイナーチェンジ | 8人 | |
| G Honda SENSING (6人乗り) | 2017年12月15日 | マイナーチェンジ | 7人 | |
| G Honda SENSING (6人乗り) | 2016年9月16日 | フルモデルチェンジ | 28人 | |
| HYBRID G Honda SENSING (6人乗り) | 2023年4月21日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| HYBRID G Honda SENSING (6人乗り) | 2019年10月18日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| HYBRID G Honda SENSING (6人乗り) | 2017年12月15日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| HYBRID G Honda SENSING (6人乗り) | 2016年9月16日 | フルモデルチェンジ | 10人 | |
| G Honda SENSING (7人乗り) | 2019年10月18日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| G Honda SENSING (7人乗り) | 2017年12月15日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| G Honda SENSING (7人乗り) | 2016年9月16日 | フルモデルチェンジ | 18人 | |
| HYBRID G Honda SENSING (7人乗り) | 2019年10月18日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| HYBRID G Honda SENSING (7人乗り) | 2017年12月15日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| HYBRID G Honda SENSING (7人乗り) | 2016年9月16日 | フルモデルチェンジ | 8人 | |
| G Honda SENSING 4WD | 2016年9月16日 | フルモデルチェンジ | 10人 | |
| HYBRID G Honda SENSING 4WD | 2016年9月16日 | フルモデルチェンジ | 7人 | |
| G Honda SENSING 4WD (6人乗り) | 2019年10月18日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| CROSSTAR BLACK STYLE Honda SENSING | 2023年6月9日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| CROSSTAR Honda SENSING | 2023年4月21日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| CROSSTAR Honda SENSING | 2019年10月18日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| HYBRID CROSSTAR Honda SENSING | 2019年10月18日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| CROSSTAR Honda SENSING 4WD | 2019年10月18日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| HYBRID CROSSTAR Honda SENSING 4WD | 2019年10月18日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| HYBRID EX | 2017年12月15日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
| HYBRID EX | 2016年9月16日 | フルモデルチェンジ | 18人 | |
| HYBRID Modulo X Honda SENSING (6人乗り) | 2023年4月21日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| HYBRID Modulo X Honda SENSING (6人乗り) | 2020年5月29日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| HYBRID Modulo X Honda SENSING (6人乗り) | 2017年12月15日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| Modulo X Honda SENSING (6人乗り) | 2017年12月15日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| HYBRID Modulo X Honda SENSING (7人乗り) | 2020年5月29日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| HYBRID Modulo X Honda SENSING (7人乗り) | 2017年12月15日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| Modulo X Honda SENSING (7人乗り) | 2017年12月15日 | マイナーチェンジ | 1人 |
| 評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
|---|---|---|---|
| エクステリア |
4.06 | 4.32 | -位 |
| インテリア |
4.12 | 3.92 | -位 |
| エンジン性能 |
4.02 | 4.11 | -位 |
| 走行性能 |
4.16 | 4.19 | -位 |
| 乗り心地 |
4.06 | 4.02 | -位 |
| 燃費 |
3.91 | 3.87 | -位 |
| 価格 |
3.54 | 3.85 | -位 |
- ※プロレビュー・モニターレビューは集計対象から除外しています
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目を黄色背景にしています
レビュアー情報「乗車人数:2人」で絞込んだ結果 (絞込み解除)
自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル > HYBRID EX
よく投稿するカテゴリ
2016年11月22日 18:25 [979195-1]
| 満足度 | 2 |
|---|
| エクステリア | 3 |
|---|---|
| インテリア | 3 |
| エンジン性能 | 2 |
| 走行性能 | 3 |
| 乗り心地 | 4 |
| 燃費 | 4 |
| 価格 | 1 |
全体的には満足していますが一番の不満は折角7速DCTなのにパドルシフトが無い、しかもシフトレバー部にも+−も無い。
有るのはLoポジションだけ、エンジンブレーキは一切使えません。
山道の下り坂ではフットブレーキが頼りです、一応今回からリアブレーキもディスクになりましたがフェードが心配です。
後、ホンダセンシングを使ったクルーズコントロールも普段乗っているスバルWRX S4のアイサイト3の制御(ソフト)には遠く及びません、これはある程度予想はしていましたが・・・。
Dラーオプションで前型には設定のあったバック時に助手席ドアミラーが下降するオプションが選べなくなったのも残念です。
燃費は良くなりましたね、走行性能もストレスを感じさせない余裕のクルーズが可能になりました。
価格は高過ぎです、総額で350万円オーバーでエアロは諦めました。
その割りにパワーウィンドウは運転席しかオート機能が無いしイグニッションオフ後一回操作可能な機能も無い。
カタログで分からない機能は省かれています。
- レビュー対象車
- 新車
- 購入時期
- 2016年10月
- 購入地域
- 愛知県
- 新車価格
- 265万円
- 本体値引き額
- 10万円
- オプション値引き額
- 0円
※値引き額は参考値ですので、詳細は各ディーラーにお問合せください。
参考になった24人
このレビューは参考になりましたか?![]()
フリードの中古車 (全3モデル/6,258物件)
-
- 支払総額
- 249.0万円
- 車両価格
- 237.0万円
- 諸費用
- 12.0万円
- 年式
- 2022年
- 走行距離
- 3.0万km
-
- 支払総額
- 225.0万円
- 車両価格
- 215.8万円
- 諸費用
- 9.2万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 2.3万km
-
- 支払総額
- 190.1万円
- 車両価格
- 175.8万円
- 諸費用
- 14.3万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 1.4万km
-
- 支払総額
- 355.5万円
- 車両価格
- 344.9万円
- 諸費用
- 10.6万円
- 年式
- 2024年
- 走行距離
- 1.3万km
-
- 支払総額
- 179.8万円
- 車両価格
- 169.9万円
- 諸費用
- 9.9万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 5.2万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
23〜440万円
-
19〜689万円
-
9〜305万円
-
26〜748万円
-
55〜388万円
-
109〜515万円








