| Kakaku | 
『ドライブを満喫』 ホンダ グレイス 2014年モデル Eissueさんのレビュー・評価
グレイスの新車
新車価格: 175〜264 万円 2014年12月1日発売〜2020年7月販売終了
中古車価格: 64〜179 万円 (237物件) グレイス 2014年モデルの中古車を見る

自動車(本体) > ホンダ > グレイス 2014年モデル
よく投稿するカテゴリ
 2015年11月13日 11:39 [873405-5]
2015年11月13日 11:39 [873405-5]
| 満足度 | 5 | 
|---|
| エクステリア | 無評価 | 
|---|---|
| インテリア | 無評価 | 
| エンジン性能 | 無評価 | 
| 走行性能 | 無評価 | 
| 乗り心地 | 無評価 | 
| 燃費 | 無評価 | 
| 価格 | 無評価 | 
モデル末期のプリウスと試乗比較して決めました。約1500km乗って大雑把な感想です。内装、運転席からの視界も重視しましたが、決め手は車庫出入れのし易さでした。以前フィットにも試乗した経験がありますが、まるで別物。とても同じエンジン搭載とは思えない乗り心地と静粛性です。価格に大差無ければこちらをお勧めします。ハンドル切直し無しで入れるためには最小回転半径が短く車体も一回り小さいグレイスがプリウスに比べ断然有利でした。我家は狭小車庫ですのでこの違いは直ぐ解りました。これではいかにプリウスが40〜50万円値引しても(実際にはここまで安くならなかった)駄目です。高速道路の上り坂をエコモードでも何のストレスも無くスイスイ走行。スピードを上げるほどに路面に吸付く感じで爽快です。胸のすく運転とはこのことでしょうね。今や当たり前なのでしょうが、明るいトランクルームの照明、ドアを閉めても車内を暫く明るく保つという配慮は約11年乗った前車ファンカーゴに比べれば良い点です。プリウスでは確認していませんが、後座席シートが前に倒れるため長尺物を積むのに便利です。燃費、静粛性等は厳密に比較して無いので解りませんがプリウスと同等ではないでしょうか。その他色々と細かい点でグレイスが一歩リードしていた感じです。結果、巧いセールストークで決めてしまった感じですが、オプションフル装備で結構お値打ちに購入出来て大変良かったです。															
															
																
- 使用目的
- 買い物
- レジャー
- その他
- 頻度
- 週3〜4回
- 重視項目
- 快適性
- エコ
- 価格
- レビュー対象車
- 新車
参考になった17人(再レビュー後:14人)
 
 2015年11月9日 15:47 [873405-4]
2015年11月9日 15:47 [873405-4]
| 満足度 | 5 | 
|---|
| エクステリア | 無評価 | 
|---|---|
| インテリア | 無評価 | 
| エンジン性能 | 無評価 | 
| 走行性能 | 無評価 | 
| 乗り心地 | 無評価 | 
| 燃費 | 無評価 | 
| 価格 | 無評価 | 
モデル末期のプリウスと試乗比較して決めました。約1500km乗って大雑把な感想です。内装、運転席からの視界も重視しましたが、決め手は車庫出入れのし易さでした。ハンドル切直し無しで入れるためには最小回転半径が短く車体も一回り小さいグレイスがプリウスに比べ断然有利でした。我家は狭小車庫ですのでこの違いは直ぐ解りました。これではいかにプリウスが40〜50万円値引しても(実際にはここまで安くならなかった)駄目です。以前フィットにも試乗した経験がありますが、まるで別物。とても同じエンジン搭載とは思えない乗り心地と静粛性です。価格に大差無ければ絶対こちらにすべきです。高速道路の上り坂をエコモードでも何のストレスも無くスイスイ走行。スピードを上げるほどに路面に吸付く感じで爽快です。胸のすく運転とはこのことでしょうね。プリウスでは確認していませんが、後座席シートが前に倒れるため長尺物を積むのに便利です。燃費、静粛性等は厳密に比較して無いので解りませんがプリウスと同等ではないでしょうか。その他色々と細かい点ではグレイスが一歩リードしていた感じです。結果、巧いセールストークで決めてしまった感じですが悔いは有りません。オプションフル装備で結構お値打ちに購入出来て大変良かったです。																
																
- レビュー対象車
- 新車
参考になった2人
 
 2015年11月9日 15:11 [873405-3]
2015年11月9日 15:11 [873405-3]
| 満足度 | 5 | 
|---|
| エクステリア | 無評価 | 
|---|---|
| インテリア | 無評価 | 
| エンジン性能 | 無評価 | 
| 走行性能 | 無評価 | 
| 乗り心地 | 無評価 | 
| 燃費 | 無評価 | 
| 価格 | 無評価 | 
モデル末期のプリウスと試乗比較して決めました。約1500km乗って大雑把な感想です。内装、運転席からの視界も重視しましたが、決め手は車庫出入れのし易さでした。以前フィットにも試乗した経験がありますが、まるで別物。とても同じエンジン搭載とは思えない乗り心地と静粛性です。価格に大差無ければ絶対こちらにすべきです。ハンドル切直し無しで入れるためには最小回転半径が短く車体も一回り小さいグレイスがプリウスに比べ断然有利でした。我家は狭小車庫ですのでこの違いは直ぐ解りました。これではいかにプリウスが40〜50万円値引しても(実際にはここまで安くならなかった)駄目です。高速道路の上り坂をエコモードでも何のストレスも無くスイスイ走行。スピードを上げるほどに路面に吸付く感じで爽快です。胸のすく運転とはこのことでしょうね。プリウスでは確認していませんが、後座席シートが前に倒れるため長尺物	を積むのに便利です。燃費、静粛性等は厳密に比較して無いので解りませんがプリウスと同等ではないでしょうか。その他色々と細かい点でグレイスが一歩リードしていた感じです。結果、巧いセールストークで決めてしまった感じですが悔いは有りません。オプションフル装備で結構お値打ちに購入出来て大変良かったです。																
																
- レビュー対象車
- 新車
参考になった0人
 
 2015年11月8日 17:03 [873405-2]
2015年11月8日 17:03 [873405-2]
| 満足度 | 5 | 
|---|
| エクステリア | 無評価 | 
|---|---|
| インテリア | 無評価 | 
| エンジン性能 | 無評価 | 
| 走行性能 | 無評価 | 
| 乗り心地 | 無評価 | 
| 燃費 | 無評価 | 
| 価格 | 無評価 | 
モデル末期のプリウスと試乗比較して決めました。約1500km乗って大雑把な感想です。	内装、運転席からの視覚も重視しましたが、決め手は車庫出入れのし易さでした。ハンドル切直し無しで入れるためには最小回転半径が短く車体も一回り小さいグレイスが断然有利でした。我家は狭小車庫ですので感触で違いが直ぐ解りました。これではいかにプリウスが40〜50万円値引しても(実際にはここまで安くならなかった)駄目です。	高速道路の上り坂をエコモードでも何のストレスも無くスイスイ走行。スピードを上げるほどに道路に吸付く感じで爽快です。胸のすく運転とはこのことでしょうね。プリウスでは確認していませんが、後座席シートが前に倒れるため長尺物を積むのに便利です。燃費、静粛性等は厳密に比較して無いので解りませんが同等ではないでしょうか。その他細かい点の違いで最終的にこちらにしました。しかし何と言っても最大の決めてはセールスマンでした。巧かったですねぇ。オプションフル装備で結構お値打ちに購入出来ました。																
- レビュー対象車
- 新車
参考になった1人
 
 2015年11月8日 15:38 [873405-1]
2015年11月8日 15:38 [873405-1]
| 満足度 | 5 | 
|---|
| エクステリア | 無評価 | 
|---|---|
| インテリア | 無評価 | 
| エンジン性能 | 無評価 | 
| 走行性能 | 無評価 | 
| 乗り心地 | 無評価 | 
| 燃費 | 無評価 | 
| 価格 | 無評価 | 
モデル末期のプリウスと試乗比較して決めました。約1500km乗って大雑把な感想です。	内装、運転席からの視覚も重視しましたが、決め手は車庫出入れのし易さでした。ハンドル切直し無しで入れるためには最小回転半径が短く車体も一回り小さいグレイスが断然有利でした。我家は狭小車庫ですので感触で違いが直ぐ解りました。これではいかにプリウスが40〜50万円値引しても(実際にはここまで安くならなかった)駄目です。	高速道路の上り坂をエコモードでも何のストレスも無くスイスイ走行。スピードを上げるほどに道路に吸付く感じで爽快です。胸のすく運転とはこのことでしょうね。プリウスでは確認していませんが、後座席シートが前に倒れるため長尺物を積むのに便利です。燃費、静粛性等は厳密に比較して無いので解りませんが同等ではないでしょうか。その他細かい点の違いで最終的にこちらにしました。しかし何と言っても決めてはセールスマンでした。巧かったですねぇ。オプションフル装備で結構お値打ちに購入出来ました。																
- レビュー対象車
- 新車
参考になった0人
「グレイス 2014年モデル」の新着レビュー
| レビュータイトル | 満足度 | 投稿日時 | 
|---|---|---|
|  DCTの完成度は高いが |      4 | 2023年10月1日 10:17 | 
|  マイナー車の魔改造車 |      5 | 2022年7月19日 10:50 | 
|  愛車の感想 |      5 | 2022年1月13日 17:45 | 
|  総合的に良い車だと思う |      5 | 2021年12月18日 21:29 | 
|  5ナンバーSedanの極み! |      5 | 2021年4月24日 21:00 | 
|  運転していて楽しいし、燃費も良い。 |      5 | 2020年12月11日 00:34 | 
|  4万km乗って感じたこと。 |      4 | 2020年5月12日 12:28 | 
|  燃費も良く楽しく走れるコンパクトセダン |      5 | 2020年4月22日 23:22 | 
|  貴重な4wdセダン |      4 | 2019年4月4日 17:25 | 
|  無難な車 |      4 | 2019年3月11日 08:51 | 
グレイスの中古車 (238物件)
- 
グレイス ハイブリッドEX特別仕様車スタイルエディション いまコレ+新品・純正前方ドラレコ・リモコンエンジンスターター付 光触媒抗菌消臭施工済 - 支払総額
- 123.8万円
- 車両価格
- 112.0万円
- 諸費用
- 11.8万円
 - 年式
- 2017年
- 走行距離
- 3.9万km
 
- 
- 支払総額
- 103.0万円
- 車両価格
- 89.8万円
- 諸費用
- 13.2万円
 - 年式
- 2017年
- 走行距離
- 2.6万km
 
- 
- 支払総額
- 86.3万円
- 車両価格
- 75.8万円
- 諸費用
- 10.5万円
 - 年式
- 2015年
- 走行距離
- 5.7万km
 
- 
- 支払総額
- 91.4万円
- 車両価格
- 79.8万円
- 諸費用
- 11.6万円
 - 年式
- 2015年
- 走行距離
- 7.5万km
 
- 
- 支払総額
- 72.8万円
- 車両価格
- 61.4万円
- 諸費用
- 11.4万円
 - 年式
- 2015年
- 走行距離
- 7.7万km
 
この車種とよく比較される車種の中古車
- 
64〜205万円 
- 
44〜242万円 
- 
13〜317万円 
- 
12〜306万円 
- 
29〜214万円 
- 
64〜457万円 
- 
44〜266万円 
- 
110〜267万円 
 
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 




 
 
 
 
 







