| Kakaku |
スズキ エブリイ 商用車 2015年モデルレビュー・評価
新車価格: 119〜198 万円 2015年2月18日発売
エブリイ 商用車の中古車
中古車価格: ― 円
モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:エブリイ 商用車 2015年モデル 絞り込みを解除する
| グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
|---|---|---|---|---|
| GA | 2016年3月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| GA | 2015年2月18日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
| GA (AT) | 2017年5月19日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| PA ハイルーフ | 2016年3月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| PA ハイルーフ | 2015年2月18日 | フルモデルチェンジ | 3人 | |
| PA ハイルーフ (AT) | 2022年4月7日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| PA ハイルーフ (MT) | 2015年2月18日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| PA ハイルーフ 4WD | 2017年5月19日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| PA ハイルーフ 4WD | 2015年2月18日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| PAリミテッド ハイルーフ | 2017年5月19日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| PC ハイルーフ | 2015年2月18日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| PC ハイルーフ (AT) | 2017年5月19日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| PC ハイルーフ 4WD | 2015年2月18日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| PC ハイルーフ 4WD (MT) | 2015年2月18日 | フルモデルチェンジ | 3人 | |
| PCリミテッド ハイルーフ | 2017年5月19日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| PCリミテッド ハイルーフ | 2015年12月9日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| PCリミテッド ハイルーフ (AT) | 2017年5月19日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| PCリミテッド ハイルーフ 4WD | 2017年5月19日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| PCリミテッド ハイルーフ 4WD | 2016年3月10日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| PCリミテッド ハイルーフ 4WD | 2015年12月9日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| PCリミテッド ハイルーフ 4WD (AT) | 2017年5月19日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| PCリミテッド ハイルーフ 4WD (MT) | 2017年5月19日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| JOIN ハイルーフ | 2024年2月27日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| JOIN ハイルーフ | 2021年9月13日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| JOIN ハイルーフ | 2019年6月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| JOIN ハイルーフ | 2016年3月10日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| JOIN ハイルーフ | 2015年2月18日 | フルモデルチェンジ | 4人 | |
| JOIN ハイルーフ (AT) | 2022年4月7日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| JOIN ハイルーフ 4WD | 2017年5月19日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| JOIN ハイルーフ 4WD | 2016年3月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| JOIN ハイルーフ 4WD | 2015年2月18日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
| JOIN ハイルーフ 4WD (AT) | 2019年6月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| JOIN ハイルーフ 4WD (AT) | 2017年5月19日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| JOINターボ ハイルーフ | 2019年6月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| JOINターボ ハイルーフ | 2017年5月19日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| JOINターボ ハイルーフ | 2015年2月18日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
| JOINターボ ハイルーフ (MT) | 2017年5月19日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| JOINターボ ハイルーフ (MT) | 2015年2月18日 | フルモデルチェンジ | 4人 | |
| JOINターボ ハイルーフ 4WD | 2021年9月13日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| JOINターボ ハイルーフ 4WD | 2019年6月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| JOINターボ ハイルーフ 4WD | 2017年5月19日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| JOINターボ ハイルーフ 4WD (MT) | 2019年6月17日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| JOINターボ ハイルーフ 4WD (MT) | 2017年5月19日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| JOINターボ ハイルーフ 4WD (MT) | 2015年2月18日 | フルモデルチェンジ | 8人 |
| 評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
|---|---|---|---|
| エクステリア |
3.82 | 4.32 | -位 |
| インテリア |
3.55 | 3.92 | -位 |
| エンジン性能 |
3.82 | 4.11 | -位 |
| 走行性能 |
3.47 | 4.19 | -位 |
| 乗り心地 |
3.11 | 4.02 | -位 |
| 燃費 |
3.79 | 3.87 | -位 |
| 価格 |
3.91 | 3.85 | -位 |
- ※プロレビュー・モニターレビューは集計対象から除外しています
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目を黄色背景にしています
レビュアー情報「重視項目:スポーティ」で絞込んだ結果 (絞込み解除)
自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車 2015年モデル
よく投稿するカテゴリ
- 自動車(本体)
- 1件
- 3件
2017年2月27日 00:40 [1007104-1]
| 満足度 | 2 |
|---|
| エクステリア | 4 |
|---|---|
| インテリア | 3 |
| エンジン性能 | 3 |
| 走行性能 | 3 |
| 乗り心地 | 2 |
| 燃費 | 3 |
| 価格 | 3 |
AGSを購入して1年半、主に仕事使いで28000キロ使用しました。
AGSの乗りづらさは1年半を経過しても感じています。
乗った事はありませんが2速発進機能はうらやましい限り、あとターボにしなかった後悔ばかりです(笑、、あの時はプラス30万がだせなかった、、)
まあ、後悔ばかりもあれなので、少しは快適にならないか模索しています。
以前一度だけ(まわりからはありえないと言われますが)いつものスタンドでいれたレギュラーガソリンで走行したところ、ものすごく速くなり気持ち1.2倍くらいの加速をしたことがあります。
いつもよりエンジン回転のピックアップがよく、シフトタイミングが1000か2000は高い位置でチェンジされるので、高回転ゾーンが使え、この位速くて押し出しがいいなんてAGSいいじゃん!他のNAバンじゃこのパンチは無理だと思いました。
次のガソリン給油でもとにもどりましたが(涙
なんで、速ければ、AGSでよかったと思えそうなので、なにか速くできる方法がないか考えようと思います。
とりあえず、オイルは化学合成100にしてみようと計画中です。
アルトなんかは楽しいって聞きますしね。
※これからAGSを検討されているかたへ、、ストレスたまるのでおすすめできません。
買うのならターボグレードにしたほうがいいです。
燃費も良くて2−3くらいだし、その程度の金額の代償がここまで乗りずらいのはきついと思います。
ブレーキングもハードですよ、速度だしてすぐに5速に入るから、エンジンブレーキゼロでのハードブレーキング!
2ストバイクか!ってつっこみたくなりますよ(笑
唯一
AGSの利点は、、変速ショックに耐えるよう腹に力をいれる必要があるので、少し腹がへこむくらいっすかね。
参考になった18人
このレビューは参考になりましたか?![]()
エブリイの中古車 (5,684物件)
-
- 支払総額
- 89.0万円
- 車両価格
- 82.0万円
- 諸費用
- 7.0万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 8.5万km
-
エブリイ PA AT 両側スライドドア ABS エアコン パワーステアリング 運転席エアバッグ 助手席エアバッグ
- 支払総額
- 55.0万円
- 車両価格
- 47.0万円
- 諸費用
- 8.0万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 9.4万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
10〜390万円
-
58〜109万円
-
9〜205万円
-
15〜423万円
-
16〜450万円
-
14〜209万円
-
12〜417万円
-
32〜135万円
-
43〜503万円










