| Kakaku |
トヨタ アルファード 2015年モデルレビュー・評価
アルファード 2015年モデル
1318
アルファードの新車
新車価格: 319〜1546 万円 2015年1月26日発売〜2023年6月販売終了
中古車価格: 95〜9176 万円 (6,441物件) アルファード 2015年モデルの中古車を見る
モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:アルファード 2015年モデル 絞り込みを解除する
| グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
|---|---|---|---|---|
| X | 2021年5月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| X | 2020年1月6日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| X | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| X | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 14人 | |
| ハイブリッド X (7人乗り) | 2020年1月6日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイブリッド X (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイブリッド X (7人乗り) | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイブリッド X (7人乗り) | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 3人 | |
| ハイブリッド X (8人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイブリッド X (8人乗り) | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイブリッド X (8人乗り) | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| X 4WD | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| X 4WD | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
| ハイブリッド S | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| S (7人乗り) | 2021年5月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| S (7人乗り) | 2020年1月6日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| S (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| S (7人乗り) | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 3人 | |
| S (8人乗り) | 2021年5月10日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| S (8人乗り) | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| S (8人乗り) | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 4人 | |
| S 4WD (7人乗り) | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| S Aパッケージ | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| S Aパッケージ | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| S Aパッケージ | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 9人 | |
| S Aパッケージ 4WD | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
| S Aパッケージ TYPE BLACK | 2016年7月4日 | 特別仕様車 | 5人 | |
| S Aパッケージ TYPE BLACK 4WD | 2016年7月4日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| S Cパッケージ | 2021年5月10日 | マイナーチェンジ | 11人 | |
| S Cパッケージ | 2020年1月6日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
| S Cパッケージ | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| S Cパッケージ | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 9人 | |
| S Cパッケージ | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 40人 | |
| S Cパッケージ 4WD | 2021年5月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| S Cパッケージ 4WD | 2020年1月6日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| S Cパッケージ 4WD | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| S Cパッケージ 4WD | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 4人 | |
| S TYPE GOLD | 2020年5月1日 | 特別仕様車 | 8人 | |
| ハイブリッド S TYPE GOLD | 2020年5月1日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| ハイブリッド S TYPE GOLD ? | 2021年5月10日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| S TYPE GOLD II | 2021年5月10日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| SA | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| SA 4WD | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| SA Cパッケージ | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 4人 | |
| SA Cパッケージ 4WD | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
| SA TYPE BLACK | 2016年7月4日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| SC | 2021年5月10日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| SC | 2020年1月6日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| SC | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| SC 4WD | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイブリッド SR | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 5人 | |
| ハイブリッド SR Cパッケージ | 2021年5月10日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイブリッド SR Cパッケージ | 2020年1月6日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| ハイブリッド SR Cパッケージ | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイブリッド SR Cパッケージ | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 6人 | |
| ハイブリッド G | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイブリッド G | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイブリッド G | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 6人 | |
| G (7人乗り) | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 3人 | |
| G 4WD (7人乗り) | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 3人 | |
| G 4WD (8人乗り) | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| ハイブリッド G Fパッケージ | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイブリッド G Fパッケージ | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 3人 | |
| GF | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| GF | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| GF 4WD | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| Executive Lounge | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| Executive Lounge | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 5人 | |
| ハイブリッド Executive Lounge | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
| Executive Lounge 4WD | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| Executive Lounge 4WD | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
| Executive Lounge S | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイブリッド Executive Lounge S | 2020年1月6日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイブリッド Executive Lounge S | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| Executive Lounge S 4WD | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 1人 |
| 評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
|---|---|---|---|
| エクステリア |
4.28 | 4.32 | -位 |
| インテリア |
4.43 | 3.92 | -位 |
| エンジン性能 |
3.89 | 4.11 | -位 |
| 走行性能 |
3.91 | 4.19 | -位 |
| 乗り心地 |
4.31 | 4.02 | -位 |
| 燃費 |
3.49 | 3.87 | -位 |
| 価格 |
3.63 | 3.85 | -位 |
- ※プロレビュー・モニターレビューは集計対象から除外しています
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目を黄色背景にしています
レビュアー情報「重視項目:価格」で絞込んだ結果 (絞込み解除)
自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル > S TYPE GOLD
よく投稿するカテゴリ
2023年1月31日 06:36 [1675399-2]
| 満足度 | 3 |
|---|
| エクステリア | 4 |
|---|---|
| インテリア | 2 |
| エンジン性能 | 2 |
| 走行性能 | 3 |
| 乗り心地 | 2 |
| 燃費 | 1 |
| 価格 | 2 |
ヴェルファイア ハイブリッド(X)を3年、アルファードタイプゴールドを2年半乗り、この度ミニバンを卒業しましたので、レビューを。
7年間売られている型ですので、さすがに古い感じが随所にあります。細いですが時計をマニュアルで合わせる必要があったり、ディスプレイの解像度や色合いが何世代も前の感じだったり。しかしエクステリアの良さは色褪せないです。私は横から見タイプとかのアルファードが大好きでした。家族が乗ってどこかへ出掛けていくのを見送るときに1番所有欲が満たされました。
運転席周りは、大型コンソールの有無で満足度が大きく変わります。コンソールは後で変えることができませんので、中古車などで探す方は試乗してよく考えた方がいいですよ。
ハイブリッドを買えるのであればハイブリッドをお勧めします。うちの家内はハイブリッドの方が、走り出しがスムーズ静かで全然良かった〜と振り返っています。子供の送り迎えなど、ストップアンドゴーの連続だと、特に気になると思います。
逆に中長距離の場合には巡航速度まで加速してしまえば、ゆったりまったり走れるのでそれほど違いはないように思います。どちらにしても優雅な気持ちで安全運転できます。
アルファードの運転手に奥様方が多いのは、運転のしやすさによるのだと思います。アイポイントが絶妙で、360度モニターなどなくても見切りがいいので、ある程度細い路地でも怖くないです。
この度、買取専門店に売却しましたが、所有2年半、距離35000キロで95パーセントと脅威的でした(買値、売値比)。これからのフルモデルチェンジで大きく変わるかもしれません。
私の子育てを支えてくれた愛車を見送る時は目頭が熱くなりました。広いし、乗りやすいし、かっこいいし、子育て世代の方にはおすすめします。燃費は悪いので、それを受け入れることができれば、ですが。
皆さんの車選びの手助けになれば嬉しいです。失礼しました。
参考になった22人(再レビュー後:20人)
このレビューは参考になりましたか?![]()
自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル > Executive Lounge
2016年9月8日 22:12 [846764-2]
| 満足度 | 3 |
|---|
| エクステリア | 5 |
|---|---|
| インテリア | 5 |
| エンジン性能 | 5 |
| 走行性能 | 3 |
| 乗り心地 | 5 |
| 燃費 | 1 |
| 価格 | 1 |
【エクステリア】
凄いデザイン?これはデザインか?
【インテリア】
本革シートは、ヨーロッパ産のような本皮の香りがしてかなり本格的な本皮シートでした。
【エンジン性能】
20系からの3.5リッターV6エンジンなのであまり進歩は感じませんでした。
【走行性能】
お台場を走りましたが、ミニバン特有の腰高な走行性能です。V6のマークXとは、比較にならない。190?も車高が必要なのか?
【乗り心地】
酔いやすい。本革の匂いは絶対に確認して下さい。
【燃費】
悪い。リッター5キロ前後だと思います。V6 3.5リッターはハイオク仕様です。
【価格】
高過ぎる。20系から更に高くなった。メーカーオプションナビ70万から100万円は軽自動車が1台買える値段です。
【総評】
良く売れているので見栄が良い車が好きな人、大きな車が好きな人向けの車です。
最後に、トヨタの塗装は弱い。1999年式ポロと接触したが、フォルクスワーゲンは無傷アルファードは傷だらけになりました。
- レビュー対象車
- 試乗
参考になった59人(再レビュー後:40人)
このレビューは参考になりましたか?![]()
アルファードの中古車 (全4モデル/8,811物件)
-
- 支払総額
- 459.9万円
- 車両価格
- 453.9万円
- 諸費用
- 6.0万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 2.4万km
-
- 支払総額
- 250.3万円
- 車両価格
- 238.3万円
- 諸費用
- 12.0万円
- 年式
- 2015年
- 走行距離
- 8.8万km
-
- 支払総額
- 389.8万円
- 車両価格
- 383.4万円
- 諸費用
- 6.4万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 5.2万km
-
- 支払総額
- 566.9万円
- 車両価格
- 559.9万円
- 諸費用
- 7.0万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 1.8万km
-
- 支払総額
- 316.2万円
- 車両価格
- 308.0万円
- 諸費用
- 8.2万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 9.5万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
98〜599万円
-
28〜1514万円
-
27〜4862万円
-
27〜494万円
-
24〜720万円
-
57〜688万円
-
102〜736万円
-
116〜3918万円










