Kakaku |
トヨタ アルファード 2015年モデルレビュー・評価
アルファード 2015年モデル
1316
アルファードの新車
新車価格: 319〜1546 万円 2015年1月26日発売〜2023年6月販売終了
中古車価格: 119〜1917 万円 (7,381物件) アルファード 2015年モデルの中古車を見る

モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:アルファード 2015年モデル 絞り込みを解除する
グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
---|---|---|---|---|
X | 2021年5月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
X | 2020年1月6日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
X | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
X | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 14人 | |
ハイブリッド X (7人乗り) | 2020年1月6日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
ハイブリッド X (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
ハイブリッド X (7人乗り) | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
ハイブリッド X (7人乗り) | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 3人 | |
ハイブリッド X (8人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
ハイブリッド X (8人乗り) | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
ハイブリッド X (8人乗り) | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
X 4WD | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
X 4WD | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
ハイブリッド S | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
S (7人乗り) | 2021年5月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
S (7人乗り) | 2020年1月6日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
S (7人乗り) | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
S (7人乗り) | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 3人 | |
S (8人乗り) | 2021年5月10日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
S (8人乗り) | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
S (8人乗り) | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 4人 | |
S 4WD (7人乗り) | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
S Aパッケージ | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
S Aパッケージ | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
S Aパッケージ | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 9人 | |
S Aパッケージ 4WD | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
S Aパッケージ TYPE BLACK | 2016年7月4日 | 特別仕様車 | 5人 | |
S Aパッケージ TYPE BLACK 4WD | 2016年7月4日 | 特別仕様車 | 1人 | |
S Cパッケージ | 2021年5月10日 | マイナーチェンジ | 11人 | |
S Cパッケージ | 2020年1月6日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
S Cパッケージ | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
S Cパッケージ | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 9人 | |
S Cパッケージ | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 40人 | |
S Cパッケージ 4WD | 2021年5月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
S Cパッケージ 4WD | 2020年1月6日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
S Cパッケージ 4WD | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
S Cパッケージ 4WD | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 4人 | |
S TYPE GOLD | 2020年5月1日 | 特別仕様車 | 8人 | |
ハイブリッド S TYPE GOLD | 2020年5月1日 | 特別仕様車 | 2人 | |
ハイブリッド S TYPE GOLD ? | 2021年5月10日 | 特別仕様車 | 2人 | |
S TYPE GOLD II | 2021年5月10日 | 特別仕様車 | 1人 | |
SA | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
SA 4WD | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
SA Cパッケージ | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 4人 | |
SA Cパッケージ 4WD | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
SA TYPE BLACK | 2016年7月4日 | 特別仕様車 | 2人 | |
SC | 2021年5月10日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
SC | 2020年1月6日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
SC | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
SC 4WD | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
ハイブリッド SR | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 5人 | |
ハイブリッド SR Cパッケージ | 2021年5月10日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
ハイブリッド SR Cパッケージ | 2020年1月6日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
ハイブリッド SR Cパッケージ | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
ハイブリッド SR Cパッケージ | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 6人 | |
ハイブリッド G | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
ハイブリッド G | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
ハイブリッド G | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 6人 | |
G (7人乗り) | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 3人 | |
G 4WD (7人乗り) | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 3人 | |
G 4WD (8人乗り) | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
ハイブリッド G Fパッケージ | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
ハイブリッド G Fパッケージ | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 3人 | |
GF | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
GF | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
GF 4WD | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
Executive Lounge | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
Executive Lounge | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 5人 | |
ハイブリッド Executive Lounge | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
Executive Lounge 4WD | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
Executive Lounge 4WD | 2015年1月26日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
Executive Lounge S | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
ハイブリッド Executive Lounge S | 2020年1月6日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
ハイブリッド Executive Lounge S | 2018年10月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
Executive Lounge S 4WD | 2018年1月8日 | マイナーチェンジ | 1人 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
---|---|---|---|
エクステリア![]() ![]() |
4.28 | 4.32 | -位 |
インテリア![]() ![]() |
4.43 | 3.92 | -位 |
エンジン性能![]() ![]() |
3.89 | 4.11 | -位 |
走行性能![]() ![]() |
3.91 | 4.19 | -位 |
乗り心地![]() ![]() |
4.31 | 4.02 | -位 |
燃費![]() ![]() |
3.49 | 3.87 | -位 |
価格![]() ![]() |
3.63 | 3.85 | -位 |
- ※「投票平均」(「満足度」含む)および「カテゴリ平均」は、全投票の単純平均ではなく、独自の集計方法で算出しております
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目は、黄色に塗られております
レビュアー情報「乗車人数:1人」で絞込んだ結果 (絞込み解除)
自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル > S Cパッケージ 4WD
2021年7月2日 00:01 [1468670-1]
満足度 | 2 |
---|
エクステリア | 2 |
---|---|
インテリア | 3 |
エンジン性能 | 1 |
走行性能 | 1 |
乗り心地 | 2 |
燃費 | 無評価 |
価格 | 1 |
試乗車を数日間借りて乗ってみましたが、ラグジュアリー、高級感は感じられなかった。
見た目の存在感(威圧感?)は、十分過ぎるぐらいあるが、走行性能は、ちょっと価格に見合わない感じがする。
特に足回りのフワフワ感、モッサリ感が市街地でも郊外でも落ち着かない。この車重のミニバンなので、それ以上求めるものでも無いのかもしれないが、個人の好みもあるが、現在所有している他社ミニバンの方がしっかり収束してくれていて落ち着く。
高級車=柔らかい足というイメージがあるのかもしれないが、この車にはシットリと動き、しっかり収束するような高級車と呼ばれる車の様な乗り心地とは、また違う柔らかさがあると感じた。
エンジンは2.5Lのガソリンだったが、トルク感は薄いが、車重を考えればミニバンとしては、加不足のない走りをしていた。
ただ、やはりCVTなので、加速時に高回転のエンジン音が車内に入ってくるのが、高級感を感じさせない。
とは言っても、他のミニバンに比べると、静粛性は高い方だと思う。
車内に関しては、インテリアは、さすがトヨタという作りで、安っぽさは感じられない作りになっているが、ちょっと押し出しが強すぎて、車内が騒がしく感じる。個人的には、高級感を演出するのであれば、もう少しシンプルな作りの方が、落ち着きがあっていいと思った。
あと、残念なのは、サードシートの格納が相変わらずの跳ね上げ式。これのせいで、格納状態だと、セカンドシートのスライドが制限されてしまい、せっかくのキャプテンシートが足を伸ばして座れなくなってしまう。
また、荷室として使用する時にも、格納されたシートの張り出しで、収納に制限ができてしまうし、見た目的にも商用車感が出てしまっていると感じた。
悪いところばかり書いた様になってしまったが、普通のラージミニバンとして見れば、とても良く作られた車だと思う。
ただ、この価格設定から、売る方も買う方も高級車としている様だが、高級車として乗る車では無いのではないかと思う。(そもそも高級車でCVTというのも無いと思うが。)
- レビュー対象車
- 試乗
参考になった39人
このレビューは参考になりましたか?
自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル
2019年7月18日 01:08 [1243696-1]
満足度 | 2 |
---|
エクステリア | 1 |
---|---|
インテリア | 3 |
エンジン性能 | 1 |
走行性能 | 1 |
乗り心地 | 3 |
燃費 | 1 |
価格 | 2 |
試乗でのコメントになります。
グリルからしてブッチャーの額のような感じで、でかすぎてカッコ悪いです。乗り心地や内装の質感はなかなかですが、出足がもっさりで遅く、コーナリングもそれなりで、運転を楽しむ車では無く、同乗者を快適に運ぶ車です。速さならミライースの方が速いし、走りを楽しむなら普段乗ってるレヴォーグの方が遥かに楽しいです。アルファードは、車好きが運転する車ではなく、乗せてもらって快適性を楽しむ車だと思います。
- レビュー対象車
- 試乗
参考になった74人
このレビューは参考になりましたか?
アルファードの中古車 (全4モデル/9,702物件)
-
- 支払総額
- 433.5万円
- 車両価格
- 418.0万円
- 諸費用
- 15.5万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 3.0万km
-
- 支払総額
- 349.8万円
- 車両価格
- 338.6万円
- 諸費用
- 11.2万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 3.9万km
-
- 支払総額
- 692.4万円
- 車両価格
- 676.5万円
- 諸費用
- 15.9万円
- 年式
- 2023年
- 走行距離
- 2.3万km
-
- 支払総額
- 978.0万円
- 車両価格
- 960.0万円
- 諸費用
- 18.0万円
- 年式
- 2024年
- 走行距離
- 0.7万km
-
- 支払総額
- 439.9万円
- 車両価格
- 423.6万円
- 諸費用
- 16.3万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 4.4万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
79〜599万円
-
37〜1517万円
-
22〜710万円
-
26〜519万円
-
19〜599万円
-
57〜688万円
-
100〜784万円
-
110〜577万円