Kakaku |
マツダ CX-3 2015年モデルレビュー・評価
CX-3の新車
新車価格: 227〜343 万円 2015年2月27日発売
中古車価格: 64〜1820 万円 (1,313物件) CX-3 2015年モデルの中古車を見る

モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:CX-3 2015年モデル 絞り込みを解除する
グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
---|---|---|---|---|
15S 4WD | 2020年4月23日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
15S Super Edgy | 2022年8月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
15S Touring | 2020年4月23日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
15S Urban Dresser | 2022年8月1日 | 特別仕様車 | 2人 | |
15S Urban Dresser | 2020年10月29日 | 特別仕様車 | 3人 | |
15S Urban Dresser 4WD | 2020年10月29日 | 特別仕様車 | 1人 | |
20S | 2018年5月31日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
20S | 2017年6月28日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
20S 4WD | 2017年6月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
20S Exclusive Mods | 2018年5月31日 | 特別仕様車 | 1人 | |
20S Exclusive Mods 4WD | 2020年4月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
20S L Package | 2017年6月28日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
20S Noble Brown | 2017年6月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
20S PROACTIVE | 2018年5月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
20S PROACTIVE | 2017年6月28日 | マイナーチェンジ | 11人 | |
20S PROACTIVE 4WD | 2017年6月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
20S PROACTIVE S Package | 2018年5月31日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
20S PROACTIVE S Package (MT) | 2018年5月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD | 2017年6月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD | 2015年12月24日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD | 2015年2月27日 | ニューモデル | 13人 | |
XD (MT) | 2020年4月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD (MT) | 2015年2月27日 | ニューモデル | 2人 | |
XD 4WD | 2015年12月24日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD 4WD | 2015年2月27日 | ニューモデル | 2人 | |
XD 4WD (MT) | 2016年11月24日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD Exclusive Mods 4WD | 2018年5月31日 | 特別仕様車 | 1人 | |
XD L Package | 2016年11月24日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
XD L Package 4WD | 2017年6月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD L Package 4WD | 2016年11月24日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
XD Noble Brown | 2016年11月24日 | 特別仕様車 | 7人 | |
XD Noble Brown (MT) | 2016年11月24日 | 特別仕様車 | 1人 | |
XD Noble Brown 4WD | 2016年11月24日 | 特別仕様車 | 1人 | |
XD Noble Brown 4WD (MT) | 2017年6月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD PROACTIVE | 2018年5月31日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
XD PROACTIVE | 2017年6月28日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
XD PROACTIVE | 2016年11月24日 | マイナーチェンジ | 11人 | |
XD PROACTIVE (MT) | 2018年5月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD PROACTIVE (MT) | 2017年6月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD PROACTIVE 4WD | 2017年6月28日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
XD PROACTIVE 4WD | 2016年11月24日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
XD PROACTIVE 4WD (MT) | 2016年11月24日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD PROACTIVE S Package | 2020年4月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD PROACTIVE S Package | 2018年5月31日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
XD PROACTIVE S Package 4WD | 2018年5月31日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
XD PROACTIVE S Package 4WD (MT) | 2018年5月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD Touring | 2015年12月24日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
XD Touring | 2015年2月27日 | ニューモデル | 68人 | |
XD Touring (MT) | 2015年2月27日 | ニューモデル | 6人 | |
XD Touring 4WD | 2015年12月24日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
XD Touring 4WD | 2015年2月27日 | ニューモデル | 12人 | |
XD Touring 4WD (MT) | 2015年12月24日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
XD Touring 4WD (MT) | 2015年2月27日 | ニューモデル | 3人 | |
XD Touring L Package | 2015年12月24日 | マイナーチェンジ | 13人 | |
XD Touring L Package | 2015年2月27日 | ニューモデル | 40人 | |
XD Touring L Package (MT) | 2015年2月27日 | ニューモデル | 2人 | |
XD Touring L Package 4WD | 2015年12月24日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
XD Touring L Package 4WD | 2015年2月27日 | ニューモデル | 16人 | |
XD Touring L Package 4WD (MT) | 2015年12月24日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
XD Touring L Package 4WD (MT) | 2015年2月27日 | ニューモデル | 1人 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
---|---|---|---|
エクステリア![]() ![]() |
4.64 | 4.32 | -位 |
インテリア![]() ![]() |
4.05 | 3.92 | -位 |
エンジン性能![]() ![]() |
4.16 | 4.11 | -位 |
走行性能![]() ![]() |
4.22 | 4.19 | -位 |
乗り心地![]() ![]() |
3.84 | 4.02 | -位 |
燃費![]() ![]() |
4.35 | 3.87 | -位 |
価格![]() ![]() |
3.60 | 3.85 | -位 |
- ※「投票平均」(「満足度」含む)および「カテゴリ平均」は、全投票の単純平均ではなく、独自の集計方法で算出しております
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目は、黄色に塗られております
レビュアー情報「重視項目:価格」で絞込んだ結果 (絞込み解除)
自動車(本体) > マツダ > CX-3 2015年モデル > XD PROACTIVE
よく投稿するカテゴリ
- 自動車(本体)
- 1件
- 0件
2018年11月21日 20:20 [1176009-1]
満足度 | 1 |
---|
エクステリア | 2 |
---|---|
インテリア | 1 |
エンジン性能 | 2 |
走行性能 | 2 |
乗り心地 | 1 |
燃費 | 3 |
価格 | 1 |
【エクステリア】
ボディラインなどを含め全体的にシャープでカッコイイとは思います。ただ後ろから見るとデミオと見分けがつかんけど。
【インテリア】
そんなに特筆すべきところはないですね。本当に普通です。シートは座り心地はそれなりにいいです。
【エンジン性能】
思った以上に静かかな?でもディーゼル特有のカラカラ音は聞こえます。
【走行性能】
踏み込めばそれなりに走ります。でも踏んでから結構タイムラグはあるし、ターボでもこんなもなのかというガッカリ感もあります。
【乗り心地】
最悪です。カスです。終わってます。路面状況が悪い道路だと気持ち悪くなるくらい揺れます。この車サスペンション付いとるのか?と思いました。あんまり揺れるんで、運転してて不愉快になります。乗り心地を重視する方はやめといた方がいいです。絶対後悔します。
【燃費】
いいと思います。街乗り7と高速使用3で平均19は立派だと思います。
【価格】
正直言って価格同様の価値は全くないです。
乗り心地が改善したとして、
総額で180〜200万くらいが妥当じゃないですか?
【総評】
外観、燃費などは一応評価できる部分はあるけど、乗り心地が最悪過ぎます。そこらへんの軽自動車の方が乗り心地はいいと思いますよ。それを我慢できる人にはいい車だと思います。私はこの先何年も我慢できそうにないんで、別の車を買い替えを検討中です。ヴィゼルかCHRのどちらかかな。初めてのマツダ車でしたが、今後二度とマツダに戻ることはないと思います。ディーラーの対応もふざけてたし。無駄な買い物でした。
参考になった48人
このレビューは参考になりましたか?
CX-3の中古車 (1,313物件)
-
- 支払総額
- 273.8万円
- 車両価格
- 261.0万円
- 諸費用
- 12.8万円
- 年式
- 2023年
- 走行距離
- 1.0万km
-
CX−3 1.5 XD ツーリング ディーゼルターボ メモリーナビ・フルセグ・Bカメラ
- 支払総額
- 134.8万円
- 車両価格
- 124.4万円
- 諸費用
- 10.4万円
- 年式
- 2015年
- 走行距離
- 4.9万km
-
- 支払総額
- 251.2万円
- 車両価格
- 238.8万円
- 諸費用
- 12.4万円
- 年式
- 2023年
- 走行距離
- 0.9万km
-
- 支払総額
- 135.0万円
- 車両価格
- 120.0万円
- 諸費用
- 15.0万円
- 年式
- 2015年
- 走行距離
- 1.3万km
-
- 支払総額
- 182.8万円
- 車両価格
- 173.8万円
- 諸費用
- 9.0万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 4.7万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
29〜176万円
-
29〜181万円
-
10〜163万円
-
39〜295万円
-
53〜438万円
-
35〜249万円
-
70〜647万円
-
109〜346万円
-
124〜476万円