| Kakaku |
日産 デイズ 2013年モデルレビュー・評価
デイズ 2013年モデル
295
デイズの新車
新車価格: 109〜182 万円 2013年6月6日発売〜2019年3月販売終了
中古車価格: 13〜138 万円 (3,309物件) デイズ 2013年モデルの中古車を見る
モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:デイズ 2013年モデル 絞り込みを解除する
| グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
|---|---|---|---|---|
| J | 2018年5月28日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| J | 2017年4月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| J | 2015年10月22日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| J | 2014年7月3日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| J | 2013年6月6日 | ニューモデル | 5人 | |
| S | 2018年5月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| S | 2013年6月6日 | ニューモデル | 3人 | |
| X | 2015年10月22日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| X | 2013年6月6日 | ニューモデル | 12人 | |
| X 4WD | 2014年7月3日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| X 4WD | 2013年6月6日 | ニューモデル | 1人 | |
| X V セレクション | 2015年10月22日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| X Vセレクション+SafetyII | 2014年12月4日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| X モカセレクション | 2017年4月25日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイウェイスター G | 2014年12月4日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスター G | 2014年7月3日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター G | 2013年6月6日 | ニューモデル | 12人 | |
| ハイウェイスター G 4WD | 2013年6月6日 | ニューモデル | 2人 | |
| ハイウェイスター G ターボ | 2017年1月26日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスター G ターボ | 2015年10月22日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスター J | 2014年12月4日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスター J | 2013年6月6日 | ニューモデル | 3人 | |
| ハイウェイスター Vセレクション+Safety | 2014年10月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイウェイスター X | 2015年10月22日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター X | 2014年7月3日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター X | 2013年6月6日 | ニューモデル | 14人 | |
| ハイウェイスター X 4WD | 2015年10月22日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスター X 4WD | 2013年6月6日 | ニューモデル | 2人 | |
| ハイウェイスター X Vセレクション+SafetyII | 2014年12月4日 | 特別仕様車 | 4人 | |
| ハイウェイスターG | 2018年5月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスターG ターボ | 2018年5月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスターG ターボ | 2017年4月25日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| ハイウェイスターG ターボ | 2014年7月3日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスターG ターボ | 2013年6月6日 | ニューモデル | 20人 | |
| ハイウェイスターG ターボ 4WD | 2017年4月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスターG ターボ 4WD | 2014年7月3日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスターG ターボ 4WD | 2013年6月6日 | ニューモデル | 1人 | |
| ハイウェイスターX | 2017年4月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスターX プレミアムセレクション | 2017年4月25日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ライダー ハイウェイスターG ターボ | 2013年6月6日 | ニューモデル | 2人 | |
| ライダー ハイウェイスターG ターボ 4WD | 2013年6月6日 | ニューモデル | 1人 |
| 評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
|---|---|---|---|
| エクステリア |
4.32 | 4.32 | -位 |
| インテリア |
3.95 | 3.92 | -位 |
| エンジン性能 |
2.79 | 4.11 | -位 |
| 走行性能 |
2.97 | 4.19 | -位 |
| 乗り心地 |
3.47 | 4.02 | -位 |
| 燃費 |
3.21 | 3.87 | -位 |
| 価格 |
3.32 | 3.85 | -位 |
- ※プロレビュー・モニターレビューは集計対象から除外しています
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目を黄色背景にしています
レビュアー情報「重視項目:ファミリー」で絞込んだ結果 (絞込み解除)
自動車(本体) > 日産 > デイズ 2013年モデル > X V セレクション
よく投稿するカテゴリ
- 自動車(本体)
- 7件
- 26件
2016年9月18日 16:33 [961541-1]
| 満足度 | 2 |
|---|
| エクステリア | 3 |
|---|---|
| インテリア | 3 |
| エンジン性能 | 1 |
| 走行性能 | 1 |
| 乗り心地 | 3 |
| 燃費 | 1 |
| 価格 | 2 |
みんからや、価格comの悪評をみていて覚悟はしていましたが、見た目や内装やシートや装備は軽自動車の中でも
ダイハツやホンダの軽自動車と同等だと思いますが、とにかく動力性能は20年くらい前に友達に乗せてもらった軽自動車
を思い出しました。
うるさいし走らないしバイブレーションも大きい。ターボではないから?と自分の首を捻りましたが他社を見渡しても、この
動力性能はどうなのだろうかと疑問符がぬぐえません。
試乗しなかった(試乗車がなかった)こっちにも非は大いにありますが平成始めや昭和のクルマじゃないのだから
もうちょっと最低限の動力性能は備えてほしかったのが正直な感想です。
ハンドリングは軽自動車にしては良いと個人的には思います。とにかく走らない、進まない、動かない。
燃費偽装に揺れていますが、これは燃費以前の問題であって、三菱と日産連合の名が廃る気がします。
仕事上、ダイハツやスズキのクルマにもよく乗りますが、10年以上前の軽自動車にこの点では軽く負けていると思います。
もしもデイズをお買い求めされる方はターボをお勧めします。未試乗ながら自然エンジンよりはまともだと信じたいです。
以上。駄文を最後まで読んでいただいてありがとうございました。
参考になった18人
このレビューは参考になりましたか?![]()
デイズの中古車 (全2モデル/8,173物件)
-
- 支払総額
- 101.4万円
- 車両価格
- 95.0万円
- 諸費用
- 6.4万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 1.4万km
-
- 支払総額
- 109.8万円
- 車両価格
- 105.1万円
- 諸費用
- 4.7万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 6.1万km
-
- 支払総額
- 109.8万円
- 車両価格
- 106.2万円
- 諸費用
- 3.6万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 4.7万km
-
- 支払総額
- 123.7万円
- 車両価格
- 114.9万円
- 諸費用
- 8.8万円
- 年式
- 2022年
- 走行距離
- 3.9万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
8〜168万円
-
6〜179万円
-
8〜256万円
-
8〜179万円
-
10〜246万円
-
14〜285万円
-
18〜139万円
-
13〜196万円
-
19〜169万円











