| Kakaku |
日産 ノート 2012年モデルレビュー・評価
ノートの新車
新車価格: 124〜268 万円 2012年9月3日発売〜2021年8月販売終了
中古車価格: 19〜418 万円 (3,505物件) ノート 2012年モデルの中古車を見る
モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:ノート 2012年モデル 絞り込みを解除する
| グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
|---|---|---|---|---|
| S | 2019年10月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| S | 2016年11月2日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| S | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| S | 2012年9月3日 | フルモデルチェンジ | 4人 | |
| S DIG-S | 2014年10月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| S DIG-S | 2012年9月3日 | フルモデルチェンジ | 3人 | |
| X | 2019年10月28日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| X | 2018年7月5日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| X | 2017年9月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| X | 2015年11月11日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| X | 2015年7月7日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| X | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| X | 2012年9月3日 | フルモデルチェンジ | 16人 | |
| X DIG-S | 2018年7月5日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| X DIG-S | 2017年9月1日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| X DIG-S | 2015年11月11日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| X DIG-S | 2015年7月7日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| X DIG-S | 2014年10月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| X DIG-S | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| X DIG-S | 2012年9月3日 | フルモデルチェンジ | 34人 | |
| X DIG-S Vセレクション+Safety | 2014年10月10日 | 特別仕様車 | 5人 | |
| X DIG-S Vセレクション+Safety II | 2016年5月11日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| X DIG-S エアロスタイル | 2015年11月11日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| X DIG-S エアロスタイル | 2013年7月19日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| X DIG-S エマージェンシーブレーキ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| X FOUR | 2018年7月5日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| X FOUR | 2017年9月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| X FOUR | 2014年10月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| X FOUR | 2012年9月3日 | フルモデルチェンジ | 3人 | |
| X FOUR エマージェンシーブレーキ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| X Vセレクション+Safety | 2014年10月10日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| X エマージェンシーブレーキ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| X ブランナチュール インテリア | 2015年11月11日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ライダー X DIG-S | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー X DIG-S | 2012年9月3日 | フルモデルチェンジ | 6人 | |
| ライダー ブラックライン X DIG-S Vセレクション+Safety | 2014年10月10日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| MEDALIST | 2016年11月2日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| MEDALIST | 2016年5月11日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| MEDALIST | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| MEDALIST | 2012年9月3日 | フルモデルチェンジ | 28人 | |
| MEDALIST エマージェンシーブレーキ パッケージ | 2014年10月10日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| MEDALIST エマージェンシーブレーキ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
| アクシス X DIG-S | 2013年2月6日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| NISMO | 2015年7月7日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
| NISMO | 2014年10月10日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| NISMO S | 2016年12月12日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| NISMO S | 2015年7月7日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| NISMO S | 2014年10月10日 | マイナーチェンジ | 4人 |
| 評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
|---|---|---|---|
| エクステリア |
4.03 | 4.32 | -位 |
| インテリア |
3.30 | 3.92 | -位 |
| エンジン性能 |
3.58 | 4.11 | -位 |
| 走行性能 |
3.65 | 4.19 | -位 |
| 乗り心地 |
3.51 | 4.02 | -位 |
| 燃費 |
3.78 | 3.87 | -位 |
| 価格 |
3.77 | 3.85 | -位 |
- ※プロレビュー・モニターレビューは集計対象から除外しています
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目を黄色背景にしています
レビュアー情報「重視項目:高級感」で絞込んだ結果 (絞込み解除)
自動車(本体) > 日産 > ノート 2012年モデル > X DIG-S
よく投稿するカテゴリ
2013年11月1日 13:11 [645377-1]
| 満足度 | 2 |
|---|
| エクステリア | 4 |
|---|---|
| インテリア | 4 |
| エンジン性能 | 3 |
| 走行性能 | 3 |
| 乗り心地 | 1 |
| 燃費 | 2 |
| 価格 | 3 |
【エクステリア】
コンパクトカーの中で外装と内装の好みのものを選びました。
フィットは街にありふれすぎているので避けました。
ノートも同じようなものと言えばそうですが、こちらの方が好みでした。
【インテリア】
ピアノ調センタークラスターフィニッシャーが洒落てるなと気に入りました。
【エンジン性能】
スーパーチャージャーを効かせると加速性能は十分です。
というか、あまり燃費が伸びないので、エコモードは常にオフにしてます。
【走行性能】
【乗り心地】
路面のちょっとした凸凹も拾ってしまい乗り心地悪いです。
50?以下でアクセルから足を離すとエンジンブレーキが効きすぎてショックを感じます。
30?以下ではつんのめるくらいのショックになることもしばしばで、乗り心地が悪いのはもちろん、追突されないか怖いです。
停車の直前にはエンスト防止のため?エンジンの回転数が上がる制御になっているため、停まる直前にスーッと前に押し出される感じがして乗り心地悪いですし、それが起こる時と起こらない時があり、停車時の車間が思い通りに行きません。いつか前の車に追突するんじゃないかと不安です。
【燃費】
長距離を走れば18〜25?/Lに伸びますが、普段は会社までの5分ほどでしかないこともあり、11?位にしかなりません。
【価格】
新車での購入は今回が初めてなので相場がイマイチ。もう少し安くてもいいような気はしますが。
【総評】
乗り心地が非常に悪く、他の車に乗り換えたいとも少し思ってます。
参考になった6人
このレビューは参考になりましたか?![]()
ノートの中古車 (全2モデル/3,657物件)
-
- 支払総額
- 178.8万円
- 車両価格
- 174.4万円
- 諸費用
- 4.4万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 4.2万km
-
- 支払総額
- 105.9万円
- 車両価格
- 91.0万円
- 諸費用
- 14.9万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 6.6万km
-
- 支払総額
- 29.8万円
- 車両価格
- 22.8万円
- 諸費用
- 7.0万円
- 年式
- 2013年
- 走行距離
- 12.5万km
-
ノート 15E ワンオーナー カーナビ TV バックカメラ ETC オートライト オートエアコン 電動格納ミラー パワーウィンドウ スマートキー ワンオーナー車
- 支払総額
- 15.8万円
- 車両価格
- 9.5万円
- 諸費用
- 6.3万円
- 年式
- 2007年
- 走行距離
- 11.2万km










