| Kakaku |
BMW 3シリーズ セダン 2012年モデルレビュー・評価
3シリーズ セダン 2012年モデル
424
3シリーズ セダンの新車
新車価格: 399〜879 万円 2012年1月30日発売〜2019年1月販売終了
中古車価格: 49〜382 万円 (433物件) 3シリーズ セダン 2012年モデルの中古車を見る
モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:3シリーズ セダン 2012年モデル 絞り込みを解除する
| グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 318i Classic | 2017年8月31日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| 318i M Sport | 2018年1月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320d | 2014年8月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320d | 2013年8月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320d BluePerformance | 2012年8月22日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| 320d BluePerformance Luxury | 2012年8月22日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320d BluePerformance M Sport | 2012年8月22日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 320d BluePerformance Sport | 2012年8月22日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
| 320d Luxury | 2015年9月12日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320d Luxury | 2014年1月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320d Luxury | 2013年8月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320d M Sport | 2019年1月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320d M Sport | 2018年1月1日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| 320d M Sport | 2016年5月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320d M Sport | 2015年9月12日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320d M Sport | 2014年8月28日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
| 320d M Sport | 2013年8月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320d M Sport Edition Shadow | 2018年1月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 320d M Sport スマート・クルーズ | 2014年5月13日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320d Sport | 2018年1月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320d Sport | 2016年5月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320d Sport | 2014年8月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320d Sport | 2013年8月28日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 320d スマート・クルーズ | 2014年5月13日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320i | 2015年9月12日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320i | 2012年4月9日 | マイナーチェンジ | 7人 | |
| 320i Luxury | 2012年4月9日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 320i M Sport | 2019年1月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320i M Sport | 2018年1月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320i M Sport | 2017年8月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320i M Sport | 2016年5月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320i M Sport | 2015年9月12日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320i M Sport | 2013年8月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320i M Sport (MT) | 2015年9月12日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 320i M Sport (MT) | 2014年8月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320i M Sport Edition Shadow | 2017年8月28日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| 320i Sport | 2013年8月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320i Sport | 2012年4月9日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
| 320i Sport (MT) | 2016年5月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320i xDrive Luxury | 2013年8月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 320i xDrive M Sport | 2017年8月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 328i | 2012年1月30日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| 328i Luxury | 2012年1月30日 | フルモデルチェンジ | 3人 | |
| 328i Modern | 2012年1月30日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
| 328i Sport | 2012年1月30日 | フルモデルチェンジ | 3人 | |
| ActiveHybrid 3 Luxury | 2012年7月25日 | ニューモデル | 1人 | |
| ActiveHybrid 3 M Sport | 2013年8月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ActiveHybrid 3 M Sport | 2012年7月25日 | ニューモデル | 3人 |
| 評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
|---|---|---|---|
| エクステリア |
4.46 | 4.32 | -位 |
| インテリア |
3.80 | 3.92 | -位 |
| エンジン性能 |
4.24 | 4.11 | -位 |
| 走行性能 |
4.46 | 4.19 | -位 |
| 乗り心地 |
4.21 | 4.02 | -位 |
| 燃費 |
4.27 | 3.87 | -位 |
| 価格 |
3.52 | 3.85 | -位 |
- ※プロレビュー・モニターレビューは集計対象から除外しています
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目を黄色背景にしています
レビュアー情報「乗車人数:2人」で絞込んだ結果 (絞込み解除)
自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン 2012年モデル > 320i
よく投稿するカテゴリ
- 自動車(本体)
- 3件
- 3件
2012年12月19日 14:56 [556644-1]
| 満足度 | 1 |
|---|
| エクステリア | 2 |
|---|---|
| インテリア | 1 |
| エンジン性能 | 1 |
| 走行性能 | 2 |
| 乗り心地 | 1 |
| 燃費 | 3 |
| 価格 | 1 |
【エクステリア】まあまあかな?個人的には旧モデルの方が好みです。
【インテリア】イマイチですねぇ〜とても400万円台の車とは思えない内装で私もかみさんもがっかりです。
【エンジン性能】パワーもトルクもありません。国産のノンターボ2000ccクラスとたいして変わりません。ATは変速ショックも少なく良いと思います。
【走行性能】良くも悪くも普通ですね ハンドリングは旧モデルより軽くなって良くなったと思います。
【乗り心地】あまり良くありません。ランフラットタイヤのせいもあると思いますがスポーツグレードがあるのですからもうちょっと考えて作ってほしいですね
【燃費】パワーもトルクもないので良いと思いますよ
【価格】信じられません!とても400万円overの車とは思えません。200万円台の車ですね
【総評】やっぱりBMは5シリーズ以上じゃないと駄目みたいな感じがしました。手抜きし過ぎ!アウディを見習ってほしいですね
参考になった18人
このレビューは参考になりましたか?![]()
3シリーズの中古車 (全4モデル/1,289物件)
-
3シリーズ 318i Mスポーツ 認定中古車保証 禁煙車 コンフォートPKG アラウンドビューカメラ ワンオーナー ACC
- 支払総額
- 392.8万円
- 車両価格
- 368.0万円
- 諸費用
- 24.8万円
- 年式
- 2023年
- 走行距離
- 1.8万km
-
- 支払総額
- 143.0万円
- 車両価格
- 137.0万円
- 諸費用
- 6.0万円
- 年式
- 2014年
- 走行距離
- 5.8万km
-
3シリーズ 320iラグジュアリー HDDナビバックカメラETC・革パワーシート・スマートキープッシュスタート・純正19インチアルミ
- 支払総額
- 応談
- 車両価格
- 応談
- 諸費用
- −万円
- 年式
- 2012年
- 走行距離
- 7.7万km
-
- 支払総額
- 396.6万円
- 車両価格
- 388.0万円
- 諸費用
- 8.6万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 2.6万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
45〜618万円
-
20〜722万円
-
42〜1235万円
-
322〜1841万円
-
41〜854万円
-
45〜673万円
-
20〜5920万円
-
69〜262万円
-
96〜798万円










