| Kakaku |
日産 セレナ 2010年モデルレビュー・評価
セレナ 2010年モデル
1336
セレナの新車
新車価格: 216〜353 万円 2010年11月1日発売〜2016年8月販売終了
中古車価格: 24〜216 万円 (2,568物件) セレナ 2010年モデルの中古車を見る
モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:セレナ 2010年モデル 絞り込みを解除する
| グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 20G | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 11人 | |
| 20G 4WD | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| 20G S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 20G S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 20G アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20S | 2015年11月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20S | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
| 20X | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 7人 | |
| 20X 4WD | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X 4WD | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X 4WD | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| 20X S-HYBRID | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
| 20X アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X クロスギア | 2012年8月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイウェイスター | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 9人 | |
| ハイウェイスター 4WD | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター 4WD | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター 4WD | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 5人 | |
| ハイウェイスター Jパッケージ | 2011年2月10日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 20人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID Vエアロモード | 2013年6月26日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID Vセレクション | 2013年6月26日 | 特別仕様車 | 4人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 11人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID エアロモード | 2012年11月29日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイウェイスター Sエディション | 2015年11月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター Vエアロモード | 2013年6月26日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| ハイウェイスター Vエアロモード+Safety S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年11月13日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター Vエアロモード+Safety アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年11月13日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| ハイウェイスター Vセレクション | 2011年9月7日 | 特別仕様車 | 24人 | |
| ハイウェイスター Vセレクション+Safety S-HYBRID | 2014年10月1日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター Vセレクション+Safety S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年10月1日 | 特別仕様車 | 7人 | |
| ハイウェイスター Vセレクション+Safety アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年10月1日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスター エアロモード | 2012年11月29日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイウェイスターG S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスターG S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| ハイウェイスターG エアロモード S-HYBRID | 2012年11月29日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイウェイスターVセレクション 4WD | 2011年9月7日 | 特別仕様車 | 5人 | |
| ライダー | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー S-HYBRID | 2014年5月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー パフォーマンススペック S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー パフォーマンススペック ブラックライン S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー ブラックライン | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ライダー ブラックライン S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ライダー ブラックライン S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー ブラックライン ZZ S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年5月8日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ライダー ブラックライン アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年5月8日 | マイナーチェンジ | 1人 |
| 評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
|---|---|---|---|
| エクステリア |
4.23 | 4.32 | -位 |
| インテリア |
4.11 | 3.92 | -位 |
| エンジン性能 |
3.72 | 4.11 | -位 |
| 走行性能 |
3.78 | 4.19 | -位 |
| 乗り心地 |
4.12 | 4.02 | -位 |
| 燃費 |
3.67 | 3.87 | -位 |
| 価格 |
3.83 | 3.85 | -位 |
- ※プロレビュー・モニターレビューは集計対象から除外しています
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目を黄色背景にしています
レビュアー情報「使用目的:仕事用」で絞込んだ結果 (絞込み解除)
自動車(本体) > 日産 > セレナ 2010年モデル
2025年2月1日 20:39 [1932392-1]
| 満足度 | 2 |
|---|
| エクステリア | 3 |
|---|---|
| インテリア | 4 |
| エンジン性能 | 2 |
| 走行性能 | 2 |
| 乗り心地 | 4 |
| 燃費 | 2 |
| 価格 | 4 |
会社の社有車として乗っていた感想です。
【エクステリア】
可もなく不可もなく。当時のデザインとしては良いと思います。
【インテリア】
とにかく広い。これは最大のメリットでしょう。安っぽい云々は事実価格が安いので全く気になりません。
【エンジン性能】
非力です。加速する時に踏み込まなければならないのがストレスです。一般道の合流も不安になります。
【走行性能】
走らない、曲がらない、止まらない。
ブレーキは軽めに踏んでも全く効かない。途中からカックンブレーキ、にも関わらず踏み込んでやっと止まれる事もしばしば。
【乗り心地】
車高が高いせいか運転している時はそれなりにロールを感じます。2列目に乗った時は不満に感じる事はありませんでした。もっと車高が低くして重心下げて軽くして欲しい。
【燃費】
平均10km/l行かないくらいだったかな?
【価格】
当時としても安かったと思います。
【総評】
価格を最優先に考える人には良いと思います。
社有車で乗る分には大きな不満はありませんでした。
- レビュー対象車
- 試乗
参考になった3人
このレビューは参考になりましたか?![]()
自動車(本体) > 日産 > セレナ 2010年モデル > 20S
よく投稿するカテゴリ
2017年1月22日 19:15 [997319-1]
| 満足度 | 2 |
|---|
| エクステリア | 4 |
|---|---|
| インテリア | 3 |
| エンジン性能 | 2 |
| 走行性能 | 1 |
| 乗り心地 | 2 |
| 燃費 | 2 |
| 価格 | 無評価 |
【エクステリア】
箱型ミニバンに興味のない私にとって
エクステリアなんてみんな同じ
会社の車だからね。
【インテリア】
そこそこ高級感あり。
こんなものじゃない?
【エンジン性能】
まあ普通に走ります。
【走行性能】
ロールが大きく不安定。
この車の運転って単なる労働だね。
あ!会社の車だからそりゃそうか(爆)
【乗り心地】
フワフワです。気持ち悪い。
【総評】
社用車ですが、間違っても自分で買おうとは思いません。
参考になった22人
このレビューは参考になりましたか?![]()
自動車(本体) > 日産 > セレナ 2010年モデル > 20G S-HYBRID
よく投稿するカテゴリ
2014年10月14日 19:09 [761671-1]
| 満足度 | 2 |
|---|
| エクステリア | 3 |
|---|---|
| インテリア | 3 |
| エンジン性能 | 3 |
| 走行性能 | 2 |
| 乗り心地 | 3 |
| 燃費 | 1 |
| 価格 | 2 |
日産はハッタリが多いメーカーだと改めて感じた。
例えば、日産の現行マーチのトー角。
例えばe4WDのモーターと制御。
極めつけはSハイブリッド。
このSはシンプルのイニシャルで、モーターアシストはスタート時の0.5秒〜1秒。
モーターの馬力は2馬力程。
トルクももちろん大した事は無かった。
理由はアシストがベルトを介してオルタネーターで行う原理のせい。今のスズキのSエネチャージと同じシステムながら、スズキの方がアシスト時間は5秒程長くフレキシブル。加えてワゴンRとセレナでは車重が違い過ぎる。
このハイブリッドシステムは、ハイブリッドのイメージを悪くするだけでなく、エコカー補助金や減税を目当てとしたシステム。
燃費を意識して購入した人は、ハイブリッド詐欺に違い感覚を持つのでは無いでしょうか。
参考になった33人
このレビューは参考になりましたか?![]()
セレナの中古車 (全6モデル/7,620物件)
-
- 支払総額
- 129.8万円
- 車両価格
- 122.0万円
- 諸費用
- 7.8万円
- 年式
- 2016年
- 走行距離
- 4.6万km
-
- 支払総額
- 149.8万円
- 車両価格
- 138.9万円
- 諸費用
- 10.9万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 4.3万km
-
- 支払総額
- 99.8万円
- 車両価格
- 88.4万円
- 諸費用
- 11.4万円
- 年式
- 2014年
- 走行距離
- 5.5万km
-
- 支払総額
- 298.6万円
- 車両価格
- 284.0万円
- 諸費用
- 14.6万円
- 年式
- 2025年
- 走行距離
- 1.4万km
-
- 支払総額
- 374.9万円
- 車両価格
- 359.7万円
- 諸費用
- 15.2万円
- 年式
- 2024年
- 走行距離
- 0.7万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
27〜4862万円
-
24〜720万円
-
19〜595万円
-
14〜581万円
-
25〜553万円
-
24〜723万円
-
25〜748万円
-
46〜999万円
-
116〜3918万円













