| Kakaku |
日産 セレナ 2010年モデルレビュー・評価
セレナ 2010年モデル
1335
セレナの新車
新車価格: 216〜353 万円 2010年11月1日発売〜2016年8月販売終了
中古車価格: 21〜216 万円 (2,570物件) セレナ 2010年モデルの中古車を見る
モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:セレナ 2010年モデル 絞り込みを解除する
| グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 20G | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 11人 | |
| 20G 4WD | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| 20G S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 20G S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 20G アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20S | 2015年11月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20S | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
| 20X | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 7人 | |
| 20X 4WD | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X 4WD | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X 4WD | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| 20X S-HYBRID | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
| 20X アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X クロスギア | 2012年8月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイウェイスター | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 9人 | |
| ハイウェイスター 4WD | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター 4WD | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター 4WD | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 5人 | |
| ハイウェイスター Jパッケージ | 2011年2月10日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 20人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID Vエアロモード | 2013年6月26日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID Vセレクション | 2013年6月26日 | 特別仕様車 | 4人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 11人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID エアロモード | 2012年11月29日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイウェイスター Sエディション | 2015年11月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター Vエアロモード | 2013年6月26日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| ハイウェイスター Vエアロモード+Safety S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年11月13日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター Vエアロモード+Safety アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年11月13日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| ハイウェイスター Vセレクション | 2011年9月7日 | 特別仕様車 | 24人 | |
| ハイウェイスター Vセレクション+Safety S-HYBRID | 2014年10月1日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター Vセレクション+Safety S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年10月1日 | 特別仕様車 | 7人 | |
| ハイウェイスター Vセレクション+Safety アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年10月1日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスター エアロモード | 2012年11月29日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイウェイスターG S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスターG S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| ハイウェイスターG エアロモード S-HYBRID | 2012年11月29日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイウェイスターVセレクション 4WD | 2011年9月7日 | 特別仕様車 | 5人 | |
| ライダー | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー S-HYBRID | 2014年5月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー パフォーマンススペック S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー パフォーマンススペック ブラックライン S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー ブラックライン | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ライダー ブラックライン S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ライダー ブラックライン S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー ブラックライン ZZ S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年5月8日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ライダー ブラックライン アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年5月8日 | マイナーチェンジ | 1人 |
| 評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
|---|---|---|---|
| エクステリア |
4.23 | 4.32 | -位 |
| インテリア |
4.11 | 3.92 | -位 |
| エンジン性能 |
3.72 | 4.11 | -位 |
| 走行性能 |
3.78 | 4.19 | -位 |
| 乗り心地 |
4.12 | 4.02 | -位 |
| 燃費 |
3.67 | 3.87 | -位 |
| 価格 |
3.83 | 3.85 | -位 |
- ※プロレビュー・モニターレビューは集計対象から除外しています
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目を黄色背景にしています
レビュアー情報「乗車人数:2人」で絞込んだ結果 (絞込み解除)
自動車(本体) > 日産 > セレナ 2010年モデル > ハイウェイスター S-HYBRID
2016年1月24日 22:43 [898301-1]
| 満足度 | 1 |
|---|
| エクステリア | 2 |
|---|---|
| インテリア | 1 |
| エンジン性能 | 1 |
| 走行性能 | 1 |
| 乗り心地 | 2 |
| 燃費 | 2 |
| 価格 | 3 |
Mクラスではダントツに動きがモッサリしています。出足も遅く運転してイライラします。このクラスで軽快で力強いのはステップワゴン、次にノア兄弟ハイブリッド、ノア兄弟ガソリン、セレナは最下位となります。インテリアもキャプテンシート風しかならないのは、駄目です。次期型が夏場に出るようです。待ちましょう。
- レビュー対象車
- 試乗
参考になった21人
このレビューは参考になりましたか?![]()
自動車(本体) > 日産 > セレナ 2010年モデル > ハイウェイスターG S-HYBRID
よく投稿するカテゴリ
- 自動車(本体)
- 1件
- 6件
2015年6月7日 09:03 [822210-2]
| 満足度 | 1 |
|---|
| エクステリア | 3 |
|---|---|
| インテリア | 2 |
| エンジン性能 | 2 |
| 走行性能 | 1 |
| 乗り心地 | 2 |
| 燃費 | 2 |
| 価格 | 1 |
【エクステリア】
見た目は現在発売されているミニバンの中では比較的マシなデザインかな?と思います。さすがに売れてるミニバンですね。
【インテリア】
カップホルダーが使いづらい以外は、いたって普通です。価格相応と言った感じです。
【エンジン性能】
2000ccガソリン車って感じのフィーリングですが、CVTのトラブルに悩まされ品質管理に疑問を感じます。ディーラー対応も最低です。
【走行性能】
走っていてお世辞にも楽しい車ではありませんが、お子様の送り迎えや家族を乗せる移動手段と割り切れば便利な車ですね。。CVTの不具合の影響もあるかと思いますが20年選手のマイクロバスレベルです。
【乗り心地】
乗り心地は、HSなので結構固めです。個人差はあるかとおもいますが結構好きな硬さです。
【燃費】
走行距離が約9000?ほどで高速燃費で11?/L。一般道7?/L
【価格】
乗り出し310万円 すでに売却しましたが、こんな車にこんなお金払うのはもったいなかったと後悔しました。
【総評】
今まで新車の同等ミニバンばかりを数台乗り継いできましたが、今まで買った車で最低最悪のクオリティーでした。
これは新車なのか?と疑問に感じるレベルでした。
やっぱり不景気に車は購入してはいけませんね。。
皆さんもお気をつけください。
いい勉強になりました。
参考になった34人(再レビュー後:29人)
このレビューは参考になりましたか?![]()
セレナの中古車 (全6モデル/7,453物件)
-
セレナ ハイウェイスター VセレクションII ナビ バックカメラ フロントカメラ ETC 車検有 フルセグ フリッピダウンモニター
- 支払総額
- 応談
- 車両価格
- 応談
- 諸費用
- −万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 3.8万km
-
- 支払総額
- 179.8万円
- 車両価格
- 175.1万円
- 諸費用
- 4.7万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 6.9万km
-
- 支払総額
- 128.4万円
- 車両価格
- 122.7万円
- 諸費用
- 5.7万円
- 年式
- 2016年
- 走行距離
- 7.0万km
-
- 支払総額
- 54.8万円
- 車両価格
- 49.8万円
- 諸費用
- 5.0万円
- 年式
- 2013年
- 走行距離
- 12.0万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
27〜671万円
-
24〜720万円
-
19〜595万円
-
17〜581万円
-
25〜553万円
-
27〜723万円
-
26〜748万円
-
46〜1111万円
-
116〜516万円











