| Kakaku |
日産 セレナ 2010年モデルレビュー・評価
セレナ 2010年モデル
1335
セレナの新車
新車価格: 216〜353 万円 2010年11月1日発売〜2016年8月販売終了
中古車価格: 22〜216 万円 (2,585物件) セレナ 2010年モデルの中古車を見る
モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:セレナ 2010年モデル 絞り込みを解除する
| グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 20G | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 11人 | |
| 20G 4WD | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| 20G S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 20G S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 20G アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20S | 2015年11月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20S | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
| 20X | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 7人 | |
| 20X 4WD | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X 4WD | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X 4WD | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
| 20X S-HYBRID | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
| 20X アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 20X クロスギア | 2012年8月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイウェイスター | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 9人 | |
| ハイウェイスター 4WD | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター 4WD | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター 4WD | 2010年11月29日 | フルモデルチェンジ | 5人 | |
| ハイウェイスター Jパッケージ | 2011年2月10日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 20人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID Vエアロモード | 2013年6月26日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID Vセレクション | 2013年6月26日 | 特別仕様車 | 4人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 11人 | |
| ハイウェイスター S-HYBRID エアロモード | 2012年11月29日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイウェイスター Sエディション | 2015年11月25日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター Vエアロモード | 2013年6月26日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| ハイウェイスター Vエアロモード+Safety S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年11月13日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター Vエアロモード+Safety アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年11月13日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| ハイウェイスター Vセレクション | 2011年9月7日 | 特別仕様車 | 24人 | |
| ハイウェイスター Vセレクション+Safety S-HYBRID | 2014年10月1日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター Vセレクション+Safety S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年10月1日 | 特別仕様車 | 7人 | |
| ハイウェイスター Vセレクション+Safety アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年10月1日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| ハイウェイスター アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスター エアロモード | 2012年11月29日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイウェイスターG S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスターG S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| ハイウェイスターG エアロモード S-HYBRID | 2012年11月29日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイウェイスターVセレクション 4WD | 2011年9月7日 | 特別仕様車 | 5人 | |
| ライダー | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー S-HYBRID | 2014年5月8日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー パフォーマンススペック S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー パフォーマンススペック ブラックライン S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー ブラックライン | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ライダー ブラックライン S-HYBRID | 2012年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ライダー ブラックライン S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2013年12月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ライダー ブラックライン ZZ S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年5月8日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ライダー ブラックライン アドバンスドセーフティ パッケージ | 2014年5月8日 | マイナーチェンジ | 1人 |
| 評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
|---|---|---|---|
| エクステリア |
4.23 | 4.32 | -位 |
| インテリア |
4.11 | 3.92 | -位 |
| エンジン性能 |
3.72 | 4.11 | -位 |
| 走行性能 |
3.78 | 4.19 | -位 |
| 乗り心地 |
4.12 | 4.02 | -位 |
| 燃費 |
3.67 | 3.87 | -位 |
| 価格 |
3.83 | 3.85 | -位 |
- ※プロレビュー・モニターレビューは集計対象から除外しています
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目を黄色背景にしています
自動車(本体) > 日産 > セレナ 2010年モデル
よく投稿するカテゴリ
2017年10月26日 03:09 [905217-4]
| 満足度 | 2 |
|---|
| エクステリア | 1 |
|---|---|
| インテリア | 5 |
| エンジン性能 | 2 |
| 走行性能 | 2 |
| 乗り心地 | 5 |
| 燃費 | 1 |
| 価格 | 1 |
![]() |
||
|---|---|---|
26の売却価格 |
子育て世帯のファミリー向けに最後のレビューです。
『偽術の日産が、人生を面白くする。』
一台の新車で人生をここまで面白くしてくれたのは生涯この一台だけでしょう。
子どもには、どう説明されましたか?
『怒ってるでしょ』
『怒ってるよ』
『車替えるの?お金が無くなるの?』
子供は純粋ですね笑。
決められたルールで検査をしていなかった問題ですが、間違いはあるもの。
が、
西川社長コメント「工場における検査工程は9月20日以降はすべて登録をして認定をした検査員が行うという体制になっている」と発表しました。10月19日、第三者の抜き打ち介入で不正検査の継続が報道されました。
子どもへの影響を考えるとこうなりました。
大人の社会は信頼で成り立ってるんだよ。お金もちょっと大切。でも、もっと大切なことがあるよ。
先生に言われたことはちゃんと守らないといけないし、守ってなければ、パパに怒られるでしょ。
守らないと・・この車と同じようにパパに売られちゃうぞ笑。
『お金よりも大切なこと』
ちょっと茶化して説明してみました。みなさんはどう説明しましたか?売るしか選択肢が無いような?
99.9パーセントの従業員は関係無いですし、これから販売する車も一回でも車検済みの車も再検査を受けた車も問題ありません。販売店や系列店、下請けさんも被害者です。故に同情できます。
問題は、それに投資(新車購入)して買い支えた私たち大人ですね。反省の一言に尽きます。
買い支えているのが間違いだと思う方もごく少数ながらいるかと思います。
(※実際は安心して乗れる車ですし、日産の技術力からすれば大した問題でもありません。日産の販売店におもちゃやお菓子がもらえる無料キャンペーンに点検無料で大人もハッピーな話しです!)
妻が気に入って乗っていたため先日まで目をつむっていましたが、2度目の発表後、意見は聞かず週末に売却しました。
※日産車を売る最大の注意点は、瑕疵担保責任を回避できる保険付きである必要があります。たとえ知りませんでした、としても買い手は売り手に損害賠償請求出来るためです。これがあるのはビックモータースかガリバーです。(と、買取屋さんで知りました)
再検査は特に連絡もせず22日に行ったらその場で1時間ちょっとでやってくれました。メンテプロパックに入ってると、返金してくれたり、プレゼントがあったり、対応フローを出して説明してくれました。プレゼント内容は11月発表のようです。
『問題ありません』
日産のこの言葉に、わくわくするようになりました。
少しは信者に近付けたということですかね?
それでは、さよなら日産!
参考になった201人(再レビュー後:70人)
このレビューは参考になりましたか?![]()
セレナの中古車 (全6モデル/7,616物件)
-
セレナ X VセレクションII 【グー鑑定付】【車両状態評価書】純正8型ナビTV・両側電動ドア・衝突軽減ブレーキ・車線逸脱センサー・クルーズコントロール・バックモニター・スマートキー
- 支払総額
- 165.0万円
- 車両価格
- 149.0万円
- 諸費用
- 16.0万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 4.9万km
-
- 支払総額
- 199.8万円
- 車両価格
- 192.9万円
- 諸費用
- 6.9万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 6.3万km
-
- 支払総額
- 74.9万円
- 車両価格
- 58.5万円
- 諸費用
- 16.4万円
- 年式
- 2014年
- 走行距離
- 9.3万km
-
セレナ 2.0 20G S−HYBRID 後席モニター ETC Bluetooth バックカメラ
- 支払総額
- 79.6万円
- 車両価格
- 67.1万円
- 諸費用
- 12.5万円
- 年式
- 2013年
- 走行距離
- 9.6万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
25〜8989万円
-
24〜720万円
-
19〜595万円
-
17〜581万円
-
25〜553万円
-
24〜723万円
-
28〜748万円
-
46〜358万円
-
116〜516万円












