Kakaku |
Select Language
トヨタ ランドクルーザー プラド 2009年モデルレビュー・評価
ランドクルーザー プラドの新車
新車価格: 315〜554 万円 2009年9月1日発売〜2024年4月販売終了

モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:ランドクルーザー プラド 2009年モデル 絞り込みを解除する
グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
---|---|---|---|---|
2.7 TX (5人乗り) | 2021年6月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.7 TX (5人乗り) | 2020年8月3日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.7 TX (5人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
2.7 TX (5人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.7 TX (5人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
2.7 TX (5人乗り) | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.7 TX (5人乗り) | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 6人 | |
2.7 TX (7人乗り) | 2022年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
2.7 TX (7人乗り) | 2021年6月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.7 TX (7人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
2.7 TX (7人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
2.7 TX (7人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.7 TX (7人乗り) | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
2.7 TX (7人乗り) | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 12人 | |
2.7 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
2.7 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.7 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.7 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2022年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 15人 | |
2.7 TX Lパッケージ 70th ANNIVERSARY LIMITED (7人乗り) | 2021年6月1日 | 特別仕様車 | 2人 | |
2.7 TX Lパッケージ Black Edition (7人乗り) | 2020年8月3日 | 特別仕様車 | 1人 | |
2.8 TX (5人乗り) | 2022年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.8 TX (5人乗り) | 2021年6月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
2.8 TX (5人乗り) | 2020年8月3日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
2.8 TX (5人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
2.8 TX (5人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 8人 | |
2.8 TX (5人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 20人 | |
2.8 TX (7人乗り) | 2020年8月3日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
2.8 TX (7人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
2.8 TX (7人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
2.8 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2020年8月3日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
2.8 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
2.8 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
2.8 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2022年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
2.8 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2020年8月3日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.8 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
2.8 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
2.8 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
2.8 TX Lパッケージ 70th ANNIVERSARY LIMITED (5人乗り) | 2021年6月1日 | 特別仕様車 | 2人 | |
2.8 TX Lパッケージ 70th ANNIVERSARY LIMITED (7人乗り) | 2021年6月1日 | 特別仕様車 | 2人 | |
2.8 TX Lパッケージ Black Edition (5人乗り) | 2020年8月3日 | 特別仕様車 | 1人 | |
2.8 TX Lパッケージ Black Edition (7人乗り) | 2020年8月3日 | 特別仕様車 | 5人 | |
2.8 TX Lパッケージ G-FRONTIER | 2016年8月29日 | 特別仕様車 | 3人 | |
2.8 TX Lパッケージ Matt Black Edition (7人乗り) | 2022年8月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
2.8 TZ-G | 2022年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.8 TZ-G | 2020年8月3日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
2.8 TZ-G | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
2.8 TZ-G | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
2.8 TZ-G | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
TX Argento Cross (5人乗り) | 2014年8月25日 | 特別仕様車 | 3人 | |
4.0 TX | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
4.0 TZ | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
4.0 TZ | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 5人 | |
4.0 TZ-G | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
4.0 TZ-G | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 4人 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
---|---|---|---|
エクステリア![]() ![]() |
4.65 | 4.32 | -位 |
インテリア![]() ![]() |
3.81 | 3.92 | -位 |
エンジン性能![]() ![]() |
3.96 | 4.11 | -位 |
走行性能![]() ![]() |
4.14 | 4.19 | -位 |
乗り心地![]() ![]() |
4.26 | 4.02 | -位 |
燃費![]() ![]() |
3.65 | 3.87 | -位 |
価格![]() ![]() |
4.01 | 3.85 | -位 |
- ※「投票平均」(「満足度」含む)および「カテゴリ平均」は、全投票の単純平均ではなく、独自の集計方法で算出しております
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目は、黄色に塗られております
レビュアー情報「重視項目:価格」で絞込んだ結果 (絞込み解除)
条件に該当するレビューはありません。
検索条件を変更または解除してください。
ランドクルーザープラドの中古車 (全2モデル/2,575物件)
-
- 支払総額
- 179.9万円
- 車両価格
- 169.9万円
- 諸費用
- 10.0万円
- 年式
- 2006年
- 走行距離
- 10.0万km
-
- 支払総額
- 399.9万円
- 車両価格
- 387.1万円
- 諸費用
- 12.8万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 6.5万km
-
- 支払総額
- 543.2万円
- 車両価格
- 532.2万円
- 諸費用
- 11.0万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 3.3万km
-
- 支払総額
- 384.2万円
- 車両価格
- 369.9万円
- 諸費用
- 14.3万円
- 年式
- 2016年
- 走行距離
- 5.6万km
-
- 支払総額
- 519.9万円
- 車両価格
- 502.6万円
- 諸費用
- 17.3万円
- 年式
- 2022年
- 走行距離
- 4.0万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
75〜599万円
-
36〜1917万円
-
35〜1516万円
-
99〜868万円
-
57〜688万円
-
98〜1630万円
-
57〜660万円
-
88〜1879万円
-
133〜483万円