| Kakaku |
トヨタ ランドクルーザー プラド 2009年モデルレビュー・評価
ランドクルーザー プラドの新車
新車価格: 315〜554 万円 2009年9月1日発売〜2024年4月販売終了
モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:ランドクルーザー プラド 2009年モデル 絞り込みを解除する
| グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 TX (5人乗り) | 2021年6月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.7 TX (5人乗り) | 2020年8月3日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.7 TX (5人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 2.7 TX (5人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.7 TX (5人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 2.7 TX (5人乗り) | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.7 TX (5人乗り) | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 6人 | |
| 2.7 TX (7人乗り) | 2022年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 2.7 TX (7人乗り) | 2021年6月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.7 TX (7人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 2.7 TX (7人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
| 2.7 TX (7人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.7 TX (7人乗り) | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
| 2.7 TX (7人乗り) | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 12人 | |
| 2.7 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 2.7 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.7 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.7 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2022年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| 2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 15人 | |
| 2.7 TX Lパッケージ 70th ANNIVERSARY LIMITED (7人乗り) | 2021年6月1日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| 2.7 TX Lパッケージ Black Edition (7人乗り) | 2020年8月3日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| 2.8 TX (5人乗り) | 2022年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.8 TX (5人乗り) | 2021年6月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 2.8 TX (5人乗り) | 2020年8月3日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 2.8 TX (5人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| 2.8 TX (5人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 8人 | |
| 2.8 TX (5人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 20人 | |
| 2.8 TX (7人乗り) | 2020年8月3日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 2.8 TX (7人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| 2.8 TX (7人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2020年8月3日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2022年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2020年8月3日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ 70th ANNIVERSARY LIMITED (5人乗り) | 2021年6月1日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ 70th ANNIVERSARY LIMITED (7人乗り) | 2021年6月1日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ Black Edition (5人乗り) | 2020年8月3日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ Black Edition (7人乗り) | 2020年8月3日 | 特別仕様車 | 5人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ G-FRONTIER | 2016年8月29日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ Matt Black Edition (7人乗り) | 2022年8月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| 2.8 TZ-G | 2022年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.8 TZ-G | 2020年8月3日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.8 TZ-G | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
| 2.8 TZ-G | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 2.8 TZ-G | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
| TX Argento Cross (5人乗り) | 2014年8月25日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| 4.0 TX | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
| 4.0 TZ | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 4.0 TZ | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 5人 | |
| 4.0 TZ-G | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
| 4.0 TZ-G | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 4人 |
| 評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
|---|---|---|---|
| エクステリア |
4.65 | 4.32 | -位 |
| インテリア |
3.81 | 3.92 | -位 |
| エンジン性能 |
3.96 | 4.11 | -位 |
| 走行性能 |
4.14 | 4.19 | -位 |
| 乗り心地 |
4.26 | 4.02 | -位 |
| 燃費 |
3.65 | 3.87 | -位 |
| 価格 |
4.01 | 3.85 | -位 |
- ※プロレビュー・モニターレビューは集計対象から除外しています
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目を黄色背景にしています
レビュアー情報「重視項目:ファミリー」で絞込んだ結果 (絞込み解除)
自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル > 2.7 TX (7人乗り)
よく投稿するカテゴリ
- 自動車(本体)
- 1件
- 0件
2023年10月19日 00:40 [1770615-1]
| 満足度 | 2 |
|---|
| エクステリア | 5 |
|---|---|
| インテリア | 2 |
| エンジン性能 | 1 |
| 走行性能 | 1 |
| 乗り心地 | 2 |
| 燃費 | 1 |
| 価格 | 2 |
【エクステリア】
見た目は最高、かっこいい
【インテリア】
チープな感じが否めない、グローブボックスの所の木目が一個だけなのが意味不明。
【エンジン性能】
ガソリン2.7だったが、出だしも遅く高速も80巡行以上は辛い。
【走行性能】
高速安定性皆無、街乗りは普通。高速メインだとかなり疲れる。車高が高く仕方ないのかもしれないが、すごい神経を使う。
【乗り心地】
ふわふわしており下道は良い、高速は恐怖心が出る。
【燃費】
車体が重いのでしかたないが、最近の車とは思えない燃費、街乗り5.5キロほど。
【価格】
内装の割には高価と感じた。
【総評】
一年一万キロ乗り手放した、高速メインで使う機会が多い為見た目のかっこよさより恐怖心が勝り、未練なく乗り換えた。
見た目はすごい良いが、少しの試乗で判断することなく、出来れば高速道路に乗って体感してほしい。とても500万を超える車には思えない。
10年前の輸入車にも乗っていますが、安心感は雲泥の差です。リセールと見た目に全振りであり、乗り換えた時に金銭的に高い査定がついたので良かったが、リセールがなければ一生後悔したであろう車。
参考になった28人
このレビューは参考になりましたか?![]()
自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル > 2.8 TX Lパッケージ (7人乗り)
2019年8月6日 14:35 [1248927-1]
| 満足度 | 2 |
|---|
| エクステリア | 5 |
|---|---|
| インテリア | 2 |
| エンジン性能 | 2 |
| 走行性能 | 2 |
| 乗り心地 | 2 |
| 燃費 | 2 |
| 価格 | 3 |
【エクステリア】
中期の涙目の顔は好きではなかったが、後期型の顔がすごく好みカッコいい!
【インテリア】
せまい!古い感じが半端ない!新車で買ってこのレトロな感じのインテリはちょっと頂けない!
7人乗りの三列目のシートもほとんど、バスの補助席レベルで大人は到底使えない!三列目シートの後ろも荷物置けるのかなと思いトランクをあけたが、傘くらいしか置けないスペース!ファミリーだと実用性は皆無です!
【エンジン性能】
ディーゼルを試乗しましたが重たすぎて、パワー不足!びっくりすほど坂の登らない事!
【燃費】
悪いけど、このサイズでは仕方ないですね!
【価格】
【総評】
オフロード性能とエクステリア以外の良さがみあたら!ドレスアップとかして楽しむ車として、割り切らないと買えない!いい車だが、悪路と雪道で使う以外の実用性がみあたらない!がプラドのブランドイメージは強いですね。
- レビュー対象車
- 試乗
参考になった16人
このレビューは参考になりましたか?![]()
ランドクルーザープラドの中古車 (全2モデル/2,398物件)
-
ランドクルーザープラド TX 4WD フルセグ メモリーナビ DVD再生 バックカメラ 衝突被害軽減システム ETC LEDヘッドランプ 乗車定員7人 3列シート ワンオーナー
- 支払総額
- 404.4万円
- 車両価格
- 395.0万円
- 諸費用
- 9.4万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 4.2万km
-
- 支払総額
- 453.7万円
- 車両価格
- 439.0万円
- 諸費用
- 14.7万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 5.9万km
-
- 支払総額
- 509.9万円
- 車両価格
- 495.0万円
- 諸費用
- 14.9万円
- 年式
- 2023年
- 走行距離
- 2.7万km
-
- 支払総額
- 369.8万円
- 車両価格
- 354.2万円
- 諸費用
- 15.6万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 1.9万km
-
- 支払総額
- 329.9万円
- 車両価格
- 315.1万円
- 諸費用
- 14.8万円
- 年式
- 2015年
- 走行距離
- 8.4万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
98〜599万円
-
41〜1920万円
-
28〜1514万円
-
95〜671万円
-
57〜688万円
-
96〜2000万円
-
45〜660万円
-
59〜1820万円
-
138〜452万円











