| Kakaku |
トヨタ ランドクルーザー プラド 2009年モデルレビュー・評価
ランドクルーザー プラドの新車
新車価格: 315〜554 万円 2009年9月1日発売〜2024年4月販売終了
モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:ランドクルーザー プラド 2009年モデル 絞り込みを解除する
| グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 TX (5人乗り) | 2021年6月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.7 TX (5人乗り) | 2020年8月3日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.7 TX (5人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 2.7 TX (5人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.7 TX (5人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 2.7 TX (5人乗り) | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.7 TX (5人乗り) | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 6人 | |
| 2.7 TX (7人乗り) | 2022年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 2.7 TX (7人乗り) | 2021年6月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.7 TX (7人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 2.7 TX (7人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
| 2.7 TX (7人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.7 TX (7人乗り) | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
| 2.7 TX (7人乗り) | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 12人 | |
| 2.7 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 2.7 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.7 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.7 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2022年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| 2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.7 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 15人 | |
| 2.7 TX Lパッケージ 70th ANNIVERSARY LIMITED (7人乗り) | 2021年6月1日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| 2.7 TX Lパッケージ Black Edition (7人乗り) | 2020年8月3日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| 2.8 TX (5人乗り) | 2022年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.8 TX (5人乗り) | 2021年6月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 2.8 TX (5人乗り) | 2020年8月3日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 2.8 TX (5人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| 2.8 TX (5人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 8人 | |
| 2.8 TX (5人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 20人 | |
| 2.8 TX (7人乗り) | 2020年8月3日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 2.8 TX (7人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| 2.8 TX (7人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2020年8月3日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ (5人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2022年8月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2020年8月3日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ (7人乗り) | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ 70th ANNIVERSARY LIMITED (5人乗り) | 2021年6月1日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ 70th ANNIVERSARY LIMITED (7人乗り) | 2021年6月1日 | 特別仕様車 | 2人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ Black Edition (5人乗り) | 2020年8月3日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ Black Edition (7人乗り) | 2020年8月3日 | 特別仕様車 | 5人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ G-FRONTIER | 2016年8月29日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| 2.8 TX Lパッケージ Matt Black Edition (7人乗り) | 2022年8月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| 2.8 TZ-G | 2022年8月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.8 TZ-G | 2020年8月3日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| 2.8 TZ-G | 2018年6月1日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
| 2.8 TZ-G | 2017年9月12日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 2.8 TZ-G | 2015年6月17日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
| TX Argento Cross (5人乗り) | 2014年8月25日 | 特別仕様車 | 3人 | |
| 4.0 TX | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
| 4.0 TZ | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
| 4.0 TZ | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 5人 | |
| 4.0 TZ-G | 2013年9月10日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
| 4.0 TZ-G | 2009年9月14日 | フルモデルチェンジ | 4人 |
| 評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
|---|---|---|---|
| エクステリア |
4.65 | 4.32 | -位 |
| インテリア |
3.81 | 3.92 | -位 |
| エンジン性能 |
3.96 | 4.11 | -位 |
| 走行性能 |
4.14 | 4.19 | -位 |
| 乗り心地 |
4.26 | 4.02 | -位 |
| 燃費 |
3.65 | 3.87 | -位 |
| 価格 |
4.01 | 3.85 | -位 |
- ※プロレビュー・モニターレビューは集計対象から除外しています
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目を黄色背景にしています
レビュアー情報「頻度:週3〜4回」で絞込んだ結果 (絞込み解除)
自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル > 2.7 TX Lパッケージ (7人乗り)
よく投稿するカテゴリ
- 自動車(本体)
- 1件
- 0件
2023年6月8日 08:59 [1723501-1]
| 満足度 | 2 |
|---|
| エクステリア | 4 |
|---|---|
| インテリア | 3 |
| エンジン性能 | 1 |
| 走行性能 | 1 |
| 乗り心地 | 1 |
| 燃費 | 2 |
| 価格 | 2 |
2.7TX−L
良い点
好みはあると思いますが、見た目、サイズ感と、リセールバリューは良いと思います。
悪い点
良い点以外全て。
静粛性が高いとか乗り心地が良いとか、レビューされた方がどういう感覚の持ち主で、比較の対象が何なのか非常に違和感があります。間違いなく価格とは釣り合ってないです。
私はランクル200からの乗り換えもあって、ここまで違うのかと思わせるほど差があるように感じました。
例えば静粛性について、音がしないとかあり得ないです。
ロードノイズ、エンジン音あります。
身近な人に購入検討の相談をされれば間違いなくもう少し頑張ってランクルを買うことをオススメします。
オフロード車と割り切り、乗用車に求められるような項目に目を瞑ると割り切ることが必要です。
あと、驚いたのは後席エアコンの効きの悪さです。
フロントセンターの吹き出し口を閉じてなんとかというレベルです。そのあたりで色々と試している時見たのですが、に前席下にある後席エアコンの吹き出し口を機会があれば是非見てください。この価格帯でこれかと思わせてくれます。
まとめ
タイトル通り、この車に何を求めるのかを明確にして購入することをおすすめします。
オフロード車に乗用車の装備を無理くり付けて高級感を付与しているようなイメージです。
そのような装備や見た目、リセールが目的とと割り切る覚悟がいるかなと。
- 使用目的
- レジャー
- 頻度
- 週3〜4回
- レビュー対象車
- 中古車
参考になった40人
このレビューは参考になりましたか?![]()
自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル > 2.7 TX (5人乗り)
よく投稿するカテゴリ
- 自動車(本体)
- 1件
- 0件
2022年3月8日 03:20 [1559284-1]
| 満足度 | 2 |
|---|
| エクステリア | 3 |
|---|---|
| インテリア | 2 |
| エンジン性能 | 1 |
| 走行性能 | 1 |
| 乗り心地 | 1 |
| 燃費 | 2 |
| 価格 | 3 |
狂った様なロール。
鬼の様なノーズダイブ
遠出すると腰痛。
人によっては車酔い
何故評価が高いのか分からないクルマ
燃費が悪い、デカイは承知で購入。
リセールだけが魅力かな。
足回りはあまり弄りたくないが検討中。
売却も検討中。
長い距離を試乗して購入した方が良いです。
私は元トヨタの社員ですのでトヨタ一択に
なってしまうんだけど、社員で乗っている人は
ほとんど居ない理由も分かりました。
個人的にはおすすめ出来ません。
- レビュー対象車
- 新車
- 購入時期
- 2021年11月
- 購入地域
- 神奈川県
- 新車価格
- 366万円
- 本体値引き額
- 30万円
- オプション値引き額
- 5万円
※値引き額は参考値ですので、詳細は各ディーラーにお問合せください。
参考になった116人
このレビューは参考になりましたか?![]()
自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル > 2.8 TZ-G
2015年12月22日 00:17 [886820-1]
| 満足度 | 2 |
|---|
| エクステリア | 1 |
|---|---|
| インテリア | 1 |
| エンジン性能 | 3 |
| 走行性能 | 2 |
| 乗り心地 | 2 |
| 燃費 | 3 |
| 価格 | 4 |
エクステリア
惹かれるところがありません。
インテリア
安っぽい
エンジン性能
物足りないけど、オフロードには必要十分?
走行性能
オンロードにおいて、ちょっとしたギャップ後とかに、なんとも言えないピッチの微振動あり。それなりの車重があるにも関わらず、なんか落ち着かない。
乗り心地
前述の微振動等により、後席では不快感あるかも。
価格
まぁ、値段相応な作りですかね。やはり200の方が全てにおいて上でした。
- レビュー対象車
- 試乗
参考になった20人
このレビューは参考になりましたか?![]()
ランドクルーザープラドの中古車 (全2モデル/2,419物件)
-
- 支払総額
- 486.9万円
- 車両価格
- 475.4万円
- 諸費用
- 11.5万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 4.6万km
-
- 支払総額
- 490.9万円
- 車両価格
- 476.9万円
- 諸費用
- 14.0万円
- 年式
- 2023年
- 走行距離
- 2.0万km
-
- 支払総額
- 400.3万円
- 車両価格
- 382.4万円
- 諸費用
- 17.9万円
- 年式
- 2016年
- 走行距離
- 7.8万km
-
- 支払総額
- 314.9万円
- 車両価格
- 303.0万円
- 諸費用
- 11.9万円
- 年式
- 2015年
- 走行距離
- 12.9万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
98〜599万円
-
41〜9176万円
-
27〜1514万円
-
95〜671万円
-
57〜688万円
-
96〜2000万円
-
45〜660万円
-
59〜1820万円
-
138〜452万円











