Kakaku |
Select Language
マツダ CX-3 2015年モデルレビュー・評価
CX-3の新車
新車価格: 227〜343 万円 2015年2月27日発売
中古車価格: 64〜1820 万円 (1,327物件) CX-3 2015年モデルの中古車を見る

モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:CX-3 2015年モデル 絞り込みを解除する
グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
---|---|---|---|---|
15S 4WD | 2020年4月23日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
15S Super Edgy | 2022年8月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
15S Touring | 2020年4月23日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
15S Urban Dresser | 2022年8月1日 | 特別仕様車 | 2人 | |
15S Urban Dresser | 2020年10月29日 | 特別仕様車 | 3人 | |
15S Urban Dresser 4WD | 2020年10月29日 | 特別仕様車 | 1人 | |
20S | 2018年5月31日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
20S | 2017年6月28日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
20S 4WD | 2017年6月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
20S Exclusive Mods | 2018年5月31日 | 特別仕様車 | 1人 | |
20S Exclusive Mods 4WD | 2020年4月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
20S L Package | 2017年6月28日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
20S Noble Brown | 2017年6月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
20S PROACTIVE | 2018年5月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
20S PROACTIVE | 2017年6月28日 | マイナーチェンジ | 11人 | |
20S PROACTIVE 4WD | 2017年6月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
20S PROACTIVE S Package | 2018年5月31日 | マイナーチェンジ | 10人 | |
20S PROACTIVE S Package (MT) | 2018年5月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD | 2017年6月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD | 2015年12月24日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD | 2015年2月27日 | ニューモデル | 13人 | |
XD (MT) | 2020年4月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD (MT) | 2015年2月27日 | ニューモデル | 2人 | |
XD 4WD | 2015年12月24日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD 4WD | 2015年2月27日 | ニューモデル | 2人 | |
XD 4WD (MT) | 2016年11月24日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD Exclusive Mods 4WD | 2018年5月31日 | 特別仕様車 | 1人 | |
XD L Package | 2016年11月24日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
XD L Package 4WD | 2017年6月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD L Package 4WD | 2016年11月24日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
XD Noble Brown | 2016年11月24日 | 特別仕様車 | 7人 | |
XD Noble Brown (MT) | 2016年11月24日 | 特別仕様車 | 1人 | |
XD Noble Brown 4WD | 2016年11月24日 | 特別仕様車 | 1人 | |
XD Noble Brown 4WD (MT) | 2017年6月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD PROACTIVE | 2018年5月31日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
XD PROACTIVE | 2017年6月28日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
XD PROACTIVE | 2016年11月24日 | マイナーチェンジ | 11人 | |
XD PROACTIVE (MT) | 2018年5月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD PROACTIVE (MT) | 2017年6月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD PROACTIVE 4WD | 2017年6月28日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
XD PROACTIVE 4WD | 2016年11月24日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
XD PROACTIVE 4WD (MT) | 2016年11月24日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD PROACTIVE S Package | 2020年4月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD PROACTIVE S Package | 2018年5月31日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
XD PROACTIVE S Package 4WD | 2018年5月31日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
XD PROACTIVE S Package 4WD (MT) | 2018年5月31日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
XD Touring | 2015年12月24日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
XD Touring | 2015年2月27日 | ニューモデル | 68人 | |
XD Touring (MT) | 2015年2月27日 | ニューモデル | 6人 | |
XD Touring 4WD | 2015年12月24日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
XD Touring 4WD | 2015年2月27日 | ニューモデル | 12人 | |
XD Touring 4WD (MT) | 2015年12月24日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
XD Touring 4WD (MT) | 2015年2月27日 | ニューモデル | 3人 | |
XD Touring L Package | 2015年12月24日 | マイナーチェンジ | 13人 | |
XD Touring L Package | 2015年2月27日 | ニューモデル | 40人 | |
XD Touring L Package (MT) | 2015年2月27日 | ニューモデル | 2人 | |
XD Touring L Package 4WD | 2015年12月24日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
XD Touring L Package 4WD | 2015年2月27日 | ニューモデル | 16人 | |
XD Touring L Package 4WD (MT) | 2015年12月24日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
XD Touring L Package 4WD (MT) | 2015年2月27日 | ニューモデル | 1人 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
---|---|---|---|
エクステリア![]() ![]() |
4.64 | 4.32 | -位 |
インテリア![]() ![]() |
4.05 | 3.92 | -位 |
エンジン性能![]() ![]() |
4.16 | 4.11 | -位 |
走行性能![]() ![]() |
4.22 | 4.19 | -位 |
乗り心地![]() ![]() |
3.84 | 4.02 | -位 |
燃費![]() ![]() |
4.35 | 3.87 | -位 |
価格![]() ![]() |
3.60 | 3.85 | -位 |
- ※「投票平均」(「満足度」含む)および「カテゴリ平均」は、全投票の単純平均ではなく、独自の集計方法で算出しております
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目は、黄色に塗られております
条件に該当するレビューはありません。
検索条件を変更または解除してください。
CX-3の中古車 (1,327物件)
-
- 支払総額
- 206.8万円
- 車両価格
- 192.9万円
- 諸費用
- 13.9万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 1.2万km
-
- 支払総額
- 190.4万円
- 車両価格
- 179.3万円
- 諸費用
- 11.1万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 1.6万km
-
- 支払総額
- 108.8万円
- 車両価格
- 103.6万円
- 諸費用
- 5.2万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 9.7万km
-
CX−3 XD ツーリング 純正ナビ・Rカメラ・ドライブレコーダー・ヘッドアップディスプレイ・リアビューモニター・ETC・パドルシフト・スマートキー2本・クルーズコントロール
- 支払総額
- 103.8万円
- 車両価格
- 95.8万円
- 諸費用
- 8.0万円
- 年式
- 2015年
- 走行距離
- 7.8万km
-
- 支払総額
- 223.2万円
- 車両価格
- 208.3万円
- 諸費用
- 14.9万円
- 年式
- 2024年
- 走行距離
- 640km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
29〜176万円
-
29〜181万円
-
10〜163万円
-
39〜295万円
-
53〜438万円
-
35〜249万円
-
68〜647万円
-
118〜349万円
-
129〜475万円