Kakaku |
Select Language
マツダ アクセラスポーツ 2013年モデルレビュー・評価
アクセラスポーツの新車
新車価格: 176〜331 万円 2013年11月21日発売〜2019年5月販売終了
中古車価格: 54〜192 万円 (526物件) アクセラスポーツ 2013年モデルの中古車を見る

モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:アクセラスポーツ 2013年モデル 絞り込みを解除する
グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
---|---|---|---|---|
15C | 2016年7月14日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
15C | 2015年8月27日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
15C | 2013年11月21日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
15S | 2017年9月21日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
15S | 2016年7月14日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
15S | 2015年8月27日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
15S | 2014年9月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
15S | 2013年11月21日 | フルモデルチェンジ | 26人 | |
15S (MT) | 2014年9月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
15S (MT) | 2013年11月21日 | フルモデルチェンジ | 5人 | |
15S 4WD | 2016年7月14日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
15S 4WD | 2015年8月27日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
15S 4WD | 2014年9月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
15S 4WD | 2013年11月21日 | フルモデルチェンジ | 2人 | |
15S L Package | 2017年9月21日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
15S PROACTIVE | 2017年9月21日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
15S PROACTIVE | 2016年7月14日 | マイナーチェンジ | 12人 | |
15S PROACTIVE (MT) | 2017年9月21日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
15S PROACTIVE (MT) | 2016年7月14日 | マイナーチェンジ | 5人 | |
15S PROACTIVE 4WD | 2016年7月14日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
15S Touring | 2015年8月27日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
15S Touring | 2014年9月1日 | マイナーチェンジ | 22人 | |
15S Touring (MT) | 2014年9月1日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
15S Touring 4WD | 2015年8月27日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
15XD L Package | 2017年9月21日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
15XD L Package | 2016年7月14日 | マイナーチェンジ | 8人 | |
15XD PROACTIVE | 2017年9月21日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
15XD PROACTIVE | 2016年7月14日 | マイナーチェンジ | 8人 | |
20S | 2015年8月27日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
20S | 2014年9月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
20S | 2013年11月21日 | フルモデルチェンジ | 1人 | |
20S (MT) | 2014年9月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
20S Touring | 2015年8月27日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
20S Touring | 2014年9月1日 | マイナーチェンジ | 9人 | |
20S Touring | 2013年11月21日 | フルモデルチェンジ | 14人 | |
20S Touring (MT) | 2014年9月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
20S Touring L Package | 2015年8月27日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
20S Touring L Package | 2014年9月1日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
20S Touring L Package | 2013年11月21日 | フルモデルチェンジ | 13人 | |
22XD L Package | 2016年7月14日 | マイナーチェンジ | 7人 | |
22XD L Package (MT) | 2016年7月14日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
22XD L Package 4WD | 2016年7月14日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
22XD L Package 4WD (MT) | 2016年7月14日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
22XD PROACTIVE | 2017年9月21日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
22XD PROACTIVE | 2016年7月14日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
22XD PROACTIVE 4WD | 2017年9月21日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
22XD PROACTIVE 4WD | 2016年7月14日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
XD | 2015年8月27日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
XD | 2013年11月21日 | フルモデルチェンジ | 27人 | |
XD (MT) | 2013年11月21日 | フルモデルチェンジ | 17人 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
---|---|---|---|
エクステリア![]() ![]() |
4.58 | 4.32 | -位 |
インテリア![]() ![]() |
4.04 | 3.92 | -位 |
エンジン性能![]() ![]() |
4.19 | 4.11 | -位 |
走行性能![]() ![]() |
4.47 | 4.19 | -位 |
乗り心地![]() ![]() |
4.15 | 4.02 | -位 |
燃費![]() ![]() |
4.06 | 3.87 | -位 |
価格![]() ![]() |
4.15 | 3.85 | -位 |
- ※「投票平均」(「満足度」含む)および「カテゴリ平均」は、全投票の単純平均ではなく、独自の集計方法で算出しております
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目は、黄色に塗られております
レビュアー情報「頻度:月数回以下」で絞込んだ結果 (絞込み解除)
条件に該当するレビューはありません。
検索条件を変更または解除してください。
アクセラスポーツの中古車 (全3モデル/606物件)
-
- 支払総額
- 146.0万円
- 車両価格
- 130.5万円
- 諸費用
- 15.5万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 2.4万km
-
- 支払総額
- 109.8万円
- 車両価格
- 102.5万円
- 諸費用
- 7.3万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 4.7万km
-
アクセラスポーツ 20C−スカイアクティブ 純正ナビ フルセグ Bluetooth バックカメラ スマートキー Pスタート キセノン 純正17インチAW パドルシフト オートクルーズ ETC
- 支払総額
- 36.8万円
- 車両価格
- 21.8万円
- 諸費用
- 15.0万円
- 年式
- 2011年
- 走行距離
- 6.5万km
-
- 支払総額
- 72.9万円
- 車両価格
- 60.8万円
- 諸費用
- 12.1万円
- 年式
- 2016年
- 走行距離
- 7.7万km
-
- 支払総額
- 104.9万円
- 車両価格
- 85.9万円
- 諸費用
- 19.0万円
- 年式
- 2016年
- 走行距離
- 9.1万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
29〜177万円
-
38〜305万円
-
15〜163万円
-
55〜2791万円
-
29〜990万円
-
34〜247万円
-
60〜327万円
-
134〜484万円
-
88〜377万円