| Kakaku |
Select Language
日産 デイズ 2013年モデルレビュー・評価
デイズ 2013年モデル
お気に入り登録
295
デイズの新車
新車価格: 109〜182 万円 2013年6月6日発売〜2019年3月販売終了
中古車価格: 13〜137 万円 (3,291物件) デイズ 2013年モデルの中古車を見る
モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:デイズ 2013年モデル 絞り込みを解除する
| グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
|---|---|---|---|---|
| J | 2018年5月28日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| J | 2017年4月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| J | 2015年10月22日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| J | 2014年7月3日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| J | 2013年6月6日 | ニューモデル | 5人 | |
| S | 2018年5月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| S | 2013年6月6日 | ニューモデル | 3人 | |
| X | 2015年10月22日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| X | 2013年6月6日 | ニューモデル | 12人 | |
| X 4WD | 2014年7月3日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| X 4WD | 2013年6月6日 | ニューモデル | 1人 | |
| X V セレクション | 2015年10月22日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| X Vセレクション+SafetyII | 2014年12月4日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| X モカセレクション | 2017年4月25日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイウェイスター G | 2014年12月4日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスター G | 2014年7月3日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター G | 2013年6月6日 | ニューモデル | 12人 | |
| ハイウェイスター G 4WD | 2013年6月6日 | ニューモデル | 2人 | |
| ハイウェイスター G ターボ | 2017年1月26日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスター G ターボ | 2015年10月22日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスター J | 2014年12月4日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスター J | 2013年6月6日 | ニューモデル | 3人 | |
| ハイウェイスター Vセレクション+Safety | 2014年10月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ハイウェイスター X | 2015年10月22日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター X | 2014年7月3日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
| ハイウェイスター X | 2013年6月6日 | ニューモデル | 14人 | |
| ハイウェイスター X 4WD | 2015年10月22日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスター X 4WD | 2013年6月6日 | ニューモデル | 2人 | |
| ハイウェイスター X Vセレクション+SafetyII | 2014年12月4日 | 特別仕様車 | 4人 | |
| ハイウェイスターG | 2018年5月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスターG ターボ | 2018年5月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスターG ターボ | 2017年4月25日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
| ハイウェイスターG ターボ | 2014年7月3日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスターG ターボ | 2013年6月6日 | ニューモデル | 20人 | |
| ハイウェイスターG ターボ 4WD | 2017年4月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスターG ターボ 4WD | 2014年7月3日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスターG ターボ 4WD | 2013年6月6日 | ニューモデル | 1人 | |
| ハイウェイスターX | 2017年4月25日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
| ハイウェイスターX プレミアムセレクション | 2017年4月25日 | 特別仕様車 | 1人 | |
| ライダー ハイウェイスターG ターボ | 2013年6月6日 | ニューモデル | 2人 | |
| ライダー ハイウェイスターG ターボ 4WD | 2013年6月6日 | ニューモデル | 1人 |
| 評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
|---|---|---|---|
| エクステリア |
4.32 | 4.32 | -位 |
| インテリア |
3.95 | 3.92 | -位 |
| エンジン性能 |
2.79 | 4.11 | -位 |
| 走行性能 |
2.97 | 4.19 | -位 |
| 乗り心地 |
3.47 | 4.02 | -位 |
| 燃費 |
3.21 | 3.87 | -位 |
| 価格 |
3.32 | 3.85 | -位 |
- ※プロレビュー・モニターレビューは集計対象から除外しています
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目を黄色背景にしています
レビュアー情報「使用目的:その他」で絞込んだ結果 (絞込み解除)
条件に該当するレビューはありません。
検索条件を変更または解除してください。
デイズの中古車 (全2モデル/8,144物件)
-
- 支払総額
- 159.8万円
- 車両価格
- 155.9万円
- 諸費用
- 3.9万円
- 年式
- 2024年
- 走行距離
- 0.3万km
-
- 支払総額
- 138.6万円
- 車両価格
- 129.9万円
- 諸費用
- 8.7万円
- 年式
- 2024年
- 走行距離
- 0.4万km
-
デイズ X Sキー Pスタート istop ステアリングリモコン ナビ フルセグ CD Bluetooth AUX 全方位カメラ
- 支払総額
- 39.8万円
- 車両価格
- 32.8万円
- 諸費用
- 7.0万円
- 年式
- 2015年
- 走行距離
- 7.6万km
-
- 支払総額
- 43.0万円
- 車両価格
- 38.0万円
- 諸費用
- 5.0万円
- 年式
- 2016年
- 走行距離
- 3.4万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
8〜168万円
-
6〜179万円
-
8〜255万円
-
9〜179万円
-
10〜256万円
-
14〜285万円
-
18〜139万円
-
13〜196万円
-
19〜169万円











