Kakaku |
Select Language
フォルクスワーゲン ゴルフ 2013年モデルレビュー・評価
ゴルフ 2013年モデル
お気に入り登録
759
ゴルフの新車
新車価格: 249〜599 万円 2013年6月25日発売〜2021年4月販売終了
中古車価格: 59〜539 万円 (494物件) ゴルフ 2013年モデルの中古車を見る

モデルの絞り込みグレード別にレビューを絞り込めます。モデルの絞り込みを解除すると全てのレビューが表示されます。
選択中のモデル:ゴルフ 2013年モデル 絞り込みを解除する
グレード | 発売日 | 発売区分 | レビュー件数 | |
---|---|---|---|---|
TDI Comfortline Meister | 2020年5月1日 | 特別仕様車 | 2人 | |
TDI Comfortline Meister | 2019年10月1日 | 特別仕様車 | 2人 | |
TSI Comfortline | 2018年1月1日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
TSI Comfortline | 2016年5月17日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
TSI Comfortline | 2015年7月28日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
TSI Comfortline | 2013年6月25日 | フルモデルチェンジ | 18人 | |
TSI Comfortline Connect | 2016年11月29日 | 特別仕様車 | 3人 | |
TSI Comfortline Der Erste | 2013年6月25日 | 特別仕様車 | 1人 | |
TSI Comfortline Meister | 2020年5月1日 | 特別仕様車 | 1人 | |
TSI Comfortline Meister | 2019年6月4日 | 特別仕様車 | 2人 | |
TSI Comfortline Premium Edition | 2015年1月3日 | 特別仕様車 | 3人 | |
TSI Comfortline Tech Edition | 2019年3月15日 | 特別仕様車 | 1人 | |
TSI Comfortline Tech Edition | 2019年1月1日 | 特別仕様車 | 3人 | |
TSI Comfortline Tech Edition | 2018年4月3日 | 特別仕様車 | 2人 | |
TSI Highline | 2018年1月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
TSI Highline | 2017年7月20日 | マイナーチェンジ | 6人 | |
TSI Highline | 2017年5月29日 | マイナーチェンジ | 4人 | |
TSI Highline | 2016年5月17日 | マイナーチェンジ | 7人 | |
TSI Highline | 2015年7月28日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
TSI Highline | 2014年7月22日 | マイナーチェンジ | 7人 | |
TSI Highline | 2013年6月25日 | フルモデルチェンジ | 33人 | |
TSI Highline Der Erste | 2013年6月25日 | 特別仕様車 | 2人 | |
TSI Highline Tech Edition | 2019年3月15日 | 特別仕様車 | 2人 | |
TSI Highline Tech Edition | 2018年4月3日 | 特別仕様車 | 5人 | |
TSI Trendline | 2018年1月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
TSI Trendline | 2017年5月29日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
TSI Trendline | 2013年6月25日 | フルモデルチェンジ | 5人 | |
Lounge | 2015年4月23日 | 特別仕様車 | 3人 | |
Edition 40 | 2014年11月8日 | 特別仕様車 | 4人 | |
GTI | 2017年7月20日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
GTI | 2016年5月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
GTI | 2015年7月28日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
GTI | 2013年9月25日 | マイナーチェンジ | 18人 | |
GTI Clubsport Street Edition | 2016年8月29日 | 特別仕様車 | 2人 | |
GTI Dynamic | 2018年7月3日 | 特別仕様車 | 3人 | |
GTI Performance | 2019年2月13日 | 特別仕様車 | 1人 | |
GTI Performance | 2014年9月27日 | 特別仕様車 | 2人 | |
R | 2019年1月1日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
R | 2018年1月1日 | マイナーチェンジ | 2人 | |
R | 2017年7月20日 | マイナーチェンジ | 3人 | |
R | 2016年5月17日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
R | 2015年7月28日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
R | 2014年2月20日 | マイナーチェンジ | 7人 | |
R (MT) | 2018年1月1日 | マイナーチェンジ | 1人 | |
R Carbon Style | 2016年10月11日 | 特別仕様車 | 1人 |
評価項目 | 投票平均 | カテゴリ平均 | 項目別ランキング |
---|---|---|---|
エクステリア![]() ![]() |
4.24 | 4.32 | -位 |
インテリア![]() ![]() |
4.17 | 3.92 | -位 |
エンジン性能![]() ![]() |
4.38 | 4.11 | -位 |
走行性能![]() ![]() |
4.57 | 4.19 | -位 |
乗り心地![]() ![]() |
4.45 | 4.02 | -位 |
燃費![]() ![]() |
3.97 | 3.87 | -位 |
価格![]() ![]() |
3.94 | 3.85 | -位 |
- ※「投票平均」(「満足度」含む)および「カテゴリ平均」は、全投票の単純平均ではなく、独自の集計方法で算出しております
- ※「カテゴリ平均」より「投票平均」が高い項目は、黄色に塗られております
条件に該当するレビューはありません。
検索条件を変更または解除してください。
ゴルフの中古車 (全5モデル/1,237物件)
-
- 支払総額
- 143.8万円
- 車両価格
- 133.8万円
- 諸費用
- 10.0万円
- 年式
- 2013年
- 走行距離
- 6.5万km
-
- 支払総額
- 272.8万円
- 車両価格
- 255.0万円
- 諸費用
- 17.8万円
- 年式
- 2023年
- 走行距離
- 3.0万km
-
- 支払総額
- 389.9万円
- 車両価格
- 369.9万円
- 諸費用
- 20.0万円
- 年式
- 2022年
- 走行距離
- 3.1万km
-
ゴルフ TSIコンフォートライン テックエディション レーダークルーズコントロール フルセグ スマートキー ETC2.0 SD 記録簿 ナビTV キーレス アルミホイール 盗難防止システム
- 支払総額
- 187.2万円
- 車両価格
- 173.0万円
- 諸費用
- 14.2万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 3.6万km
この車種とよく比較される車種の中古車
-
19〜674万円
-
32〜536万円
-
55〜4999万円
-
35〜567万円
-
28〜435万円
-
30〜489万円
-
14〜253万円
-
79〜268万円
-
114〜150万円