リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
| Kakaku |
Select Language
ハイエース バン 商用車の新車
新車価格: 244〜450 万円 2013年12月9日発売
中古車価格: 80〜1433 万円 (6,367物件) ハイエース バン 商用車の中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
トヨタ ハイエース バン 商用車の新型情報・試乗記・画像
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
DX ロングルートバン (3人乗り) (4ドア) | DX ロング (3/6人乗り) (4ドア) | DX ロング (3人乗り) (5ドア) | DX ロング (3/6人乗り) (5ドア) | DX GLパッケージ ロング (3/6人乗り) (4ドア) | DX ロング ハイルーフ (3/6人乗り) (4ドア) | DX ロング ジャストロー (3/6人乗り) (5ドア) | DX ロング ハイルーフ (3/6人乗り) (5ドア) | DX GLパッケージ ロング (3/6人乗り) (5ドア) | DX ロング (3/6/9人乗り) (4ドア) | DX GLパッケージ ロング ハイルーフ (3/6人乗り) (4ドア) | DX GLパッケージ ロング ハイルーフ (3/6人乗り) (5ドア) | DX スーパーロング ワイドボディ/ハイルーフ (3/6人乗り) (4ドア) | DX GLパッケージ スーパーロング ワイドボディ/ハイルーフ (3/6人乗り) (4ドア) | DX ロングルートバン (3人乗り) (4ドア) ディーゼル | DX スーパーロング ワイドボディ/ハイルーフ (3/6人乗り) (4ドア) 4WD | DX ロング (3人乗り) (5ドア) ディーゼル | DX ロング (3/6人乗り) (4ドア) ディーゼル | DX ロング (3/6人乗り) (5ドア) ディーゼル | DX GLパッケージ スーパーロング ワイドボディ/ハイルーフ (3/6人乗り) (4ドア) 4WD | DX GLパッケージ ロング (3/6人乗り) (4ドア) ディーゼル | DX ロング ジャストロー (3/6人乗り) (5ドア) ディーゼル | DX ロング ハイルーフ (3/6人乗り) (5ドア) ディーゼル | DX GLパッケージ ロング (3/6人乗り) (5ドア) ディーゼル | DX ロング (3/6/9人乗り) (4ドア) ディーゼル | DX スーパーロング ワイドボディ/ハイルーフ (2/5人乗り) (4ドア) | DX GLパッケージ ロング ハイルーフ (3/6人乗り) (5ドア) ディーゼル | DX ロングルートバン (3人乗り) (4ドア) ディーゼル 4WD | DX GLパッケージ スーパーロング ワイドボディ/ハイルーフ (2/5人乗り) (4ドア) | DX ロング (3人乗り) (5ドア) ディーゼル 4WD | DX ロング (3/6人乗り) (4ドア) ディーゼル 4WD | DX ロング (3/6人乗り) (5ドア) ディーゼル 4WD | DX ロング ハイルーフ (3/6人乗り) (4ドア) ディーゼル 4WD | DX GLパッケージ ロング (3/6人乗り) (4ドア) ディーゼル 4WD | DX ロング ハイルーフ (3/6人乗り) (5ドア) ディーゼル 4WD | DX GLパッケージ ロング (3/6人乗り) (5ドア) ディーゼル 4WD | DX ロング (3/6/9人乗り) (4ドア) ディーゼル 4WD | DX GLパッケージ ロング ハイルーフ (3/6人乗り) (4ドア) ディーゼル 4WD | DX スーパーロング ワイドボディ/ハイルーフ (2/5人乗り) (4ドア) 4WD | DX GLパッケージ ロング ハイルーフ (3/6人乗り) (5ドア) ディーゼル 4WD | DX GLパッケージ スーパーロング ワイドボディ/ハイルーフ (2/5人乗り) (4ドア) 4WD | スーパーGL ロング (2/5人乗り) (5ドア) | スーパーGL DARK PRIME II ロング (2/5人乗り) (5ドア) | スーパーGL ロング ワイドボディ/ミドルルーフ (2/5人乗り) (5ドア) | スーパーGL DARK PRIME II ロング ワイドボディ/ミドルルーフ (2/5人乗り) (5ドア) | スーパーGL ロング ワイドボディ/ミドルルーフ (2/5人乗り) (5ドア) 4WD | スーパーGL ロング (2/5人乗り) (5ドア) ディーゼル | スーパーGL DARK PRIME II ロング ワイドボディ/ミドルルーフ (2/5人乗り) (5ドア) 4WD | スーパーGL DARK PRIME II ロング (2/5人乗り) (5ドア) ディーゼル | スーパーGL ロング ワイドボディ/ミドルルーフ (2/5人乗り) (5ドア) ディーゼル | スーパーGL DARK PRIME II ロング ワイドボディ/ミドルルーフ (2/5人乗り) (5ドア) ディーゼル | スーパーGL ロング (2/5人乗り) (5ドア) ディーゼル 4WD | スーパーGL DARK PRIME S | スーパーGL DARK PRIME II ロング (2/5人乗り) (5ドア) ディーゼル 4WD | スーパーGL DARK PRIME S 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 244万円 | 250万円 | 251万円 | 256万円 | 259万円 | 260万円 | 261万円 | 263万円 | 264万円 | 264万円 | 268万円 | 272万円 | 280万円 | 288万円 | 306万円 | 311万円 | 311万円 | 312万円 | 315万円 | 319万円 | 321万円 | 321万円 | 322万円 | 324万円 | 324万円 | 328万円 | 330万円 | 336万円 | 336万円 | 342万円 | 343万円 | 346万円 | 350万円 | 351万円 | 353万円 | 354万円 | 354万円 | 358万円 | 359万円 | 362万円 | 368万円 | 316万円 | 330万円 | 341万円 | 354万円 | 371万円 | 377万円 | 384万円 | 390万円 | 390万円 | 404万円 | 407万円 | 420万円 | 421万円 | 450万円 | |
| 中古車価格 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 発売日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | 2025年2月7日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ディーゼル | レギュラー | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | レギュラー | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ディーゼル | レギュラー | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 2,693 cc | 2,693 cc | 2,754 cc | 2,693 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,693 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 2,693 cc | 2,693 cc | 2,693 cc | 2,754 cc | 2,693 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | 2,754 cc | |
| トランスミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
| 乗車定員 | 3 名 | 6 名 | 3 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 9 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 3 名 | 6 名 | 3 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 9 名 | 5 名 | 6 名 | 3 名 | 5 名 | 3 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 6 名 | 9 名 | 6 名 | 5 名 | 6 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 9.4 km/L | 9.3 km/L | 9.3 km/L | 9.3 km/L | 9.3 km/L | 9.0 km/L | 9.0 km/L | 9.0 km/L | 9.3 km/L | 9.3 km/L | 9.0 km/L | 9.0 km/L | 8.8 km/L | 8.8 km/L | 12.6 km/L | 8.1 km/L | 12.4 km/L | 12.4 km/L | 12.4 km/L | 8.1 km/L | 12.4 km/L | 12.3 km/L | 12.3 km/L | 12.4 km/L | 12.4 km/L | 11.7 km/L | 12.3 km/L | 11.8 km/L | 11.7 km/L | 11.6 km/L | 11.6 km/L | 11.6 km/L | 11.5 km/L | 11.6 km/L | 11.5 km/L | 11.6 km/L | 11.6 km/L | 11.5 km/L | 11.0 km/L | 11.5 km/L | 11.0 km/L | 9.2 km/L | 9.2 km/L | 8.8 km/L | 8.8 km/L | 8.1 km/L | 12.4 km/L | 8.1 km/L | 12.4 km/L | 11.7 km/L | 11.7 km/L | 11.6 km/L | 12.1 km/L | 11.6 km/L | 11.4 km/L | |
| 燃費(JC08モード) | 10.9 km/L | 10.7 km/L | 10.7 km/L | 10.7 km/L | 10.7 km/L | 10.5 km/L | 10.5 km/L | 10.5 km/L | 10.7 km/L | 10.7 km/L | 10.5 km/L | 10.5 km/L | 9.8 km/L | 9.8 km/L | 13.8 km/L | 9.1 km/L | 13.8 km/L | 13.8 km/L | 13.8 km/L | 9.1 km/L | 13.8 km/L | 13.0 km/L | 13.0 km/L | 13.8 km/L | 13.8 km/L | 12.8 km/L | 13.0 km/L | 12.9 km/L | 12.8 km/L | 12.8 km/L | 12.9 km/L | 12.8 km/L | 12.5 km/L | 12.9 km/L | 12.5 km/L | 12.8 km/L | 12.8 km/L | 12.5 km/L | 12.3 km/L | 12.5 km/L | 12.3 km/L | 10.6 km/L | 10.6 km/L | 9.6 km/L | 9.6 km/L | 9.0 km/L | 13.6 km/L | 9.0 km/L | 13.6 km/L | 12.8 km/L | 12.8 km/L | 12.7 km/L | 13.3 km/L | 12.7 km/L | 12.4 km/L | |
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 6.1 m | 6.1 m | 5.0 m | 6.3 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 6.3 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 6.1 m | 5.0 m | 5.0 m | 6.1 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 6.3 m | 5.0 m | 6.3 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.0 m | 5.2 m | 5.0 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.2 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 100[136]/5600 | 100[136]/5600 | 100[136]/5600 | 100[136]/5600 | 100[136]/5600 | 100[136]/5600 | 100[136]/5600 | 100[136]/5600 | 100[136]/5600 | 100[136]/5600 | 100[136]/5600 | 100[136]/5600 | 118[160]/5200 | 118[160]/5200 | 111[151]/3600 | 118[160]/5200 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 118[160]/5200 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 100[136]/5600 | 100[136]/5600 | 118[160]/5200 | 118[160]/5200 | 118[160]/5200 | 111[151]/3600 | 118[160]/5200 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 111[151]/3600 | 116[158]/3400 | 111[151]/3600 | 116[158]/3400 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 182[18.6]/4000 | 182[18.6]/4000 | 182[18.6]/4000 | 182[18.6]/4000 | 182[18.6]/4000 | 182[18.6]/4000 | 182[18.6]/4000 | 182[18.6]/4000 | 182[18.6]/4000 | 182[18.6]/4000 | 182[18.6]/4000 | 182[18.6]/4000 | 243[24.8]/4000 | 243[24.8]/4000 | 300[30.6]/1000 | 243[24.8]/4000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 243[24.8]/4000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 182[18.6]/4000 | 182[18.6]/4000 | 243[24.8]/4000 | 243[24.8]/4000 | 243[24.8]/4000 | 300[30.6]/1000 | 243[24.8]/4000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 300[30.6]/1000 | 330[33.7]/1200 | 300[30.6]/1000 | 330[33.7]/1200 | |
| 過給機 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ターボチャージャー | なし | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | なし | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | なし | なし | なし | なし | なし | ターボチャージャー | なし | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | 寸法・重量 |
| 全長 | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 5,380 mm | 5,380 mm | 4,695 mm | 5,380 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 5,380 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 5,380 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 5,380 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 5,380 mm | 4,695 mm | 5,380 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,840 mm | 4,840 mm | 4,840 mm | 4,695 mm | 4,840 mm | 4,695 mm | 4,840 mm | 4,840 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | |
| 全幅 | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,880 mm | 1,880 mm | 1,695 mm | 1,880 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,880 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,880 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,880 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,880 mm | 1,695 mm | 1,880 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,880 mm | 1,880 mm | 1,880 mm | 1,695 mm | 1,880 mm | 1,695 mm | 1,880 mm | 1,880 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | |
| 全高 | 1,980 mm | 1,980 mm | 1,980 mm | 1,980 mm | 1,980 mm | 2,240 mm | 1,985 mm | 2,240 mm | 1,980 mm | 1,980 mm | 2,240 mm | 2,240 mm | 2,285 mm | 2,285 mm | 1,980 mm | 2,285 mm | 1,980 mm | 1,980 mm | 1,980 mm | 2,285 mm | 1,980 mm | 1,985 mm | 2,240 mm | 1,980 mm | 1,980 mm | 2,285 mm | 2,240 mm | 1,980 mm | 2,285 mm | 1,980 mm | 1,980 mm | 1,980 mm | 2,240 mm | 1,980 mm | 2,240 mm | 1,980 mm | 1,980 mm | 2,240 mm | 2,285 mm | 2,240 mm | 2,285 mm | 1,980 mm | 1,980 mm | 2,105 mm | 2,105 mm | 2,105 mm | 1,980 mm | 2,105 mm | 1,980 mm | 2,105 mm | 2,105 mm | 1,980 mm | 1,980 mm | 1,980 mm | 1,980 mm | |
| 車両重量 | 1,630 kg | 1,660 kg | 1,670 kg | 1,690 kg | 1,660 kg | 1,680 kg | 1,740 kg | 1,700 kg | 1,690 kg | 1,690 kg | 1,680 kg | 1,700 kg | 1,860 kg | 1,860 kg | 1,800 kg | 1,970 kg | 1,840 kg | 1,830 kg | 1,860 kg | 1,970 kg | 1,830 kg | 1,920 kg | 1,890 kg | 1,860 kg | 1,850 kg | 2,020 kg | 1,890 kg | 1,910 kg | 2,020 kg | 1,950 kg | 1,940 kg | 1,970 kg | 1,970 kg | 1,940 kg | 1,990 kg | 1,970 kg | 1,960 kg | 1,970 kg | 2,130 kg | 1,990 kg | 2,130 kg | 1,770 kg | 1,770 kg | 1,890 kg | 1,890 kg | 2,000 kg | 1,930 kg | 2,000 kg | 1,930 kg | 2,040 kg | 2,040 kg | 2,060 kg | 1,950 kg | 2,060 kg | 2,080 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 185/75R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 185/75R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | |
| 後輪サイズ | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 185/75R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 185/75R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 |
ハイエース バン 商用車のモデル一覧
ハイエース バン 商用車のレビュー・評価
(総投稿数:15件)ハイエース バン 商用車 2004年モデルの満足度
4.46
レビュー投稿数:15件
(カテゴリ平均:4.26)
ハイエース バン 商用車 2004年モデルの満足度
カテゴリ平均値
-
初めてレビューの投稿させていただきます。
昨年末に13年落ちの軽自動車からの乗り換えました。
趣味がアウトドアのため、車中泊や荷物をいっぱい乗せたり国産で長期に渡って乗ることを考えてメンテナンス性の良いこの車を選びました。
みなさんご存知の通りディーラーでは受注停止で購入できないため知人の車屋に業販オークションにて1桁台しか走っていない新車の車両を用意してもらいました。
簡単に良かった点と不満点の評価の方させていただきます。
※ノンカスタムでノーマルの状態でのレビューになるのでご容赦ください。
【良いと思った点】
・カスタムパーツが豊富で自分のやりたいことが全て叶 続きを読む う
・山道などの坂道で荷物を乗せていてもスイスイ登って行く
・荷物が広いのでめちゃくちゃのせられる。
・ディーゼルなので燃料代が安く燃費が悪くてもそそまで気にならない(あくまで個人の感想)
・リセールが良い。
・エンジン音が思ったよりもうるさくないので人を乗せた際も普通に会話ができる。
・エアコンがめちゃくちゃ効く
・4ナンバーなので自動車税が安い
・内装が思っていたよりも高級感がある。(商用車なのでもっと地味なイメージだった)
【不満点】
・駐車場で隣の車との間隔が狭い時の乗り降りが大変(自分の身長が低いのでドアパンチしないようにヒヤヒヤしながら乗ってます。)
・現行の8型はあまり盗まれないとは言われますがやっぱり不安
・DPF再生中の表記がわかりにくい。(再生が始まると速度メーター横の液晶のメッセージにて告知され!がオレンジ色になりますが、できれば速度メーター左にランプで表示した方がわかりやすいかも?と思った。)
DPFの自動再生はだいたい煤が4メモリいったぐらいで再生が始まりました。
・乗り心地は観光バスに近い(連休中に乗せた友人の評価)
↑レビュー主は運転していて楽しいので不満なしです。
・新古・中古車の値段が高すぎる。(某専門店が価格吊り上げてるのもあまり良い気がしてません。)
・高速走行時に空荷の状態だとリヤが滑る感覚がたまにあってヒヤッとする。
・純正のセンターコンソールの使い勝手が悪すぎる。
総評になりますが、自分はハイエースを買って心の底から良かったと思ってます。
まだまだ車検も2年後なので消耗品やオイル交換もしっかりやって長く乗っていたいなと思います。
個人的には他の人にもお勧めできる車だと思いました。
レビュー見ていただきありがとうございました。
-
【エクステリア】
外観は殆どかわりませんが、ハイエースが良いので特に問題ありません。
エンジン音は外から聞いた場合に確実に小さくなってますね。
【インテリア】
3型4型からだと、大きく変わってインパネに情報が出るようになったので便利になった。
ハンドルリモコンとの操作連携も良くなった。
いい加減後部シートを分割仕様にして欲しいがまだ変わらない。
キャラバンのように弁当置き場と助手席の足置き場を作って欲しい。
【エンジン性能】
パワーや走りは正直飛ばしたりしないので良くわからないが、明らかにエンジン音が小さくなった。
室内でも外でも明らかに小さい。これはとても良い体感3割カッ 続きを読む トぐらい
【走行性能】
飛ばさないのでよくわからないが、走りやすいのは変わらない。
