リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
Kakaku |
Select Language
プリウスα 福祉車両の新車
新車価格: 261〜336 万円 2012年10月22日発売〜2021年3月販売終了
プリウスα 福祉車両の中古車
中古車価格: ― 円
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
Aタイプ 助手席リフトアップシート S (5人乗り) | Aタイプ 助手席リフトアップシート S (7人乗り) | Aタイプ 助手席リフトアップシート S ツーリングセレクション (5人乗り) | Aタイプ 助手席リフトアップシート S ツーリングセレクション (7人乗り) | フレンドマチック取付用専用車 タイプI S (5人乗り) | フレンドマチック取付用専用車 タイプII S (5人乗り) | フレンドマチック取付用専用車 タイプI S (7人乗り) | フレンドマチック取付用専用車 タイプI S ツーリングセレクション (5人乗り) | フレンドマチック取付用専用車 タイプII S (7人乗り) | フレンドマチック取付用専用車 タイプII S ツーリングセレクション (5人乗り) | フレンドマチック取付用専用車 タイプI S ツーリングセレクション (7人乗り) | フレンドマチック取付用専用車 タイプII S ツーリングセレクション (7人乗り) | Bタイプ 助手席リフトアップシート+手動車いす用収納装置 電動式 S (5人乗り) | Bタイプ 助手席リフトアップシート+手動車いす用収納装置 電動式 S (7人乗り) | Bタイプ 助手席リフトアップシート+手動車いす用収納装置 電動式 S ツーリングセレクション (5人乗り) | Bタイプ 助手席リフトアップシート+手動車いす用収納装置 電動式 S ツーリングセレクション (7人乗り) | 助手席リフトアップシート車 Aタイプ S (5人乗り) | 助手席リフトアップシート車 Bタイプ S (5人乗り) | 助手席リフトアップシート車 Aタイプ S (7人乗り) | 助手席リフトアップシート車 Bタイプ S (7人乗り) | 助手席リフトアップシート車 Aタイプ S ツーリングセレクション (5人乗り) | 助手席リフトアップシート車 Bタイプ S ツーリングセレクション (5人乗り) | 助手席リフトアップシート車 Aタイプ S ツーリングセレクション (7人乗り) | 助手席リフトアップシート車 Bタイプ S ツーリングセレクション (7人乗り) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||
新車価格 | 271万円 | 290万円 | 299万円 | 318万円 | 275万円 | 289万円 | 296万円 | 306万円 | 308万円 | 317万円 | 326万円 | 336万円 | 278万円 | 297万円 | 307万円 | 326万円 | 279万円 | 286万円 | 298万円 | 305万円 | 307万円 | 315万円 | 326万円 | 334万円 | |
中古車価格 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
発売日 | 2014年11月17日 | 2014年11月17日 | 2014年11月17日 | 2014年11月17日 | 2017年12月1日 | 2017年12月1日 | 2017年12月1日 | 2017年12月1日 | 2017年12月1日 | 2017年12月1日 | 2017年12月1日 | 2017年12月1日 | 2014年11月17日 | 2014年11月17日 | 2014年11月17日 | 2014年11月17日 | 2017年12月1日 | 2017年12月1日 | 2017年12月1日 | 2017年12月1日 | 2017年12月1日 | 2017年12月1日 | 2017年12月1日 | 2017年12月1日 | |
発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
動力分類 | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |
排気量 | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | |
トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
乗車定員 | 5 名 | 7 名 | 5 名 | 7 名 | 5 名 | 5 名 | 7 名 | 5 名 | 7 名 | 5 名 | 7 名 | 7 名 | 5 名 | 7 名 | 5 名 | 7 名 | 5 名 | 5 名 | 7 名 | 7 名 | 5 名 | 5 名 | 7 名 | 7 名 | |
燃費 | |||||||||||||||||||||||||
充電走行距離 (km) | |||||||||||||||||||||||||
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
最小回転半径 | エンジン | ||||||||||||||||||||||||
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 73[99]/5200 | 73[99]/5200 | 73[99]/5200 | 73[99]/5200 | 73[99]/5200 | 73[99]/5200 | 73[99]/5200 | 73[99]/5200 | 73[99]/5200 | 73[99]/5200 | 73[99]/5200 | 73[99]/5200 | 73[99]/5200 | 73[99]/5200 | 73[99]/5200 | 73[99]/5200 | 73[99]/5200 | 73[99]/5200 | 73[99]/5200 | 73[99]/5200 | 73[99]/5200 | 73[99]/5200 | 73[99]/5200 | 73[99]/5200 | |
最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 142[14.5]/4000 | 142[14.5]/4000 | 142[14.5]/4000 | 142[14.5]/4000 | 142[14.5]/4000 | 142[14.5]/4000 | 142[14.5]/4000 | 142[14.5]/4000 | 142[14.5]/4000 | 142[14.5]/4000 | 142[14.5]/4000 | 142[14.5]/4000 | 142[14.5]/4000 | 142[14.5]/4000 | 142[14.5]/4000 | 142[14.5]/4000 | 142[14.5]/4000 | 142[14.5]/4000 | 142[14.5]/4000 | 142[14.5]/4000 | 142[14.5]/4000 | 142[14.5]/4000 | 142[14.5]/4000 | 142[14.5]/4000 | |
過給機 | モーター | ||||||||||||||||||||||||
最高出力 (kW[PS]) | 60[82] | 60[82] | 60[82] | 60[82] | 60[82] | 60[82] | 60[82] | 60[82] | 60[82] | 60[82] | 60[82] | 60[82] | 60[82] | 60[82] | 60[82] | 60[82] | 60[82] | 60[82] | 60[82] | 60[82] | 60[82] | 60[82] | 60[82] | 60[82] | |
最高トルク (N・m[kgf・m]) | 207[21.1] | 207[21.1] | 207[21.1] | 207[21.1] | 207[21.1] | 207[21.1] | 207[21.1] | 207[21.1] | 207[21.1] | 207[21.1] | 207[21.1] | 207[21.1] | 207[21.1] | 207[21.1] | 207[21.1] | 207[21.1] | 207[21.1] | 207[21.1] | 207[21.1] | 207[21.1] | 207[21.1] | 207[21.1] | 207[21.1] | 207[21.1] | 寸法・重量 |
全長 | 4,615 mm | 4,615 mm | 4,615 mm | 4,615 mm | 4,630 mm | 4,630 mm | 4,630 mm | 4,645 mm | 4,630 mm | 4,645 mm | 4,645 mm | 4,645 mm | 4,615 mm | 4,615 mm | 4,615 mm | 4,615 mm | 4,630 mm | 4,630 mm | 4,630 mm | 4,630 mm | 4,645 mm | 4,645 mm | 4,645 mm | 4,645 mm | |
全幅 | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | |
全高 | 1,575 mm | 1,575 mm | 1,575 mm | 1,575 mm | 1,575 mm | 1,575 mm | 1,575 mm | 1,575 mm | 1,575 mm | 1,575 mm | 1,575 mm | 1,575 mm | 1,575 mm | 1,575 mm | 1,575 mm | 1,575 mm | 1,575 mm | 1,575 mm | 1,575 mm | 1,575 mm | 1,575 mm | 1,575 mm | 1,575 mm | 1,575 mm | |
車両重量 | 1,510 kg | 1,520 kg | 1,520 kg | 1,530 kg | 1,450 kg | 1,460 kg | 1,460 kg | 1,460 kg | 1,470 kg | 1,470 kg | 1,470 kg | 1,480 kg | 1,520 kg | 1,530 kg | 1,530 kg | 1,540 kg | 1,510 kg | 1,520 kg | 1,520 kg | 1,530 kg | 1,520 kg | 1,530 kg | 1,530 kg | 1,540 kg | タイヤ |
前輪サイズ | 205/60R16 92V | 205/60R16 92V | 205/60R16 92V | 215/50R17 91V | 205/60R16 92V | 215/50R17 91V | 215/50R17 91V | 215/50R17 91V | 205/60R16 92V | 205/60R16 92V | 205/60R16 92V | 205/60R16 92V | 215/50R17 91V | 215/50R17 91V | 215/50R17 91V | 215/50R17 91V | |||||||||
後輪サイズ | 205/60R16 92V | 205/60R16 92V | 205/60R16 92V | 215/50R17 91V | 205/60R16 92V | 215/50R17 91V | 215/50R17 91V | 215/50R17 91V | 205/60R16 92V | 205/60R16 92V | 205/60R16 92V | 205/60R16 92V | 215/50R17 91V | 215/50R17 91V | 215/50R17 91V | 215/50R17 91V |
プリウスα 福祉車両のモデル一覧
愛車の買取価格をオンラインで比較
車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
- ※ 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。より正確な情報はメーカーのホームページやカタログ、販売店にてご確認ください。
- ランキングから探す
- 自動車 人気・注目ランキング
- 関連コンテンツ
- 中古車検索
- 自動車保険 比較・見積もり
- 車買取・中古車査定
- 車検 比較・見積もり
- 自動車ローン比較
- カー用品
- 試乗記・記事
- 価格.com 自動車ニュース一覧
- 価格.comマガジン 自動車記事一覧
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止