リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
Kakaku |
Select Language
Fタイプ クーペの新車
新車価格: 711〜1961 万円 2014年1月31日発売〜2025年5月販売終了
中古車価格: 364〜1825 万円 (41物件) Fタイプ クーペの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
ジャガー Fタイプ クーペの新型情報・試乗記・画像
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
FREESTYLE | FIRST EDITION | ベースグレード P300 | ベースグレード | ベースグレード P340 | ベースグレード P380 (MT) | ベースグレード P380 | ベースグレード P380 AWD | CHEQUERED FLAG EDITION P300 | CHEQUERED FLAG EDITION P340 | CHEQUERED FLAG EDITION P380 | CHEQUERED FLAG EDITION P380 AWD | R-DYNAMIC P300 | R-DYNAMIC P340 | R-DYNAMIC P380 (MT) | R-DYNAMIC P380 | R-DYNAMIC P380 AWD | R-DYNAMIC P450 | R KEI NISHIKORI EDITION | R | R AWD KEI NISHIKORI EDITION | R-DYNAMIC BLACK | R-DYNAMIC BLACK CURATED FOR JAPAN | R AWD | R 75 | KEI NISHIKORI EDITION | S (MT) | S | S KEI NISHIKORI EDITION (MT) | S KEI NISHIKORI EDITION | SVR | BRITISH DESIGN EDITION | 400 SPORT | 400 SPORT AWD | HERITAGE V6 EDITION | HERITAGE 60 EDITION | 75 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較リスト | 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新車価格 | 711万円 | 1454万円 | 865万円 | 896万円 | 1008万円 | 1091万円 | 1131万円 | 1216万円 | 1033万円 | 1214万円 | 1321万円 | 1407万円 | 1043万円 | 1077万円 | 1159万円 | 1237万円 | 1322万円 | 1328万円 | 1372万円 | 1401万円 | 1442万円 | 1528万円 | 1597万円 | 1619万円 | 1790万円 | 1046万円 | 1101万円 | 1140万円 | 1170万円 | 1219万円 | 1872万円 | 1286万円 | 1291万円 | 1362万円 | 1398万円 | 1961万円 | 1589万円 | |
中古車価格 | - |
- |
448〜517万円(3件) | 394〜498万円(6件) | 394〜498万円(6件) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
498〜875万円(6件) | 604.8万円(1件) | - |
- |
799.0万円(1件) | 930.0万円(1件) | - |
605〜638万円(3件) | - |
- |
1095〜1334万円(2件) | 852.3万円(1件) | 1390万円(1件) | 568.0万円(1件) | - |
364〜484万円(5件) | - |
- |
868.0万円(1件) | 435〜765万円(4件) | 682.6万円(1件) | - |
1199万円(1件) | 1825万円(1件) | - |
|
発売日 | 2018年6月4日 | 2020年1月9日 | 2020年1月9日 | 2016年1月6日 | 2019年7月19日 | 2019年7月19日 | 2019年7月19日 | 2019年7月19日 | 2019年7月19日 | 2019年7月19日 | 2019年7月19日 | 2019年7月19日 | 2023年3月22日 | 2019年7月19日 | 2019年7月19日 | 2020年1月9日 | 2020年1月9日 | 2021年8月6日 | 2014年11月20日 | 2016年1月6日 | 2014年11月20日 | 2021年8月6日 | 2022年10月5日 | 2021年8月6日 | 2023年3月22日 | 2014年11月20日 | 2016年1月6日 | 2016年1月6日 | 2014年11月20日 | 2014年11月20日 | 2019年7月19日 | 2016年1月6日 | 2017年9月30日 | 2017年9月30日 | 2021年2月1日 | 2021年2月1日 | 2023年3月22日 | |
発売区分 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | |
新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
駆動方式 | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
排気量 | 1,995 cc | 2,994 cc | 1,995 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 1,995 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 1,995 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 5,000 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | 5,000 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 4,999 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 2,994 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | |
トランスミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6MT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6MT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
乗車定員 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | |
燃費(WLTCモード) | 9.7 km/L | 10.7 km/L | 9.8 km/L | 9.7 km/L | 8.4 km/L | 8.4 km/L | 9.8 km/L | 8.4 km/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃費(JC08モード) | 12.2 km/L | 9.8 km/L | 9.8 km/L | 9.6 km/L | 10.6 km/L | 10.0 km/L | 12.2 km/L | 9.8 km/L | 10.6 km/L | 10.0 km/L | 9.8 km/L | 9.6 km/L | 8.1 km/L | 8.1 km/L | 8.1 km/L | 9.8 km/L | 9.6 km/L | 10.6 km/L | 9.6 km/L | 10.6 km/L | 8.1 km/L | 10.6 km/L | 10.6 km/L | 10.0 km/L | ||||||||||||||
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
最小回転半径 | 5.2 m | 5.5 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.5 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.5 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.5 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.5 m | 5.2 m | 5.5 m | 5.2 m | エンジン |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 221[300]/5500 | 280[380]/6500 | 221[300]/5500 | 250[340]/6500 | 250[340]/6500 | 280[380]/6500 | 280[380]/6500 | 280[380]/6500 | 221[300]/5500 | 250[340]/6500 | 280[380]/6500 | 280[380]/6500 | 221[300]/5500 | 250[340]/6500 | 280[380]/6500 | 280[380]/6500 | 280[380]/6500 | 331[450]/6000 | 405[550]/6500 | 405[550]/6500 | 405[550]/6500 | 331[450]/6000 | 331[450]/6000 | 423[575]/6500 | 423[575]/6500 | 250[340]/6500 | 280[380]/6500 | 280[380]/6500 | 280[380]/6500 | 280[380]/6500 | 423[575]/6500 | 280[380]/6500 | 294[400]/6500 | 294[400]/6500 | 280[380]/6500 | 423[575]/6500 | 331[450]/6000 | |
最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 400[40.8]/1500 | 460[46.9]/3500 | 400[40.8]/1500 | 450[45.9]/3500 | 450[45.9]/3500 | 460[46.9]/3500 | 460[46.9]/3500 | 460[46.9]/3500 | 400[40.8]/1500 | 450[45.9]/3500 | 460[46.9]/3500 | 460[46.9]/3500 | 400[40.8]/1500 | 450[45.9]/3500 | 460[46.9]/3500 | 460[46.9]/3500 | 460[46.9]/3500 | 580[59.1]/2500 | 680[69.3]/3500 | 680[69.3]/3500 | 680[69.3]/3500 | 580[59.1]/2500 | 580[59.1]/2500 | 700[71.4]/3500 | 700[71.4]/3500 | 450[45.9]/3500 | 460[46.9]/3500 | 460[46.9]/3500 | 460[46.9]/3500 | 460[46.9]/3500 | 700[71.4]/3500 | 460[46.9]/3500 | 460[46.9]/3500 | 460[46.9]/3500 | 460[46.9]/3500 | 700[71.4]/3500 | 580[59.1]/2500 | |
過給機 | ターボチャージャー | スーパーチャージャー | ターボチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | ターボチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | ターボチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | 寸法・重量 |
全長 | 4,480 mm | 4,470 mm | 4,470 mm | 4,470 mm | 4,480 mm | 4,480 mm | 4,480 mm | 4,480 mm | 4,480 mm | 4,480 mm | 4,480 mm | 4,480 mm | 4,470 mm | 4,480 mm | 4,480 mm | 4,470 mm | 4,470 mm | 4,470 mm | 4,470 mm | 4,470 mm | 4,470 mm | 4,470 mm | 4,470 mm | 4,470 mm | 4,470 mm | 4,470 mm | 4,470 mm | 4,470 mm | 4,470 mm | 4,470 mm | 4,475 mm | 4,470 mm | 4,480 mm | 4,480 mm | 4,470 mm | 4,470 mm | 4,470 mm | |
全幅 | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | |
全高 | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | 1,315 mm | |
車両重量 | 1,660 kg | 1,790 kg | 1,660 kg | 1,720 kg | 1,720 kg | 1,720 kg | 1,730 kg | 1,790 kg | 1,660 kg | 1,720 kg | 1,730 kg | 1,790 kg | 1,660 kg | 1,720 kg | 1,720 kg | 1,730 kg | 1,790 kg | 1,810 kg | 1,810 kg | 1,860 kg | 1,840 kg | 1,840 kg | 1,720 kg | 1,720 kg | 1,730 kg | 1,720 kg | 1,730 kg | 1,840 kg | 1,730 kg | 1,730 kg | 1,790 kg | 1,730 kg | 1,840 kg | 1,780 kg | タイヤ | |||
前輪サイズ | 245/45R18 | 255/35R20 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 245/40R19 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 245/40R19 | 245/40R19 | 255/35R20 | 255/35R20 | 265/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | |
後輪サイズ | 275/40R18 | 295/30R20 | 275/40R18 | 275/40R18 | 275/40R18 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 275/35R19 | 285/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 305/30R20 | 295/30R20 | 275/35R19 | 275/35R19 | 295/30R20 | 295/30R20 | 305/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 |
Fタイプ クーペのモデル一覧
Fタイプ クーペのレビュー・評価
(総投稿数:2件)Fタイプ クーペ 2014年モデルの満足度
5.00
レビュー投稿数:2件
(カテゴリ平均:4.26)
-
最初,かなり硬めのサスペンションだと感じていましたが(RANGEROVER VOGUEも所有),かなりしっとりしてきました。身体が慣れたのか,半年ほど乗って車自体がしっとりしてきたのか。
燃費は悪い方ではありません。ボディが軽いからでしょうか。ただ,高速で踏み込む運転を繰り返しているとかなりメモリが減りますw
一般的にあまり知られていない車なのか,サービスエリアなどで聞かれることがありますが,街中でそれほど目立たないので私にとってはありがたい存在です。
思っていたよりもロングノーズなので,正直,前の方が見えません。コンビニで前向きに突っ込んで駐車するときは注意が必要です。
満足度 5 エクステリア 5 インテリア 4 エンジン 5 走行性能 5 乗り心地 4 燃費 3 価格 4
-
Fタイプクーペ R−ダイナミック クーペ P300
- 支払総額
- 830.0万円
- 車両価格
- 798.0万円
- 諸費用
- 32.0万円
2024年 300km 京都府
-
Fタイプクーペ R75クーペ P575 AWD 特別仕様車 固定式パノラマSR 12wayFシート/ヒーター/クーラー/メモリ付 フルエクステンデッドレザーアップグレード 地上波デジタルTV デュアルゾーンクライメートコントロール 20inAW
- 支払総額
- 1390.9万円
- 車両価格
- 1350.0万円
- 諸費用
- 40.9万円
2024年 0.5万km 静岡県
-
Fタイプクーペ R−ダイナミック クーペ P300 ETC ナビ AT スマートキー アルミホイール パワーシート エアコン パワーステアリング パワーウィンドウ
- 支払総額
- 875.7万円
- 車両価格
- 850.0万円
- 諸費用
- 25.7万円
2023年 681km 鹿児島県
-
Fタイプクーペ R−ダイナミック クーペ P300 ETC ナビ AT アイドリングストップ アルミホイール パワーシート ESC エアコン パワーウィンドウ
- 支払総額
- 1199.9万円
- 車両価格
- 1155.0万円
- 諸費用
- 44.9万円
2023年 0.1万km 鹿児島県
-
Fタイプクーペ R−ダイナミックブラックキュレーテッドフォージャパン 認定中古車 1オーナー 赤革シート サンルーフ シートヒーター&クーラー MERIDIAN 純正20インチAW
- 支払総額
- 1334.0万円
- 車両価格
- 1288.0万円
- 諸費用
- 46.0万円
2023年 1.2万km 東京都
-
Fタイプクーペ R−ダイナミック クーペ ブラックエクステリア パノラマルーフ 20インチアルミ パフォーマンスシート パワーテールゲート メリディアンオーディオ 禁煙車
- 支払総額
- 778.0万円
- 車両価格
- 758.0万円
- 諸費用
- 20.0万円
2022年 0.5万km 福岡県
-
Fタイプクーペ R−ダイナミックブラックキュレーテッドフォージャパン 全国限定20台/フィレンツェレッド/エボニーウインザーレザー/純正ナビ/バックカメラ/シートヒーター&ベンチレーター/固定式パノラマルーフ/純正20インチアルミ/メーカー保証付/
- 支払総額
- 1095.4万円
- 車両価格
- 1058.0万円
- 諸費用
- 37.4万円
2022年 0.7万km 東京都
-
Fタイプクーペ ヘリテージ60エディション 世界60台 日本6台 ディーラー車 法人ワンオーナー 純正ナビ USB Bluetooth バックカメラ メリディアンサウンドシステム ステアリングヒーター アップルカープレイ&グーグルオート
- 支払総額
- 1825.2万円
- 車両価格
- 1800.0万円
- 諸費用
- 25.2万円
2021年 0.1万km 兵庫県
愛車の買取価格をオンラインで比較
車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
Fタイプ クーペとよく比較される車種
- ※ 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。より正確な情報はメーカーのホームページやカタログ、販売店にてご確認ください。
- ランキングから探す
- 自動車 人気・注目ランキング
- 関連コンテンツ
- 中古車検索
- 自動車保険 比較・見積もり
- 車買取・中古車査定
- 車検 比較・見積もり
- 自動車ローン比較
- カー用品
- 試乗記・記事
- 価格.com 自動車ニュース一覧
- 価格.comマガジン 自動車記事一覧
- Fタイプ クーペのwebCG試乗記一覧
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止