リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
Kakaku |
Select Language
エヴォーラの新車
新車価格: 850〜1980 万円 2009年6月1日発売〜2021年3月販売終了
中古車価格: 485〜1185 万円 (15物件) エヴォーラの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
ロータス エヴォーラの新型情報・試乗記・画像
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
エヴォーラ (2シーター) | エヴォーラ (2+2シーター) | エヴォーラ IPS (2シーター) | エヴォーラ IPS (2+2シーター) | エヴォーラ S (2+2シーター) | エヴォーラ S (2シーター) | エヴォーラ 400 (MT) | エヴォーラ 400 | 400 (MT) | 400 | 410 (MT) | 410 | GT 410 (MT) | GT 410 | GT 410 スポーツ (MT) | GT 410 スポーツ | GT 430 スポーツ (MT) | GT 430 スポーツ | GT 430 | スポーツ 410 GP エディション (MT) | スポーツ 410 GP エディション | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較リスト | 基本情報 | |||||||||||||||||||||
新車価格 | 850万円 | 892万円 | 895万円 | 937万円 | 1090万円 | 1090万円 | 1258万円 | 1308万円 | 1281万円 | 1333万円 | 1344万円 | 1395万円 | 1397万円 | 1437万円 | 1496万円 | 1536万円 | 1815万円 | 1866万円 | 1980万円 | 1479万円 | 1530万円 | |
中古車価格 | 673.8万円(2件) | 704.3万円(2件) | - |
485.4万円(1件) | 518.0万円(1件) | - |
866.8万円(1件) | 877.0万円(1件) | 866.8万円(1件) | 877.0万円(1件) | 1130万円(1件) | - |
- |
- |
1132〜1185万円(2件) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
発売日 | 2009年6月1日 | 2009年6月1日 | 2009年6月1日 | 2009年6月1日 | 2009年6月1日 | 2009年6月1日 | 2015年11月10日 | 2015年11月10日 | 2017年6月23日 | 2017年6月23日 | 2017年6月23日 | 2017年6月23日 | 2020年4月22日 | 2020年4月22日 | 2020年4月22日 | 2020年4月22日 | 2018年4月13日 | 2018年4月13日 | 2017年7月20日 | 2017年6月23日 | 2017年6月23日 | |
発売区分 | ニューモデル | ニューモデル | ニューモデル | ニューモデル | ニューモデル | ニューモデル | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
駆動方式 | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | |||
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
排気量 | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | |
トランスミッション | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | |
乗車定員 | 2 名 | 4 名 | 2 名 | 4 名 | 4 名 | 2 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | |
燃費 | ||||||||||||||||||||||
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
最小回転半径 | エンジン | |||||||||||||||||||||
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 206[280]/6400 | 258[350]/7000 | 258[350]/7000 | 298[406]/7000 | 298[406]/7000 | 298[406]/7000 | 298[406]/7000 | 306[416]/7000 | 306[416]/7000 | 302[410]/7000 | 302[410]/7000 | 306[416]/7000 | 306[416]/7000 | 321[436]/7000 | 321[436]/7000 | 321[436]/7000 | 306[416]/7000 | 306[416]/7000 | |
最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 350[35.7]/4600 | 350[35.7]/4700 | 350[35.7]/4600 | 350[35.7]/4600 | 400[40.8]/4500 | 400[40.8]/4500 | 410[41.8]/3000 | 410[41.8]/3000 | 410[41.8]/3000 | 410[41.8]/3000 | 420[42.8]/3500 | 420[42.8]/3500 | 410[41.8]/3500 | 410[41.8]/3500 | 420[42.8]/3500 | 420[42.8]/3500 | 440[44.9]/4500 | 450[45.9]/4500 | 440[44.9]/4500 | 420[42.8]/3500 | 420[42.8]/3500 | |
過給機 | なし | なし | なし | なし | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | 寸法・重量 |
全長 | 4,370 mm | 4,342 mm | 4,370 mm | 4,370 mm | 4,380 mm | 4,380 mm | 4,390 mm | 4,390 mm | 4,390 mm | 4,390 mm | 4,390 mm | 4,390 mm | 4,390 mm | 4,390 mm | 4,390 mm | 4,390 mm | 4,390 mm | 4,390 mm | 4,390 mm | 4,390 mm | 4,390 mm | |
全幅 | 1,850 mm | 1,848 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | |
全高 | 1,230 mm | 1,223 mm | 1,230 mm | 1,230 mm | 1,230 mm | 1,230 mm | 1,240 mm | 1,240 mm | 1,240 mm | 1,240 mm | 1,240 mm | 1,240 mm | 1,240 mm | 1,240 mm | 1,240 mm | 1,240 mm | 1,240 mm | 1,240 mm | 1,240 mm | 1,240 mm | 1,240 mm | |
車両重量 | 1,390 kg | 1,382 kg | 1,450 kg | 1,450 kg | 1,440 kg | 1,440 kg | 1,395 kg | 1,407 kg | 1,395 kg | 1,425 kg | 1,325 kg | 1,336 kg | 1,375 kg | 1,382 kg | 1,361 kg | 1,368 kg | 1,289 kg | 1,300 kg | 1,299 kg | タイヤ | ||
前輪サイズ | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 235/35R19 | 235/35R19 | 235/35R19 | 235/35R19 | 235/35R19 | 235/35R19 | 235/35R19 | 235/35R19 | 235/35R19 | 235/35R19 | 235/35R19 | 235/35R19 | 245/35R19 | 235/35R19 | 235/35R19 | |
後輪サイズ | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 255/35R19 | 285/30R20 | 285/30R20 | 285/30R20 | 285/30R20 | 285/30R20 | 285/30R20 | 285/30R20 | 285/30R20 | 285/30R20 | 285/30R20 | 285/30R20 | 285/30R20 | 295/30R20 | 285/30R20 | 285/30R20 |
エヴォーラのモデル一覧
-
エヴォーラ GT410 V6 3.5 スーパーチャージャー 6MT 2+2
- 支払総額
- 1130.0万円
- 車両価格
- 1100.0万円
- 諸費用
- 30.0万円
2021年 1.2万km 奈良県
-
エヴォーラ GT410 スポーツ メタリックホワイトxブラックアルカンタラ 距離35,000キロ 車検令和7年7月 カーボンルーフ/インテリアカラーパック(レッド)/レッドコンストラクトステッチ/リチウムイオンバッテリー
- 支払総額
- 1134.0万円
- 車両価格
- 1098.0万円
- 諸費用
- 36.0万円
2020年 3.5万km 東京都
-
エヴォーラ GT410 スポーツ 2+2シーター エヴォーラシルバー/ブラックアルカンタラ 距離22,000キロ 車検整備付 カーボンルーフ/リチウムイオンバッテリー/ナビ/ETC/バックカメラ
- 支払総額
- 1185.0万円
- 車両価格
- 1138.0万円
- 諸費用
- 47.0万円
2019年 2.2万km 東京都
-
エヴォーラ GT410 スポーツ 2+2シーター エヴォーラシルバー/ブラックアルカンタラ 距離32,000キロ 車検令和7年9月 インテリアカラーパック GT430用グロスブラック鍛造ホイール デジタルルームミラー
- 支払総額
- 1132.5万円
- 車両価格
- 1098.0万円
- 諸費用
- 34.5万円
2019年 3.2万km 東京都
-
エヴォーラ 400 OPシグネチャーカラー OPブラックパック OP黒革PKG 4名 トルセンLSD 水冷式SC MTオイルクーラー 軽量F19R20AW 軽量2Pディスク HID フルセグ Bカメラ ETC ドラレコ
- 支払総額
- 866.8万円
- 車両価格
- 850.0万円
- 諸費用
- 16.8万円
2017年 1.7万km 愛知県
-
エヴォーラ 400 パドルシフト付き6速AT 2+2シーター メタリックホワイト/レッドアルカンタラ 距離35,000キロ 車検令和7年5月 レーダー/ドラレコ/ナビ/ETC/バックカメラ
- 支払総額
- 877.0万円
- 車両価格
- 828.0万円
- 諸費用
- 49.0万円
2016年 3.5万km 東京都
-
エヴォーラ 2+2 受注生産左H&6MT 純正OP2+2シーター&プレミアムP 純正パプリカレッドRECAROシート 純正ツインマフラー 助手席SRSエアバック浮き無 カロッツェリアナビ/TV/Bカメラ/BT 取説保S鍵
- 支払総額
- 704.3万円
- 車両価格
- 685.0万円
- 諸費用
- 19.3万円
2015年 2.0万km 東京都
-
エヴォーラ 2シーター 右H 純正OPプレミアム&スポーツP スポーツレシオ6MT 純正パプリカレッドRECAROシート チタンツインマフラー 助手席SRSエアバック浮き無 パナソニックナビ/TV/Bカメラ/BT 取説保S鍵
- 支払総額
- 673.8万円
- 車両価格
- 655.0万円
- 諸費用
- 18.8万円
2014年 1.0万km 東京都
愛車の買取価格をオンラインで比較
車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
エヴォーラとよく比較される車種
- ※ 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。より正確な情報はメーカーのホームページやカタログ、販売店にてご確認ください。
- ランキングから探す
- 自動車 人気・注目ランキング
- 関連コンテンツ
- 中古車検索
- 自動車保険 比較・見積もり
- 車買取・中古車査定
- 車検 比較・見積もり
- 自動車ローン比較
- カー用品
- 試乗記・記事
- 価格.com 自動車ニュース一覧
- 価格.comマガジン 自動車記事一覧
- エヴォーラのwebCG試乗記一覧
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止