リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
Kakaku |
Select Language
アイシスの新車
新車価格: 178〜277 万円 2004年9月28日発売〜2017年12月販売終了
中古車価格: 24〜159 万円 (273物件) アイシスの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
トヨタ アイシスの新型情報・試乗記・画像
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
1.8L (AT) | 1.8L X-SELECTION | 1.8L 60th Special Edition | 1.8L G-Edition (AT) | 1.8L X-SELECTION (AT) | 1.8L | 1.8 L X-SELECTION | 1.8L G-Edition | 1.8 L G-Edition | 1.8 L | 1.8G | 1.8 PLATANA (AT) | 1.8L 4WD | 1.8 PLATANA G-Edition | 1.8 PLATANA | 1.8L G-Edition 4WD | 1.8 PLATANA Limited (AT) | 1.8 L G-Edition 4WD | 1.8 PLATANA Limited | 1.8 G | 1.8 PLATANA V-SELECTION・White Interior Package | 1.8 L 4WD | 1.8 PLATANA V-SELECTION | 1.8G 4WD | 1.8 PLATANA V-SELECTION・Noir | 1.8 PLATANA 4WD | 1.8 PLATANA V-SELECTION・Blanc | 1.8 PLATANA Limited 4WD | 1.8 G 4WD | 1.8 PLATANA U-SELECTION | 1.8 PLATANA V-SELECTION・White Interior Package 4WD | 1.8 PLATANA V-SELECTION 4WD | 1.8 PLATANA V-SELECTION・Noir 4WD | 1.8 PLATANA V-SELECTION・Blanc 4WD | 2.0L X-SELECTION | 2.0L | 2.0L 60th Special Edition | 2.0L G-Edition | 2.0L X-SELECTION 4WD | 2.0L 4WD | 2.0L 60th Special Edition 4WD | 2.0L G-Edition 4WD | 2.0G | 2.0 PLATANA G-Edition | 2.0 PLATANA Limited | 2.0 PLATANA U-SELECTION | 2.0 G | 2.0 PLATANA | 2.0 PLATANA 4WD | 2.0 PLATANA V-SELECTION・White Interior Package | 2.0 PLATANA G-Edition 4WD | 2.0 PLATANA V-SELECTION | 2.0G 4WD | 2.0 PLATANA Limited 4WD | 2.0G U-SELECTION | 2.0 PLATANA V-SELECTION・Noir | 2.0 PLATANA U-SELECTION 4WD | 2.0 PLATANA V-SELECTION・Blanc | 2.0G U-SELECTION 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較リスト | 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新車価格 | 189万円 | 189万円 | 192万円 | 192万円 | 192万円 | 197万円 | 199万円 | 199万円 | 201万円 | 207万円 | 213万円 | 214万円 | 218万円 | 218万円 | 220万円 | 220万円 | 221万円 | 225万円 | 225万円 | 226万円 | 230万円 | 231万円 | 233万円 | 234万円 | 242万円 | 244万円 | 245万円 | 246万円 | 250万円 | 252万円 | 254万円 | 257万円 | 265万円 | 269万円 | 189万円 | 199万円 | 202万円 | 202万円 | 210万円 | 220万円 | 223万円 | 223万円 | 225万円 | 228万円 | 233万円 | 239万円 | 239万円 | 241万円 | 246万円 | 247万円 | 249万円 | 250万円 | 252万円 | 254万円 | 256万円 | 259万円 | 260万円 | 262万円 | 277万円 | |
中古車価格 | 32〜114万円(13件) | - |
- |
- |
99.8万円(1件) | 32〜114万円(13件) | - |
24〜69万円(7件) | 63.2万円(1件) | 32〜114万円(13件) | 38〜92万円(7件) | 29〜95万円(12件) | 39〜73万円(4件) | 54〜59万円(2件) | 49〜147万円(9件) | 59〜60万円(2件) | 49〜56万円(2件) | 113.0万円(1件) | 36〜76万円(7件) | 38〜92万円(7件) | 59〜71万円(2件) | 39〜73万円(4件) | 45〜146万円(29件) | 70.3万円(1件) | 42〜117万円(3件) | 60〜115万円(7件) | 98〜139万円(2件) | 32〜78万円(3件) | 70.3万円(1件) | 94.7万円(1件) | 60〜92万円(4件) | 45〜159万円(7件) | - |
- |
24.0万円(1件) | 39〜123万円(4件) | - |
39.9万円(2件) | - |
41〜44万円(2件) | - |
- |
53〜85万円(3件) | 32〜59万円(5件) | 28〜108万円(22件) | 45〜74万円(5件) | 53〜85万円(3件) | 40〜70万円(6件) | 45〜97万円(3件) | 36〜79万円(5件) | - |
47〜119万円(17件) | - |
58〜78万円(3件) | - |
68〜107万円(3件) | - |
62.4万円(1件) | 56.1万円(4件) | |
発売日 | 2004年9月28日 | 2011年6月6日 | 2006年8月7日 | 2009年4月7日 | 2007年5月14日 | 2011年6月6日 | 2016年4月6日 | 2009年9月18日 | 2012年10月23日 | 2016年4月6日 | 2011年6月6日 | 2007年5月14日 | 2011年6月6日 | 2005年11月30日 | 2016年4月6日 | 2009年9月18日 | 2008年5月7日 | 2012年10月23日 | 2009年9月18日 | 2016年4月6日 | 2012年6月4日 | 2016年4月6日 | 2016年4月6日 | 2011年6月6日 | 2016年4月6日 | 2016年4月6日 | 2016年4月6日 | 2009年9月18日 | 2016年4月6日 | 2009年9月18日 | 2012年6月4日 | 2016年4月6日 | 2016年4月6日 | 2016年4月6日 | 2004年9月28日 | 2004年9月28日 | 2006年8月7日 | 2009年4月7日 | 2004年9月28日 | 2004年9月28日 | 2006年8月7日 | 2009年4月7日 | 2011年6月6日 | 2005年11月30日 | 2008年5月7日 | 2007年5月14日 | 2016年4月6日 | 2016年4月6日 | 2007年5月14日 | 2012年6月4日 | 2005年11月30日 | 2016年4月6日 | 2004年9月28日 | 2008年5月7日 | 2007年5月14日 | 2016年4月6日 | 2007年5月14日 | 2016年4月6日 | 2007年5月14日 | |
発売区分 | ニューモデル | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | ニューモデル | ニューモデル | 特別仕様車 | 特別仕様車 | ニューモデル | ニューモデル | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | ニューモデル | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | |
新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
排気量 | 1,794 cc | 1,797 cc | 1,794 cc | 1,794 cc | 1,794 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,794 cc | 1,797 cc | 1,794 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,794 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,986 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,998 cc | 1,986 cc | 1,998 cc | 1,986 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,986 cc | 1,998 cc | 1,986 cc | 1,998 cc | ||
トランスミッション | 4AT | CVT | 4AT | 4AT | 4AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | CVT | 4AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
乗車定員 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | |
燃費(JC08モード) | 15.4 km/L | 15.2 km/L | 15.4 km/L | 15.4 km/L | 13.6 km/L | 15.4 km/L | 15.2 km/L | 13.6 km/L | 15.4 km/L | 15.4 km/L | 13.6 km/L | 15.4 km/L | 13.6 km/L | 13.6 km/L | 13.6 km/L | 13.6 km/L | 13.6 km/L | 14.4 km/L | 14.4 km/L | 14.4 km/L | 14.4 km/L | 14.4 km/L | 14.4 km/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | ||
最小回転半径 | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.5 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.5 m | 5.4 m | 5.5 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.5 m | 5.4 m | 5.5 m | 5.4 m | 5.5 m | 5.4 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.5 m | 5.4 m | 5.5 m | 5.4 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.5 m | 5.4 m | 5.5 m | エンジン | |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 97[132]/6000 | 106[144]/6400 | 97[132]/6000 | 97[132]/6000 | 97[132]/6000 | 106[144]/6400 | 105[143]/6200 | 106[144]/6400 | 105[143]/6200 | 105[143]/6200 | 106[144]/6400 | 97[132]/6000 | 98[133]/6400 | 97[132]/6000 | 105[143]/6200 | 98[133]/6400 | 97[132]/6000 | 96[130]/6200 | 106[144]/6400 | 105[143]/6200 | 105[143]/6200 | 96[130]/6200 | 105[143]/6200 | 98[133]/6400 | 105[143]/6200 | 96[130]/6200 | 105[143]/6200 | 98[133]/6400 | 96[130]/6200 | 98[133]/6400 | 96[130]/6200 | 96[130]/6200 | 96[130]/6200 | 96[130]/6200 | 114[155]/6000 | 114[155]/6000 | 114[155]/6000 | 114[155]/6000 | 114[155]/6000 | 114[155]/6000 | 114[155]/6000 | 114[155]/6000 | 116[158]/6200 | 114[155]/6000 | 114[155]/6000 | 114[155]/6000 | 112[152]/6100 | 112[152]/6100 | 114[155]/6000 | 112[152]/6100 | 114[155]/6000 | 112[152]/6100 | 114[155]/6000 | 114[155]/6000 | 114[155]/6000 | 112[152]/6100 | 114[155]/6000 | 112[152]/6100 | 114[155]/6000 | |
最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 170[17.3]/4200 | 176[17.9]/4400 | 170[17.3]/4200 | 170[17.3]/4200 | 170[17.3]/4200 | 176[17.9]/4400 | 173[17.6]/4000 | 176[17.9]/4400 | 173[17.6]/4000 | 173[17.6]/4000 | 176[17.9]/4400 | 170[17.3]/4200 | 164[16.7]/4400 | 170[17.3]/4200 | 173[17.6]/4000 | 164[16.7]/4400 | 170[17.3]/4200 | 161[16.4]/4000 | 176[17.9]/4400 | 173[17.6]/4000 | 173[17.6]/4000 | 161[16.4]/4000 | 173[17.6]/4000 | 164[16.7]/4400 | 173[17.6]/4000 | 161[16.4]/4000 | 173[17.6]/4000 | 164[17]/6400 | 161[16.4]/4000 | 164[16.7]/4400 | 161[16.4]/4000 | 161[16.4]/4000 | 161[16.4]/4000 | 161[16.4]/4000 | 192[19.6]/4000 | 192[19.6]/4000 | 192[19.6]/4000 | 192[19.6]/4000 | 192[19.6]/4000 | 192[19.6]/4000 | 192[19.6]/4000 | 192[19.6]/4000 | 196[20]/4400 | 192[19.6]/4000 | 192[19.6]/4000 | 192[19.6]/4000 | 193[19.7]/3800 | 193[19.7]/3800 | 192[19.6]/4000 | 193[19.7]/3800 | 192[19.6]/4000 | 193[19.7]/3800 | 192[19.6]/4000 | 192[19.6]/4000 | 192[19.6]/4000 | 193[19.7]/3800 | 192[19.6]/4000 | 193[19.7]/3800 | 192[19.6]/4000 | |
過給機 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 寸法・重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全長 | 4,610 mm | 4,635 mm | 4,610 mm | 4,635 mm | 4,635 mm | 4,635 mm | 4,635 mm | 4,635 mm | 4,635 mm | 4,635 mm | 4,635 mm | 4,640 mm | 4,635 mm | 4,640 mm | 4,640 mm | 4,635 mm | 4,640 mm | 4,635 mm | 4,640 mm | 4,635 mm | 4,640 mm | 4,635 mm | 4,640 mm | 4,635 mm | 4,640 mm | 4,640 mm | 4,640 mm | 4,640 mm | 4,635 mm | 4,640 mm | 4,640 mm | 4,640 mm | 4,640 mm | 4,640 mm | 4,610 mm | 4,610 mm | 4,610 mm | 4,635 mm | 4,610 mm | 4,610 mm | 4,610 mm | 4,635 mm | 4,635 mm | 4,640 mm | 4,640 mm | 4,640 mm | 4,635 mm | 4,640 mm | 4,640 mm | 4,640 mm | 4,640 mm | 4,640 mm | 4,610 mm | 4,640 mm | 4,635 mm | 4,640 mm | 4,640 mm | 4,640 mm | 4,635 mm | |
全幅 | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,710 mm | 1,695 mm | 1,710 mm | 1,710 mm | 1,695 mm | 1,710 mm | 1,695 mm | 1,710 mm | 1,695 mm | 1,710 mm | 1,695 mm | 1,710 mm | 1,695 mm | 1,710 mm | 1,710 mm | 1,710 mm | 1,710 mm | 1,695 mm | 1,710 mm | 1,710 mm | 1,710 mm | 1,710 mm | 1,710 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,710 mm | 1,710 mm | 1,710 mm | 1,695 mm | 1,710 mm | 1,710 mm | 1,710 mm | 1,710 mm | 1,710 mm | 1,695 mm | 1,710 mm | 1,695 mm | 1,710 mm | 1,710 mm | 1,710 mm | 1,695 mm | |
全高 | 1,640 mm | 1,640 mm | 1,640 mm | 1,640 mm | 1,640 mm | 1,640 mm | 1,640 mm | 1,640 mm | 1,640 mm | 1,640 mm | 1,640 mm | 1,640 mm | 1,670 mm | 1,640 mm | 1,640 mm | 1,670 mm | 1,640 mm | 1,670 mm | 1,640 mm | 1,640 mm | 1,640 mm | 1,670 mm | 1,640 mm | 1,670 mm | 1,640 mm | 1,670 mm | 1,640 mm | 1,670 mm | 1,670 mm | 1,670 mm | 1,670 mm | 1,670 mm | 1,670 mm | 1,670 mm | 1,640 mm | 1,640 mm | 1,640 mm | 1,640 mm | 1,670 mm | 1,670 mm | 1,670 mm | 1,670 mm | 1,640 mm | 1,640 mm | 1,640 mm | 1,640 mm | 1,640 mm | 1,640 mm | 1,670 mm | 1,640 mm | 1,670 mm | 1,640 mm | 1,640 mm | 1,670 mm | 1,640 mm | 1,640 mm | 1,670 mm | 1,640 mm | 1,670 mm | |
車両重量 | 1,400 kg | 1,430 kg | 1,400 kg | 1,400 kg | 1,400 kg | 1,430 kg | 1,440 kg | 1,430 kg | 1,440 kg | 1,440 kg | 1,430 kg | 1,400 kg | 1,520 kg | 1,400 kg | 1,440 kg | 1,520 kg | 1,400 kg | 1,540 kg | 1,430 kg | 1,440 kg | 1,440 kg | 1,540 kg | 1,440 kg | 1,520 kg | 1,440 kg | 1,540 kg | 1,440 kg | 1,520 kg | 1,540 kg | 1,520 kg | 1,540 kg | 1,540 kg | 1,540 kg | 1,540 kg | 1,460 kg | 1,460 kg | 1,460 kg | 1,460 kg | 1,550 kg | 1,550 kg | 1,550 kg | 1,550 kg | 1,460 kg | 1,470 kg | 1,470 kg | 1,470 kg | 1,470 kg | 1,470 kg | 1,560 kg | 1,470 kg | 1,560 kg | 1,470 kg | 1,550 kg | 1,560 kg | 1,460 kg | 1,470 kg | 1,560 kg | 1,470 kg | 1,550 kg | タイヤ |
前輪サイズ | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 195/65R15 | 205/55R16 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 195/65R15 | |
後輪サイズ | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 195/65R15 | 205/55R16 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 195/65R15 |
アイシスのモデル一覧
アイシスのレビュー・評価
(総投稿数:86件)アイシス 2004年モデルの満足度
4.17
レビュー投稿数:86件
(カテゴリ平均:4.26)
アイシス 2004年モデルの満足度
カテゴリ平均値
-
H20.7にプラタナ2WDを総額270万円程で購入しました。
現時点で18万kmを超えていますが故障は一切ありません。
ここまで故障が無いと、またトヨタを購入したくなります。
また最近の車の様にエクステリアが毒々しくなく、
シンプルで清楚かつ上品です。
最近の消耗品は、
13万km オルタネーター交換
スパークプラグ
14万km CVTオイル交換
18万km CVTオイル交換
だけで、とても快調です。
燃費は12-13km程度で、今の時代もう少し伸びて欲しいですが、
贅沢に悩みですね。静粛性等は 続きを読む 問題はありません。
KENWOODの速速ナビ9インチMDV-M908HDFに変えていますが、
通勤時間帯に様々なメディアから動画を再生できることもあり、
最高に満足しています。
最近の車は、ディスプレイオーディオをAftermarketナビに変更出来ず
Aftermarketナビに変更替えれることことのメリットは計り知れません。
これだけで新車購入をためらわれます。 -
兄弟が乗っており(所有)、数日借りました。その時のレポートです。他のミニバンも運転したことがありますが、これは軽くてコンパクトなので他のミニバンより(スポーツカーとは比べ物にはならないが)キビキビ走ります。パワーは普通。多人数乗車の上り坂はちょっと苦しがっている。3列目は貧弱。ただこの3列目が床下収納できるところは良い。燃費は半街半田舎道路で13km程。Aピラーが太いのが視界的に気になります。
-
1.8L PLATANAを9年、9万kmを乗りました。
【エクステリア】
レッドメタリックが好きで、また良く似合うのでこの色にしました。
ところが8年過ぎた頃から屋根とボンネットの表面のクリア塗装が剥げだして、まるで海で焼けた人の肌が汚く剥げる状態になりました。
流石にみすぼらしいので乗り換えを検討しています。
また、スライドドアは一つのボタンを押せば開閉するのですが、「開けたけどマズイ。でも今閉めるのも危ない」という時に非常停止させるボタンがありません。
なくて普通なのですが、乱打するとフリーになってその場停止するので、覚えておくともしもの時に役立つかもしれません。
【 続きを読む インテリア】
CDをいつも聞いていたのでこれが壊れてしまいました。
カーナビは9年前の物なので、たまに畑の中を走っている表示になる事があります。
【走行性能】
エンジンブレーキは常用するのですが、SPORTSモード→BRAKEモードとスムーズに切り替わります。
右折待ちの時、アクセルを踏み込んでも加速するのが微妙に遅れるのが最初は怖かったのですが、慣れました。
【乗り心地】
SIENTAを23年5月に試乗したのでこれとの比較になりますが、重量が2t(SIENTAは1.6t)あるためでしょうか、乗り心地はSIENTAより遥に上等です。
SIENTAは道路の凹凸を拾いやすいです。
【燃費】
11〜12km/L程度が多いです。
SPORTSモードは瞬時燃費を見る限り、物凄く燃費が悪くなります。
【不具合】
イグニッションキーを押したわけではなく、指先が触れただけでスライドドアが開くと言う不具合が延べ3回はありました。
ノイズによる誤動作でしょうか。
あと、前ドアからの雨漏りがありましたが、ドアパッキンの交換で直りました。
【価格】
私の場合、剥げた状態では売り物になるのか、下取り価格が付くのか、ダメなんでしょうね。
また、値引き額は忘れたので適当な額です。
【総評】
運転する分には何も問題ないのに、塗装剥げの問題で買い換える事になるのは残念だし、もったいない話です。
マツダが深みのあるレッドメタリックを大量に売りさばきましたが、あちらはどうなのでしょうね?
- アイシスのユーザーレビューを見る
アイシスのクチコミ
(2605件 / 459スレッド)クチコミ募集中
-
H20.7にプラタナ2WDを総額270万円程で購入しました。
現時点で18万kmを超えていますが故障は一切ありません。
ここまで故障が無いと、またトヨタを購入したくなります。
最近の消耗品は、
13万km オルタネーター交換
スパークプラグ
14万km CVTオイル交換
18万km CVTオイル交換
続きを読む だけで、とても快調です。
燃費は12-13km程度で、今の時代もう少し伸びて欲しいですが、
贅沢に悩みですね。静粛性等は問題はありません。
KENWOODの速速ナビ9インチMDV-M908HDFに変えていますが、
通勤時間帯に様々なメディアから動画を再生できることもあり、
最高に満足しています。
最近の車は、ディスプレイオーディオをAftermarketナビに変更出来ず
Aftermarketナビに変更替えれることことのメリットは計り知れません。
これだけで新車購入をためらわれます。 -
10年前の車種ですが、私の前だとすると高速が20超えてます。普通の道路でしたら12.5です。なかなか優秀かなぁと思います
-
本日「神奈川トヨタ」に60THスペシャルエディションの見積もりを出してもらいましたが、「神奈川では本体値引きはゼロ円」と言われました。
そんなことは無いでしょう・・と2〜3度聞きましたが、今までもゼロ円だったとのこと。
プレマシー等と競合することは、伝えたのですが。
神奈川県は渋いのでしょうか???
ただし、60TH1.8LにナビND3T-W56を付けた場合のみ続きを読む、本体から258700円値引ける とのこと。(11月末まで)
ナビ以外のオプションは大体15%引きでした。
- アイシスのクチコミを見る
-
アイシス プラタナ Vセレクション 4WD DVDナビ バックカメラ ETC ドラレコ 電動スライドドア HIDヘッドライト ウオークスルー 乗車定員7人 3列シート ワンオーナー 記録簿
- 支払総額
- 150.7万円
- 車両価格
- 140.8万円
- 諸費用
- 9.9万円
2018年 8.4万km 北海道
-
アイシス プラタナ 福祉車両・後席リフトUPシート・6人乗・走行32千K・Bタイプ・電動車イス収納クレーン・車イス固定装置・左電動SD・プッシュスタート・スマートキー・純正アルミ・リモコン・左右SD・禁煙車
- 支払総額
- 144.9万円
- 車両価格
(非課税) - 124.9万円
- 諸費用
- 20.0万円
2017年 3.2万km 福岡県
-
アイシス プラタナ Vセレクション・ブラン ・特別仕様車 7人乗 ナビ/フルセグTV 後席モニター ETC バックモニター 両側電動スライドドア 合皮シート 純正15AW AUTOライト 電動格納ドアミラー フロントフォグランプ ワンオーナー車
- 支払総額
- 139.7万円
- 車両価格
- 130.0万円
- 諸費用
- 9.7万円
2017年 6.6万km 熊本県
-
アイシス プラタナ Vセレクション 純フルセグSDナビ/フリップダウンモニター/バックカメラ/両自動ドア/4コーナーセンサー/スマートキー/HID/ETC2.0/フルエアロ/16インチAW/横滑り防止/Bluetooth
- 支払総額
- 119.2万円
