リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
| Kakaku |
Select Language
ヴィッツの新車
新車価格: 106〜400 万円 2010年12月1日発売〜2020年3月販売終了
中古車価格: 23〜435 万円 (1,547物件) ヴィッツの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
トヨタ ヴィッツの新型情報・試乗記・画像
ヴィッツの自動車カタログ・グレード諸元・新型情報
ハイブリッドグレードの情報を表示© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
1.0 F Mパッケージ | 1.0 F Smile Edition | 1.0 F Smart Style | 1.0 F | 1.0 F LED Edition | 1.0 F Safety Edition | 1.0 F Ciel | 1.3 F SMART STOPパッケージ | 1.0 F Safety Edition III | 1.3 F Smile Edition | 1.0 F SMART STOPパッケージ | 1.3 Jewela SMART STOPパッケージ | 1.3 F SMART STOPパッケージ Smile Edition | 1.0 Jewela | 1.3 F Smart Style | 1.3 F | 1.3 F Ciel | 1.3 F LED Edition | 1.0 F Amie | 1.3 F Safety Edition | 1.0 Jewela SMART STOPパッケージ | 1.3 F SMART STOPパッケージ Ciel | 1.3 F Safety Edition III | 1.3 F Smart Style 4WD | 1.3 F Smile Edition 4WD | 1.3 U SMART STOPパッケージ | 1.3 F 4WD | 1.3 F LED Edition 4WD | 1.5 RS Cパッケージ | 1.3 F Safety Edition 4WD | 1.3 F Ciel 4WD | 1.3 Jewela | 1.3 F Safety Edition III 4WD | 1.3 F Amie | 1.5 U | 1.3 U | 1.3 Jewela 4WD | 1.3 F Amie 4WD | 1.5 U SMART STOPパッケージ | 1.5 RS (MT) | 1.3 U 4WD | 1.5 RS | 1.3 U Sportyパッケージ | 1.5 RS SMART STOPパッケージ | 1.5 RS G's | 1.5 RS G's (MT) | 1.5 RS G's スマートパッケージ | 1.5 RS G's スマートパッケージ (MT) | ハイブリッド F | ハイブリッド F Safety Edition | ハイブリッド F Safety Edition III | ハイブリッド F Amie | ハイブリッド Jewela | GR SPORT | GR SPORT (MT) | GR SPORT GR | GR SPORT GR (MT) | GRMN Turbo | GRMN | ハイブリッド GR SPORT | ハイブリッド U | ハイブリッド U Sporty パッケージ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 120万円 | 129万円 | 133万円 | 134万円 | 137万円 | 137万円 | 139万円 | 139万円 | 141万円 | 141万円 | 143万円 | 147万円 | 147万円 | 148万円 | 149万円 | 150万円 | 152万円 | 152万円 | 154万円 | 155万円 | 157万円 | 158万円 | 159万円 | 160万円 | 160万円 | 161万円 | 161万円 | 163万円 | 165万円 | 169万円 | 171万円 | 172万円 | 174万円 | 175万円 | 179万円 | 182万円 | 183万円 | 186万円 | 187万円 | 188万円 | 193万円 | 196万円 | 197万円 | 204万円 | 209万円 | 209万円 | 219万円 | 219万円 | 185万円 | 189万円 | 193万円 | 204万円 | 200万円 | 211万円 | 211万円 | 230万円 | 230万円 | 277万円 | 400万円 | 236万円 | 211万円 | 226万円 | |
| 中古車価格 | 34〜100万円(19件) | 39〜85万円(14件) | - |
28〜134万円(171件) | 63〜103万円(15件) | 61〜121万円(37件) | 46〜65万円(4件) | 41〜78万円(4件) | 52〜129万円(46件) | 40〜79万円(30件) | 58〜109万円(6件) | 53〜64万円(3件) | - |
43〜116万円(35件) | 62〜74万円(4件) | 28〜162万円(146件) | 35〜76万円(11件) | 55〜105万円(42件) | 76.1万円(1件) | 84〜129万円(42件) | - |
- |
84〜132万円(36件) | 51〜154万円(3件) | 49〜74万円(7件) | 59〜61万円(2件) | 41〜150万円(139件) | 68〜99万円(7件) | 70〜78万円(2件) | 85〜155万円(18件) | 38〜78万円(5件) | 38〜117万円(61件) | 107〜187万円(19件) | 68〜134万円(10件) | 38〜89万円(5件) | 39〜138万円(51件) | 45〜125万円(23件) | 109〜130万円(3件) | - |
60〜135万円(26件) | 62〜139万円(18件) | 56〜128万円(15件) | 97〜119万円(3件) | - |
56〜105万円(7件) | 79〜173万円(11件) | 99〜153万円(4件) | 105〜149万円(6件) | 63〜145万円(74件) | 68〜164万円(37件) | 77〜162万円(20件) | 62〜132万円(5件) | 65〜141万円(30件) | 139〜189万円(13件) | 139〜199万円(4件) | 144〜199万円(12件) | 129〜244万円(13件) | 139〜350万円(6件) | 320〜429万円(5件) | 100〜179万円(9件) | 45〜151万円(18件) | 89〜115万円(6件) | |
| 発売日 | 2018年5月31日 | 2012年5月9日 | 2015年6月30日 | 2018年5月31日 | 2015年12月1日 | 2018年5月31日 | 2012年12月5日 | 2012年5月9日 | 2019年1月7日 | 2012年5月9日 | 2018年5月31日 | 2012年5月9日 | 2012年5月9日 | 2018年5月31日 | 2015年6月30日 | 2018年5月31日 | 2012年12月5日 | 2015年12月1日 | 2018年5月31日 | 2018年5月31日 | 2018年5月31日 | 2012年12月5日 | 2019年1月7日 | 2015年6月30日 | 2012年5月9日 | 2012年5月9日 | 2018年5月31日 | 2015年12月1日 | 2012年5月9日 | 2018年5月31日 | 2012年12月5日 | 2018年5月31日 | 2019年1月7日 | 2018年5月31日 | 2015年6月30日 | 2018年5月31日 | 2018年5月31日 | 2018年5月31日 | 2015年6月30日 | 2015年6月30日 | 2018年5月31日 | 2015年6月30日 | 2018年5月31日 | 2015年6月30日 | 2015年6月30日 | 2015年6月30日 | 2015年6月30日 | 2015年6月30日 | 2018年5月31日 | 2018年5月31日 | 2019年1月7日 | 2018年5月31日 | 2018年5月31日 | 2018年5月31日 | 2018年5月31日 | 2017年9月19日 | 2017年9月19日 | 2013年8月25日 | 2018年4月9日 | 2018年5月31日 | 2018年5月31日 | 2018年5月31日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 排気量 | 996 cc | 996 cc | 996 cc | 996 cc | 996 cc | 996 cc | 996 cc | 1,329 cc | 996 cc | 1,329 cc | 996 cc | 1,329 cc | 1,329 cc | 996 cc | 1,329 cc | 1,329 cc | 1,329 cc | 1,329 cc | 996 cc | 1,329 cc | 996 cc | 1,329 cc | 1,329 cc | 1,329 cc | 1,329 cc | 1,329 cc | 1,329 cc | 1,329 cc | 1,496 cc | 1,329 cc | 1,329 cc | 1,329 cc | 1,329 cc | 1,329 cc | 1,496 cc | 1,329 cc | 1,329 cc | 1,329 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,329 cc | 1,496 cc | 1,329 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,797 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | 5MT | 6MT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(JC08モード) | 21.6 km/L | 20.8 km/L | 21.6 km/L | 21.6 km/L | 21.6 km/L | 21.6 km/L | 20.8 km/L | 21.8 km/L | 20.8 km/L | 20.6 km/L | 24.0 km/L | 21.8 km/L | 21.8 km/L | 21.6 km/L | 25.0 km/L | 25.0 km/L | 20.6 km/L | 25.0 km/L | 21.6 km/L | 25.0 km/L | 24.0 km/L | 21.8 km/L | 25.0 km/L | 18.0 km/L | 18.0 km/L | 21.8 km/L | 18.0 km/L | 18.0 km/L | 18.8 km/L | 18.0 km/L | 18.0 km/L | 25.0 km/L | 17.4 km/L | 25.0 km/L | 19.6 km/L | 25.0 km/L | 18.0 km/L | 18.0 km/L | 21.2 km/L | 17.2 km/L | 18.0 km/L | 19.6 km/L | 25.0 km/L | 21.2 km/L | 34.4 km/L | 34.4 km/L | 34.4 km/L | 34.4 km/L | 34.4 km/L | 19.6 km/L | 17.2 km/L | 34.4 km/L | 34.4 km/L | 34.4 km/L | |||||||||
| 充電走行距離 (km) | 2 km | 2 km | 2 km | 2 km | 2 km | 2 km | 2 km | 2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.5 m | 4.7 m | 4.5 m | 4.7 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.7 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.8 m | 4.5 m | 4.5 m | 5.6 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.7 m | 4.5 m | 4.7 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.8 m | 5.6 m | 4.8 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 4.7 m | 4.7 m | 5.6 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 51[69]/6000 | 51[69]/6000 | 51[69]/6000 | 51[69]/6000 | 51[69]/6000 | 51[69]/6000 | 51[69]/6000 | 70[95]/6000 | 51[69]/6000 | 70[95]/6000 | 51[69]/6000 | 70[95]/6000 | 70[95]/6000 | 51[69]/6000 | 73[99]/6000 | 73[99]/6000 | 70[95]/6000 | 73[99]/6000 | 51[69]/6000 | 73[99]/6000 | 51[69]/6000 | 70[95]/6000 | 73[99]/6000 | 70[95]/6000 | 70[95]/6000 | 70[95]/6000 | 70[95]/6000 | 70[95]/6000 | 80[109]/6000 | 70[95]/6000 | 70[95]/6000 | 73[99]/6000 | 70[95]/6000 | 73[99]/6000 | 80[109]/6000 | 73[99]/6000 | 70[95]/6000 | 70[95]/6000 | 80[109]/6000 | 80[109]/6000 | 70[95]/6000 | 80[109]/6000 | 73[99]/6000 | 80[109]/6000 | 80[109]/6000 | 80[109]/6000 | 80[109]/6000 | 80[109]/6000 | 54[74]/4800 | 54[74]/4800 | 54[74]/4800 | 54[74]/4800 | 54[74]/4800 | 80[109]/6000 | 80[109]/6000 | 80[109]/6000 | 80[109]/6000 | 112[152]/6000 | 156[212]/6800 | 54[74]/4800 | 54[74]/4800 | 54[74]/4800 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 92[9.4]/4300 | 92[9.4]/3600 | 92[9.4]/4300 | 92[9.4]/4300 | 92[9.4]/4300 | 92[9.4]/4300 | 92[9.4]/3600 | 121[12.3]/4000 | 92[9.4]/4300 | 121[12.3]/4000 | 92[9.4]/4300 | 121[12.3]/4000 | 121[12.3]/4000 | 92[9.4]/4300 | 121[12.3]/4400 | 121[12.3]/4400 | 121[12.3]/4000 | 121[12.3]/4400 | 92[9.4]/4300 | 121[12.3]/4400 | 92[9.4]/4300 | 121[12.3]/4000 | 121[12.3]/4400 | 119[12.1]/4000 | 119[12.1]/4000 | 121[12.3]/4000 | 119[12.1]/4000 | 119[12.1]/4000 | 138[14.1]/4400 | 119[12.1]/4000 | 119[12.1]/4000 | 121[12.3]/4400 | 119[12.1]/4000 | 121[12.3]/4400 | 136[13.9]/4800 | 121[12.3]/4400 | 119[12.1]/4000 | 119[12.1]/4000 | 136[13.9]/4800 | 138[14.1]/4400 | 119[12.1]/4000 | 136[13.9]/4800 | 121[12.3]/4400 | 136[13.9]/4800 | 136[13.9]/4800 | 138[14.1]/4400 | 136[13.9]/4800 | 138[14.1]/4400 | 111[11.3]/3600 | 111[11.3]/3600 | 111[11.3]/3600 | 111[11.3]/3600 | 111[11.3]/3600 | 136[13.9]/4800 | 138[14.1]/4400 | 136[13.9]/4800 | 138[14.1]/4400 | 206[21]/4000 | 250[25.5]/4800 | 111[11.3]/3600 | 111[11.3]/3600 | 111[11.3]/3600 | |
| 過給機 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ターボチャージャー | スーパーチャージャー | なし | なし | なし | モーター | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]) | 45[61] | 45[61] | 45[61] | 45[61] | 45[61] | 45[61] | 45[61] | 45[61] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 169[17.2] | 169[17.2] | 169[17.2] | 169[17.2] | 169[17.2] | 169[17.2] | 169[17.2] | 169[17.2] | 寸法・重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | 3,945 mm | 3,885 mm | 3,885 mm | 3,945 mm | 3,885 mm | 3,945 mm | 3,885 mm | 3,885 mm | 3,945 mm | 3,885 mm | 3,945 mm | 3,885 mm | 3,885 mm | 3,945 mm | 3,885 mm | 3,945 mm | 3,885 mm | 3,885 mm | 3,945 mm | 3,945 mm | 3,945 mm | 3,885 mm | 3,945 mm | 3,885 mm | 3,885 mm | 3,885 mm | 3,945 mm | 3,885 mm | 3,930 mm | 3,945 mm | 3,885 mm | 3,945 mm | 3,945 mm | 3,945 mm | 3,885 mm | 3,945 mm | 3,945 mm | 3,945 mm | 3,885 mm | 3,930 mm | 3,945 mm | 3,930 mm | 3,945 mm | 3,930 mm | 3,980 mm | 3,980 mm | 3,980 mm | 3,980 mm | 3,945 mm | 3,945 mm | 3,945 mm | 3,945 mm | 3,945 mm | 3,975 mm | 3,975 mm | 3,975 mm | 3,975 mm | 3,945 mm | 3,975 mm | 3,975 mm | 3,945 mm | 3,945 mm | |
| 全幅 | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | |
| 全高 | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,530 mm | 1,530 mm | 1,500 mm | 1,530 mm | 1,530 mm | 1,500 mm | 1,530 mm | 1,530 mm | 1,500 mm | 1,530 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,530 mm | 1,530 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,530 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,490 mm | 1,490 mm | 1,490 mm | 1,490 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,490 mm | 1,490 mm | 1,490 mm | 1,510 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm | |
| 車両重量 | 970 kg | 970 kg | 970 kg | 970 kg | 970 kg | 970 kg | 970 kg | 1,000 kg | 980 kg | 990 kg | 970 kg | 1,000 kg | 1,000 kg | 970 kg | 1,000 kg | 1,000 kg | 990 kg | 1,100 kg | 970 kg | 1,000 kg | 970 kg | 1,000 kg | 1,010 kg | 1,080 kg | 1,080 kg | 1,010 kg | 1,080 kg | 1,080 kg | 1,030 kg | 1,080 kg | 1,080 kg | 1,010 kg | 1,090 kg | 1,000 kg | 1,040 kg | 1,010 kg | 1,080 kg | 1,080 kg | 1,050 kg | 1,020 kg | 1,080 kg | 1,030 kg | 1,010 kg | 1,040 kg | 1,050 kg | 1,040 kg | 1,050 kg | 1,040 kg | 1,100 kg | 1,100 kg | 1,100 kg | 1,100 kg | 1,110 kg | 1,040 kg | 1,030 kg | 1,060 kg | 1,050 kg | 1,070 kg | 1,140 kg | 1,110 kg | 1,110 kg | 1,110 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 175/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 175/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 175/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 175/65R15 | 165/70R14 | 165/70R14 | 195/50R16 | 165/70R14 | 165/70R14 | 175/70R14 | 165/70R14 | 175/70R14 | 175/65R15 | 175/65R15 | 165/70R14 | 165/70R14 | 175/65R15 | 195/50R16 | 175/65R15 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 195/50R16 | 195/50R16 | 205/45R17 | 205/45R17 | 215/45R17 | 205/45R17 | 185/60R15 | 185/60R15 | 195/50R16 | |
| 後輪サイズ | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 175/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 175/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 175/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 175/65R15 | 165/70R14 | 165/70R14 | 195/50R16 | 165/70R14 | 165/70R14 | 175/70R14 | 165/70R14 | 175/70R14 | 175/65R15 | 175/65R15 | 165/70R14 | 165/70R14 | 175/65R15 | 195/50R16 | 175/65R15 | 195/50R16 | 195/50R16 | 195/50R16 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 195/50R16 | 195/50R16 | 205/45R17 | 205/45R17 | 215/45R17 | 205/45R17 | 185/60R15 | 185/60R15 | 195/50R16 |
ヴィッツのモデル一覧
ヴィッツのレビュー・評価
(総投稿数:150件)ヴィッツ 2010年モデルの満足度
3.65
レビュー投稿数:113件
(カテゴリ平均:4.26)
ヴィッツ 2010年モデルの満足度
カテゴリ平均値
-
走行2000キロの新古車に近い状態の車を購入して25年近く乗り続けておりますがメ−タ−が299999万キロまでしか回らないの中古のメ−タ−を購入して付け替えて現在約32万キロ近く走行しました1000ccの5MT車ですが一度もクラッチ板も交換したことはありませんトヨタの高耐久性を物語っています。流石に足回りやその他の消耗パ−ッは車検毎に交換せざるえなかったので維持費はかかりますが、25年近く毎日通勤に使用していると家族同然の様になりもう手放すことはできません。もう交換部品も入手不可能で走行できなくなるまで乗り続けようと思います。現代の車の様にあらゆるところに手が届く様な高機能ではないですが、自分 続きを読む で車をコントロールして走行を満喫できて私にとっては本当に素晴らしい愛車です。
-
スイスポという選択肢もあったが、90年代のWRCが好きだったのでトヨタ再参戦にすっかり感化されてこちらを選択。
【エクステリア】見た目はまあまあ、悪く言えば見かけ倒し。
【インテリア】ただでさえ小さく見にくいスピードメーターにヘアライン仕上げが見にくさにさらに追い討ちをかける。
上位機種のGRMNではタコとスピードは逆の配置で黒仕上げでとても見やすいのに何故こうなった?
カタログ写真で見るほどその気にさせる感はない。
なんか窮屈。
【エンジン性能】
【走行性能】パワーで勝負する車ではないとは言え、これではあんまり。もっさり感が酷い。
せっかくの足回りもこれではね。
続きを読む
【乗り心地】普通
【燃費】普通
【価格】冷静に考えるとかなり割高
【備考】VITZ純正OPのアジャスタブルデッキボードは非対応となっていたが問題なく装着可能だった。
【総評】やめときゃよかった。
-
トヨタプリウスαのトヨタロゴとヴィッツのネッツロゴ以外のそっくりフェイスの街乗り十分なコンパクトカーです。
狭い道路で、SUVなどの大型車とすれ違いの際に何故か歩道に乗り上げ退避させられる、不条理感あり、どう見ても大型車が侵入したら、すれ違いできない道路で、歩道に乗り上げて、相手の侵入がわるいのに不満ながらも動かされる
狭い道路での取り回しやすく、日本の狭い道路環境で使い勝手が良いと思います。 - ヴィッツのユーザーレビューを見る
ヴィッツのクチコミ
(5292件 / 714スレッド)クチコミ募集中
-
2日前から、メーターの下に『P67-Z』と薄く表示されているんですが、これは何ですか??
-
新車で購入の1.0 F、 オイル交換は年1回ペース、今まで特に問題なかったのですが
6月頃から始動時エンジンルームからキュルキュル音が聞こえ始め
8月の車検でネッツで見てもらったのですが、原因特定できず、経過を見ることに。
しかし走行中にも音がし始めたので再度持って行くと
どうもトルクコンバーターがダメになったのではと。
とりあえず見積依頼するとリファイン部品続きを読む使っても43万円かかり保証外と言われ、これもびっくりです!
8年目で走行距離5.5万キロですが、こんな不具合ってトヨタ歴長いのですが初めてです。
駆動系は「5年もしくは10万キロ保証」あったと思うのですが適応されないでしょうか?
ディーラーに何とかならいかと対応待ちです。
同じような体験された方いらっしゃいませんか?
-
カービューで話題になっています、今回のリコールはトヨタ社のウソの塊でした。
