リクエストされたページが見つかりませんでした。
URLが変更されたか、ページが削除された可能性があります。
| Kakaku |
Select Language
ヤリスの新車
新車価格: 139〜299 万円 2020年2月10日発売
中古車価格: 83〜396 万円 (2,621物件) ヤリスの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
トヨタ ヤリスの新型情報・試乗記・画像
ヤリスの自動車カタログ・グレード諸元・新型情報
ハイブリッドグレードの情報を表示© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止
グレード名 |
X B package | X 1.0 | X (MT) | X 1.5 | X 4WD | HYBRID X | HYBRID X 4WD | G 1.0 | G (MT) | G 1.5 | G 4WD | HYBRID G | HYBRID G 4WD | Z (MT) | Z | Z URBANO (MT) | Z URBANO | Z 4WD | Z URBANO 4WD | HYBRID Z | HYBRID Z URBANO | HYBRID Z 4WD | HYBRID Z URBANO 4WD | HYBRID U (KINTO専用グレード) | HYBRID U E-Four (KINTO専用グレード) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 139万円 | 169万円 | 177万円 | 184万円 | 206万円 | 224万円 | 247万円 | 192万円 | 199万円 | 207万円 | 228万円 | 244万円 | 266万円 | 219万円 | 230万円 | 230万円 | 241万円 | 251万円 | 262万円 | 266万円 | 277万円 | 288万円 | 299万円 | 231万円 | 256万円 | |
| 中古車価格 | 85〜139万円(8件) | 83〜230万円(683件) | 109〜258万円(17件) | 98〜205万円(58件) | 96〜238万円(169件) | 83〜226万円(235件) | 100〜234万円(74件) | 85〜278万円(286件) | 134〜219万円(18件) | 105〜233万円(112件) | 108〜261万円(38件) | 92〜250万円(146件) | 129〜269万円(24件) | 118〜210万円(45件) | 120〜258万円(156件) | - |
227.8万円(1件) | 139〜237万円(24件) | - |
118〜280万円(395件) | 259〜267万円(2件) | 143〜325万円(54件) | - |
206〜222万円(5件) | 242〜246万円(2件) | |
| 発売日 | 2020年2月10日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | |
| 発売区分 | ニューモデル | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 駆動方式 | FF | FWD | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD | FWD | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | ハイブリッド | ハイブリッド | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | ハイブリッド | ハイブリッド | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 排気量 | 996 cc | 996 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 996 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | 1,490 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | 6MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6MT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6MT | CVT | 6MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 20.2 km/L | 20.2 km/L | 19.1 km/L | 20.3 km/L | 18.6 km/L | 36.0 km/L | 30.2 km/L | 20.2 km/L | 19.1 km/L | 20.0 km/L | 18.6 km/L | 35.8 km/L | 30.2 km/L | 19.1 km/L | 20.3 km/L | 19.0 km/L | 19.7 km/L | 18.6 km/L | 18.0 km/L | 35.4 km/L | 32.6 km/L | 30.2 km/L | 29.0 km/L | 35.4 km/L | 30.2 km/L | |
| 充電走行距離 (km) | ||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 5.1 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 51[69]/6000 | 51[69]/6000 | 88[120]/6600 | 88[120]/6600 | 88[120]/6600 | 67[91]/5500 | 67[91]/5500 | 51[69]/6000 | 88[120]/6600 | 88[120]/6600 | 88[120]/6600 | 67[91]/5500 | 67[91]/5500 | 88[120]/6600 | 88[120]/6600 | 88[120]/6600 | 88[120]/6600 | 88[120]/6600 | 88[120]/6600 | 67[91]/5500 | 67[91]/5500 | 67[91]/5500 | 67[91]/5500 | 67[91]/5500 | 67[91]/5500 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 92[9.4]/4400 | 92[9.4]/4400 | 145[14.8]/4800 | 145[14.8]/4800 | 145[14.8]/4800 | 120[12.2]/3800 | 120[12.2]/3800 | 92[9.4]/4400 | 145[14.8]/4800 | 145[14.8]/4800 | 145[14.8]/4800 | 120[12.2]/3800 | 120[12.2]/3800 | 145[14.8]/4800 | 145[14.8]/4800 | 145[14.8]/4800 | 145[14.8]/4800 | 145[14.8]/4800 | 145[14.8]/4800 | 120[12.2]/3800 | 120[12.2]/3800 | 120[12.2]/3800 | 120[12.2]/3800 | 120[12.2]/3800 | 120[12.2]/3800 | |
| 過給機 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | モーター |
| 最高出力 (kW[PS]) | 59[80] | 59[80] | 59[80] | 59[80] | 59[80] | |||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 141[14.4] | 141[14.4] | 141[14.4] | 141[14.4] | 141[14.4] | 寸法・重量 | ||||||||||||||||||||
| 全長 | 3,940 mm | 3,950 mm | 3,950 mm | 3,950 mm | 3,950 mm | 3,950 mm | 3,950 mm | 3,950 mm | 3,950 mm | 3,950 mm | 3,950 mm | 3,950 mm | 3,950 mm | 3,950 mm | 3,950 mm | 3,950 mm | 3,950 mm | 3,950 mm | 3,950 mm | 3,950 mm | 3,950 mm | 3,950 mm | 3,950 mm | 3,950 mm | 3,950 mm | |
| 全幅 | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | |
| 全高 | 1,500 mm | 1,495 mm | 1,495 mm | 1,495 mm | 1,510 mm | 1,495 mm | 1,510 mm | 1,495 mm | 1,495 mm | 1,495 mm | 1,510 mm | 1,495 mm | 1,510 mm | 1,495 mm | 1,495 mm | 1,495 mm | 1,495 mm | 1,510 mm | 1,510 mm | 1,495 mm | 1,495 mm | 1,510 mm | 1,510 mm | 1,495 mm | 1,510 mm | |
| 車両重量 | 940 kg | 950 kg | 990 kg | 1,000 kg | 1,110 kg | 1,050 kg | 1,160 kg | 980 kg | 1,000 kg | 1,010 kg | 1,120 kg | 1,060 kg | 1,170 kg | 1,010 kg | 1,030 kg | 1,010 kg | 1,030 kg | 1,140 kg | 1,140 kg | 1,090 kg | 1,090 kg | 1,180 kg | 1,180 kg | 1,050 kg | 1,160 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 185/60R15 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/55R16 | 175/70R14 | 185/60R15 | |
| 後輪サイズ | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 185/60R15 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/60R15 | 185/55R16 | 175/70R14 | 185/60R15 |
ヤリスのモデル一覧
ヤリスのレビュー・評価
(総投稿数:176件)ヤリス 2020年モデルの満足度
3.64
レビュー投稿数:176件
(カテゴリ平均:4.26)
ヤリス 2020年モデルの満足度
カテゴリ平均値
-
【エクステリア】
青に黒いルーフだとメリハリあるデザインに見えてよかった。
【インテリア】
シンプルで懐かしい感じ使いやすいと思うレイアウトがよい、私にはシートが少し小さかった。
【エンジン性能】
1万キロ過ぎたあたりから軽く回るように感じた
【走行性能】
高速も安定し程よい加速感で困ることはなかった
【乗り心地】
安定と引き換えに段差を強く感じることもあります
【燃費】
1.5ガソリンエンジンで15.6km/lと非常にいい高速は20km/l超えた
【価格】
なんだかんだで270万だった
【総評】
日常の足として満足できる車です、これで十分と思わせ 続きを読む る車です。 -
何度もレンタカーで借りています。マイカーよりレンタカーに乗っています。
フェンダーが出ていてスペースを無駄にしてる感じが凄く好みです。
内装に関して、私は身長180cmですが、何となくここら辺だなと手を伸ばしたところにそれは無いです。老若男女に向けてでしょうか?それにしても微妙な位置にスイッチ等があります。
室内は狭いです。運転席、助手席で大柄な男性2人が並ぶと肩が当たりそうなくらい。
NAでもHVでも走りが良く、運転していて楽しい。
ただどちらも乗り心地は良くはない。
足回りは苦にはならない程度の硬さですが、快適さならアクアの圧勝です。
シートは悪過ぎます 続きを読む 。もし自分がヤリスを買うならシートは絶対に変えます。
何度もレンタカーを借りているのですが、走行5万から7万キロ程度でも、アイドリング時に調子が悪いなって個体が結構あります。
レンタカーならではの使い方も影響しているとは思いますが、不調の個体に当たる事が多いので少し気になりました。
燃費は同じ道を30km走って(自動車道中心)
ヤリス E-four 28.5
クラウン four 16.5
クラウンクロスオーバー E-four 18
プリウス E-four 30
プリウス PHV(FF) 47(50%使用)
-
私の中では過去購入した車で一番酷かった。
クッション悪く、ステアリングも甘いため、ちょっとした段差や荒れた路面でハンドルを持っていかれることあり。
近場は良いが、長距離は腰や膝、足首痛めるし、肩が凝る。
車内空間も狭い。
燃費だけでは手を出してはいけない車だと分かった。 - ヤリスのユーザーレビューを見る
ヤリスのクチコミ
(3634件 / 227スレッド)クチコミ募集中
-
酷暑から開放されると燃費はかなり良くなりました。
走行距離が長いと外気温25℃以下では30km/?超えです。 -
昨年末にHYBRID-Z 2WDが納車されて半年が過ぎました。
この間、既に2回も補器バッテリ上がりを経験しています。
週末車使って翌週末にはドアロックも解錠できないほど完全に電池が切れます。
セカンドカーのため走行距離はかなり少ない(毎週末150?ほど、平日はほぼ使わない)のは確かなのですが、こんな早く切れるものなのでしょうか。
最初にバッテリ―が上がったときディ続きを読むーラーに聞いたら「バッテリに交換時期の診断が出てます」と言われましたが納車二か月の新車で?全く納得いってません。
ドラレコをシガープラグに繋いでる以外、一切増設したものはなく純正状態のままです。
その後国内大手メーカー製の新品バッテリに交換しましたが、一カ月くらいでまた「バッテリー上がり」になりました。
けたたましくクラクション鳴り響かせて近所迷惑かけながら何度もバッテリ交換するのもしんどいです。
あまりに酷いので、いまは予防的措置として最低三日に一度は補器バッテリを充電器に繋いで充電していますが、三日に一度後席お尻の下にあるバッテリを取り外して「プラグイン」しないと使えないとか正直不便でなりません。みなさんどれくらいの頻度で補器バッテリを充電しているものですか?
これならガソリン車のほうがマシだった? -
代車で、新車ぽいガソリン仕様を乗ったのですが、冷たい風は出るものの、まったくもって弱く感じたのですが、こんなもんなんでしょうか。
- ヤリスのクチコミを見る
-
ヤリス 1.0 X 登録済未使用車パノラミックビュー純正8inc
- 支払総額
- 214.7万円
- 車両価格
- 199.9万円
- 諸費用
- 14.8万円
2026年 1km 神奈川県
-
ヤリス 1.0 G パノラミックビュー BSM+SEA 8インチDA
- 支払総額
- 204.1万円
- 車両価格
- 189.0万円
- 諸費用
- 15.1万円
2026年 4km 愛知県
-
ヤリス 1.0 X 登録済未使用車 R8.7月登録車
- 支払総額
- 190.0万円
- 車両価格
- 180.0万円
- 諸費用
- 10.0万円
2026年 4km 静岡県
-
ヤリス 1.0 G 3灯式フルLEDヘッドランプ&LEDリヤコンビ
- 支払総額
- 232.0万円
- 車両価格
- 216.0万円
- 諸費用
- 16.0万円
2026年 4km 福井県
-
ヤリス 1.0 G 3灯式フルLEDヘッドランプ&LEDリヤコンビ
- 支払総額
- 232.0万円
- 車両価格
- 216.0万円
- 諸費用
- 16.0万円
2026年 4km 福井県
-
ヤリス 1.0 G ディスプレイオーディオ LEDヘッドランプ
- 支払総額
- 235.0万円
- 車両価格
- 225.0万円
- 諸費用
- 10.0万円
2026年 5km 山口県
-
ヤリス 1.5 ハイブリッド Z E-Four 4WD 登録済未使用車 純正ナビ バックカメラ セ
- 支払総額
- 279.9万円
- 車両価格
- 266.2万円
- 諸費用
- 13.7万円
2026年 5km 長野県
-
ヤリス 1.0 G メモリーナビ フルセグTV 全方位カメラ ETC
- 支払総額
- 226.7万円
- 車両価格
- 212.0万円
- 諸費用
- 14.7万円
2026年 5km 福井県
愛車の買取価格をオンラインで比較
車の買取価格を最大20社が無料査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
- ※ 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。より正確な情報はメーカーのホームページやカタログ、販売店にてご確認ください。
- ランキングから探す
- 自動車 人気・注目ランキング
- 関連コンテンツ
- 中古車検索
- 自動車保険 比較・見積もり
- 車買取・中古車査定
- 車検 比較・見積もり
- 自動車ローン比較
- カー用品
- 試乗記・記事
- 価格.com 自動車ニュース一覧
- 価格.comマガジン 自動車記事一覧
- ヤリスのwebCG試乗記一覧
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止


