Japan Government Auctions |
Select Language
Toyota Prius
Bids受included中
Internet public sale
Bids形式
There is a deposit (payment by credit card is OK)
Planned price (Estimated price)
15000yen
Bid deposit
1500 yen
Property information
Basic information
Participation application acceptance period | Start: April 14, 2025 07:00 ~ End: May 01, 2025 08:00 |
---|---|
Bid period | Start: May 20, 2025 07:00 ~ End: May 27, 2025 07:00 |
Deadline for payment of sales payment | June 10, 2025 08:30 |
Bid deposit payment method | クレジットカード |
---|---|
Sales payment payment method | 銀行振込 現金書留 直接持参 |
Auction type | 公有財産売却 |
---|---|
Implementation method | Bids形式 |
Execution body name | Osaka府寝屋川市 |
Sale category number | ⑤ |
method of payment | 銀行振込 現金書留 直接持参 |
Certificate issuance date | November 04, 2021 |
---|---|
Vehicle registration number | Osaka500そ**** |
Registration date | December 31, 1969 |
First registration date | September 1998 |
Vehicle type | 小type |
Use | 乗用 |
Separate for private use and business use | For Private use |
Body shape | 箱type |
Car name (manufacturer) | Toyota |
Model | HK-NHW10 |
Riding capacity (person) | 5< |
Vehicle weight (kg) | 1240 |
Gross vehicle weight (kg) | 1515 |
Chassis number | NHW10-**** |
Motor model | 1NZ1CZ |
Length (cm) | 427 |
Width (cm) | 169 |
Height (cm) | 149 |
Total displacement (liter) | 1.49 |
Fuel type | ガソリン |
Front front axle load (kg) | 750 |
Rear rear axle load (kg) | 490 |
Automobile inspection certificate expiration date | Expired |
Model designation number | 08979 |
Classification classification number | 0001 |
Mission | Automatic |
---|---|
handle | right |
Periodic inspection record book | There is a record book |
Body color | 薄紫 |
Mileage (km) | 47587 |
Storage location at the time of delivery | 寝屋川市本町1-1 |
Vehicle status | 廃vehicle後は使用しておらず、現状のまま保管しております。 |
Delivery conditions | 現況有姿での引き渡しとなり、落札者自身での引取りか、 配送業者の手配をお願いします。 |
others |
・Vehicle inspectionは切れています。 ・リサイクル券Yes ・※Tiresの状況 ・鍵2本 ・Batteryは上がりのため走行確認は行っておりません。 ・※ETC、Navigationの有無を確認 ・※各説明書の有無(本体・附属備品) ・経年劣化などによる傷や損傷が多数見受けられます。 ・所有権移転や配送等にかかる費用については全て落札者の負担になります。 ※上記の内容については職員が目視等により確認した事項ですので、内容についての正確性を保証するものではYesません。 事前に下見等で確認されることをお勧めいたします。 |
explanation |
|