| CARVIEW |
Select Language
HTTP/2 200
content-type: text/html;charset=UTF-8
date: Sun, 05 Apr 2026 20:28:01 GMT
vary: user-agent,accept-encoding
content-encoding: gzip
content-language: ja-JP
permissions-policy: unload=()
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-xss-protection: 1; mode=block
accept-ch: Sec-CH-UA-Full-Version-List, Sec-CH-UA-Model, Sec-CH-UA-Platform-Version, Sec-CH-UA-Arch
permissions-policy: ch-ua-full-version-list=*, ch-ua-model=*, ch-ua-platform-version=*, ch-ua-arch=*
cache-control: private,no-cache
set-cookie: A=0ohghfhkt5heh&sd=A&t=1775420881&u=1775420881&v=1; expires=Mon, 05 Apr 2027 20:28:01 GMT; domain=.yahoo.co.jp; path=/; httponly; secure
set-cookie: XA=0ohghfhkt5heh&sd=A&t=1775420881&u=1775420881&v=1; expires=Mon, 05 Apr 2027 20:28:01 GMT; domain=.yahoo.co.jp; path=/; httponly; secure; samesite=none
set-cookie: B=f162bbc6-312d-11f1-9416-e39665976c79&v=6&u=1775420881&s=5l; expires=Wed, 05-Apr-2028 20:28:01 GMT; path=/; domain=.yahoo.co.jp; secure
set-cookie: XB=f162bbc6-312d-11f1-9416-e39665976c79&v=6&u=1775420881&s=5l; expires=Wed, 05-Apr-2028 20:28:01 GMT; path=/; domain=.yahoo.co.jp; secure; samesite=none
age: 0
BMW iX(2021年6月モデル) のグレード一覧 - carview!
- carview!
- 新車カタログ
- BMW(BMW)
- iX
- 2021年6月〜モデル
- グレード一覧
BMW iX(2021年6月モデル) グレード一覧
マイカー登録-
- 中古車本体価格
-
438.0 〜 1089.9
-
- 新車価格(税込)
-
1075.0 〜 1740.0
-
- 駆動方式
-
-
- エンジン区分
-
| 比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xドライブ 40_RHD_4WD | 1075.0 | 2021年11月 | AWD(全輪駆動) | - | 4,955×1,965×1,695mm | 2,380kg | 5名 | - | 電気 | - | - | - | - | - | 6.0m | EV |
| xドライブ 50_RHD_4WD | 1285.0 | 2021年11月 | AWD(全輪駆動) | - | 4,955×1,965×1,695mm | 2,530kg | 5名 | - | 電気 | - | - | - | - | - | 6.0m | EV |
| M60_RHD_4WD | 1740.0 | 2022年5月 | AWD(全輪駆動) | - | 4,955×1,965×1,695mm | 2,600kg | 5名 | - | 電気 | - | - | - | - | - | 6.0m | EV |
| M60_LHD_4WD | 1740.0 | 2022年5月 | AWD(全輪駆動) | - | 4,955×1,965×1,695mm | 2,600kg | 5名 | - | 電気 | - | - | - | - | - | 6.0m | EV |
| 比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xドライブ 40 ローンチエディション_RHD_4WD | 1155.0 | 2021年6月 | AWD(全輪駆動) | - | 4,953×1,967×1,695mm | 2,410kg | 5名 | - | 電気 | - | - | - | - | - | - | EV |
| xドライブ 50 ローンチエディション_RHD_4WD | 1373.0 | 2021年6月 | AWD(全輪駆動) | - | 4,953×1,967×1,695mm | 2,560kg | 5名 | - | 電気 | - | - | - | - | - | - | EV |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。