CARVIEW |
Select Language
HTTP/2 302
date: Thu, 24 Jul 2025 18:56:14 GMT
content-type: text/html; charset=utf-8
content-length: 0
vary: X-PJAX, X-PJAX-Container, Turbo-Visit, Turbo-Frame, X-Requested-With,Accept-Encoding, Accept, X-Requested-With
access-control-allow-origin:
location: https://raw.githubusercontent.com/chronoxor/CppBenchmark/master/images/clock.hdr
cache-control: no-cache
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubdomains; preload
x-frame-options: deny
x-content-type-options: nosniff
x-xss-protection: 0
referrer-policy: no-referrer-when-downgrade
content-security-policy: default-src 'none'; base-uri 'self'; child-src github.githubassets.com github.com/assets-cdn/worker/ github.com/assets/ gist.github.com/assets-cdn/worker/; connect-src 'self' uploads.github.com www.githubstatus.com collector.github.com raw.githubusercontent.com api.github.com github-cloud.s3.amazonaws.com github-production-repository-file-5c1aeb.s3.amazonaws.com github-production-upload-manifest-file-7fdce7.s3.amazonaws.com github-production-user-asset-6210df.s3.amazonaws.com *.rel.tunnels.api.visualstudio.com wss://*.rel.tunnels.api.visualstudio.com objects-origin.githubusercontent.com copilot-proxy.githubusercontent.com proxy.individual.githubcopilot.com proxy.business.githubcopilot.com proxy.enterprise.githubcopilot.com *.actions.githubusercontent.com wss://*.actions.githubusercontent.com productionresultssa0.blob.core.windows.net/ productionresultssa1.blob.core.windows.net/ productionresultssa2.blob.core.windows.net/ productionresultssa3.blob.core.windows.net/ productionresultssa4.blob.core.windows.net/ productionresultssa5.blob.core.windows.net/ productionresultssa6.blob.core.windows.net/ productionresultssa7.blob.core.windows.net/ productionresultssa8.blob.core.windows.net/ productionresultssa9.blob.core.windows.net/ productionresultssa10.blob.core.windows.net/ productionresultssa11.blob.core.windows.net/ productionresultssa12.blob.core.windows.net/ productionresultssa13.blob.core.windows.net/ productionresultssa14.blob.core.windows.net/ productionresultssa15.blob.core.windows.net/ productionresultssa16.blob.core.windows.net/ productionresultssa17.blob.core.windows.net/ productionresultssa18.blob.core.windows.net/ productionresultssa19.blob.core.windows.net/ github-production-repository-image-32fea6.s3.amazonaws.com github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com insights.github.com wss://alive.github.com api.githubcopilot.com api.individual.githubcopilot.com api.business.githubcopilot.com api.enterprise.githubcopilot.com; font-src github.githubassets.com; form-action 'self' github.com gist.github.com copilot-workspace.githubnext.com objects-origin.githubusercontent.com; frame-ancestors 'none'; frame-src viewscreen.githubusercontent.com notebooks.githubusercontent.com; img-src 'self' data: blob: github.githubassets.com media.githubusercontent.com camo.githubusercontent.com identicons.github.com avatars.githubusercontent.com private-avatars.githubusercontent.com github-cloud.s3.amazonaws.com objects.githubusercontent.com release-assets.githubusercontent.com secured-user-images.githubusercontent.com/ user-images.githubusercontent.com/ private-user-images.githubusercontent.com opengraph.githubassets.com copilotprodattachments.blob.core.windows.net/github-production-copilot-attachments/ github-production-user-asset-6210df.s3.amazonaws.com customer-stories-feed.github.com spotlights-feed.github.com objects-origin.githubusercontent.com *.githubusercontent.com; manifest-src 'self'; media-src github.com user-images.githubusercontent.com/ secured-user-images.githubusercontent.com/ private-user-images.githubusercontent.com github-production-user-asset-6210df.s3.amazonaws.com gist.github.com; script-src github.githubassets.com; style-src 'unsafe-inline' github.githubassets.com; upgrade-insecure-requests; worker-src github.githubassets.com github.com/assets-cdn/worker/ github.com/assets/ gist.github.com/assets-cdn/worker/
server: github.com
x-github-request-id: E2F2:7C0E3:155FFE:19C29D:688281CE
HTTP/2 200
cache-control: max-age=300
content-security-policy: default-src 'none'; style-src 'unsafe-inline'; sandbox
content-type: text/plain; charset=utf-8
etag: W/"2edd4db18a0e6f1ed04492739f152e43cdd499781b8e41de62bb49ee61442a1b"
strict-transport-security: max-age=31536000
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: deny
x-xss-protection: 1; mode=block
x-github-request-id: AAE9:1ECC8A:24052:55B8D:688281CD
content-encoding: gzip
accept-ranges: bytes
date: Thu, 24 Jul 2025 18:56:14 GMT
via: 1.1 varnish
x-served-by: cache-bom-vanm7210034-BOM
x-cache: MISS
x-cache-hits: 0
x-timer: S1753383375.580849,VS0,VE272
vary: Authorization,Accept-Encoding
access-control-allow-origin: *
cross-origin-resource-policy: cross-origin
x-fastly-request-id: c6a7f91b60f34e9be3b81cadc47ad07005b4cd48
expires: Thu, 24 Jul 2025 19:01:14 GMT
source-age: 0
content-length: 15638
Value Percentile TotalCount 1/(1-Percentile)
38.00000 0.000000 133233 1.00
38.00000 0.005000 133233 1.01
38.00000 0.010000 133233 1.01
38.00000 0.015000 133233 1.02
38.00000 0.020000 133233 1.02
38.00000 0.025000 133233 1.03
38.00000 0.030000 133233 1.03
38.00000 0.035000 133233 1.04
38.00000 0.040000 133233 1.04
38.00000 0.045000 133233 1.05
38.00000 0.050000 133233 1.05
38.00000 0.055000 133233 1.06
38.00000 0.060000 133233 1.06
38.00000 0.065000 133233 1.07
38.00000 0.070000 133233 1.08
38.00000 0.075000 133233 1.08
38.00000 0.080000 133233 1.09
38.00000 0.085000 133233 1.09
38.00000 0.090000 133233 1.10
44.00000 0.095000 1255151 1.10
44.00000 0.100000 1255151 1.11
44.00000 0.105000 1255151 1.12
44.00000 0.110000 1255151 1.12
44.00000 0.115000 1255151 1.13
44.00000 0.120000 1255151 1.14
44.00000 0.125000 1255151 1.14
44.00000 0.130000 1255151 1.15
44.00000 0.135000 1255151 1.16
44.00000 0.140000 1255151 1.16
44.00000 0.145000 1255151 1.17
44.00000 0.150000 1255151 1.18
44.00000 0.155000 1255151 1.18
44.00000 0.160000 1255151 1.19
44.00000 0.165000 1255151 1.20
44.00000 0.170000 1255151 1.20
44.00000 0.175000 1255151 1.21
44.00000 0.180000 1255151 1.22
44.00000 0.185000 1255151 1.23
44.00000 0.190000 1255151 1.23
44.00000 0.195000 1255151 1.24
44.00000 0.200000 1255151 1.25
44.00000 0.205000 1255151 1.26
44.00000 0.210000 1255151 1.27
44.00000 0.215000 1255151 1.27
44.00000 0.220000 1255151 1.28
44.00000 0.225000 1255151 1.29
44.00000 0.230000 1255151 1.30
44.00000 0.235000 1255151 1.31
44.00000 0.240000 1255151 1.32
44.00000 0.245000 1255151 1.32
44.00000 0.250000 1255151 1.33
44.00000 0.255000 1255151 1.34
44.00000 0.260000 1255151 1.35
44.00000 0.265000 1255151 1.36
44.00000 0.270000 1255151 1.37
44.00000 0.275000 1255151 1.38
44.00000 0.280000 1255151 1.39
44.00000 0.285000 1255151 1.40
44.00000 0.290000 1255151 1.41
44.00000 0.295000 1255151 1.42
44.00000 0.300000 1255151 1.43
44.00000 0.305000 1255151 1.44
44.00000 0.310000 1255151 1.45
44.00000 0.315000 1255151 1.46
44.00000 0.320000 1255151 1.47
44.00000 0.325000 1255151 1.48
44.00000 0.330000 1255151 1.49
44.00000 0.335000 1255151 1.50
44.00000 0.340000 1255151 1.52
44.00000 0.345000 1255151 1.53
44.00000 0.350000 1255151 1.54
44.00000 0.355000 1255151 1.55
44.00000 0.360000 1255151 1.56
44.00000 0.365000 1255151 1.57
44.00000 0.370000 1255151 1.59
44.00000 0.375000 1255151 1.60
44.00000 0.380000 1255151 1.61
44.00000 0.385000 1255151 1.63
44.00000 0.390000 1255151 1.64
44.00000 0.395000 1255151 1.65
44.00000 0.400000 1255151 1.67
44.00000 0.405000 1255151 1.68
44.00000 0.410000 1255151 1.69
44.00000 0.415000 1255151 1.71
44.00000 0.420000 1255151 1.72
44.00000 0.425000 1255151 1.74
44.00000 0.430000 1255151 1.75
44.00000 0.435000 1255151 1.77
44.00000 0.440000 1255151 1.79
44.00000 0.445000 1255151 1.80
44.00000 0.450000 1255151 1.82
44.00000 0.455000 1255151 1.83
44.00000 0.460000 1255151 1.85
44.00000 0.465000 1255151 1.87
44.00000 0.470000 1255151 1.89
44.00000 0.475000 1255151 1.90
44.00000 0.480000 1255151 1.92
44.00000 0.485000 1255151 1.94
44.00000 0.490000 1255151 1.96
44.00000 0.495000 1255151 1.98
44.00000 0.500000 1255151 2.00
44.00000 0.502500 1255151 2.01
44.00000 0.505000 1255151 2.02
44.00000 0.507500 1255151 2.03
44.00000 0.510000 1255151 2.04
44.00000 0.512500 1255151 2.05
44.00000 0.515000 1255151 2.06
44.00000 0.517500 1255151 2.07
44.00000 0.520000 1255151 2.08
44.00000 0.522500 1255151 2.09
44.00000 0.525000 1255151 2.11
44.00000 0.527500 1255151 2.12
44.00000 0.530000 1255151 2.13
44.00000 0.532500 1255151 2.14
44.00000 0.535000 1255151 2.15
44.00000 0.537500 1255151 2.16
44.00000 0.540000 1255151 2.17
44.00000 0.542500 1255151 2.19
44.00000 0.545000 1255151 2.20
44.00000 0.547500 1255151 2.21
44.00000 0.550000 1255151 2.22
44.00000 0.552500 1255151 2.23
44.00000 0.555000 1255151 2.25
44.00000 0.557500 1255151 2.26
44.00000 0.560000 1255151 2.27
44.00000 0.562500 1255151 2.29
44.00000 0.565000 1255151 2.30
44.00000 0.567500 1255151 2.31
44.00000 0.570000 1255151 2.33
44.00000 0.572500 1255151 2.34
44.00000 0.575000 1255151 2.35
44.00000 0.577500 1255151 2.37
44.00000 0.580000 1255151 2.38
44.00000 0.582500 1255151 2.40
44.00000 0.585000 1255151 2.41
44.00000 0.587500 1255151 2.42
44.00000 0.590000 1255151 2.44
44.00000 0.592500 1255151 2.45
44.00000 0.595000 1255151 2.47
44.00000 0.597500 1255151 2.48
44.00000 0.600000 1255151 2.50
44.00000 0.602500 1255151 2.52
44.00000 0.605000 1255151 2.53
44.00000 0.607500 1255151 2.55
44.00000 0.610000 1255151 2.56
44.00000 0.612500 1255151 2.58
44.00000 0.615000 1255151 2.60
44.00000 0.617500 1255151 2.61
44.00000 0.620000 1255151 2.63
44.00000 0.622500 1255151 2.65
44.00000 0.625000 1255151 2.67
44.00000 0.627500 1255151 2.68
44.00000 0.630000 1255151 2.70
44.00000 0.632500 1255151 2.72
44.00000 0.635000 1255151 2.74
44.00000 0.637500 1255151 2.76
44.00000 0.640000 1255151 2.78
44.00000 0.642500 1255151 2.80
44.00000 0.645000 1255151 2.82
44.00000 0.647500 1255151 2.84
44.00000 0.650000 1255151 2.86
44.00000 0.652500 1255151 2.88
44.00000 0.655000 1255151 2.90
44.00000 0.657500 1255151 2.92
44.00000 0.660000 1255151 2.94
44.00000 0.662500 1255151 2.96
44.00000 0.665000 1255151 2.99
44.00000 0.667500 1255151 3.01
44.00000 0.670000 1255151 3.03
44.00000 0.672500 1255151 3.05
44.00000 0.675000 1255151 3.08
44.00000 0.677500 1255151 3.10
44.00000 0.680000 1255151 3.13
44.00000 0.682500 1255151 3.15
44.00000 0.685000 1255151 3.17
44.00000 0.687500 1255151 3.20
44.00000 0.690000 1255151 3.23
44.00000 0.692500 1255151 3.25
44.00000 0.695000 1255151 3.28
44.00000 0.697500 1255151 3.31
44.00000 0.700000 1255151 3.33
44.00000 0.702500 1255151 3.36
44.00000 0.705000 1255151 3.39
44.00000 0.707500 1255151 3.42
44.00000 0.710000 1255151 3.45
44.00000 0.712500 1255151 3.48
44.00000 0.715000 1255151 3.51
44.00000 0.717500 1255151 3.54
44.00000 0.720000 1255151 3.57
44.00000 0.722500 1255151 3.60
44.00000 0.725000 1255151 3.64
44.00000 0.727500 1255151 3.67
44.00000 0.730000 1255151 3.70
44.00000 0.732500 1255151 3.74
44.00000 0.735000 1255151 3.77
44.00000 0.737500 1255151 3.81
44.00000 0.740000 1255151 3.85
44.00000 0.742500 1255151 3.88
44.00000 0.745000 1255151 3.92
44.00000 0.747500 1255151 3.96
44.00000 0.750000 1255151 4.00
44.00000 0.751250 1255151 4.02
44.00000 0.752500 1255151 4.04
44.00000 0.753750 1255151 4.06
44.00000 0.755000 1255151 4.08
44.00000 0.756250 1255151 4.10
44.00000 0.757500 1255151 4.12
44.00000 0.758750 1255151 4.15
44.00000 0.760000 1255151 4.17
44.00000 0.761250 1255151 4.19
44.00000 0.762500 1255151 4.21
44.00000 0.763750 1255151 4.23
44.00000 0.765000 1255151 4.26
44.00000 0.766250 1255151 4.28
44.00000 0.767500 1255151 4.30
44.00000 0.768750 1255151 4.32
44.00000 0.770000 1255151 4.35
44.00000 0.771250 1255151 4.37
44.00000 0.772500 1255151 4.40
44.00000 0.773750 1255151 4.42
44.00000 0.775000 1255151 4.44
44.00000 0.776250 1255151 4.47
44.00000 0.777500 1255151 4.49
44.00000 0.778750 1255151 4.52
44.00000 0.780000 1255151 4.55
44.00000 0.781250 1255151 4.57
44.00000 0.782500 1255151 4.60
44.00000 0.783750 1255151 4.62
44.00000 0.785000 1255151 4.65
44.00000 0.786250 1255151 4.68
44.00000 0.787500 1255151 4.71
44.00000 0.788750 1255151 4.73
44.00000 0.790000 1255151 4.76
44.00000 0.791250 1255151 4.79
44.00000 0.792500 1255151 4.82
44.00000 0.793750 1255151 4.85
44.00000 0.795000 1255151 4.88
44.00000 0.796250 1255151 4.91
44.00000 0.797500 1255151 4.94
44.00000 0.798750 1255151 4.97
44.00000 0.800000 1255151 5.00
44.00000 0.801250 1255151 5.03
44.00000 0.802500 1255151 5.06
44.00000 0.803750 1255151 5.10
44.00000 0.805000 1255151 5.13
44.00000 0.806250 1255151 5.16
44.00000 0.807500 1255151 5.19
44.00000 0.808750 1255151 5.23
44.00000 0.810000 1255151 5.26
44.00000 0.811250 1255151 5.30
44.00000 0.812500 1255151 5.33
44.00000 0.813750 1255151 5.37
44.00000 0.815000 1255151 5.41
44.00000 0.816250 1255151 5.44
44.00000 0.817500 1255151 5.48
44.00000 0.818750 1255151 5.52
44.00000 0.820000 1255151 5.56
44.00000 0.821250 1255151 5.59
44.00000 0.822500 1255151 5.63
44.00000 0.823750 1255151 5.67
44.00000 0.825000 1255151 5.71
44.00000 0.826250 1255151 5.76
44.00000 0.827500 1255151 5.80
44.00000 0.828750 1255151 5.84
44.00000 0.830000 1255151 5.88
44.00000 0.831250 1255151 5.93
44.00000 0.832500 1255151 5.97
44.00000 0.833750 1255151 6.02
44.00000 0.835000 1255151 6.06
44.00000 0.836250 1255151 6.11
44.00000 0.837500 1255151 6.15
44.00000 0.838750 1255151 6.20
44.00000 0.840000 1255151 6.25
44.00000 0.841250 1255151 6.30
44.00000 0.842500 1255151 6.35
44.00000 0.843750 1255151 6.40
44.00000 0.845000 1255151 6.45
44.00000 0.846250 1255151 6.50
44.00000 0.847500 1255151 6.56
44.00000 0.848750 1255151 6.61
44.00000 0.850000 1255151 6.67
44.00000 0.851250 1255151 6.72
44.00000 0.852500 1255151 6.78
44.00000 0.853750 1255151 6.84
44.00000 0.855000 1255151 6.90
44.00000 0.856250 1255151 6.96
44.00000 0.857500 1255151 7.02
44.00000 0.858750 1255151 7.08
44.00000 0.860000 1255151 7.14
44.00000 0.861250 1255151 7.21
44.00000 0.862500 1255151 7.27
44.00000 0.863750 1255151 7.34
44.00000 0.865000 1255151 7.41
44.00000 0.866250 1255151 7.48
44.00000 0.867500 1255151 7.55
44.00000 0.868750 1255151 7.62
44.00000 0.870000 1255151 7.69
44.00000 0.871250 1255151 7.77
44.00000 0.872500 1255151 7.84
51.00000 0.873750 1430524 7.92
51.00000 0.875000 1430524 8.00
51.00000 0.875625 1430524 8.04
51.00000 0.876250 1430524 8.08
51.00000 0.876875 1430524 8.12
51.00000 0.877500 1430524 8.16
51.00000 0.878125 1430524 8.21
51.00000 0.878750 1430524 8.25
51.00000 0.879375 1430524 8.29
51.00000 0.880000 1430524 8.33
51.00000 0.880625 1430524 8.38
51.00000 0.881250 1430524 8.42
51.00000 0.881875 1430524 8.47
51.00000 0.882500 1430524 8.51
51.00000 0.883125 1430524 8.56
51.00000 0.883750 1430524 8.60
51.00000 0.884375 1430524 8.65
51.00000 0.885000 1430524 8.70
51.00000 0.885625 1430524 8.74
51.00000 0.886250 1430524 8.79
51.00000 0.886875 1430524 8.84
51.00000 0.887500 1430524 8.89
51.00000 0.888125 1430524 8.94
51.00000 0.888750 1430524 8.99
51.00000 0.889375 1430524 9.04
51.00000 0.890000 1430524 9.09
51.00000 0.890625 1430524 9.14
51.00000 0.891250 1430524 9.20
51.00000 0.891875 1430524 9.25
51.00000 0.892500 1430524 9.30
51.00000 0.893125 1430524 9.36
51.00000 0.893750 1430524 9.41
51.00000 0.894375 1430524 9.47
51.00000 0.895000 1430524 9.52
51.00000 0.895625 1430524 9.58
51.00000 0.896250 1430524 9.64
51.00000 0.896875 1430524 9.70
51.00000 0.897500 1430524 9.76
51.00000 0.898125 1430524 9.82
51.00000 0.898750 1430524 9.88
51.00000 0.899375 1430524 9.94
51.00000 0.900000 1430524 10.00
51.00000 0.900625 1430524 10.06
51.00000 0.901250 1430524 10.13
51.00000 0.901875 1430524 10.19
51.00000 0.902500 1430524 10.26
51.00000 0.903125 1430524 10.32
51.00000 0.903750 1430524 10.39
51.00000 0.904375 1430524 10.46
51.00000 0.905000 1430524 10.53
51.00000 0.905625 1430524 10.60
51.00000 0.906250 1430524 10.67
51.00000 0.906875 1430524 10.74
51.00000 0.907500 1430524 10.81
51.00000 0.908125 1430524 10.88
51.00000 0.908750 1430524 10.96
51.00000 0.909375 1430524 11.03
51.00000 0.910000 1430524 11.11
51.00000 0.910625 1430524 11.19
51.00000 0.911250 1430524 11.27
51.00000 0.911875 1430524 11.35
51.00000 0.912500 1430524 11.43
51.00000 0.913125 1430524 11.51
51.00000 0.913750 1430524 11.59
51.00000 0.914375 1430524 11.68
51.00000 0.915000 1430524 11.76
51.00000 0.915625 1430524 11.85
51.00000 0.916250 1430524 11.94
51.00000 0.916875 1430524 12.03
51.00000 0.917500 1430524 12.12
51.00000 0.918125 1430524 12.21
51.00000 0.918750 1430524 12.31
51.00000 0.919375 1430524 12.40
51.00000 0.920000 1430524 12.50
51.00000 0.920625 1430524 12.60
51.00000 0.921250 1430524 12.70
51.00000 0.921875 1430524 12.80
51.00000 0.922500 1430524 12.90
51.00000 0.923125 1430524 13.01
51.00000 0.923750 1430524 13.11
51.00000 0.924375 1430524 13.22
51.00000 0.925000 1430524 13.33
51.00000 0.925625 1430524 13.45
51.00000 0.926250 1430524 13.56
51.00000 0.926875 1430524 13.68
51.00000 0.927500 1430524 13.79
51.00000 0.928125 1430524 13.91
51.00000 0.928750 1430524 14.04
51.00000 0.929375 1430524 14.16
51.00000 0.930000 1430524 14.29
51.00000 0.930625 1430524 14.41
51.00000 0.931250 1430524 14.55
51.00000 0.931875 1430524 14.68
51.00000 0.932500 1430524 14.81
51.00000 0.933125 1430524 14.95
51.00000 0.933750 1430524 15.09
51.00000 0.934375 1430524 15.24
51.00000 0.935000 1430524 15.38
51.00000 0.935625 1430524 15.53
51.00000 0.936250 1430524 15.69
51.00000 0.936875 1430524 15.84
51.00000 0.937500 1430524 16.00
51.00000 0.937813 1430524 16.08
51.00000 0.938125 1430524 16.16
51.00000 0.938438 1430524 16.24
51.00000 0.938750 1430524 16.33
51.00000 0.939063 1430524 16.41
51.00000 0.939375 1430524 16.49
51.00000 0.939688 1430524 16.58
51.00000 0.940000 1430524 16.67
51.00000 0.940312 1430524 16.75
51.00000 0.940625 1430524 16.84
51.00000 0.940937 1430524 16.93
51.00000 0.941250 1430524 17.02
51.00000 0.941562 1430524 17.11
51.00000 0.941875 1430524 17.20
51.00000 0.942187 1430524 17.30
51.00000 0.942500 1430524 17.39
51.00000 0.942813 1430524 17.49
51.00000 0.943125 1430524 17.58
51.00000 0.943438 1430524 17.68
51.00000 0.943750 1430524 17.78
51.00000 0.944063 1430524 17.88
51.00000 0.944375 1430524 17.98
51.00000 0.944688 1430524 18.08
51.00000 0.945000 1430524 18.18
51.00000 0.945313 1430524 18.29
51.00000 0.945625 1430524 18.39
51.00000 0.945937 1430524 18.50
51.00000 0.946250 1430524 18.60
51.00000 0.946562 1430524 18.71
51.00000 0.946875 1430524 18.82
51.00000 0.947187 1430524 18.93
51.00000 0.947500 1430524 19.05
51.00000 0.947812 1430524 19.16
51.00000 0.948125 1430524 19.28
51.00000 0.948438 1430524 19.39
51.00000 0.948750 1430524 19.51
51.00000 0.949063 1430524 19.63
51.00000 0.949375 1430524 19.75
51.00000 0.949688 1430524 19.88
51.00000 0.950000 1430524 20.00
51.00000 0.950313 1430524 20.13
51.00000 0.950625 1430524 20.25
51.00000 0.950937 1430524 20.38
51.00000 0.951250 1430524 20.51
51.00000 0.951562 1430524 20.65
51.00000 0.951875 1430524 20.78
51.00000 0.952187 1430524 20.92
51.00000 0.952500 1430524 21.05
51.00000 0.952812 1430524 21.19
51.00000 0.953125 1430524 21.33
51.00000 0.953438 1430524 21.48
51.00000 0.953750 1430524 21.62
51.00000 0.954063 1430524 21.77
51.00000 0.954375 1430524 21.92
51.00000 0.954688 1430524 22.07
51.00000 0.955000 1430524 22.22
51.00000 0.955313 1430524 22.38
51.00000 0.955625 1430524 22.54
51.00000 0.955937 1430524 22.70
51.00000 0.956250 1430524 22.86
51.00000 0.956562 1430524 23.02
51.00000 0.956875 1430524 23.19
51.00000 0.957187 1430524 23.36
51.00000 0.957500 1430524 23.53
51.00000 0.957812 1430524 23.70
51.00000 0.958125 1430524 23.88
51.00000 0.958438 1430524 24.06
51.00000 0.958750 1430524 24.24
51.00000 0.959063 1430524 24.43
51.00000 0.959375 1430524 24.62
51.00000 0.959688 1430524 24.81
51.00000 0.960000 1430524 25.00
51.00000 0.960313 1430524 25.20
51.00000 0.960625 1430524 25.40
51.00000 0.960938 1430524 25.60
51.00000 0.961250 1430524 25.81
51.00000 0.961562 1430524 26.02
51.00000 0.961875 1430524 26.23
51.00000 0.962187 1430524 26.45
51.00000 0.962500 1430524 26.67
51.00000 0.962812 1430524 26.89
51.00000 0.963125 1430524 27.12
51.00000 0.963437 1430524 27.35
51.00000 0.963750 1430524 27.59
51.00000 0.964063 1430524 27.83
51.00000 0.964375 1430524 28.07
51.00000 0.964688 1430524 28.32
51.00000 0.965000 1430524 28.57
51.00000 0.965313 1430524 28.83
51.00000 0.965625 1430524 29.09
51.00000 0.965938 1430524 29.36
51.00000 0.966250 1430524 29.63
51.00000 0.966562 1430524 29.91
51.00000 0.966875 1430524 30.19
51.00000 0.967187 1430524 30.48
51.00000 0.967500 1430524 30.77
51.00000 0.967812 1430524 31.07
51.00000 0.968125 1430524 31.37
51.00000 0.968437 1430524 31.68
51.00000 0.968750 1430524 32.00
51.00000 0.968906 1430524 32.16
51.00000 0.969063 1430524 32.32
51.00000 0.969219 1430524 32.49
51.00000 0.969375 1430524 32.65
51.00000 0.969531 1430524 32.82
51.00000 0.969688 1430524 32.99
51.00000 0.969844 1430524 33.16
51.00000 0.970000 1430524 33.33
51.00000 0.970156 1430524 33.51
51.00000 0.970313 1430524 33.68
51.00000 0.970469 1430524 33.86
51.00000 0.970625 1430524 34.04
51.00000 0.970781 1430524 34.22
51.00000 0.970938 1430524 34.41
51.00000 0.971094 1430524 34.59
51.00000 0.971250 1430524 34.78
51.00000 0.971406 1430524 34.97
51.00000 0.971562 1430524 35.16
51.00000 0.971719 1430524 35.36
51.00000 0.971875 1430524 35.56
51.00000 0.972031 1430524 35.75
51.00000 0.972187 1430524 35.96
51.00000 0.972344 1430524 36.16
51.00000 0.972500 1430524 36.36
51.00000 0.972656 1430524 36.57
51.00000 0.972812 1430524 36.78
51.00000 0.972969 1430524 36.99
51.00000 0.973125 1430524 37.21
51.00000 0.973281 1430524 37.43
51.00000 0.973437 1430524 37.65
51.00000 0.973594 1430524 37.87
51.00000 0.973750 1430524 38.10
51.00000 0.973906 1430524 38.32
51.00000 0.974063 1430524 38.55
51.00000 0.974219 1430524 38.79
51.00000 0.974375 1430524 39.02
51.00000 0.974531 1430524 39.26
51.00000 0.974688 1430524 39.51
51.00000 0.974844 1430524 39.75
51.00000 0.975000 1430524 40.00
51.00000 0.975156 1430524 40.25
51.00000 0.975313 1430524 40.51
51.00000 0.975469 1430524 40.76
51.00000 0.975625 1430524 41.03
51.00000 0.975781 1430524 41.29
51.00000 0.975938 1430524 41.56
51.00000 0.976094 1430524 41.83
51.00000 0.976250 1430524 42.11
51.00000 0.976406 1430524 42.38
51.00000 0.976563 1430524 42.67
51.00000 0.976719 1430524 42.95
51.00000 0.976875 1430524 43.24
51.00000 0.977031 1430524 43.54
51.00000 0.977187 1430524 43.84
51.00000 0.977344 1430524 44.14
51.00000 0.977500 1430524 44.44
51.00000 0.977656 1430524 44.76
51.00000 0.977812 1430524 45.07
51.00000 0.977969 1430524 45.39
51.00000 0.978125 1430524 45.71
51.00000 0.978281 1430524 46.04
51.00000 0.978437 1430524 46.38
51.00000 0.978594 1430524 46.72
51.00000 0.978750 1430524 47.06
51.00000 0.978906 1430524 47.41
51.00000 0.979062 1430524 47.76
51.00000 0.979219 1430524 48.12
51.00000 0.979375 1430524 48.48
51.00000 0.979531 1430524 48.85
51.00000 0.979688 1430524 49.23
51.00000 0.979844 1430524 49.61
51.00000 0.980000 1430524 50.00
51.00000 0.980156 1430524 50.39
51.00000 0.980313 1430524 50.79
51.00000 0.980469 1430524 51.20
51.00000 0.980625 1430524 51.61
51.00000 0.980781 1430524 52.03
51.00000 0.980938 1430524 52.46
51.00000 0.981094 1430524 52.89
51.00000 0.981250 1430524 53.33
51.00000 0.981406 1430524 53.78
51.00000 0.981563 1430524 54.24
51.00000 0.981719 1430524 54.70
51.00000 0.981875 1430524 55.17
51.00000 0.982031 1430524 55.65
51.00000 0.982187 1430524 56.14
51.00000 0.982344 1430524 56.64
51.00000 0.982500 1430524 57.14
51.00000 0.982656 1430524 57.66
51.00000 0.982812 1430524 58.18
51.00000 0.982969 1430524 58.72
51.00000 0.983125 1430524 59.26
51.00000 0.983281 1430524 59.81
51.00000 0.983437 1430524 60.38
51.00000 0.983594 1430524 60.95
51.00000 0.983750 1430524 61.54
51.00000 0.983906 1430524 62.14
51.00000 0.984062 1430524 62.75
51.00000 0.984219 1430524 63.37
51.00000 0.984375 1430524 64.00
51.00000 0.984453 1430524 64.32
51.00000 0.984531 1430524 64.65
51.00000 0.984609 1430524 64.97
51.00000 0.984688 1430524 65.31
51.00000 0.984766 1430524 65.64
51.00000 0.984844 1430524 65.98
51.00000 0.984922 1430524 66.32
51.00000 0.985000 1430524 66.67
51.00000 0.985078 1430524 67.02
51.00000 0.985156 1430524 67.37
51.00000 0.985234 1430524 67.72
51.00000 0.985313 1430524 68.09
51.00000 0.985391 1430524 68.45
51.00000 0.985469 1430524 68.82
51.00000 0.985547 1430524 69.19
51.00000 0.985625 1430524 69.57
51.00000 0.985703 1430524 69.95
51.00000 0.985781 1430524 70.33
51.00000 0.985859 1430524 70.72
51.00000 0.985938 1430524 71.11
51.00000 0.986016 1430524 71.51
51.00000 0.986094 1430524 71.91
51.00000 0.986172 1430524 72.32
51.00000 0.986250 1430524 72.73
51.00000 0.986328 1430524 73.14
51.00000 0.986406 1430524 73.56
51.00000 0.986484 1430524 73.99
51.00000 0.986563 1430524 74.42
51.00000 0.986641 1430524 74.85
51.00000 0.986719 1430524 75.29
51.00000 0.986797 1430524 75.74
51.00000 0.986875 1430524 76.19
51.00000 0.986953 1430524 76.65
51.00000 0.987031 1430524 77.11
51.00000 0.987109 1430524 77.58
51.00000 0.987187 1430524 78.05
51.00000 0.987266 1430524 78.53
51.00000 0.987344 1430524 79.01
