CARVIEW |
Select Language
- carview!
- 新車カタログ
- スズキ(SUZUKI)
- スーパーキャリイ
- 2022年4月〜モデル
- グレード一覧
スズキ スーパーキャリイ(2022年4月モデル) グレード一覧
マイカー登録-
- 中古車本体価格
-
4.8 〜 498.0
-
- 新車価格(税込)
-
105.8 〜 144.8
-
- 駆動方式
-
-
- エンジン区分
-
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(MT_0.66) | 105.8 | 2022年4月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,885mm | 790kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 20.4km/L | 17.7km/L | - | 50ps(37kw)/6,200rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm | 3.6m | ガソリン |
L(AT_0.66) | 117.0 | 2022年4月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,885mm | 810kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 19.5km/L | 15.4km/L | - | 50ps(37kw)/6,200rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm | 3.6m | ガソリン |
X(MT_0.66) | 118.4 | 2022年4月 | FR(後輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,885mm | 790kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 20.4km/L | 17.7km/L | - | 50ps(37kw)/6,200rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm | 3.6m | ガソリン |
L_4WD(MT_0.66) | 121.0 | 2022年4月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,885mm | 830kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 20.1km/L | 17.7km/L | - | 50ps(37kw)/6,200rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm | 3.6m | ガソリン |
X(AT_0.66) | 129.6 | 2022年4月 | FR(後輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,885mm | 810kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 19.5km/L | 15.4km/L | - | 50ps(37kw)/6,200rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm | 3.6m | ガソリン |
L_4WD(AT_0.66) | 132.2 | 2022年4月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,885mm | 850kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 18.6km/L | 15.4km/L | - | 50ps(37kw)/6,200rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm | 3.6m | ガソリン |
X_4WD(MT_0.66) | 133.5 | 2022年4月 | AWD(全輪駆動) | 5MT | 3,395×1,475×1,885mm | 840kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 20.0km/L | 17.7km/L |
レギュラー仕様車: 16.67km/L |
50ps(37kw)/6,200rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm | 3.6m | ガソリン |
X_4WD(AT_0.66) | 144.8 | 2022年4月 | AWD(全輪駆動) | 4AT | 3,395×1,475×1,885mm | 850kg | 2名 | 658cc | レギュラー | 18.6km/L | 15.4km/L |
レギュラー仕様車: 15.6km/L |
50ps(37kw)/6,200rpm | 6.0kg・m(59N・m)/3,500rpm | 3.6m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。