CARVIEW |
Select Language
- carview!
- 新車カタログ
- BMW(BMW)
- 4シリーズ クーペ
- 2014年11月〜モデル
- グレード一覧
BMW 4シリーズ クーペ(2014年11月モデル) グレード一覧
マイカー登録-
- 中古車本体価格
-
72.7 〜 299.0
-
- 新車価格(税込)
-
517.0 〜 803.0
-
- 駆動方式
-
-
- エンジン区分
-
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420i クーペ スポーツ_RHD(AT_2.0) | 517.0 | 2014年11月 | FR(後輪駆動) | 8AT | 4,640×1,825×1,375mm | 1,540kg | 4名 | 1,997cc | プレミアム | 16.4km/L | - | - | 184ps(135kw)/5,000rpm | 27.5kg・m(270N・m)/4,500rpm | 5.4m | ガソリン |
420i クーペ Mスポーツ_RHD(AT_2.0) | 538.0 | 2014年11月 | FR(後輪駆動) | 8AT | 4,670×1,825×1,375mm | 1,540kg | 4名 | 1,997cc | プレミアム | 16.4km/L | - |
ハイオク仕様車: 9.73km/L |
184ps(135kw)/5,000rpm | 27.5kg・m(270N・m)/4,500rpm | 5.4m | ガソリン |
420i クーペ ラグジュアリー_RHD(AT_2.0) | 540.0 | 2014年11月 | FR(後輪駆動) | 8AT | 4,640×1,825×1,375mm | 1,540kg | 4名 | 1,997cc | プレミアム | 16.4km/L | - | - | 184ps(135kw)/5,000rpm | 27.5kg・m(270N・m)/4,500rpm | 5.4m | ガソリン |
428i クーペ_RHD(AT_2.0) | 627.0 | 2014年11月 | FR(後輪駆動) | 8AT | 4,640×1,825×1,375mm | 1,570kg | 4名 | 1,997cc | プレミアム | 15.2km/L | - | - | 245ps(180kw)/5,000rpm | 35.7kg・m(350N・m)/4,800rpm | 5.4m | ガソリン |
428i クーペ スポーツ_RHD(AT_2.0) | 648.0 | 2014年11月 | FR(後輪駆動) | 8AT | 4,640×1,825×1,375mm | 1,570kg | 4名 | 1,997cc | プレミアム | 15.2km/L | - | - | 245ps(180kw)/5,000rpm | 35.7kg・m(350N・m)/4,800rpm | 5.4m | ガソリン |
428i クーペ Mスポーツ_RHD(AT_2.0) | 669.0 | 2014年11月 | FR(後輪駆動) | 8AT | 4,670×1,825×1,375mm | 1,570kg | 4名 | 1,997cc | プレミアム | 15.2km/L | - | - | 245ps(180kw)/5,000rpm | 35.7kg・m(350N・m)/4,800rpm | 5.4m | ガソリン |
428i クーペ ラグジュアリー_RHD(AT_2.0) | 671.0 | 2014年11月 | FR(後輪駆動) | 8AT | 4,640×1,825×1,375mm | 1,570kg | 4名 | 1,997cc | プレミアム | 15.2km/L | - |
ハイオク仕様車: 11.03km/L |
245ps(180kw)/5,000rpm | 35.7kg・m(350N・m)/4,800rpm | 5.4m | ガソリン |
435i クーペ_RHD(AT_3.0) | 765.0 | 2014年11月 | FR(後輪駆動) | 8AT | 4,640×1,825×1,375mm | 1,620kg | 4名 | 2,979cc | プレミアム | 12.7km/L | - | - | 306ps(225kw)/5,800rpm | 40.8kg・m(400N・m)/5,000rpm | 5.4m | ガソリン |
435i クーペ_LHD(AT_3.0) | 765.0 | 2014年11月 | FR(後輪駆動) | 8AT | 4,640×1,825×1,375mm | 1,620kg | 4名 | 2,979cc | プレミアム | 12.7km/L | - | - | 306ps(225kw)/5,800rpm | 40.8kg・m(400N・m)/5,000rpm | 5.4m | ガソリン |
435i クーペ スポーツ_RHD(AT_3.0) | 782.0 | 2014年11月 | FR(後輪駆動) | 8AT | 4,640×1,825×1,375mm | 1,620kg | 4名 | 2,979cc | プレミアム | 12.7km/L | - | - | 306ps(225kw)/5,800rpm | 40.8kg・m(400N・m)/5,000rpm | 5.4m | ガソリン |
435i クーペ スポーツ_LHD(AT_3.0) | 782.0 | 2014年11月 | FR(後輪駆動) | 8AT | 4,640×1,825×1,375mm | 1,620kg | 4名 | 2,979cc | プレミアム | 12.7km/L | - | - | 306ps(225kw)/5,800rpm | 40.8kg・m(400N・m)/5,000rpm | 5.4m | ガソリン |
435i クーペ ラグジュアリー_RHD(AT_3.0) | 786.0 | 2014年11月 | FR(後輪駆動) | 8AT | 4,640×1,825×1,375mm | 1,620kg | 4名 | 2,979cc | プレミアム | 12.7km/L | - | - | 306ps(225kw)/5,800rpm | 40.8kg・m(400N・m)/5,000rpm | 5.4m | ガソリン |
435i クーペ ラグジュアリー_LHD(AT_3.0) | 786.0 | 2014年11月 | FR(後輪駆動) | 8AT | 4,640×1,825×1,375mm | 1,620kg | 4名 | 2,979cc | プレミアム | 12.7km/L | - | - | 306ps(225kw)/5,800rpm | 40.8kg・m(400N・m)/5,000rpm | 5.4m | ガソリン |
435i クーペ Mスポーツ_RHD(AT_3.0) | 803.0 | 2014年11月 | FR(後輪駆動) | 8AT | 4,670×1,825×1,375mm | 1,620kg | 4名 | 2,979cc | プレミアム | 12.7km/L | - |
ハイオク仕様車: 11.45km/L |
306ps(225kw)/5,800rpm | 40.8kg・m(400N・m)/5,000rpm | 5.4m | ガソリン |
435i クーペ Mスポーツ_LHD(AT_3.0) | 803.0 | 2014年11月 | FR(後輪駆動) | 8AT | 4,670×1,825×1,375mm | 1,620kg | 4名 | 2,979cc | プレミアム | 12.7km/L | - | - | 306ps(225kw)/5,800rpm | 40.8kg・m(400N・m)/5,000rpm | 5.4m | ガソリン |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420i クーペ Mスポーツ スタイルエッジ_RHD(AT_2.0) | 598.0 | 2015年8月 | FR(後輪駆動) | 8AT | 4,670×1,825×1,375mm | 1,540kg | 4名 | 1,997cc | プレミアム | 16.4km/L | - |
ハイオク仕様車: 12.18km/L |
184ps(135kw)/5,000rpm | 27.5kg・m(270N・m)/4,500rpm | 5.4m | ガソリン |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。