CARVIEW |
Select Language
マツダ MAZDA3 セダン(2022年9月モデル) グレード一覧
マイカー登録-
- 中古車本体価格
-
109.0 〜 269.8
-
- 新車価格(税込)
-
228.8 〜 321.5
-
- 駆動方式
-
-
- エンジン区分
-
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15S(AT_1.5) | 228.8 | 2022年9月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,660×1,795×1,445mm | 1,330kg | 5名 | 1,496cc | レギュラー | - | 16.6km/L | - | 111ps(82kw)/6,000rpm | 14.9kg・m(146N・m)/3,500rpm | 5.3m | ガソリン |
15S ツーリング(AT_1.5) | 238.3 | 2022年9月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,660×1,795×1,445mm | 1,330kg | 5名 | 1,496cc | レギュラー | - | 16.6km/L | - | 111ps(82kw)/6,000rpm | 14.9kg・m(146N・m)/3,500rpm | 5.3m | ガソリン |
15S ツーリング_4WD(AT_1.5) | 261.9 | 2022年9月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,660×1,795×1,445mm | 1,390kg | 5名 | 1,496cc | レギュラー | - | 15.8km/L | - | 111ps(82kw)/6,000rpm | 14.9kg・m(146N・m)/3,500rpm | 5.3m | ガソリン |
XD プロアクティブ(AT_1.8) | 285.8 | 2022年9月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,660×1,795×1,445mm | 1,390kg | 5名 | 1,756cc | 軽油 | - | 21.9km/L | - | 130ps(95kw)/4,000rpm | 27.5kg・m(270N・m)/2,600rpm | 5.3m | ディーゼル |
XD プロアクティブ ツーリングセレクション(AT_1.8) | 297.9 | 2022年9月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,660×1,795×1,445mm | 1,390kg | 5名 | 1,756cc | 軽油 | - | 21.9km/L | - | 130ps(95kw)/4,000rpm | 27.5kg・m(270N・m)/2,600rpm | 5.3m | ディーゼル |
XD プロアクティブ ツーリングセレクション_4WD(AT_1.8) | 321.5 | 2022年9月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,660×1,795×1,445mm | 1,460kg | 5名 | 1,756cc | 軽油 | - | 20.2km/L | - | 130ps(95kw)/4,000rpm | 27.5kg・m(270N・m)/2,600rpm | 5.3m | ディーゼル |
比較表に追加 | 新車価格(税込) 安 高 | 発売年月 | 駆動方式 | トランスミッション | 全長×全幅×全高 | 車両重量 | 乗車定員 少 多 | 総排気量 少 多 | 使用燃料 | 燃費(JC08モード) 良 | 燃費(WLTCモード) 良 | 平均実燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 最小回転半径 | エンジン区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15S ブラックトーンエディション(AT_1.5) | 243.1 | 2022年9月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,660×1,795×1,445mm | 1,330kg | 5名 | 1,496cc | レギュラー | - | 16.6km/L | - | 111ps(82kw)/6,000rpm | 14.9kg・m(146N・m)/3,500rpm | 5.3m | ガソリン |
15S ブラックトーンエディション_4WD(AT_1.5) | 266.8 | 2022年9月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,660×1,795×1,445mm | 1,390kg | 5名 | 1,496cc | レギュラー | - | 15.8km/L | - | 111ps(82kw)/6,000rpm | 14.9kg・m(146N・m)/3,500rpm | 5.3m | ガソリン |
XD ブラックトーンエディション(AT_1.8) | 290.4 | 2022年9月 | FF(前輪駆動) | 6AT | 4,660×1,795×1,445mm | 1,390kg | 5名 | 1,756cc | 軽油 | - | 21.9km/L |
ディーゼル仕様車: 21.61km/L |
130ps(95kw)/4,000rpm | 27.5kg・m(270N・m)/2,600rpm | 5.3m | ディーゼル |
XD ブラックトーンエディション_4WD(AT_1.8) | 314.1 | 2022年9月 | AWD(全輪駆動) | 6AT | 4,660×1,795×1,445mm | 1,460kg | 5名 | 1,756cc | 軽油 | - | 20.2km/L | - | 130ps(95kw)/4,000rpm | 27.5kg・m(270N・m)/2,600rpm | 5.3m | ディーゼル |
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。