| Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bTO/s227/f001m006/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 13 Nov 2025 09:35:38 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=531766938LFDJQ087158; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=531766938LFDJQ054145; expires=Wed, 11-Feb-2026 09:35:38 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 12523
Content-Type: text/html
ピクシスバン(19年10月~20年08月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ>
- 中古車メーカー一覧>
- トヨタの中古車>
- ピクシスバンの中古車>
- ピクシスバン(19年10月~20年08月)の燃費
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- トヨタの燃費ランキング >
- ピクシスバンの燃費 >
- ピクシスバン(19年10月~20年08月)の燃費
トヨタ ピクシスバン(19年10月~20年08月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
トヨタ ピクシスバン(19年10月~20年08月)の燃費
JC0816~18.8km/L
消費税の変更により価格を修正
2019年10月1日以降の消費税率(10%)に基づき、価格を修正した(2019.10)
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力(馬力) | 36~64 | |
|---|---|---|---|---|
| 全長x全幅x全高(mm) | 3395x1475x1875/他 | 駆動方式 | FR/4WD | |
| 排気量(cc) | 658 | 乗車定員 | 4名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
ピクシスバン(19年10月~20年08月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
| グレード名WLTCモード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※JC08モード18.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 752km※JC08モード | 132万円 | FR | 64ps/5700rpm | ターボ | 2019年10月~2020年08月 | - |
| ※JC08モード17.2km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 688km※JC08モード | 138.6万円 | FR | 64ps/5700rpm | ターボ | 2019年10月~2020年08月 | - |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 712km※JC08モード | 119.9万円 | FR | 46ps/5700rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+15%達成 |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 712km※JC08モード | 126.5万円 | FR | 53ps/7200rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+15%達成 |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 712km※JC08モード | 111.1万円 | FR | 46ps/5700rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+15%達成 |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 712km※JC08モード | 117.7万円 | FR | 53ps/7200rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+15%達成 |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 712km※JC08モード | 104.5万円 | FR | 46ps/5700rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 712km※JC08モード | 111.1万円 | FR | 53ps/7200rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+15%達成 |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 712km※JC08モード | 110.6万円 | FR | 53ps/7200rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+15%達成 |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 712km※JC08モード | 104万円 | FR | 53ps/7200rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+15%達成 |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 712km※JC08モード | 108.4万円 | FR | 53ps/7200rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+15%達成 |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 712km※JC08モード | 95.2万円 | FR | 46ps/5700rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 712km※JC08モード | 101.8万円 | FR | 53ps/7200rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+15%達成 |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 712km※JC08モード | 109.5万円 | FR | 53ps/7200rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+15%達成 |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 712km※JC08モード | 102.9万円 | FR | 53ps/7200rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+15%達成 |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 712km※JC08モード | 107.3万円 | FR | 53ps/7200rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+15%達成 |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 712km※JC08モード | 94.1万円 | FR | 46ps/5700rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 712km※JC08モード | 100.7万円 | FR | 53ps/7200rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+15%達成 |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 712km※JC08モード | 145.8万円 | 4WD | 64ps/5700rpm | ターボ | 2019年10月~2020年08月 | - |
| ※JC08モード16km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 640km※JC08モード | 152.4万円 | 4WD | 64ps/5700rpm | ターボ | 2019年10月~2020年08月 | - |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 712km※JC08モード | 133.7万円 | 4WD | 46ps/5700rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | - |
| ※JC08モード16.6km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 664km※JC08モード | 140.3万円 | 4WD | 53ps/7200rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | - |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 712km※JC08モード | 124.9万円 | 4WD | 46ps/5700rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード17.4km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 696km※JC08モード | 131.5万円 | 4WD | 53ps/7200rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 712km※JC08モード | 118.3万円 | 4WD | 46ps/5700rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード17.4km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 696km※JC08モード | 124.9万円 | 4WD | 53ps/7200rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード17.4km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 696km※JC08モード | 124.3万円 | 4WD | 53ps/7200rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード17.4km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 696km※JC08モード | 117.7万円 | 4WD | 53ps/7200rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード17.4km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 696km※JC08モード | 122.1万円 | 4WD | 53ps/7200rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 712km※JC08モード | 108.9万円 | 4WD | 46ps/5700rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード17.4km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 696km※JC08モード | 115.5万円 | 4WD | 53ps/7200rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード17.4km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 696km※JC08モード | 123.2万円 | 4WD | 53ps/7200rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード17.4km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 696km※JC08モード | 116.6万円 | 4WD | 53ps/7200rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード17.4km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 696km※JC08モード | 121万円 | 4WD | 53ps/7200rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 712km※JC08モード | 107.8万円 | 4WD | 46ps/5700rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準達成 |
| ※JC08モード17.4km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 696km※JC08モード | 114.4万円 | 4WD | 53ps/7200rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 712km※JC08モード | 101.8万円 | FR | 36ps/5700rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+15%達成 |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 712km※JC08モード | 100.7万円 | FR | 46ps/5700rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+15%達成 |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 712km※JC08モード | 115.5万円 | 4WD | 46ps/5700rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
| ※JC08モード17.8km/L (40L) | 658cc | レギュラーガソリン | インパネ5MT | 712km※JC08モード | 114.4万円 | 4WD | 46ps/5700rpm | - | 2019年10月~2020年08月 | H27年度燃費基準+10%達成 |
このモデルの中古車を探す
ピクシスバンとよく比較されている車
燃費のいい車を探すなら、中古車・中古車情報のカーセンサーnet!ピクシスバン(19年10月~20年08月モデル)の燃費が分かります。お気に入りのピクシスバンモデルやグレードを見つけたら、お得・納得の中古車探し。豊富なピクシスバン(19年10月~20年08月モデル)中古車情報の中から様々な条件で中古車検索ができます。カーセンサーはあなたの車選びをサポートします!
ピクシスバン(19年10月~20年08月) 燃費 / 中古車・中古車情報のカーセンサーnet
