Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bTO/s144/f001m004/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 03 Jun 2025 17:07:54 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=515507674YEOHQ012212; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=515507674YEOHQ025841; expires=Mon, 01-Sep-2025 17:07:54 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 11311
Content-Type: text/html
ラウム(02年04月~03年04月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- トヨタの燃費ランキング >
- ラウムの燃費 >
- ラウム(02年04月~03年04月)の燃費
トヨタ ラウム(02年04月~03年04月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
トヨタ ラウム(02年04月~03年04月)の燃費

10・1512.2~13.8km/L
排出ガス規制をクリア
2WD車が「平成12年度基準排出ガス25%削減レベル」を達成。新色のボディカラーも追加されている。(2002.4)
ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力(馬力) | 91 | |
---|---|---|---|---|
全長x全幅x全高(mm) | 4045x1685x1550/他 | 駆動方式 | FF/4WD | |
排気量(cc) | 1496 | 乗車定員 | 5名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
(02年04月~03年04月)のマイナーチェンジ一覧
ラウム(02年04月~03年04月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名JC08モード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※10・15モード 13.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 621km※10・15モード | 149.8万円 | FF | 91ps/5400rpm | - | 2002年04月~2003年04月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 549km※10・15モード | 169.8万円 | 4WD | 91ps/5400rpm | - | 2002年04月~2003年04月 | - |
※10・15モード 13.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 621km※10・15モード | 155.8万円 | FF | 91ps/5400rpm | - | 2002年04月~2003年04月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 549km※10・15モード | 175.8万円 | 4WD | 91ps/5400rpm | - | 2002年04月~2003年04月 | - |
※10・15モード 13.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 621km※10・15モード | 160.8万円 | FF | 91ps/5400rpm | - | 2002年04月~2003年04月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 549km※10・15モード | 180.8万円 | 4WD | 91ps/5400rpm | - | 2002年04月~2003年04月 | - |
※10・15モード 13.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 621km※10・15モード | 164.8万円 | FF | 91ps/5400rpm | - | 2002年04月~2003年04月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 549km※10・15モード | 184.8万円 | 4WD | 91ps/5400rpm | - | 2002年04月~2003年04月 | - |
※10・15モード 13.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 621km※10・15モード | 151.8万円 | FF | 91ps/5400rpm | - | 2002年04月~2003年04月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 549km※10・15モード | 171.8万円 | 4WD | 91ps/5400rpm | - | 2002年04月~2003年04月 | - |
※10・15モード 13.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 621km※10・15モード | 157.8万円 | FF | 91ps/5400rpm | - | 2002年04月~2003年04月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 549km※10・15モード | 177.8万円 | 4WD | 91ps/5400rpm | - | 2002年04月~2003年04月 | - |
※10・15モード 13.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 621km※10・15モード | 162.8万円 | FF | 91ps/5400rpm | - | 2002年04月~2003年04月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 549km※10・15モード | 182.8万円 | 4WD | 91ps/5400rpm | - | 2002年04月~2003年04月 | - |
※10・15モード 13.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 621km※10・15モード | 166.8万円 | FF | 91ps/5400rpm | - | 2002年04月~2003年04月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 549km※10・15モード | 186.8万円 | 4WD | 91ps/5400rpm | - | 2002年04月~2003年04月 | - |
※10・15モード 13.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 621km※10・15モード | 149.8万円 | FF | 91ps/5400rpm | - | 2002年04月~2003年04月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 549km※10・15モード | 169.8万円 | 4WD | 91ps/5400rpm | - | 2002年04月~2003年04月 | - |
※10・15モード 13.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 621km※10・15モード | 159.8万円 | FF | 91ps/5400rpm | - | 2002年06月~2003年04月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 549km※10・15モード | 179.8万円 | 4WD | 91ps/5400rpm | - | 2002年06月~2003年04月 | - |
ラウムとよく比較されている車









