Car Sensor |
EMAIL
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bTO/s144/f001m002/nenpi/
SHARE
Select Language
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 08 Jul 2025 12:29:00 GMT
Server: Apache
Set-Cookie: CSSSID=518977340CBPIQ057221; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CSUUID=518977340CBPIQ070538; expires=Mon, 06-Oct-2025 12:29:00 GMT; Max-Age=7776000; path=/; domain=.carsensor.net; secure; SameSite=None
Set-Cookie: CS_USER_DATA=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_USER_SESSION=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net
Set-Cookie: CS_MEMBER_SESSION_S=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=.carsensor.net; secure
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' ;
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
P3P: CP="NON DSP COR CURa ADMa DEVa CUSo TAIa PSDo OUR BUS UNI COM NAV STA"
Content-Length: 11294
Content-Type: text/html
ラウム(98年08月~99年07月)の燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
スマホ用ページを見る
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- トヨタの燃費ランキング >
- ラウムの燃費 >
- ラウム(98年08月~99年07月)の燃費
トヨタ ラウム(98年08月~99年07月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
トヨタ ラウム(98年08月~99年07月)の燃費

10・1512.2~13.8km/L
ベンチシート仕様が登場
前席にベンチシートを採用した「Sパッケージ」「Bパッケージ」を追加。また、新ボディカラー追加や、一部グレードの外観ボディ同色化、プライバシーガラス採用拡大などを実施。(1998.8)
ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力(馬力) | 91~94 | |
---|---|---|---|---|
全長x全幅x全高(mm) | 4025x1685x1590/他 | 駆動方式 | FF/4WD | |
排気量(cc) | 1496 | 乗車定員 | 5名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
(98年08月~99年07月)のマイナーチェンジ一覧
ラウム(98年08月~99年07月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名WLTCモード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※10・15モード 13.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 621km※10・15モード | 159.8万円 | FF | 94ps/5400rpm | - | 1998年08月~1999年07月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 549km※10・15モード | 179.8万円 | 4WD | 91ps/5400rpm | - | 1998年08月~1999年07月 | - |
※10・15モード 13.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 621km※10・15モード | 154.8万円 | FF | 94ps/5400rpm | - | 1998年08月~1999年07月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 549km※10・15モード | 174.8万円 | 4WD | 91ps/5400rpm | - | 1998年08月~1999年07月 | - |
※10・15モード 13.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 621km※10・15モード | 148.8万円 | FF | 94ps/5400rpm | - | 1998年08月~1999年07月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 549km※10・15モード | 168.8万円 | 4WD | 91ps/5400rpm | - | 1998年08月~1999年07月 | - |
※10・15モード 13.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 621km※10・15モード | 128.8万円 | FF | 94ps/5400rpm | - | 1998年08月~1999年07月 | - |
※10・15モード 13.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 621km※10・15モード | 168.8万円 | FF | 94ps/5400rpm | - | 1998年08月~1999年07月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 549km※10・15モード | 188.8万円 | 4WD | 91ps/5400rpm | - | 1998年08月~1999年07月 | - |
※10・15モード 13.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 621km※10・15モード | 149.8万円 | FF | 94ps/5400rpm | - | 1998年08月~1999年07月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 549km※10・15モード | 169.8万円 | 4WD | 91ps/5400rpm | - | 1998年08月~1999年07月 | - |
※10・15モード 13.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 621km※10・15モード | - | FF | 94ps/5400rpm | - | 1998年08月~1999年07月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 549km※10・15モード | - | 4WD | 91ps/5400rpm | - | 1998年08月~1999年07月 | - |
※10・15モード 13.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 621km※10・15モード | - | FF | 94ps/5400rpm | - | 1998年08月~1999年07月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 549km※10・15モード | - | 4WD | 91ps/5400rpm | - | 1998年08月~1999年07月 | - |
※10・15モード 13.8km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 621km※10・15モード | - | FF | 94ps/5400rpm | - | 1998年12月~1999年07月 | - |
※10・15モード 12.2km/L (45L) | 1496cc | レギュラーガソリン | コラム4AT | 549km※10・15モード | - | 4WD | 91ps/5400rpm | - | 1998年12月~1999年07月 | - |
ラウムとよく比較されている車




JC08-km/L





