Car Sensor |
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bTO/s131/f004m001/nenpi/
SHARE- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- トヨタの燃費ランキング >
- マークIIの燃費 >
- マークII(00年10月~02年09月)の燃費
トヨタ マークII(00年10月~02年09月)の燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
トヨタ マークII(00年10月~02年09月)の燃費

10・159.2~12.6km/L
居住性の向上のためハードトップを辞めた
兄弟車のチェイサー/クレスタが廃止された影響からか、スポーティさよりも居住性を重視するコンセプトとなり、高めのルーフをもつサッシュ付きの4ドアセダンに変身した。パッケージングも改善され、特に後席居住性は大幅な向上を果たした。エンジンは直6の2Lと2.5Lで2.5Lには直噴D-4やターボのバリエーションも用意。ミッションは4AT/5ATがメインだが、ターボエンジン搭載グレードのiR-Vのみに5MTを設定。FRを基本に4WDも用意する。EBD付きABS、ブレーキアシスト、前席エアバッグなどの安全装備は標準装備され、オプションでVSCやカーテンシールドエアバッグなども設定される。(2000.10)
ボディタイプ | セダン | 最高出力(馬力) | 160~280 | |
---|---|---|---|---|
全長x全幅x全高(mm) | 4735x1760x1460/他 | 駆動方式 | FR/4WD | |
排気量(cc) | 1988~2491 | 乗車定員 | 5名 |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
(00年10月~02年09月)のマイナーチェンジ一覧
マークII(00年10月~02年09月モデル)のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名JC08モード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※10・15モード 9.4km/L (70L) | 2491cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | 658km※10・15モード | 333万円 | FR | 280ps/6200rpm | ターボ | 2000年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 12.4km/L (70L) | 2491cc | ハイオクガソリン | フロア5AT | 868km※10・15モード | 306万円 | FR | 200ps/6000rpm | - | 2000年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 12.6km/L (70L) | 2491cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | 882km※10・15モード | 273万円 | FR | 200ps/6000rpm | - | 2000年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 11.8km/L (70L) | 1988cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 826km※10・15モード | 235万円 | FR | 160ps/6200rpm | - | 2000年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 9.8km/L (70L) | 2491cc | ハイオクガソリン | フロア5MT | 686km※10・15モード | 333万円 | FR | 280ps/6200rpm | ターボ | 2000年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 9.4km/L (70L) | 2491cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | 658km※10・15モード | 336万円 | FR | 280ps/6200rpm | ターボ | 2000年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 12.4km/L (70L) | 2491cc | ハイオクガソリン | フロア5AT | 868km※10・15モード | 295万円 | FR | 200ps/6000rpm | - | 2000年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 9.2km/L (70L) | 2491cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | 644km※10・15モード | 326万円 | 4WD | 200ps/6000rpm | - | 2000年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 10.6km/L (70L) | 1988cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 742km※10・15モード | 265万円 | 4WD | 160ps/6200rpm | - | 2000年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 10.6km/L (70L) | 1988cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 742km※10・15モード | 246万円 | 4WD | 160ps/6200rpm | - | 2000年10月~2002年09月 | - |
※10・15モード 12.6km/L (70L) | 2491cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | 882km※10・15モード | 284万円 | FR | 200ps/6000rpm | - | 2001年08月~2002年09月 | - |
※10・15モード 12.6km/L (70L) | 2491cc | ハイオクガソリン | フロア4AT | 882km※10・15モード | 309万円 | FR | 200ps/6000rpm | - | 2001年08月~2002年09月 | - |
※10・15モード 11.8km/L (70L) | 1988cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 826km※10・15モード | 246万円 | FR | 160ps/6200rpm | - | 2001年08月~2002年09月 | - |
※10・15モード 11.8km/L (70L) | 1988cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 826km※10・15モード | 271万円 | FR | 160ps/6200rpm | - | 2001年08月~2002年09月 | - |
※10・15モード 10.6km/L (70L) | 1988cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 742km※10・15モード | 276万円 | 4WD | 160ps/6200rpm | - | 2001年08月~2002年09月 | - |
※10・15モード 10.6km/L (70L) | 1988cc | レギュラーガソリン | フロア4AT | 742km※10・15モード | 301万円 | 4WD | 160ps/6200rpm | - | 2001年08月~2002年09月 | - |
マークIIとよく比較されている車

10・1510.6~13.2km/L

10・159~10km/L


JC08-km/L



10・158.8~12km/L

10・158.4~15.2km/L

10・158.5~11.8km/L

燃費のいい車を探すなら、中古車・中古車情報のカーセンサーnet!マークII(00年10月~02年09月モデル)の燃費が分かります。お気に入りのマークIIモデルやグレードを見つけたら、お得・納得の中古車探し。豊富なマークII(00年10月~02年09月モデル)中古車情報の中から様々な条件で中古車検索ができます。カーセンサーはあなたの車選びをサポートします!
マークII(00年10月~02年09月) 燃費 / 中古車・中古車情報のカーセンサーnet