Car Sensor |
dev2.ts-export.com/carsensor.php?tsp=https://www.carsensor.net/usedcar/bTO/s108/f001m001/g005/nenpi/
SHARE- 中古車トップ>
- 中古車メーカー一覧>
- トヨタの中古車>
- ノアの中古車>
- ノア(01年11月~03年07月)の燃費>
- ノア 2.0 Xの燃費
- 中古車トップ >
- 燃費ランキング >
- トヨタの燃費ランキング >
- ノアの燃費 >
- ノア(01年11月~03年07月)の燃費 >
- ノア 2.0 Xの燃費
トヨタ 2.0 Xの燃費 | 中古車・中古車情報ならカーセンサーnet
トヨタ ノア 2.0 Xの燃費

10・1514.2km/L
満タンでどこまで走る? (燃費xタンク容量) 10・15852km
両側スライドドアを採用した、8人乗り5ナンバーミニバン
トヨタ1.5BOX系ミニバンの末弟とも言えるモデル。タウンエース/ライトエースノアから、ノアと名乗るようになると同時に駆動方式などを一新。デビュー当初は2-3-3の8人乗りのみで、2:1分割スライドができるセカンドシートや、ヘッドレストを付けたままシートバックを前に倒せるサードシートなどを装備。駆動方式をFFへ変更、シャーシの低床化に加えて両側スライドドアを採用し乗降性の高さが光る。エンジンは2L直4D-4のみで、4ATと組み合わされる。また大型バンパーやリアスポイラーなどを装備したGセレクションが設定されていた。(2001.11)
全長 x 全幅 x 全高 | 4560x1695x1850mm | 室内全長 x 全幅 x 全高 | 2680x1470x1340mm | |
---|---|---|---|---|
車両重量 | 1480kg | 乗車定員 | 8人 | |
ホイールベース | 2825mm | シート配列 | 3列 | |
駆動方式 | FF | ミッション | インパネ4AT | |
ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 5ドア | |
最小回転半径 | 5.5m | 最低地上高 | 155mm | |
最大トルク | 20.4kg・m/4000rpm | 最高出力 | 152ps/6000rpm |
※ 燃費情報は定められた試験条件の下での数値のため、走行条件等により実際の燃料消費率は異なります。
ノア 2.0 Xのカタログ情報を見る ノア 2.0 Xの相場を見る
ノア(01年11月~03年07月モデル)の他のグレード
- 排気量/使用燃料・エンジン/ミッション/新車時価格
- 駆動方式/最大出力/過給器/生産期間/燃費性能
グレード名JC08モード燃費(タンク容量) | 排気量 | 使用燃料エンジン | ミッション | 満タンでどこまで走る?(燃費xタンク容量) | 新車時価格(税込) | 駆動方式 | 最大出力 | 過給器(ターボ) | 生産期間 | 燃費性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※10・15モード 14.2km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 852km※10・15モード | 230万円 | FF | 152ps/6000rpm | - | 2001年11月~2003年07月 | H22年度燃費基準達成 |
※10・15モード 14.2km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 852km※10・15モード | 228万円 | FF | 152ps/6000rpm | - | 2001年11月~2003年07月 | H22年度燃費基準達成 |
※10・15モード 14.2km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 852km※10・15モード | 220万円 | FF | 152ps/6000rpm | - | 2001年11月~2003年07月 | H22年度燃費基準達成 |
※10・15モード 14.2km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 852km※10・15モード | 199万円 | FF | 152ps/6000rpm | - | 2001年11月~2003年07月 | H22年度燃費基準達成 |
※10・15モード 12.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 756km※10・15モード | 254万円 | 4WD | 152ps/6000rpm | - | 2001年11月~2003年07月 | H22年度燃費基準達成 |
※10・15モード 12.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 756km※10・15モード | 252万円 | 4WD | 152ps/6000rpm | - | 2001年11月~2003年07月 | H22年度燃費基準達成 |
※10・15モード 12.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 756km※10・15モード | 244万円 | 4WD | 152ps/6000rpm | - | 2001年11月~2003年07月 | H22年度燃費基準達成 |
※10・15モード 12.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 756km※10・15モード | 223万円 | 4WD | 152ps/6000rpm | - | 2001年11月~2003年07月 | H22年度燃費基準達成 |
※10・15モード 12.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 756km※10・15モード | 213万円 | 4WD | 152ps/6000rpm | - | 2001年11月~2003年07月 | H22年度燃費基準達成 |
※10・15モード 14.2km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 852km※10・15モード | 239万円 | FF | 152ps/6000rpm | - | 2002年08月~2003年07月 | - |
※10・15モード 14.2km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 852km※10・15モード | 229.2万円 | FF | 152ps/6000rpm | - | 2002年08月~2003年07月 | - |
※10・15モード 14.2km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 852km※10・15モード | 202.7万円 | FF | 152ps/6000rpm | - | 2002年08月~2003年07月 | - |
※10・15モード 12.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 756km※10・15モード | 263万円 | 4WD | 152ps/6000rpm | - | 2002年08月~2003年07月 | - |
※10・15モード 12.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 756km※10・15モード | 253.2万円 | 4WD | 152ps/6000rpm | - | 2002年08月~2003年07月 | - |
※10・15モード 12.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 756km※10・15モード | 226.7万円 | 4WD | 152ps/6000rpm | - | 2002年08月~2003年07月 | - |
※10・15モード 14.2km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 852km※10・15モード | 224万円 | FF | 152ps/6000rpm | - | 2002年07月~2003年07月 | - |
※10・15モード 12.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 756km※10・15モード | 248万円 | 4WD | 152ps/6000rpm | - | 2002年07月~2003年07月 | - |
※10・15モード 14.2km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 852km※10・15モード | 196万円 | FF | 152ps/6000rpm | - | 2002年12月~2003年07月 | - |
※10・15モード 12.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 756km※10・15モード | 220万円 | 4WD | 152ps/6000rpm | - | 2002年12月~2003年07月 | - |
※10・15モード 14.2km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 852km※10・15モード | 237万円 | FF | 152ps/6000rpm | - | 2003年05月~2003年07月 | - |
※10・15モード 12.6km/L (60L) | 1998cc | レギュラーガソリン | インパネ4AT | 756km※10・15モード | 261万円 | 4WD | 152ps/6000rpm | - | 2003年05月~2003年07月 | - |
ノアとよく比較されている車






JC0816.4~28km/L

JC0810~13.6km/L



JC088~13.2km/L
- ◆ノアの他のモデルの燃費情報
- ノア(05年08月~07年05月モデル) ノア(03年08月~04年07月モデル) ノア(04年08月~05年07月モデル)
- ◆トヨタの他の車の燃費情報
- シエンタ プリウスα ヴォクシー エスクァイア アルファード ヴェルファイア エスティマハイブリッド アルファードハイブリッド ヴェルファイアハイブリッド ウィッシュ
- ◆車を売却する
- ノアの車買取・車査定
燃費のいい車を探すなら、中古車・中古車情報のカーセンサーnet!ノア 2.0 Xの燃費が分かります。お気に入りのノアモデルやグレードを見つけたら、お得・納得の中古車探し。豊富なノア 2.0 X中古車情報の中から様々な条件で中古車検索ができます。カーセンサーはあなたの車選びをサポートします!
ノア 2.0 X 燃費 / 中古車・中古車情報のカーセンサーnet